認証番号 001-P02251
JHP-230D05
| 氏名又は名称 | 日本無線株式会社 |
|---|---|
| 種別 | 登録証明機関による工事設計認証 |
| 年月日 | 2025-07-25 |
| 特定無線設備の種別 | 第2条第1号の11に規定する特定無線設備 |
| 電波の型式・周波数・空中線電力 | F2D,F3E 142.00~144.00MHz(10kHz間隔201波),146.00~162.03MHz(10kHz間隔1604波) 1~5W |
| スプリアス規定 | 新スプリアス規定 |
| 認証機関 | (一財)テレコムエンジニアリングセンター |
JHP-230D05
| 氏名又は名称 | 日本無線株式会社 |
|---|---|
| 種別 | 登録証明機関による工事設計認証 |
| 年月日 | 2025-07-25 |
| 特定無線設備の種別 | 第2条第25号の4に規定する特定無線設備 |
| 電波の型式・周波数・空中線電力 | 5K80 F1C,F1D,F1E,F1F 142.0000~144.0000MHz(6.25kHz間隔321波),146.0000~162.0375MHz(6.25kHz間隔2567波) 1~5W |
| スプリアス規定 | 新スプリアス規定 |
| 認証機関 | (一財)テレコムエンジニアリングセンター |
JHP-230D05
| 氏名又は名称 | 日本無線株式会社 |
|---|---|
| 種別 | 登録証明機関による工事設計認証 |
| 年月日 | 2025-07-25 |
| 特定無線設備の種別 | 第2条第25号の6に規定する特定無線設備 |
| 電波の型式・周波数・空中線電力 | 5K80 F1C,F1D,F1E,F1F 142.0000~144.0000MHz(6.25kHz間隔321波),146.0000~152.0500MHz(6.25kHz間隔969波),153.5000~162.0375MHz(6.25kHz間隔1367波) 1~5W |
| スプリアス規定 | 新スプリアス規定 |
| 認証機関 | (一財)テレコムエンジニアリングセンター |
出典:総務省 電波利用ホームページ「技術基準適合証明等を受けた機器の検索」Web-API機能。本サービスは同Web-APIから取得した情報を加工して作成していますが、その内容は総務省によって保証されたものではありません。