認証番号 003-180097
NAD35
| 氏名又は名称 | NECプラットフォームズ株式会社 |
|---|---|
| 種別 | 登録証明機関による工事設計認証 |
| 年月日 | 2018-06-26 |
| 特定無線設備の種別 | 第2条第11号の19に規定する特定無線設備 |
| 電波の型式・周波数・空中線電力 | 5M00 D1A,D1B,D1C,D1D,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1F,G1X,G7W 817.5~827.5MHz(100kHz間隔101波),1927.2~1977.5MHz(100kHz間隔504波) 0.2W\n10M0 D1A,D1B,D1C,D1D,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1F,G1X,G7W 820.0~825.0MHz(100kHz間隔51波),1934.7~1975.0MHz(100kHz間隔404波) 0.2W\n15M0 D1A,D1B,D1C,D1D,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1F,G1X,G7W 822.5MHz,1942.2~1972.5MHz(100kHz間隔304波) 0.2W\n15M0 D1A,D1B,D1C,D1D,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1F,G1X,G7W 1932.5MHz 0.009~0.2W\n20M0 D1A,D1B,D1C,D1D,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1F,G1X,G7W 1930MHz 0.01~0.2W\n20M0 D1A,D1B,D1C,D1D,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1F,G1X,G7W 1949.7~1970.0MHz(100kHz間隔204波) 0.2W |
| スプリアス規定 | 新スプリアス規定 |
| 認証機関 | (株)ディーエスピーリサーチ |
NAD35
| 氏名又は名称 | NECプラットフォームズ株式会社 |
|---|---|
| 種別 | 登録証明機関による工事設計認証 |
| 年月日 | 2018-06-26 |
| 特定無線設備の種別 | 第2条第19号に規定する特定無線設備 |
| 電波の型式・周波数・空中線電力 | F1D,G1D 2441MHz 0.000014~0.00011W/MHz\nF1D 2402~2480MHz(2000kHz間隔40波) 0.002W |
| スプリアス規定 | 新スプリアス規定 |
| 認証機関 | (株)ディーエスピーリサーチ |
NAD35
| 氏名又は名称 | NECプラットフォームズ株式会社 |
|---|---|
| 種別 | 登録証明機関による工事設計認証 |
| 年月日 | 2018-06-26 |
| 特定無線設備の種別 | 第2条第19号に規定する特定無線設備 |
| 電波の型式・周波数・空中線電力 | G1D 2412~2472MHz(5MHz間隔13波) 0.01W/MHz\nD1D,G1D 2412~2472MHz(5MHz間隔13波) 0.0057W/MHz\nD1D,G1D 2422~2462MHz(5MHz間隔9波) 0.0027W/MHz |
| スプリアス規定 | 新スプリアス規定 |
| 認証機関 | (株)ディーエスピーリサーチ |
NAD35
| 氏名又は名称 | NECプラットフォームズ株式会社 |
|---|---|
| 種別 | 登録証明機関による工事設計認証 |
| 年月日 | 2018-06-26 |
| 特定無線設備の種別 | 第2条第19号の3に規定する特定無線設備 |
| 電波の型式・周波数・空中線電力 | D1D,G1D 5.18~5.32GHz(20MHz間隔8波) 0.0044W/MHz\nD1D,G1D 5.19GHz,5.23GHz,5.27GHz,5.31GHz 0.0022W/MHz\nD1D,G1D 5.21GHz,5.29GHz 0.001W/MHz |
| スプリアス規定 | 新スプリアス規定 |
| 認証機関 | (株)ディーエスピーリサーチ |
NAD35
| 氏名又は名称 | NECプラットフォームズ株式会社 |
|---|---|
| 種別 | 登録証明機関による工事設計認証 |
| 年月日 | 2018-06-26 |
| 特定無線設備の種別 | 第2条第19号の3の2に規定する特定無線設備 |
| 電波の型式・周波数・空中線電力 | D1D,G1D 5.50~5.70GHz(20MHz間隔11波) 0.00292W/MHz\nD1D,G1D 5.51~5.67GHz(40MHz間隔5波) 0.00145W/MHz\nD1D,G1D 5.53GHz,5.61GHz 0.00065W/MHz |
| スプリアス規定 | 新スプリアス規定 |
| 認証機関 | (株)ディーエスピーリサーチ |
NAD35
| 氏名又は名称 | NECプラットフォームズ株式会社 |
|---|---|
| 種別 | 登録証明機関による工事設計認証 |
| 年月日 | 2018-06-26 |
| 特定無線設備の種別 | 第2条第54号に規定する特定無線設備 |
| 電波の型式・周波数・空中線電力 | 10M0 X1A,X1B,X1C,X1D,X1F,X1X,X7W 2580~2640MHz(100kHz間隔601波) 0.38W,0.2W\n20M0 X1A,X1B,X1C,X1D,X1F,X1X,X7W 2585~2635MHz(100kHz間隔501波) 0.38W,0.2W\n29M9 X1A,X1B,X1C,X1D,X1F,X1X,X7W 2610.25MHz 0.2W\n39M8 X1A,X1B,X1C,X1D,X1F,X1X,X7W 2625.1MHz 0.2W |
| スプリアス規定 | 新スプリアス規定 |
| 認証機関 | (株)ディーエスピーリサーチ |
出典:総務省 電波利用ホームページ「技術基準適合証明等を受けた機器の検索」Web-API機能。本サービスは同Web-APIから取得した情報を加工して作成していますが、その内容は総務省によって保証されたものではありません。