認証番号 003-210125
TC401JU、TC501JU、TC601JU、TC402JU、TC502JU、TC602JU、TC402N、TC502N 又は TC602N
| 氏名又は名称 | 株式会社USEN |
|---|---|
| 種別 | 登録証明機関による工事設計認証 |
| 年月日 | 2022-11-15 |
| 特定無線設備の種別 | 第2条第19号の3に規定する特定無線設備 |
| 電波の型式・周波数・空中線電力 | D1D,G1D 5.18~5.32GHz(20MHz間隔8波) 0.0056W/MHz\nD1D,G1D 5.19~5.31GHz(40MHz間隔4波) 0.0028W/MHz\nD1D,G1D 5.21GHz,5.29GHz 0.0014W/MHz\nD1D,G1D 5.50~5.70GHz(20MHz間隔11波) 0.01W/MHz\nD1D,G1D 5.51~5.67GHz(40MHz間隔5波) 0.005W/MHz\nD1D,G1D 5.53GHz,5.61GHz 0.0025W/MHz |
| スプリアス規定 | 新スプリアス規定 |
| 認証機関 | (株)ディーエスピーリサーチ |
TC401JU, TC501JU 又は TC601JU
| 氏名又は名称 | 株式会社USEN |
|---|---|
| 種別 | 登録証明機関による工事設計認証 |
| 年月日 | 2021-06-04 |
| 特定無線設備の種別 | 第2条第19号の3に規定する特定無線設備 |
| 電波の型式・周波数・空中線電力 | D1D,G1D 5.18~5.32GHz(20MHz間隔8波) 0.0056W/MHz\nD1D,G1D 5.19~5.31GHz(40MHz間隔4波) 0.0028W/MHz\nD1D,G1D 5.21GHz,5.29GHz 0.0014W/MHz\nD1D,G1D 5.50~5.70GHz(20MHz間隔11波) 0.01W/MHz\nD1D,G1D 5.51~5.67GHz(40MHz間隔5波) 0.005W/MHz\nD1D,G1D 5.53GHz,5.61GHz 0.0025W/MHz |
| スプリアス規定 | 新スプリアス規定 |
| 認証機関 | (株)ディーエスピーリサーチ |
出典:総務省 電波利用ホームページ「技術基準適合証明等を受けた機器の検索」Web-API機能。本サービスは同Web-APIから取得した情報を加工して作成していますが、その内容は総務省によって保証されたものではありません。