認証番号 003-230202
PA-WX5400T6、AM-AX5400T6 又は RA-RX5400T6
| 氏名又は名称 | NECプラットフォームズ株式会社 |
|---|---|
| 種別 | 登録証明機関による工事設計認証 |
| 年月日 | 2023-10-10 |
| 特定無線設備の種別 | 第2条第19号に規定する特定無線設備 |
| 電波の型式・周波数・空中線電力 | G1D 2412~2472MHz(5MHz間隔13波) 0.01W/MHz\nD1D,G1D 2412~2472MHz(5MHz間隔13波) 0.01W/MHz\nD1D,G1D 2422~2462MHz(5MHz間隔9波) 0.005W/MHz |
| スプリアス規定 | 新スプリアス規定 |
| 認証機関 | (株)ディーエスピーリサーチ |
PA-WX5400T6、AM-AX5400T6 又は RA-RX5400T6
| 氏名又は名称 | NECプラットフォームズ株式会社 |
|---|---|
| 種別 | 登録証明機関による工事設計認証 |
| 年月日 | 2023-10-10 |
| 特定無線設備の種別 | 第2条第19号の3に規定する特定無線設備 |
| 電波の型式・周波数・空中線電力 | D1D,G1D 5.18~5.32GHz(20MHz間隔8波) 0.00858W/MHz\nD1D,G1D 5.19~5.31GHz(40MHz間隔4波) 0.00429W/MHz\nD1D,G1D 5.21GHz,5.29GHz 0.00214W/MHz\nD1D,G1D 5.25GHz 0.00107W/MHz\nD1D,G1D 5.50~5.72GHz(20MHz間隔12波) 0.005~0.01W/MHz\nD1D,G1D 5.51~5.71GHz(40MHz間隔6波) 0.0025~0.005W/MHz\nD1D,G1D 5.53~5.69GHz(80MHz間隔3波) 0.00125~0.0025W/MHz\nD1D,G1D 5.57GHz 0.000625~0.00125W/MHz |
| スプリアス規定 | 新スプリアス規定 |
| 認証機関 | (株)ディーエスピーリサーチ |
PA-WX5400T6、AM-AX5400T6 又は RA-RX5400T6
| 氏名又は名称 | NECプラットフォームズ株式会社 |
|---|---|
| 種別 | 登録証明機関による工事設計認証 |
| 年月日 | 2023-10-10 |
| 特定無線設備の種別 | 第2条第79号に規定する特定無線設備 |
| 電波の型式・周波数・空中線電力 | D1D,G1D 5.955~6.415GHz(20MHz間隔24波) 0.00091W/MHz\nD1D,G1D 5.965~6.405GHz(40MHz間隔12波) 0.00045W/MHz\nD1D,G1D 5.985~6.385GHz(80MHz間隔6波) 0.00022W/MHz\nD1D,G1D 6.025~6.345GHz(160MHz間隔3波) 0.00011W/MHz |
| スプリアス規定 | 新スプリアス規定 |
| 認証機関 | (株)ディーエスピーリサーチ |
PA-WX5400T6、AM-AX5400T6 又は RA-RX5400T6
| 氏名又は名称 | NECプラットフォームズ株式会社 |
|---|---|
| 種別 | 登録証明機関による工事設計認証 |
| 年月日 | 2023-10-10 |
| 特定無線設備の種別 | 第2条第80号に規定する特定無線設備 |
| 電波の型式・周波数・空中線電力 | D1D,G1D 5.955~6.415GHz(20MHz間隔24波) 0.00219~0.00729W/MHz\nD1D,G1D 5.965~6.405GHz(40MHz間隔12波) 0.00109~0.00364W/MHz\nD1D,G1D 5.985~6.385GHz(80MHz間隔6波) 0.00055~0.00182W/MHz\nD1D,G1D 6.025~6.345GHz(160MHz間隔3波) 0.00027~0.00091W/MHz |
| スプリアス規定 | 新スプリアス規定 |
| 認証機関 | (株)ディーエスピーリサーチ |
出典:総務省 電波利用ホームページ「技術基準適合証明等を受けた機器の検索」Web-API機能。本サービスは同Web-APIから取得した情報を加工して作成していますが、その内容は総務省によって保証されたものではありません。