許認可・届出・認定 検索
会社名または法人番号(T番号でも可)を入力すると、その企業が受けている許認可・登録・認定(gBizINFO 届出・認定情報、約13万件)を確認できます。種類だけを選べば、その許認可を持つ企業の一覧が見られます。
金融商品取引業者登録 (1,953件)
| 2024-08-06 | キャストグローバル信託株式会社 東京都港区愛宕2丁目5番1号 |
|---|---|
| 2024-08-05 | ウェルス・リアルティ・マネジメント株式会社 東京都港区赤坂1丁目12番32号 |
| 2024-08-05 | 霞ヶ関アセットマネジメント株式会社 東京都千代田区霞が関3丁目2番1号 |
| 2024-07-22 | LUCAジャパン株式会社 東京都千代田区大手町1丁目6-1大手町ビル4階F |
| 2024-07-17 | アレス・マネジメント・アジア・ジャパン株式会社 東京都千代田区丸の内1丁目4番1号丸の内永楽ビル |
| 2024-06-27 | コンパス・アセットマネジメント株式会社 東京都千代田区九段南1丁目6-5九段会館テラス1 |
| 2024-06-26 | 株式会社レーベン 大阪府大阪市西区靱本町1丁目4番8号6F |
| 2024-06-25 | 株式会社AIPコンサルタンツ 神奈川県横浜市西区南幸2丁目20番5号 |
| 2024-06-21 | 株式会社IFA Leading 東京都渋谷区恵比寿南2丁目8-9ディフェンスファ |
| 2024-06-19 | リベルタ・インベストメント・パートナーズ株式会社 東京都台東区台東1丁目24番9号ブライト秋葉原 |
| 2024-06-18 | Seiko Capital株式会社 東京都中央区日本橋兜町17番1号日本橋ロイヤルプ |
| 2024-06-11 | 株式会社Asakusa Financial Motors 東京都台東区西浅草2丁目18番12号 |
| 2024-06-05 | 東方地所株式会社 千葉県千葉市中央区新田町16番17号 |
| 2024-05-14 | 株式会社Kaihou 東京都港区南青山2丁目5番9号ARISTO南青山 |
| 2024-05-14 | Gaw Capital Advisors Japan株式会社 東京都港区北青山1丁目2番3号青山ビル6階 |
| 2024-05-02 | トライヴィスタ・キャピタル株式会社 東京都中央区日本橋兜町6番5号 |
| 2024-04-26 | GUARDIAN JAPAN株式会社 東京都千代田区永田町2丁目11番1号山王パークタ |
| 2024-04-12 | 株式会社ZEALアセットマネジメント 東京都港区三田3丁目5番19号 |
| 2024-04-10 | fundnote株式会社 東京都港区芝5丁目29番20号クロスオフィス三田 |
| 2024-03-29 | 建翔キャピタルマネジメント株式会社 東京都千代田区永田町2丁目11番1号山王パークタ |
| 2024-03-19 | アルファ・ファイナンシャル・アドバイザーズ合同会社 東京都千代田区有楽町1丁目13番2号 |
| 2024-03-12 | 京王不動産株式会社 東京都渋谷区初台1丁目54番2号 |
| 2024-02-29 | PJTパートナーズジャパン株式会社 東京都港区六本木6丁目10番1号六本木ヒルズ森タ |
| 2024-02-28 | Hines Japan Real Estate合同会社 東京都港区虎ノ門2丁目6-1虎ノ門ヒルズステーシ |
| 2024-02-14 | カド・インベストメント株式会社 東京都渋谷区道玄坂1丁目22番9号AD-O渋谷道 |
| 2024-02-07 | なかのアセットマネジメント株式会社 東京都中央区日本橋兜町5番1号 |
| 2024-02-01 | SFG不動産投資顧問株式会社 静岡県静岡市駿河区南町11番1号 |
| 2024-01-24 | やまなし未来インベストメント株式会社 山梨県甲府市丸の内1丁目20番8号 |
| 2024-01-12 | Muzinich&Co.Japan Pte.Limited 東京都千代田区丸の内3丁目2-2丸の内二重橋ビル |
| 2023-12-26 | 株式会社トレードアドバイザリーテクノロジーズ 東京都港区赤坂5丁目2番20号 |
| 2023-12-21 | BeYoke Capital株式会社 東京都千代田区有楽町1丁目1番2号日比谷三井タワ |
| 2023-12-20 | カーライル・ジャパン・エルエルシー 東京都千代田区丸の内1丁目5-1新丸の内ビルディ |
| 2023-12-08 | 双日レジデンシャルパートナーズ株式会社 東京都港区虎ノ門1丁目1番21号新虎ノ門実業会館 |
| 2023-12-08 | IMPAXアセットマネジメント合同会社 東京都港区虎ノ門1丁目23番1号虎ノ門ヒルズ森タ |
| 2023-12-08 | SBIインベストメント株式会社 東京都港区六本木1丁目6番1号 |
| 2023-11-28 | 北海道アセットマネジメント株式会社 北海道札幌市中央区北一条西5丁目2番地 |
| 2023-11-24 | K.ホールディングス株式会社 福岡県福岡市中央区大名2丁目2番7号大名センター |
| 2023-11-20 | 株式会社クレディセゾン 東京都豊島区東池袋3丁目1番1号 |
| 2023-10-06 | 新都市企画株式会社 京都府京都市中京区三条通烏丸西入御倉町85番地1 |
| 2023-09-15 | 勝利アセットマネジメントジャパン株式会社 福岡県福岡市中央区天神3丁目3番5号天神大産ビル |
| 2023-09-15 | New Mountain Capital Japan合同会社 東京都港区六本木6丁目10番1号六本木ヒルズ森タ |
| 2023-09-11 | 株式会社アンバー・アセット・マネジメント 東京都千代田区有楽町2丁目10-1東京交通会館1 |
| 2023-09-08 | MA Alternatives株式会社 東京都中央区日本橋兜町9番1号 |
| 2023-09-06 | 日本GLP株式会社 東京都中央区八重洲2丁目2番1号 |
| 2023-08-28 | 株式会社ロンコ・インベストメント・マネジメント 大阪府大阪市東成区東小橋1丁目11番10号 |
| 2023-08-23 | EQT Exeter Japan株式会社 東京都港区麻布台1丁目3番1号麻布台ヒルズ森JP |
| 2023-08-08 | 西日本不動産開発株式会社 福岡県福岡市中央区舞鶴2丁目2番3号 |
| 2023-07-26 | PE Investments Japan合同会社 東京都中央区京橋2丁目2番1号京橋エドグラン26 |
| 2023-06-23 | サンフォード・C・バーンスタイン株式会社 東京都千代田区丸の内1丁目1番1号パレスビル |
| 2023-06-14 | JAMPファンド・マネジメント株式会社 東京都千代田区神田錦町3丁目17番1 |
| 2023-06-14 | アリウェル株式会社 福岡県福岡市中央区大名2丁目2番26号 |
| 2023-06-14 | 戸田建設株式会社 東京都中央区京橋1丁目7番1号 |
| 2023-06-12 | 南海リートマネジメント株式会社 大阪府大阪市中央区難波千日前15番18号 |
| 2023-06-06 | ブルーモ証券株式会社 東京都中央区日本橋兜町5番1号 |
| 2023-05-26 | JR西日本不動産投資顧問株式会社 大阪府大阪市北区中之島2丁目2番7号中之島セント |
| 2023-05-25 | てらす証券アドバイザーズ株式会社 愛知県名古屋市中区丸の内2丁目16番30号 |
| 2023-05-25 | 大阪ガス都市開発アセットマネジメント株式会社 大阪府大阪市中央区高麗橋4丁目2番16号 |
| 2023-05-08 | 株式会社グッドコムアセット投資顧問 東京都新宿区西新宿7丁目20番1号住友不動産西新 |
| 2023-05-08 | 大成不動産投資顧問株式会社 東京都新宿区西新宿2丁目1番1号 |
| 2023-05-02 | 合同会社ジェイパートナーズ 大阪府堺市北区長曽根町3番地シュライククリエイテ |
| 2023-04-27 | EG Japan株式会社 東京都千代田区丸の内1丁目8番3号丸の内トラスト |
| 2023-04-17 | 智剣・Oskarグループ合同会社 埼玉県新座市東北2丁目24-41 |
| 2023-04-11 | ジャパン・エクステンシブ・インフラストラクチャー株式会社 東京都千代田区丸の内1丁目4番1号 |
| 2023-03-31 | フロンティア・アドバイザーズ・ジャパン合同会社 東京都中央区日本橋兜町8番1号 |
| 2023-03-30 | 愛商不動産株式会社 愛知県北名古屋市鹿田竹之宮1929番地13 |
| 2023-03-20 | クレド・アセットマネジメント株式会社 東京都港区虎ノ門1丁目17番1号虎ノ門ヒルズビジ |
| 2023-03-20 | 18Salisbury Capital Japan株式会社 東京都港区東麻布1丁目9-11GrowthbyI |
| 2023-03-13 | 三幸アセットマネジメント株式会社 東京都中央区銀座4丁目6番1号 |
| 2023-03-13 | デジタルインフラ・ラボ株式会社 東京都中央区京橋1丁目19番4号 |
| 2023-03-08 | 野村リアルアセット・インベストメント株式会社 東京都千代田区大手町2丁目2番2号アーバンネット |
| 2023-03-07 | JBCホールディングス株式会社 東京都中央区銀座1丁目12番4号N&EBLD.6 |
| 2023-03-02 | Yawara Capital株式会社 東京都港区虎ノ門5丁目13番1号虎ノ門40MTビ |
| 2023-03-02 | ティッシュマン・スパイヤー・ジャパン合同会社 東京都千代田区有楽町1丁目1番2号日比谷三井タワ |
| 2023-02-28 | Monolith RIA株式会社 東京都渋谷区桜丘町26-1セルリアンタワー15階 |
| 2023-02-27 | 株式会社ディア・ライフ 東京都千代田区九段北1丁目13番5号 |
| 2023-02-27 | 株式会社田中泰輔リサーチ 東京都港区南青山2丁目2番8号DFビル |
| 2023-02-24 | BL株式会社 大阪府大阪市北区堂島2丁目4番27号 |
| 2023-02-21 | 株式会社Post Lintel Investment Management 東京都港区六本木1丁目4番5号アークヒルズサウス |
| 2023-02-02 | エスリード・アセットマネジメント株式会社 大阪府大阪市福島区福島6丁目25番19号 |
| 2023-01-30 | J.フロント都市開発株式会社 東京都渋谷区神泉町8番16号 |
| 2023-01-20 | 株式会社エネテクアセットマネジメント 東京都中央区八重洲2丁目11番2号 |
| 2023-01-13 | ALLSPRING GLOBAL INVESTMENTS JAPAN LIMITED 東京都千代田区丸の内1丁目8番3号丸の内トラスト |
| 2022-12-27 | FJアセットマネジメント株式会社 福岡県福岡市博多区綱場町9番20号 |
| 2022-12-23 | FFG投信株式会社 福岡県福岡市中央区大手門1丁目8番3号 |
| 2022-12-22 | 株式会社SDGインパクトジャパン 東京都千代田区丸の内2丁目2番1号岸本ビル7階 |
| 2022-12-14 | 株式会社EG Capital 東京都新宿区西新宿3丁目2番4号 |
| 2022-12-12 | 株式会社ジョインフューチャー 大阪府大阪市北区梅田1丁目3番1号7階 |
| 2022-12-02 | ニュートン・インベストメント・マネジメント・ジャパン株式会社 東京都千代田区丸の内1丁目8番3号丸の内トラスト |
| 2022-11-30 | 大信東京合同会社 東京都港区西新橋2丁目39番3号 |
| 2022-11-24 | バーテックス・インベストメント・ソリューションズ株式会社 東京都千代田区有楽町1丁目13番1号 |
| 2022-11-18 | 株式会社aiQ 東京都千代田区内神田3丁目12番4号 |
| 2022-11-18 | 大林リアルティマネジメント株式会社 東京都港区港南2丁目16番2号 |
| 2022-11-04 | HS Group Japan Cayman 東京都港区六本木6丁目10番1号 六本木ヒルズ森 |
| 2022-11-02 | カディラキャピタルマネジメント株式会社 東京都中央区日本橋兜町9番1号 |
| 2022-09-30 | 株式会社MGアセット 東京都港区赤坂3丁目8番8号 |
| 2022-09-27 | 株式会社TODOKERU 東京都練馬区豊玉北5丁目1番14号 |
| 2022-09-21 | アバンダンティアキャピタル株式会社 東京都千代田区丸の内3丁目4番1号 |
| 2022-09-15 | アクティス・リミテッド 東京都千代田区丸の内3丁目2番3号丸の内二重橋ビ |
| 2022-09-14 | SREアセットマネジメント株式会社 東京都港区赤坂1丁目8番1号 |
| 2022-09-05 | 日本橋バリューパートナーズ株式会社 東京都中央区日本橋人形町3丁目3番5号 |
最新100件を表示しています。会社名で絞り込んでください。
このデータについて
出典は経済産業省 gBizINFO の「届出・認定情報」(約13.2万件・127種類、月次更新)です。主な内容:
- 金融庁関係の登録・免許(金融商品取引業、貸金業、銀行・保険免許、資金移動業、暗号資産交換業 など)
- 経済産業省・中小企業庁の認定(DX認定、経営力向上計画、事業継続力強化計画、経営革新等支援機関 など)
- 厚生労働省の認定(ユースエール、もにす認定、船員派遣事業許可 など)
- 全省庁統一の競争参加資格(政府調達に参加できる資格)
⚠️ 建設業許可・宅建業免許・電気工事業登録などは国のオープンデータとして一括公開されておらず、本検索には含まれません。建設業許可は国土交通省の建設業者・宅建業者等企業情報検索システムで確認できます。
出典:gBizINFO(経済産業省)のデータを加工して作成。