Follow the money: who is paid by each government programme?
Each year every ministry publishes a review sheet for each of its budget programmes (行政事業レビューシート) listing the main payees — companies, agencies, municipalities — with their corporate number and the amount, and often the individual contracts (method, number of bidders, winning ratio). We load that open data so you can go from a programme to its recipients and, on every company profile, from a company to the programmes that paid it. It complements the tender awards (procurement) with grants, commissions and transfers.
Coverage: 148,679 payee lines · 26,535 companies · 9,996 programmes · sheet years 2025, 2024 (a sheet year describes the PREVIOUS fiscal year’s spending). Updated monthly if the source changes.
How to read the amounts
- Amounts are in yen, as reported by the ministry for that block of the programme. A programme’s payees can include intermediaries (agencies, funds, prefectures) that pass money on, so totals across programmes must not be summed naively.
- Only the main payees are listed (the sheets show the top payees per block; smaller ones are aggregated as “others”).
- Source: 行政事業レビュー見える化サイト (Cabinet Secretariat), Public Data License 1.0. This is an edited extract by LoreaTec, not the government’s original presentation.
埠頭監視カメラ整備等経費
財務省 ・ 関税局 ・ sheet year 2025 (FY2024 spending) · programme ID 1383 ・ 22 payees · total ¥2.07B
| Block | Payee | Type | Prefecture | Amount |
|---|---|---|---|---|
| A 三井住友ファイナンス&リース株式会社ほか | 三井住友ファイナンス&リース株式会社 埠頭監視カメラシステムの機器借料 | 株式会社 | 東京都 | ¥835.1M |
| A 三井住友ファイナンス&リース株式会社ほか | 三井住友トラスト・パナソニックファイナンス株式会社 埠頭監視カメラシステムの機器借料 | 株式会社 | 東京都 | ¥455.0M |
| A 三井住友ファイナンス&リース株式会社ほか | 株式会社JECC 埠頭監視カメラシステムの機器借料 | 株式会社 | 東京都 | ¥226.6M |
| A 三井住友ファイナンス&リース株式会社ほか | NECキャピタルソリューション株式会社 埠頭監視カメラシステムの機器借料 | 株式会社 | 東京都 | ¥124.0M |
| B NECネクサソリューションズ株式会社ほか | NECネクサソリューションズ株式会社 電気料金、映像配信のための通信費、設置場所借料など運営管理に必要な経費 | 株式会社 | 東京都 | ¥94.5M |
| B NECネクサソリューションズ株式会社ほか | その他 電気料金、映像配信のための通信費、設置場所借料など運営管理に必要な経費 | ¥29.5M | ||
| B NECネクサソリューションズ株式会社ほか | 株式会社QTnet 電気料金、映像配信のための通信費、設置場所借料など運営管理に必要な経費 | 株式会社 | 福岡県 | ¥21.3M |
| B NECネクサソリューションズ株式会社ほか | KDDI株式会社 電気料金、映像配信のための通信費、設置場所借料など運営管理に必要な経費 | 株式会社 | 東京都 | ¥17.1M |
| B NECネクサソリューションズ株式会社ほか | 株式会社エネコム 電気料金、映像配信のための通信費、設置場所借料など運営管理に必要な経費 | 株式会社 | 広島県 | ¥16.3M |
| B NECネクサソリューションズ株式会社ほか | 中部テレコミュニケーション株式会社 電気料金、映像配信のための通信費、設置場所借料など運営管理に必要な経費 | 株式会社 | 愛知県 | ¥11.5M |
| B NECネクサソリューションズ株式会社ほか | 株式会社オプテージ 電気料金、映像配信のための通信費、設置場所借料など運営管理に必要な経費 | 株式会社 | 大阪府 | ¥8.7M |
| B NECネクサソリューションズ株式会社ほか | 大阪府 電気料金、映像配信のための通信費、設置場所借料など運営管理に必要な経費 | local government | 大阪府 | ¥4.0M |
| B NECネクサソリューションズ株式会社ほか | 東日本電信電話株式会社 電気料金、映像配信のための通信費、設置場所借料など運営管理に必要な経費 | 株式会社 | 東京都 | ¥3.1M |
| B NECネクサソリューションズ株式会社ほか | 北海道電力株式会社 電気料金、映像配信のための通信費、設置場所借料など運営管理に必要な経費 | 株式会社 | 北海道 | ¥1.7M |
| B NECネクサソリューションズ株式会社ほか | 東京港埠頭株式会社 電気料金、映像配信のための通信費、設置場所借料など運営管理に必要な経費 | 株式会社 | 東京都 | ¥1.7M |
| C NECネクサソリューションズ株式会社ほか | NECネクサソリューションズ株式会社 埠頭監視カメラ保守料、故障修繕等の維持管理に必要な経費 | 株式会社 | 東京都 | ¥137.3M |
| C NECネクサソリューションズ株式会社ほか | 三井住友トラスト・パナソニックファイナンス株式会社 埠頭監視カメラ保守料、故障修繕等の維持管理に必要な経費 | 株式会社 | 東京都 | ¥44.0M |
| C NECネクサソリューションズ株式会社ほか | 三菱重工マシナリーテクノロジー株式会社 埠頭監視カメラ保守料、故障修繕等の維持管理に必要な経費 | 株式会社 | 広島県 | ¥32.8M |
| C NECネクサソリューションズ株式会社ほか | 三井住友ファイナンス&リース株式会社 埠頭監視カメラ保守料、故障修繕等の維持管理に必要な経費 | 株式会社 | 東京都 | ¥5.5M |
| C NECネクサソリューションズ株式会社ほか | 株式会社JECC 埠頭監視カメラ保守料、故障修繕等の維持管理に必要な経費 | 株式会社 | 東京都 | ¥1.9M |
| C NECネクサソリューションズ株式会社ほか | KDDI株式会社 埠頭監視カメラ保守料、故障修繕等の維持管理に必要な経費 | 株式会社 | 東京都 | ¥289,300 |
| C NECネクサソリューションズ株式会社ほか | 有限会社野崎電気商会 埠頭監視カメラ保守料、故障修繕等の維持管理に必要な経費 | 有限会社 | 愛知県 | ¥42,460 |
Contracts reported for this programme
| Contract | Payee | Method | Bidders | Win ratio | Amount |
|---|---|---|---|---|---|
| 埠頭監視カメラシステム借入 | 三井住友ファイナンス&リース株式会社 | 随意契約(公募) | 1 | — | ¥431.6M |
| 埠頭監視カメラシステム借入 | 三井住友ファイナンス&リース株式会社 | 国庫債務負担行為等 | — | — | ¥237.0M |
| その他 | 三井住友トラスト・パナソニックファイナンス株式会社 | その他 | — | — | ¥214.5M |
| 埠頭監視カメラシステム借入 | 三井住友トラスト・パナソニックファイナンス株式会社 | 国庫債務負担行為等 | — | — | ¥122.6M |
| その他 | 株式会社JECC | その他 | — | — | ¥90.5M |
| 埠頭監視カメラシステム借入 | 三井住友トラスト・パナソニックファイナンス株式会社 | 国庫債務負担行為等 | — | — | ¥65.8M |
| 埠頭監視カメラシステム借入 | 株式会社JECC | 随意契約(公募) | 1 | — | ¥56.5M |
| 埠頭監視カメラシステムの移設 | NECネクサソリューションズ株式会社 | 随意契約(公募) | 1 | — | ¥54.3M |
| 埠頭監視カメラシステム借入 | 三井住友トラスト・パナソニックファイナンス株式会社 | 国庫債務負担行為等 | — | — | ¥52.0M |
| 埠頭監視カメラシステム借入 | 株式会社JECC | 国庫債務負担行為等 | — | — | ¥45.6M |
| 埠頭監視カメラシステム借入 | NECキャピタルソリューション株式会社 | 国庫債務負担行為等 | — | — | ¥43.1M |
| 埠頭監視カメラシステム借入 | 株式会社JECC | 国庫債務負担行為等 | — | — | ¥34.0M |
| 埠頭監視カメラシステム借入 | NECキャピタルソリューション株式会社 | 国庫債務負担行為等 | — | — | ¥29.9M |
| その他 | その他 | その他 | — | — | ¥29.5M |
| その他 | NECキャピタルソリューション株式会社 | その他 | — | — | ¥28.8M |
| 埠頭監視カメラシステム借入 | 三井住友ファイナンス&リース株式会社 | 国庫債務負担行為等 | — | — | ¥28.7M |
| 埠頭監視カメラシステムの撤去 | 三井住友トラスト・パナソニックファイナンス株式会社 | 一般競争契約(最低価格) | 2 | — | ¥25.0M |
| 埠頭監視カメラシステム借入 | 三井住友ファイナンス&リース株式会社 | 国庫債務負担行為等 | — | — | ¥24.2M |
| 埠頭監視カメラシステム借入 | NECキャピタルソリューション株式会社 | 国庫債務負担行為等 | — | — | ¥22.1M |
| 埠頭監視カメラシステム通信回線利用料 | NECネクサソリューションズ株式会社 | その他 | — | — | ¥20.4M |
| 埠頭監視カメラシステム通信回線利用料 | NECネクサソリューションズ株式会社 | その他 | — | — | ¥20.3M |
| 埠頭監視カメラシステムの移設 | NECネクサソリューションズ株式会社 | 随意契約(公募) | 1 | — | ¥19.9M |
| 埠頭監視カメラシステムの移設 | NECネクサソリューションズ株式会社 | 随意契約(公募) | 1 | — | ¥19.4M |
| 埠頭監視カメラシステム借入 | 三井住友ファイナンス&リース株式会社 | 一般競争契約(最低価格) | 2 | — | ¥18.4M |
| 埠頭監視カメラシステム通信回線利用料 | KDDI株式会社 | 一般競争契約(最低価格) | 1 | — | ¥17.1M |
| 埠頭監視カメラシステムの移設 | 三菱重工マシナリーテクノロジー株式会社 | 随意契約(公募) | 1 | — | ¥17.0M |
| 埠頭監視カメラシステム通信回線利用料 | 株式会社エネコム | その他 | — | — | ¥16.3M |
| 埠頭監視カメラシステムの撤去 | 三井住友トラスト・パナソニックファイナンス株式会社 | 一般競争契約(最低価格) | 2 | — | ¥15.5M |
| 埠頭監視カメラシステム通信回線利用料 | NECネクサソリューションズ株式会社 | その他 | — | — | ¥14.2M |
| 埠頭監視カメラシステム借入 | 三井住友ファイナンス&リース株式会社 | 国庫債務負担行為等 | — | — | ¥13.1M |
| 埠頭監視カメラシステム通信回線利用料 | NECネクサソリューションズ株式会社 | その他 | — | — | ¥12.7M |
| 埠頭監視カメラシステム通信回線利用料 | 株式会社QTnet | 随意契約(公募) | 1 | — | ¥12.4M |
| 埠頭監視カメラシステム通信回線利用料 | 中部テレコミュニケーション株式会社 | その他 | — | — | ¥11.5M |
| 埠頭監視カメラシステム借入 | 三井住友ファイナンス&リース株式会社 | 国庫債務負担行為等 | — | — | ¥10.8M |
| 埠頭監視カメラシステム借入 | 三井住友ファイナンス&リース株式会社 | 国庫債務負担行為等 | — | — | ¥10.6M |
| 埠頭監視カメラシステム借入 | 三井住友ファイナンス&リース株式会社 | 随意契約(公募) | 1 | — | ¥10.5M |
| 埠頭監視カメラシステムの移設 | NECネクサソリューションズ株式会社 | 随意契約(公募) | 1 | — | ¥10.4M |
| 埠頭監視カメラシステム借入 | 三井住友ファイナンス&リース株式会社 | 国庫債務負担行為等 | — | — | ¥9.0M |
| 埠頭監視カメラシステム借入 | 三井住友ファイナンス&リース株式会社 | 国庫債務負担行為等 | — | — | ¥8.4M |
| 埠頭監視カメラシステム通信回線利用料 | NECネクサソリューションズ株式会社 | その他 | — | — | ¥7.8M |
| 埠頭監視カメラシステムの撤去 | NECネクサソリューションズ株式会社 | 随意契約(公募) | 1 | — | ¥7.7M |
| 埠頭監視カメラシステム通信回線利用料 | 株式会社QTnet | その他 | — | — | ¥6.8M |
| 埠頭監視カメラシステムの移設 | 三菱重工マシナリーテクノロジー株式会社 | 随意契約(公募) | 1 | — | ¥6.3M |
| その他 | NECネクサソリューションズ株式会社 | その他 | — | — | ¥6.2M |
| 埠頭監視カメラシステム通信回線利用料 | NECネクサソリューションズ株式会社 | 随意契約(公募) | 1 | — | ¥6.1M |
| 埠頭監視カメラシステム通信回線利用料 | NECネクサソリューションズ株式会社 | 随意契約(公募) | 1 | — | ¥5.9M |
| 埠頭監視カメラシステム通信回線利用料 | 株式会社オプテージ | その他 | — | — | ¥5.5M |
| 埠頭監視カメラシステムの撤去 | 三井住友ファイナンス&リース株式会社 | 一般競争契約(最低価格) | 2 | — | ¥5.5M |
| 埠頭監視カメラシステム通信回線利用料 | NECネクサソリューションズ株式会社 | その他 | — | — | ¥5.3M |
| 埠頭監視カメラシステム借入 | 三井住友ファイナンス&リース株式会社 | 国庫債務負担行為等 | — | — | ¥5.2M |
| 埠頭監視カメラシステム借入 | 三井住友ファイナンス&リース株式会社 | 国庫債務負担行為等 | — | — | ¥5.0M |
| その他 | 三菱重工マシナリーテクノロジー株式会社 | その他 | — | — | ¥4.9M |
| 埠頭監視カメラシステム借入 | 三井住友ファイナンス&リース株式会社 | 随意契約(公募) | 1 | — | ¥4.8M |
| 埠頭監視カメラシステムの移設 | 三菱重工マシナリーテクノロジー株式会社 | 随意契約(公募) | 1 | — | ¥4.6M |
| 埠頭監視カメラシステム借入 | 三井住友ファイナンス&リース株式会社 | 国庫債務負担行為等 | — | — | ¥4.5M |
| 埠頭監視カメラシステムの随時保守 | NECネクサソリューションズ株式会社 | 随意契約(公募) | 1 | — | ¥4.3M |
| 埠頭監視カメラシステム借入 | 三井住友ファイナンス&リース株式会社 | 国庫債務負担行為等 | — | — | ¥4.3M |
| 埠頭監視カメラシステム設置場所借料 | 大阪府 | 随意契約(その他) | 1 | 100.0% | ¥3.9M |
| 埠頭監視カメラシステム通信回線利用料 | 東日本電信電話株式会社 | その他 | — | — | ¥2.9M |
| 埠頭監視カメラシステム通信回線利用料 | 株式会社オプテージ | その他 | — | — | ¥2.2M |
| 埠頭監視カメラシステム借入 | 三井住友ファイナンス&リース株式会社 | 随意契約(公募) | 1 | — | ¥2.1M |
| 埠頭監視カメラシステム通信回線利用料 | 株式会社QTnet | その他 | — | — | ¥2.1M |
| 埠頭監視カメラシステムの随時保守 | NECネクサソリューションズ株式会社 | 随意契約(公募) | 1 | — | ¥2.0M |
| 埠頭監視カメラシステム借入 | 三井住友ファイナンス&リース株式会社 | 随意契約(公募) | 1 | — | ¥2.0M |
| 埠頭監視カメラシステムの撤去 | 株式会社JECC | 一般競争契約(最低価格) | 2 | — | ¥1.9M |
| 埠頭監視カメラシステムの撤去 | 三井住友トラスト・パナソニックファイナンス株式会社 | 一般競争契約(最低価格) | 2 | — | ¥1.8M |
| その他 | 三井住友トラスト・パナソニックファイナンス株式会社 | その他 | — | — | ¥1.7M |
| 埠頭監視カメラシステム借入 | 三井住友ファイナンス&リース株式会社 | 随意契約(公募) | 1 | — | ¥1.6M |
| 電気料 | 北海道電力株式会社 | 随意契約(不落・不調) | 1 | — | ¥1.6M |
| 埠頭監視カメラシステムの随時保守 | NECネクサソリューションズ株式会社 | 随意契約(公募) | 1 | — | ¥1.6M |
| その他 | 三井住友ファイナンス&リース株式会社 | その他 | — | — | ¥1.4M |
| 埠頭監視カメラシステムの随時保守 | NECネクサソリューションズ株式会社 | 随意契約(公募) | 1 | — | ¥1.3M |
| 電気料 | 東京港埠頭株式会社 | 随意契約(その他) | 1 | 100.0% | ¥1.2M |
| 埠頭監視カメラシステムの随時保守 | NECネクサソリューションズ株式会社 | 随意契約(公募) | 1 | — | ¥1.2M |
| 埠頭監視カメラシステム借入 | 三井住友ファイナンス&リース株式会社 | 随意契約(公募) | 1 | — | ¥1.0M |
| 埠頭監視カメラシステムの随時保守 | NECネクサソリューションズ株式会社 | 随意契約(少額) | 1 | — | ¥992,640 |
| 埠頭監視カメラシステム通信回線利用料 | NECネクサソリューションズ株式会社 | 随意契約(少額) | 1 | — | ¥987,492 |
| 埠頭監視カメラシステムの随時保守 | NECネクサソリューションズ株式会社 | 随意契約(少額) | 1 | — | ¥986,700 |
| 埠頭監視カメラシステムの随時保守 | NECネクサソリューションズ株式会社 | 随意契約(少額) | 1 | — | ¥984,940 |
| 埠頭監視カメラシステムの随時保守 | NECネクサソリューションズ株式会社 | 随意契約(少額) | 1 | — | ¥979,000 |
| 埠頭監視カメラシステムの随時保守 | NECネクサソリューションズ株式会社 | 随意契約(少額) | 1 | — | ¥943,250 |
| 埠頭監視カメラシステム借入 | 三井住友ファイナンス&リース株式会社 | 随意契約(公募) | 1 | — | ¥931,298 |
| 埠頭監視カメラシステムの随時保守 | NECネクサソリューションズ株式会社 | 随意契約(少額) | 1 | — | ¥887,700 |
| 埠頭監視カメラシステムの随時保守 | NECネクサソリューションズ株式会社 | 随意契約(少額) | 1 | — | ¥834,152 |
| 埠頭監視カメラシステムの随時保守 | NECネクサソリューションズ株式会社 | 随意契約(少額) | 1 | — | ¥815,100 |
| 埠頭監視カメラシステムの随時保守 | NECネクサソリューションズ株式会社 | 随意契約(少額) | 1 | — | ¥788,700 |
| 埠頭監視カメラシステムの随時保守 | NECネクサソリューションズ株式会社 | 随意契約(少額) | 1 | — | ¥788,700 |
| 埠頭監視カメラシステム通信回線利用料 | 株式会社オプテージ | 随意契約(少額) | 1 | — | ¥550,000 |
| その他 | 株式会社オプテージ | その他 | — | — | ¥440,000 |
| その他 | NECネクサソリューションズ株式会社 | その他 | — | — | ¥318,670 |
| 埠頭監視カメラシステムの通信方法改変等 | KDDI株式会社 | 一般競争契約(最低価格) | 1 | — | ¥289,300 |
| 電気料 | 東京港埠頭株式会社 | 随意契約(その他) | 1 | 100.0% | ¥246,414 |
| 電気料 | 東京港埠頭株式会社 | 随意契約(その他) | 1 | 100.0% | ¥237,462 |
| 埠頭監視カメラシステム通信回線利用料 | NECネクサソリューションズ株式会社 | その他 | — | — | ¥229,350 |
| 埠頭監視カメラシステム通信回線利用料 | NECネクサソリューションズ株式会社 | 随意契約(少額) | 1 | — | ¥213,950 |
| 電気料 | 北海道電力株式会社 | その他 | — | — | ¥151,805 |
| 電気料 | 大阪府 | 随意契約(その他) | 1 | 100.0% | ¥110,080 |
| 電気料 | 東日本電信電話株式会社 | 随意契約(少額) | 1 | — | ¥74,804 |
| 埠頭監視カメラシステム通信回線利用料 | 東日本電信電話株式会社 | その他 | — | — | ¥71,280 |
| その他 | 東日本電信電話株式会社 | その他 | — | — | ¥64,706 |
| 埠頭監視カメラシステムの随時保守 | 有限会社野崎電気商会 | 随意契約(少額) | 1 | — | ¥42,460 |
出典:行政事業レビュー見える化サイト(Public Data License 1.0)— edited extract by LoreaTec BizSearch. JSON API and bulk data: see Data & API.