Follow the money: who is paid by each government programme?
Each year every ministry publishes a review sheet for each of its budget programmes (行政事業レビューシート) listing the main payees — companies, agencies, municipalities — with their corporate number and the amount, and often the individual contracts (method, number of bidders, winning ratio). We load that open data so you can go from a programme to its recipients and, on every company profile, from a company to the programmes that paid it. It complements the tender awards (procurement) with grants, commissions and transfers.
Coverage: 148,679 payee lines · 26,535 companies · 9,996 programmes · sheet years 2025, 2024 (a sheet year describes the PREVIOUS fiscal year’s spending). Updated monthly if the source changes.
How to read the amounts
- Amounts are in yen, as reported by the ministry for that block of the programme. A programme’s payees can include intermediaries (agencies, funds, prefectures) that pass money on, so totals across programmes must not be summed naively.
- Only the main payees are listed (the sheets show the top payees per block; smaller ones are aggregated as “others”).
- Source: 行政事業レビュー見える化サイト (Cabinet Secretariat), Public Data License 1.0. This is an edited extract by LoreaTec, not the government’s original presentation.
学校保健特別対策事業
文部科学省 ・ 初等中等教育局 ・ sheet year 2024 (FY2023 spending) · programme ID 1517 ・ 77 payees · total ¥18.69B
| Block | Payee | Type | Prefecture | Amount |
|---|---|---|---|---|
| A 愛知県ほか | その他 特別支援学校スクールバス感染症対策支援事業の補助金等交付 | ¥1.19B | ||
| A 愛知県ほか | 愛知県 特別支援学校スクールバス感染症対策支援事業の補助金等交付 | 愛知県 | ¥405.9M | |
| A 愛知県ほか | 福岡県 特別支援学校スクールバス感染症対策支援事業の補助金等交付 | 福岡県 | ¥303.4M | |
| A 愛知県ほか | 岐阜県 特別支援学校スクールバス感染症対策支援事業の補助金等交付 | 岐阜県 | ¥243.7M | |
| A 愛知県ほか | 広島県 特別支援学校スクールバス感染症対策支援事業の補助金等交付 | 広島県 | ¥172.3M | |
| A 愛知県ほか | 千葉県 特別支援学校スクールバス感染症対策支援事業の補助金等交付 | 千葉県 | ¥151.6M | |
| A 愛知県ほか | 鹿児島県 特別支援学校スクールバス感染症対策支援事業の補助金等交付 | 鹿児島県 | ¥129.7M | |
| A 愛知県ほか | 京都府 特別支援学校スクールバス感染症対策支援事業の補助金等交付 | 京都府 | ¥115.1M | |
| A 愛知県ほか | 石川県 特別支援学校スクールバス感染症対策支援事業の補助金等交付 | 石川県 | ¥102.5M | |
| A 愛知県ほか | 岡山県 特別支援学校スクールバス感染症対策支援事業の補助金等交付 | 岡山県 | ¥96.9M | |
| A 愛知県ほか | 群馬県 特別支援学校スクールバス感染症対策支援事業の補助金等交付 | 群馬県 | ¥90.1M | |
| B 北海道ほか | その他 感染症流行下における学校教育活動体制整備事業の補助金等交付 | ¥2.76B | ||
| B 北海道ほか | 北海道 感染症流行下における学校教育活動体制整備事業の補助金等交付 | 北海道 | ¥842.0M | |
| B 北海道ほか | 大阪府 感染症流行下における学校教育活動体制整備事業の補助金等交付 | 大阪府 | ¥483.5M | |
| B 北海道ほか | 愛知県 感染症流行下における学校教育活動体制整備事業の補助金等交付 | 愛知県 | ¥390.5M | |
| B 北海道ほか | 東京都 感染症流行下における学校教育活動体制整備事業の補助金等交付 | 東京都 | ¥334.2M | |
| B 北海道ほか | 神奈川県 感染症流行下における学校教育活動体制整備事業の補助金等交付 | 神奈川県 | ¥325.2M | |
| B 北海道ほか | 兵庫県 感染症流行下における学校教育活動体制整備事業の補助金等交付 | 兵庫県 | ¥319.8M | |
| B 北海道ほか | 埼玉県 感染症流行下における学校教育活動体制整備事業の補助金等交付 | 埼玉県 | ¥219.0M | |
| B 北海道ほか | 福岡県 感染症流行下における学校教育活動体制整備事業の補助金等交付 | 福岡県 | ¥179.3M | |
| B 北海道ほか | 長野県 感染症流行下における学校教育活動体制整備事業の補助金等交付 | 長野県 | ¥168.3M | |
| B 北海道ほか | 京都府 感染症流行下における学校教育活動体制整備事業の補助金等交付 | 京都府 | ¥166.1M | |
| C 東京都ほか | 東京都 感染症流行下における各種学校の感染拡大防止支援事業の補助金等交付 | 東京都 | ¥1.4M | |
| C 東京都ほか | 茨城県 感染症流行下における各種学校の感染拡大防止支援事業の補助金等交付 | 茨城県 | ¥882,000 | |
| C 東京都ほか | 兵庫県 感染症流行下における各種学校の感染拡大防止支援事業の補助金等交付 | 兵庫県 | ¥751,000 | |
| C 東京都ほか | 愛知県 感染症流行下における各種学校の感染拡大防止支援事業の補助金等交付 | 愛知県 | ¥675,000 | |
| C 東京都ほか | 神奈川県 感染症流行下における各種学校の感染拡大防止支援事業の補助金等交付 | 神奈川県 | ¥640,000 | |
| C 東京都ほか | 群馬県 感染症流行下における各種学校の感染拡大防止支援事業の補助金等交付 | 群馬県 | ¥636,000 | |
| C 東京都ほか | 大阪府 感染症流行下における各種学校の感染拡大防止支援事業の補助金等交付 | 大阪府 | ¥565,000 | |
| C 東京都ほか | 宮城県 感染症流行下における各種学校の感染拡大防止支援事業の補助金等交付 | 宮城県 | ¥340,000 | |
| C 東京都ほか | 広島県 感染症流行下における各種学校の感染拡大防止支援事業の補助金等交付 | 広島県 | ¥95,000 | |
| C 東京都ほか | 福岡県 感染症流行下における各種学校の感染拡大防止支援事業の補助金等交付 | 福岡県 | ¥77,000 | |
| D 愛知県ほか | その他 特別支援学校スクールバス感染症対策支援事業の実施/(補助率)公立・私立:1/2 | ¥1.58B | ||
| D 愛知県ほか | 愛知県 特別支援学校スクールバス感染症対策支援事業の実施/(補助率)公立・私立:1/2 | 愛知県 | ¥288.0M | |
| D 愛知県ほか | 岐阜県 特別支援学校スクールバス感染症対策支援事業の実施/(補助率)公立・私立:1/2 | 岐阜県 | ¥225.4M | |
| D 愛知県ほか | 福岡県 特別支援学校スクールバス感染症対策支援事業の実施/(補助率)公立・私立:1/2 | 福岡県 | ¥147.1M | |
| D 愛知県ほか | 千葉県 特別支援学校スクールバス感染症対策支援事業の実施/(補助率)公立・私立:1/2 | 千葉県 | ¥132.2M | |
| D 愛知県ほか | 鹿児島県 特別支援学校スクールバス感染症対策支援事業の実施/(補助率)公立・私立:1/2 | 鹿児島県 | ¥129.7M | |
| D 愛知県ほか | 名古屋市 特別支援学校スクールバス感染症対策支援事業の実施/(補助率)公立・私立:1/2 | 愛知県 | ¥105.1M | |
| D 愛知県ほか | 石川県 特別支援学校スクールバス感染症対策支援事業の実施/(補助率)公立・私立:1/2 | 石川県 | ¥102.5M | |
| D 愛知県ほか | 広島県 特別支援学校スクールバス感染症対策支援事業の実施/(補助率)公立・私立:1/2 | 広島県 | ¥98.3M | |
| D 愛知県ほか | 京都府 特別支援学校スクールバス感染症対策支援事業の実施/(補助率)公立・私立:1/2 | 京都府 | ¥97.5M | |
| D 愛知県ほか | 群馬県 特別支援学校スクールバス感染症対策支援事業の実施/(補助率)公立・私立:1/2 | 群馬県 | ¥90.1M | |
| E 北海道ほか | その他 感染症流行下における学校教育活動体制整備事業の実施/[小学校、中学校、高等学校、特別支援学校 等]/(補助率)公立:1/2 私立:定額 | ¥4.97B | ||
| E 北海道ほか | 北海道 感染症流行下における学校教育活動体制整備事業の実施/[小学校、中学校、高等学校、特別支援学校 等]/(補助率)公立:1/2 私立:定額 | 北海道 | ¥283.5M | |
| E 北海道ほか | 名古屋市 感染症流行下における学校教育活動体制整備事業の実施/[小学校、中学校、高等学校、特別支援学校 等]/(補助率)公立:1/2 私立:定額 | 愛知県 | ¥195.7M | |
| E 北海道ほか | 大阪府 感染症流行下における学校教育活動体制整備事業の実施/[小学校、中学校、高等学校、特別支援学校 等]/(補助率)公立:1/2 私立:定額 | 大阪府 | ¥149.9M | |
| E 北海道ほか | 神奈川県 感染症流行下における学校教育活動体制整備事業の実施/[小学校、中学校、高等学校、特別支援学校 等]/(補助率)公立:1/2 私立:定額 | 神奈川県 | ¥113.9M | |
| E 北海道ほか | 愛知県 感染症流行下における学校教育活動体制整備事業の実施/[小学校、中学校、高等学校、特別支援学校 等]/(補助率)公立:1/2 私立:定額 | 愛知県 | ¥97.4M | |
| E 北海道ほか | 兵庫県 感染症流行下における学校教育活動体制整備事業の実施/[小学校、中学校、高等学校、特別支援学校 等]/(補助率)公立:1/2 私立:定額 | 兵庫県 | ¥91.9M | |
| E 北海道ほか | 静岡県 感染症流行下における学校教育活動体制整備事業の実施/[小学校、中学校、高等学校、特別支援学校 等]/(補助率)公立:1/2 私立:定額 | 静岡県 | ¥79.8M | |
| E 北海道ほか | 旭川市 感染症流行下における学校教育活動体制整備事業の実施/[小学校、中学校、高等学校、特別支援学校 等]/(補助率)公立:1/2 私立:定額 | 北海道 | ¥75.0M | |
| E 北海道ほか | 札幌市 感染症流行下における学校教育活動体制整備事業の実施/[小学校、中学校、高等学校、特別支援学校 等]/(補助率)公立:1/2 私立:定額 | 北海道 | ¥74.0M | |
| E 北海道ほか | 福岡県 感染症流行下における学校教育活動体制整備事業の実施/[小学校、中学校、高等学校、特別支援学校 等]/(補助率)公立:1/2 私立:定額 | 福岡県 | ¥62.0M | |
| F 学校法人東京朝鮮学園ほか | その他 感染症流行下における各種学校の感染拡大防止支援事業の実施/[各種学校(うち幼稚園、小学校、中学校、及び高等学校に相当する課程。外国人学校を含む。)]/(補助率) | ¥1.3M | ||
| F 学校法人東京朝鮮学園ほか | 学校法人東京朝鮮学園 感染症流行下における各種学校の感染拡大防止支援事業の実施/[各種学校(うち幼稚園、小学校、中学校、及び高等学校に相当する課程。外国人学校を含む。)]/(補助率) | other registered corp. | 東京都 | ¥721,000 |
| F 学校法人東京朝鮮学園ほか | 学校法人TSUKUBA GLOBAL ACADEMY 感染症流行下における各種学校の感染拡大防止支援事業の実施/[各種学校(うち幼稚園、小学校、中学校、及び高等学校に相当する課程。外国人学校を含む。)]/(補助率) | other registered corp. | 茨城県 | ¥675,000 |
| F 学校法人東京朝鮮学園ほか | 学校法人名古屋国際学園 感染症流行下における各種学校の感染拡大防止支援事業の実施/[各種学校(うち幼稚園、小学校、中学校、及び高等学校に相当する課程。外国人学校を含む。)]/(補助率) | other registered corp. | 愛知県 | ¥675,000 |
| F 学校法人東京朝鮮学園ほか | 学校法人大阪中華学校 感染症流行下における各種学校の感染拡大防止支援事業の実施/[各種学校(うち幼稚園、小学校、中学校、及び高等学校に相当する課程。外国人学校を含む。)]/(補助率) | other registered corp. | 大阪府 | ¥565,000 |
| F 学校法人東京朝鮮学園ほか | 学校法人神奈川朝鮮学園 感染症流行下における各種学校の感染拡大防止支援事業の実施/[各種学校(うち幼稚園、小学校、中学校、及び高等学校に相当する課程。外国人学校を含む。)]/(補助率) | other registered corp. | 神奈川県 | ¥488,000 |
| F 学校法人東京朝鮮学園ほか | 学校法人倉橋学園 感染症流行下における各種学校の感染拡大防止支援事業の実施/[各種学校(うち幼稚園、小学校、中学校、及び高等学校に相当する課程。外国人学校を含む。)]/(補助率) | other registered corp. | 静岡県 | ¥356,000 |
| F 学校法人東京朝鮮学園ほか | 学校法人マリスト国際学校 感染症流行下における各種学校の感染拡大防止支援事業の実施/[各種学校(うち幼稚園、小学校、中学校、及び高等学校に相当する課程。外国人学校を含む。)]/(補助率) | other registered corp. | 兵庫県 | ¥342,000 |
| F 学校法人東京朝鮮学園ほか | 学校法人南光学園 感染症流行下における各種学校の感染拡大防止支援事業の実施/[各種学校(うち幼稚園、小学校、中学校、及び高等学校に相当する課程。外国人学校を含む。)]/(補助率) | other registered corp. | 宮城県 | ¥340,000 |
| F 学校法人東京朝鮮学園ほか | 学校法人クリスチャン・アカデミー・イン・ジャパン 感染症流行下における各種学校の感染拡大防止支援事業の実施/[各種学校(うち幼稚園、小学校、中学校、及び高等学校に相当する課程。外国人学校を含む。)]/(補助率) | other registered corp. | 東京都 | ¥337,000 |
| F 学校法人東京朝鮮学園ほか | 学校法人ケイ・インターナショナルスクール 感染症流行下における各種学校の感染拡大防止支援事業の実施/[各種学校(うち幼稚園、小学校、中学校、及び高等学校に相当する課程。外国人学校を含む。)]/(補助率) | other registered corp. | 東京都 | ¥292,000 |
| G 国立大学法人金沢大学 | 国立大学法人金沢大学 特別支援学校スクールバス感染症対策支援事業の実施/(補助率)国立:10/10 | other registered corp. | 石川県 | ¥5.6M |
| H 国立大学法人筑波大学ほか | その他 感染症流行下における学校教育活動体制整備事業の実施/[小学校、中学校、高等学校、特別支援学校 等]/(補助率)国立10/10 | ¥166.0M | ||
| H 国立大学法人筑波大学ほか | 国立大学法人筑波大学 感染症流行下における学校教育活動体制整備事業の実施/[小学校、中学校、高等学校、特別支援学校 等]/(補助率)国立10/10 | other registered corp. | 茨城県 | ¥28.3M |
| H 国立大学法人筑波大学ほか | 国立大学法人大阪教育大学 感染症流行下における学校教育活動体制整備事業の実施/[小学校、中学校、高等学校、特別支援学校 等]/(補助率)国立10/10 | other registered corp. | 大阪府 | ¥18.2M |
| H 国立大学法人筑波大学ほか | 国立大学法人東京学芸大学 感染症流行下における学校教育活動体制整備事業の実施/[小学校、中学校、高等学校、特別支援学校 等]/(補助率)国立10/10 | other registered corp. | 東京都 | ¥13.1M |
| H 国立大学法人筑波大学ほか | 国立大学法人広島大学 感染症流行下における学校教育活動体制整備事業の実施/[小学校、中学校、高等学校、特別支援学校 等]/(補助率)国立10/10 | other registered corp. | 広島県 | ¥12.3M |
| H 国立大学法人筑波大学ほか | 国立大学法人愛知教育大学 感染症流行下における学校教育活動体制整備事業の実施/[小学校、中学校、高等学校、特別支援学校 等]/(補助率)国立10/10 | other registered corp. | 愛知県 | ¥11.4M |
| H 国立大学法人筑波大学ほか | 国立大学法人静岡大学 感染症流行下における学校教育活動体制整備事業の実施/[小学校、中学校、高等学校、特別支援学校 等]/(補助率)国立10/10 | other registered corp. | 静岡県 | ¥10.2M |
| H 国立大学法人筑波大学ほか | 国立大学法人北海道教育大学 感染症流行下における学校教育活動体制整備事業の実施/[小学校、中学校、高等学校、特別支援学校 等]/(補助率)国立10/10 | other registered corp. | 北海道 | ¥10.1M |
| H 国立大学法人筑波大学ほか | 国立大学法人横浜国立大学 感染症流行下における学校教育活動体制整備事業の実施/[小学校、中学校、高等学校、特別支援学校 等]/(補助率)国立10/10 | other registered corp. | 神奈川県 | ¥9.3M |
| H 国立大学法人筑波大学ほか | 国立大学法人信州大学 感染症流行下における学校教育活動体制整備事業の実施/[小学校、中学校、高等学校、特別支援学校 等]/(補助率)国立10/10 | other registered corp. | 長野県 | ¥8.9M |
| H 国立大学法人筑波大学ほか | 国立大学法人香川大学 感染症流行下における学校教育活動体制整備事業の実施/[小学校、中学校、高等学校、特別支援学校 等]/(補助率)国立10/10 | other registered corp. | 香川県 | ¥8.9M |
Contracts reported for this programme
| Contract | Payee | Method | Bidders | Win ratio | Amount |
|---|---|---|---|---|---|
| 感染症流行下における学校教育活動体制整備事業 | その他 | 補助金等交付 | 0 | 0.0% | ¥4.97B |
| 感染症流行下における学校教育活動体制整備事業(支出委任) | その他 | その他 | 0 | 0.0% | ¥2.76B |
| 特別支援学校スクールバス感染症対策支援事業 | その他 | 補助金等交付 | 0 | 0.0% | ¥1.58B |
| 特別支援学校スクールバス感染症対策支援(支出委任) | その他 | その他 | 0 | 0.0% | ¥1.19B |
| 感染症流行下における学校教育活動体制整備事業(支出委任) | 北海道 | その他 | 0 | 0.0% | ¥842.0M |
| 感染症流行下における学校教育活動体制整備事業(支出委任) | 大阪府 | その他 | 0 | 0.0% | ¥483.5M |
| 特別支援学校スクールバス感染症対策支援(支出委任) | 愛知県 | その他 | 0 | 0.0% | ¥405.9M |
| 感染症流行下における学校教育活動体制整備事業(支出委任) | 愛知県 | その他 | 0 | 0.0% | ¥390.5M |
| 感染症流行下における学校教育活動体制整備事業(支出委任) | 東京都 | その他 | 0 | 0.0% | ¥334.2M |
| 感染症流行下における学校教育活動体制整備事業(支出委任) | 神奈川県 | その他 | 0 | 0.0% | ¥325.2M |
| 感染症流行下における学校教育活動体制整備事業(支出委任) | 兵庫県 | その他 | 0 | 0.0% | ¥319.8M |
| 特別支援学校スクールバス感染症対策支援(支出委任) | 福岡県 | その他 | 0 | 0.0% | ¥303.4M |
| 特別支援学校スクールバス感染症対策支援事業 | 愛知県 | 補助金等交付 | 0 | 0.0% | ¥288.0M |
| 感染症流行下における学校教育活動体制整備事業 | 北海道 | 補助金等交付 | 0 | 0.0% | ¥283.5M |
| 特別支援学校スクールバス感染症対策支援(支出委任) | 岐阜県 | その他 | 0 | 0.0% | ¥243.7M |
| 特別支援学校スクールバス感染症対策支援事業 | 岐阜県 | 補助金等交付 | 0 | 0.0% | ¥225.4M |
| 感染症流行下における学校教育活動体制整備事業(支出委任) | 埼玉県 | その他 | 0 | 0.0% | ¥219.0M |
| 感染症流行下における学校教育活動体制整備事業 | 名古屋市 | 補助金等交付 | 0 | 0.0% | ¥195.7M |
| 感染症流行下における学校教育活動体制整備事業(支出委任) | 福岡県 | その他 | 0 | 0.0% | ¥179.3M |
| 特別支援学校スクールバス感染症対策支援(支出委任) | 広島県 | その他 | 0 | 0.0% | ¥172.3M |
| 感染症流行下における学校教育活動体制整備事業(支出委任) | 長野県 | その他 | 0 | 0.0% | ¥168.3M |
| 感染症流行下における学校教育活動体制整備事業(支出委任) | 京都府 | その他 | 0 | 0.0% | ¥166.1M |
| 感染症流行下における学校教育活動体制整備事業 | その他 | 補助金等交付 | 0 | 0.0% | ¥166.0M |
| 特別支援学校スクールバス感染症対策支援(支出委任) | 千葉県 | その他 | 0 | 0.0% | ¥151.6M |
| 感染症流行下における学校教育活動体制整備事業 | 大阪府 | 補助金等交付 | 0 | 0.0% | ¥149.9M |
| 特別支援学校スクールバス感染症対策支援事業 | 福岡県 | 補助金等交付 | 0 | 0.0% | ¥147.1M |
| 特別支援学校スクールバス感染症対策支援事業 | 千葉県 | 補助金等交付 | 0 | 0.0% | ¥132.2M |
| 特別支援学校スクールバス感染症対策支援(支出委任) | 鹿児島県 | その他 | 0 | 0.0% | ¥129.7M |
| 特別支援学校スクールバス感染症対策支援事業 | 鹿児島県 | 補助金等交付 | 0 | 0.0% | ¥129.7M |
| 特別支援学校スクールバス感染症対策支援(支出委任) | 京都府 | その他 | 0 | 0.0% | ¥115.1M |
| 感染症流行下における学校教育活動体制整備事業 | 神奈川県 | 補助金等交付 | 0 | 0.0% | ¥113.9M |
| 特別支援学校スクールバス感染症対策支援事業 | 名古屋市 | 補助金等交付 | 0 | 0.0% | ¥105.1M |
| 特別支援学校スクールバス感染症対策支援(支出委任) | 石川県 | その他 | 0 | 0.0% | ¥102.5M |
| 特別支援学校スクールバス感染症対策支援事業 | 石川県 | 補助金等交付 | 0 | 0.0% | ¥102.5M |
| 特別支援学校スクールバス感染症対策支援事業 | 広島県 | 補助金等交付 | 0 | 0.0% | ¥98.3M |
| 特別支援学校スクールバス感染症対策支援事業 | 京都府 | 補助金等交付 | 0 | 0.0% | ¥97.5M |
| 感染症流行下における学校教育活動体制整備事業 | 愛知県 | 補助金等交付 | 0 | 0.0% | ¥97.4M |
| 特別支援学校スクールバス感染症対策支援(支出委任) | 岡山県 | その他 | 0 | 0.0% | ¥96.9M |
| 感染症流行下における学校教育活動体制整備事業 | 兵庫県 | 補助金等交付 | 0 | 0.0% | ¥91.9M |
| 特別支援学校スクールバス感染症対策支援事業 | 群馬県 | 補助金等交付 | 0 | 0.0% | ¥90.1M |
| 特別支援学校スクールバス感染症対策支援(支出委任) | 群馬県 | その他 | 0 | 0.0% | ¥90.1M |
| 感染症流行下における学校教育活動体制整備事業 | 静岡県 | 補助金等交付 | 0 | 0.0% | ¥79.8M |
| 感染症流行下における学校教育活動体制整備事業 | 旭川市 | 補助金等交付 | 0 | 0.0% | ¥75.0M |
| 感染症流行下における学校教育活動体制整備事業 | 札幌市 | 補助金等交付 | 0 | 0.0% | ¥74.0M |
| 感染症流行下における学校教育活動体制整備事業 | 福岡県 | 補助金等交付 | 0 | 0.0% | ¥62.0M |
| 感染症流行下における学校教育活動体制整備事業 | 国立大学法人筑波大学 | 補助金等交付 | 0 | 0.0% | ¥28.3M |
| 感染症流行下における学校教育活動体制整備事業 | 国立大学法人大阪教育大学 | 補助金等交付 | 0 | 0.0% | ¥18.2M |
| 感染症流行下における学校教育活動体制整備事業 | 国立大学法人東京学芸大学 | 補助金等交付 | 0 | 0.0% | ¥13.1M |
| 感染症流行下における学校教育活動体制整備事業 | 国立大学法人広島大学 | 補助金等交付 | 0 | 0.0% | ¥12.3M |
| 感染症流行下における学校教育活動体制整備事業 | 国立大学法人愛知教育大学 | 補助金等交付 | 0 | 0.0% | ¥11.4M |
| 感染症流行下における学校教育活動体制整備事業 | 国立大学法人静岡大学 | 補助金等交付 | 0 | 0.0% | ¥10.2M |
| 感染症流行下における学校教育活動体制整備事業 | 国立大学法人北海道教育大学 | 補助金等交付 | 0 | 0.0% | ¥10.1M |
| 感染症流行下における学校教育活動体制整備事業 | 国立大学法人横浜国立大学 | 補助金等交付 | 0 | 0.0% | ¥9.3M |
| 感染症流行下における学校教育活動体制整備事業 | 国立大学法人信州大学 | 補助金等交付 | 0 | 0.0% | ¥8.9M |
| 感染症流行下における学校教育活動体制整備事業 | 国立大学法人香川大学 | 補助金等交付 | 0 | 0.0% | ¥8.9M |
| 特別支援学校スクールバス感染症対策支援事業 | 国立大学法人金沢大学 | 補助金等交付 | 0 | 0.0% | ¥5.6M |
| 感染症流行下における各種学校の感染拡大防止支援事業(支出委任) | 東京都 | その他 | 0 | 0.0% | ¥1.4M |
| 感染症流行下における各種学校の感染拡大防止支援事業 | その他 | 補助金等交付 | 0 | 0.0% | ¥1.3M |
| 感染症流行下における各種学校の感染拡大防止支援事業(支出委任) | 茨城県 | その他 | 0 | 0.0% | ¥882,000 |
| 感染症流行下における各種学校の感染拡大防止支援事業(支出委任) | 兵庫県 | その他 | 0 | 0.0% | ¥751,000 |
| 感染症流行下における各種学校の感染拡大防止支援事業 | 学校法人東京朝鮮学園 | 補助金等交付 | 0 | 0.0% | ¥721,000 |
| 感染症流行下における各種学校の感染拡大防止支援事業(支出委任) | 愛知県 | その他 | 0 | 0.0% | ¥675,000 |
| 感染症流行下における各種学校の感染拡大防止支援事業 | 学校法人名古屋国際学園 | 補助金等交付 | 0 | 0.0% | ¥675,000 |
| 感染症流行下における各種学校の感染拡大防止支援事業 | 学校法人TSUKUBA GLOBAL ACADEMY | 補助金等交付 | 0 | 0.0% | ¥675,000 |
| 感染症流行下における各種学校の感染拡大防止支援事業(支出委任) | 神奈川県 | その他 | 0 | 0.0% | ¥640,000 |
| 感染症流行下における各種学校の感染拡大防止支援事業(支出委任) | 群馬県 | その他 | 0 | 0.0% | ¥636,000 |
| 感染症流行下における各種学校の感染拡大防止支援事業 | 学校法人大阪中華学校 | 補助金等交付 | 0 | 0.0% | ¥565,000 |
| 感染症流行下における各種学校の感染拡大防止支援事業(支出委任) | 大阪府 | その他 | 0 | 0.0% | ¥565,000 |
| 感染症流行下における各種学校の感染拡大防止支援事業 | 学校法人神奈川朝鮮学園 | 補助金等交付 | 0 | 0.0% | ¥488,000 |
| 感染症流行下における各種学校の感染拡大防止支援事業 | 学校法人倉橋学園 | 補助金等交付 | 0 | 0.0% | ¥356,000 |
| 感染症流行下における各種学校の感染拡大防止支援事業 | 学校法人マリスト国際学校 | 補助金等交付 | 0 | 0.0% | ¥342,000 |
| 感染症流行下における各種学校の感染拡大防止支援事業(支出委任) | 宮城県 | その他 | 0 | 0.0% | ¥340,000 |
| 感染症流行下における各種学校の感染拡大防止支援事業 | 学校法人南光学園 | 補助金等交付 | 0 | 0.0% | ¥340,000 |
| 感染症流行下における各種学校の感染拡大防止支援事業 | 学校法人クリスチャン・アカデミー・イン・ジャパン | 補助金等交付 | 0 | 0.0% | ¥337,000 |
| 感染症流行下における各種学校の感染拡大防止支援事業 | 学校法人ケイ・インターナショナルスクール | 補助金等交付 | 0 | 0.0% | ¥292,000 |
| 感染症流行下における各種学校の感染拡大防止支援事業(支出委任) | 広島県 | その他 | 0 | 0.0% | ¥95,000 |
| 感染症流行下における各種学校の感染拡大防止支援事業(支出委任) | 福岡県 | その他 | 0 | 0.0% | ¥77,000 |
出典:行政事業レビュー見える化サイト(Public Data License 1.0)— edited extract by LoreaTec BizSearch. JSON API and bulk data: see Data & API.