Follow the money: who is paid by each government programme?
Each year every ministry publishes a review sheet for each of its budget programmes (行政事業レビューシート) listing the main payees — companies, agencies, municipalities — with their corporate number and the amount, and often the individual contracts (method, number of bidders, winning ratio). We load that open data so you can go from a programme to its recipients and, on every company profile, from a company to the programmes that paid it. It complements the tender awards (procurement) with grants, commissions and transfers.
Coverage: 148,679 payee lines · 26,535 companies · 9,996 programmes · sheet years 2025, 2024 (a sheet year describes the PREVIOUS fiscal year’s spending). Updated monthly if the source changes.
How to read the amounts
- Amounts are in yen, as reported by the ministry for that block of the programme. A programme’s payees can include intermediaries (agencies, funds, prefectures) that pass money on, so totals across programmes must not be summed naively.
- Only the main payees are listed (the sheets show the top payees per block; smaller ones are aggregated as “others”).
- Source: 行政事業レビュー見える化サイト (Cabinet Secretariat), Public Data License 1.0. This is an edited extract by LoreaTec, not the government’s original presentation.
私立学校教育研究装置等施設整備費補助
文部科学省 ・ 高等教育局 ・ sheet year 2025 (FY2024 spending) · programme ID 1606 ・ 33 payees · total ¥12.24B
| Block | Payee | Type | Prefecture | Amount |
|---|---|---|---|---|
| A 学校法人同志社ほか | その他 私立大学等において、施設・装置等の整備を実施。 | ¥4.18B | ||
| A 学校法人同志社ほか | 学校法人同志社 私立大学等において、施設・装置等の整備を実施。 | other registered corp. | 京都府 | ¥458.2M |
| A 学校法人同志社ほか | 学校法人吉備学園 私立大学等において、施設・装置等の整備を実施。 | other registered corp. | 岡山県 | ¥426.0M |
| A 学校法人同志社ほか | 学校法人福岡大学 私立大学等において、施設・装置等の整備を実施。 | other registered corp. | 福岡県 | ¥332.5M |
| A 学校法人同志社ほか | 学校法人常翔学園 私立大学等において、施設・装置等の整備を実施。 | other registered corp. | 大阪府 | ¥319.3M |
| A 学校法人同志社ほか | 学校法人龍谷大学 私立大学等において、施設・装置等の整備を実施。 | other registered corp. | 京都府 | ¥318.1M |
| A 学校法人同志社ほか | 学校法人日本大学 私立大学等において、施設・装置等の整備を実施。 | other registered corp. | 東京都 | ¥282.9M |
| A 学校法人同志社ほか | 学校法人近畿大学 私立大学等において、施設・装置等の整備を実施。 | other registered corp. | 大阪府 | ¥273.7M |
| A 学校法人同志社ほか | 学校法人京都産業大学 私立大学等において、施設・装置等の整備を実施。 | other registered corp. | 京都府 | ¥250.5M |
| A 学校法人同志社ほか | 学校法人大阪医科薬科大学 私立大学等において、施設・装置等の整備を実施。 | other registered corp. | 大阪府 | ¥212.2M |
| A 学校法人同志社ほか | 学校法人栗本学園 私立大学等において、施設・装置等の整備を実施。 | other registered corp. | 愛知県 | ¥170.7M |
| B 学校法人都築教育学園ほか | その他 私立専修学校等において、施設・装置等の整備を実施。 | ¥97.9M | ||
| B 学校法人都築教育学園ほか | 学校法人都築教育学園 私立専修学校等において、施設・装置等の整備を実施。 | other registered corp. | 鹿児島県 | ¥72.3M |
| B 学校法人都築教育学園ほか | 学校法人トヨタ整備学園 私立専修学校等において、施設・装置等の整備を実施。 | other registered corp. | 東京都 | ¥26.8M |
| B 学校法人都築教育学園ほか | 学校法人河原学園 私立専修学校等において、施設・装置等の整備を実施。 | other registered corp. | 愛媛県 | ¥23.4M |
| B 学校法人都築教育学園ほか | 学校法人上野教育学園 私立専修学校等において、施設・装置等の整備を実施。 | other registered corp. | 岩手県 | ¥19.7M |
| B 学校法人都築教育学園ほか | 学校法人トヨタ名古屋整備学園 私立専修学校等において、施設・装置等の整備を実施。 | other registered corp. | 愛知県 | ¥18.9M |
| B 学校法人都築教育学園ほか | 学校法人福山医療学園 私立専修学校等において、施設・装置等の整備を実施。 | other registered corp. | 広島県 | ¥15.9M |
| B 学校法人都築教育学園ほか | 学校法人北上学園 私立専修学校等において、施設・装置等の整備を実施。 | other registered corp. | 岩手県 | ¥14.4M |
| B 学校法人都築教育学園ほか | 学校法人草苑学園 私立専修学校等において、施設・装置等の整備を実施。 | other registered corp. | 東京都 | ¥13.3M |
| B 学校法人都築教育学園ほか | 学校法人履正社 私立専修学校等において、施設・装置等の整備を実施。 | other registered corp. | 大阪府 | ¥12.2M |
| B 学校法人都築教育学園ほか | 学校法人二葉総合学園 私立専修学校等において、施設・装置等の整備を実施。 | other registered corp. | 東京都 | ¥12.1M |
| C 学校法人天理大学ほか | その他 私立高等学校等において、施設整備を実施。 | ¥2.88B | ||
| C 学校法人天理大学ほか | 学校法人天理大学 私立高等学校等において、施設整備を実施。 | other registered corp. | 奈良県 | ¥245.2M |
| C 学校法人天理大学ほか | 学校法人済美学園 私立高等学校等において、施設整備を実施。 | other registered corp. | 愛媛県 | ¥239.9M |
| C 学校法人天理大学ほか | 学校法人山陽学園 私立高等学校等において、施設整備を実施。 | other registered corp. | 岡山県 | ¥228.9M |
| C 学校法人天理大学ほか | 学校法人新潟青陵学園 私立高等学校等において、施設整備を実施。 | other registered corp. | 新潟県 | ¥203.8M |
| C 学校法人天理大学ほか | 学校法人岡山瀬戸内学園 私立高等学校等において、施設整備を実施。 | other registered corp. | 岡山県 | ¥194.2M |
| C 学校法人天理大学ほか | 学校法人札幌静修学園 私立高等学校等において、施設整備を実施。 | other registered corp. | 北海道 | ¥192.5M |
| C 学校法人天理大学ほか | 学校法人八代学院 私立高等学校等において、施設整備を実施。 | other registered corp. | 兵庫県 | ¥145.6M |
| C 学校法人天理大学ほか | 学校法人美萩野学園 私立高等学校等において、施設整備を実施。 | other registered corp. | 福岡県 | ¥133.1M |
| C 学校法人天理大学ほか | 学校法人鴻城義塾 私立高等学校等において、施設整備を実施。 | other registered corp. | 山口県 | ¥119.5M |
| C 学校法人天理大学ほか | 学校法人美作学園 私立高等学校等において、施設整備を実施。 | other registered corp. | 岡山県 | ¥104.2M |
Contracts reported for this programme
| Contract | Payee | Method | Bidders | Win ratio | Amount |
|---|---|---|---|---|---|
| 教育基盤の強化や学校施設の防災安全機能強化のための施設の整備費 | その他 | 補助金等交付 | 0 | — | ¥4.18B |
| 学校施設の防災安全機能強化や環境改善のための施設の整備費 | その他 | 補助金等交付 | 0 | — | ¥2.88B |
| 学校施設の防災安全機能強化のための施設の整備費 | 学校法人同志社 | 補助金等交付 | 0 | — | ¥458.2M |
| 学校施設の防災安全機能強化のための施設の整備費 | 学校法人吉備学園 | 補助金等交付 | 0 | — | ¥426.0M |
| 学校施設の防災安全機能強化のための施設の整備費 | 学校法人福岡大学 | 補助金等交付 | 0 | — | ¥332.5M |
| 学校施設の防災安全機能強化のための施設の整備費 | 学校法人常翔学園 | 補助金等交付 | 0 | — | ¥319.3M |
| 学校施設の防災安全機能強化のための施設の整備費 | 学校法人龍谷大学 | 補助金等交付 | 0 | — | ¥318.1M |
| 学校施設の防災安全機能強化のための施設の整備費 | 学校法人日本大学 | 補助金等交付 | 0 | — | ¥282.9M |
| 教育基盤の強化や学校施設の防災安全機能強化のための施設の整備費 | 学校法人近畿大学 | 補助金等交付 | 0 | — | ¥273.7M |
| 学校施設の防災安全機能強化のための施設の整備費 | 学校法人京都産業大学 | 補助金等交付 | 0 | — | ¥250.5M |
| 学校施設の防災安全機能強化のための施設の整備費 | 学校法人天理大学 | 補助金等交付 | 0 | — | ¥245.2M |
| 学校施設の防災安全機能強化のための施設の整備費 | 学校法人済美学園 | 補助金等交付 | 0 | — | ¥239.9M |
| 学校施設の防災安全機能強化のための施設の整備費 | 学校法人山陽学園 | 補助金等交付 | 0 | — | ¥228.9M |
| 教育基盤の強化や学校施設の防災安全機能強化のための施設の整備費 | 学校法人大阪医科薬科大学 | 補助金等交付 | 0 | — | ¥212.2M |
| 学校施設の防災安全機能強化のための施設の整備費 | 学校法人新潟青陵学園 | 補助金等交付 | 0 | — | ¥203.8M |
| 学校施設の防災安全機能強化のための施設の整備費 | 学校法人岡山瀬戸内学園 | 補助金等交付 | 0 | — | ¥194.2M |
| 学校施設の防災安全機能強化のための施設の整備費 | 学校法人札幌静修学園 | 補助金等交付 | 0 | — | ¥192.5M |
| 学校施設の防災安全機能強化のための施設の整備費 | 学校法人栗本学園 | 補助金等交付 | 0 | — | ¥170.7M |
| 学校施設の防災安全機能強化や環境改善のための施設の整備費 | 学校法人八代学院 | 補助金等交付 | 0 | — | ¥145.6M |
| 学校施設の防災安全機能強化のための施設の整備費 | 学校法人美萩野学園 | 補助金等交付 | 0 | — | ¥133.1M |
| 学校施設の防災安全機能強化のための施設の整備費 | 学校法人鴻城義塾 | 補助金等交付 | 0 | — | ¥119.5M |
| 学校施設の防災安全機能強化のための施設の整備費 | 学校法人美作学園 | 補助金等交付 | 0 | — | ¥104.2M |
| 学校施設の防災安全機能強化のための施設の整備費 | その他 | 補助金等交付 | 0 | — | ¥97.9M |
| 学校施設の防災安全機能強化のための施設の整備費 | 学校法人都築教育学園 | 補助金等交付 | 0 | — | ¥72.3M |
| 学校施設の防災安全機能強化のための施設の整備費 | 学校法人トヨタ整備学園 | 補助金等交付 | 0 | — | ¥26.8M |
| 学校施設の防災安全機能強化のための施設の整備費 | 学校法人河原学園 | 補助金等交付 | 0 | — | ¥23.4M |
| 学校施設の防災安全機能強化のための施設の整備費 | 学校法人上野教育学園 | 補助金等交付 | 0 | — | ¥19.7M |
| 学校施設の防災安全機能強化のための施設の整備費 | 学校法人トヨタ名古屋整備学園 | 補助金等交付 | 0 | — | ¥18.9M |
| 学校施設の防災安全機能強化のための施設の整備費 | 学校法人福山医療学園 | 補助金等交付 | 0 | — | ¥15.9M |
| 学校施設の防災安全機能強化のための施設の整備費 | 学校法人北上学園 | 補助金等交付 | 0 | — | ¥14.4M |
| 学校施設の防災安全機能強化のための施設の整備費 | 学校法人草苑学園 | 補助金等交付 | 0 | — | ¥13.3M |
| 学校施設の防災安全機能強化のための施設の整備費 | 学校法人履正社 | 補助金等交付 | 0 | — | ¥12.2M |
| 学校施設の防災安全機能強化のための施設の整備費 | 学校法人二葉総合学園 | 補助金等交付 | 0 | — | ¥12.1M |
出典:行政事業レビュー見える化サイト(Public Data License 1.0)— edited extract by LoreaTec BizSearch. JSON API and bulk data: see Data & API.