Follow the money: who is paid by each government programme?
Each year every ministry publishes a review sheet for each of its budget programmes (行政事業レビューシート) listing the main payees — companies, agencies, municipalities — with their corporate number and the amount, and often the individual contracts (method, number of bidders, winning ratio). We load that open data so you can go from a programme to its recipients and, on every company profile, from a company to the programmes that paid it. It complements the tender awards (procurement) with grants, commissions and transfers.
Coverage: 148,679 payee lines · 26,535 companies · 9,996 programmes · sheet years 2025, 2024 (a sheet year describes the PREVIOUS fiscal year’s spending). Updated monthly if the source changes.
How to read the amounts
- Amounts are in yen, as reported by the ministry for that block of the programme. A programme’s payees can include intermediaries (agencies, funds, prefectures) that pass money on, so totals across programmes must not be summed naively.
- Only the main payees are listed (the sheets show the top payees per block; smaller ones are aggregated as “others”).
- Source: 行政事業レビュー見える化サイト (Cabinet Secretariat), Public Data License 1.0. This is an edited extract by LoreaTec, not the government’s original presentation.
学校における文化芸術活動の推進等
文化庁 ・ sheet year 2024 (FY2023 spending) · programme ID 1796 ・ 61 payees · total ¥2.56B
| Block | Payee | Type | Prefecture | Amount |
|---|---|---|---|---|
| A 近畿日本ツーリスト株式会社 | 近畿日本ツーリスト株式会社 【文化芸術による子供育成推進事業】/文化庁において選定した優れた舞台芸術(オーケストラ、バレエ、演劇等)を行う団体が、学校の体育館で公演を実施するほか、事前ワー | 株式会社 | 東京都 | ¥1.10B |
| B 三菱UFJリサーチ&コンサルティング株式会社 | 三菱UFJリサーチ&コンサルティング株式会社 文化庁において選定した優れた舞台芸術を行う団体が、学校の体育館等で公演を実施する巡回公演事業について、これまで以上に内容を充実するとともに、質の向上を図るために | 株式会社 | 東京都 | ¥19.8M |
| C 株式会社JTBコミュニケーションデザイン | 株式会社JTBコミュニケーションデザイン 小・中・高等学校等で芸術系教科等を担当する教員等を対象とした、学習指導要領に基づいた全国研修を芸術系大学等と連携して、実施するために必要な事務を行う。あわせて、 | 株式会社 | 東京都 | ¥44.1M |
| D 株式会社東京演劇集団風 ほか | 株式会社東京演劇集団風 文化庁において選定した優れた舞台芸術(オーケストラ、バレエ、演劇等)を行う団体が、学校の体育館で公演を実施するほか、事前ワークショップや公演時に子供たちと共演を | 株式会社 | 東京都 | ¥100.2M |
| D 株式会社東京演劇集団風 ほか | その他 文化庁において選定した優れた舞台芸術(オーケストラ、バレエ、演劇等)を行う団体が、学校の体育館で公演を実施するほか、事前ワークショップや公演時に子供たちと共演を | ¥49.1M | ||
| D 株式会社東京演劇集団風 ほか | 合同会社Office Marco 文化庁において選定した優れた舞台芸術(オーケストラ、バレエ、演劇等)を行う団体が、学校の体育館で公演を実施するほか、事前ワークショップや公演時に子供たちと共演を | 合同会社 | 東京都 | ¥28.5M |
| D 株式会社東京演劇集団風 ほか | 社会福祉法人南高愛隣会 文化庁において選定した優れた舞台芸術(オーケストラ、バレエ、演劇等)を行う団体が、学校の体育館で公演を実施するほか、事前ワークショップや公演時に子供たちと共演を | other registered corp. | 長崎県 | ¥22.0M |
| D 株式会社東京演劇集団風 ほか | 公益財団法人せたがや文化財団 文化庁において選定した優れた舞台芸術(オーケストラ、バレエ、演劇等)を行う団体が、学校の体育館で公演を実施するほか、事前ワークショップや公演時に子供たちと共演を | other registered corp. | 東京都 | ¥9.2M |
| D 株式会社東京演劇集団風 ほか | 「次代を担う子どもの文化芸術体験事業」みやぎ実行委員会 文化庁において選定した優れた舞台芸術(オーケストラ、バレエ、演劇等)を行う団体が、学校の体育館で公演を実施するほか、事前ワークショップや公演時に子供たちと共演を | ¥8.0M | ||
| D 株式会社東京演劇集団風 ほか | 文化芸術による子供育成総合事業(芸術家の派遣事業)岩手県実行委員会 文化庁において選定した優れた舞台芸術(オーケストラ、バレエ、演劇等)を行う団体が、学校の体育館で公演を実施するほか、事前ワークショップや公演時に子供たちと共演を | ¥8.0M | ||
| D 株式会社東京演劇集団風 ほか | 仙台市文化芸術による子供育成総合事業実行委員会 文化庁において選定した優れた舞台芸術(オーケストラ、バレエ、演劇等)を行う団体が、学校の体育館で公演を実施するほか、事前ワークショップや公演時に子供たちと共演を | ¥7.5M | ||
| D 株式会社東京演劇集団風 ほか | ふくしま文化芸術による子供の育成事業実行委員会 文化庁において選定した優れた舞台芸術(オーケストラ、バレエ、演劇等)を行う団体が、学校の体育館で公演を実施するほか、事前ワークショップや公演時に子供たちと共演を | ¥5.0M | ||
| D 株式会社東京演劇集団風 ほか | 特定非営利活動法人ジャパン・コンテンポラリーダンス・ネットワーク 文化庁において選定した優れた舞台芸術(オーケストラ、バレエ、演劇等)を行う団体が、学校の体育館で公演を実施するほか、事前ワークショップや公演時に子供たちと共演を | other registered corp. | 京都府 | ¥4.6M |
| D 株式会社東京演劇集団風 ほか | 一般社団法人ピッカ 文化庁において選定した優れた舞台芸術(オーケストラ、バレエ、演劇等)を行う団体が、学校の体育館で公演を実施するほか、事前ワークショップや公演時に子供たちと共演を | other registered corp. | 神奈川県 | ¥4.6M |
| E 近畿日本ツーリスト株式会社 | 近畿日本ツーリスト株式会社 【学校における地域活性化のための文化芸術子供鑑賞・体験事業】(令和4年度補正予算)※令和5年度へ繰越/新型コロナウイルス感染症の影響による子供の文化芸術体験格差 | 株式会社 | 東京都 | ¥476.3M |
| F 公益社団法人日本劇団協議会 ほか | 公益社団法人日本劇団協議会 文化庁において選定した優れた舞台芸術(オーケストラ、バレエ、演劇等)を行う団体が、学校の体育館で公演を実施するほか、事前ワークショップや公演時に子供たちと共演を | other registered corp. | 東京都 | ¥58.6M |
| F 公益社団法人日本劇団協議会 ほか | 一般社団法人ジェネシスオブエンターテイメント 文化庁において選定した優れた舞台芸術(オーケストラ、バレエ、演劇等)を行う団体が、学校の体育館で公演を実施するほか、事前ワークショップや公演時に子供たちと共演を | other registered corp. | 大阪府 | ¥37.9M |
| F 公益社団法人日本劇団協議会 ほか | 公益社団法人日本舞踊協会 文化庁において選定した優れた舞台芸術(オーケストラ、バレエ、演劇等)を行う団体が、学校の体育館で公演を実施するほか、事前ワークショップや公演時に子供たちと共演を | other registered corp. | 東京都 | ¥36.5M |
| F 公益社団法人日本劇団協議会 ほか | 特定非営利活動法人国際文化交流促進協会カルティベイト 文化庁において選定した優れた舞台芸術(オーケストラ、バレエ、演劇等)を行う団体が、学校の体育館で公演を実施するほか、事前ワークショップや公演時に子供たちと共演を | other registered corp. | 神奈川県 | ¥32.6M |
| F 公益社団法人日本劇団協議会 ほか | 株式会社CHURA 文化庁において選定した優れた舞台芸術(オーケストラ、バレエ、演劇等)を行う団体が、学校の体育館で公演を実施するほか、事前ワークショップや公演時に子供たちと共演を | 株式会社 | 沖縄県 | ¥31.7M |
| F 公益社団法人日本劇団協議会 ほか | その他 文化庁において選定した優れた舞台芸術(オーケストラ、バレエ、演劇等)を行う団体が、学校の体育館で公演を実施するほか、事前ワークショップや公演時に子供たちと共演を | ¥28.5M | ||
| F 公益社団法人日本劇団協議会 ほか | 一般社団法人ピッカ 文化庁において選定した優れた舞台芸術(オーケストラ、バレエ、演劇等)を行う団体が、学校の体育館で公演を実施するほか、事前ワークショップや公演時に子供たちと共演を | other registered corp. | 神奈川県 | ¥26.1M |
| F 公益社団法人日本劇団協議会 ほか | 公益社団法人日本児童青少年演劇協会 文化庁において選定した優れた舞台芸術(オーケストラ、バレエ、演劇等)を行う団体が、学校の体育館で公演を実施するほか、事前ワークショップや公演時に子供たちと共演を | other registered corp. | 東京都 | ¥21.7M |
| F 公益社団法人日本劇団協議会 ほか | 公益社団法人能楽協会 文化庁において選定した優れた舞台芸術(オーケストラ、バレエ、演劇等)を行う団体が、学校の体育館で公演を実施するほか、事前ワークショップや公演時に子供たちと共演を | other registered corp. | 東京都 | ¥20.4M |
| F 公益社団法人日本劇団協議会 ほか | 社会福祉法人トット基金 文化庁において選定した優れた舞台芸術(オーケストラ、バレエ、演劇等)を行う団体が、学校の体育館で公演を実施するほか、事前ワークショップや公演時に子供たちと共演を | other registered corp. | 東京都 | ¥19.9M |
| F 公益社団法人日本劇団協議会 ほか | 公益社団法人落語芸術協会 文化庁において選定した優れた舞台芸術(オーケストラ、バレエ、演劇等)を行う団体が、学校の体育館で公演を実施するほか、事前ワークショップや公演時に子供たちと共演を | other registered corp. | 東京都 | ¥19.8M |
| G 近畿日本ツーリスト株式会社 | 近畿日本ツーリスト株式会社 【部活動改革】/少子化の中でも、将来にわたり子供たちが文化芸術活動に継続して親しむことができる機会を確保するため、部活動の段階的な地域連携・地域移行と、地域にお | 株式会社 | 東京都 | ¥101.0M |
| H 東京都 ほか | その他 関係者との連絡調整・指導助言等の体制や指導者の確保、参加者負担への支援等に関する実証事業を実施し、国において事業成果の普及に努めるとともに、全国的な取組を推進す | ¥27.5M | ||
| H 東京都 ほか | 東京都 関係者との連絡調整・指導助言等の体制や指導者の確保、参加者負担への支援等に関する実証事業を実施し、国において事業成果の普及に努めるとともに、全国的な取組を推進す | local government | 東京都 | ¥10.2M |
| H 東京都 ほか | 愛知県 関係者との連絡調整・指導助言等の体制や指導者の確保、参加者負担への支援等に関する実証事業を実施し、国において事業成果の普及に努めるとともに、全国的な取組を推進す | local government | 愛知県 | ¥4.2M |
| H 東京都 ほか | 長野県 関係者との連絡調整・指導助言等の体制や指導者の確保、参加者負担への支援等に関する実証事業を実施し、国において事業成果の普及に努めるとともに、全国的な取組を推進す | local government | 長野県 | ¥3.4M |
| H 東京都 ほか | 兵庫県 関係者との連絡調整・指導助言等の体制や指導者の確保、参加者負担への支援等に関する実証事業を実施し、国において事業成果の普及に努めるとともに、全国的な取組を推進す | local government | 兵庫県 | ¥3.0M |
| H 東京都 ほか | 新潟県 関係者との連絡調整・指導助言等の体制や指導者の確保、参加者負担への支援等に関する実証事業を実施し、国において事業成果の普及に努めるとともに、全国的な取組を推進す | local government | 新潟県 | ¥2.3M |
| H 東京都 ほか | 滋賀県 関係者との連絡調整・指導助言等の体制や指導者の確保、参加者負担への支援等に関する実証事業を実施し、国において事業成果の普及に努めるとともに、全国的な取組を推進す | local government | 滋賀県 | ¥2.1M |
| H 東京都 ほか | 富山県 関係者との連絡調整・指導助言等の体制や指導者の確保、参加者負担への支援等に関する実証事業を実施し、国において事業成果の普及に努めるとともに、全国的な取組を推進す | local government | 富山県 | ¥2.0M |
| H 東京都 ほか | 香川県 関係者との連絡調整・指導助言等の体制や指導者の確保、参加者負担への支援等に関する実証事業を実施し、国において事業成果の普及に努めるとともに、全国的な取組を推進す | local government | 香川県 | ¥2.0M |
| H 東京都 ほか | 山口県 関係者との連絡調整・指導助言等の体制や指導者の確保、参加者負担への支援等に関する実証事業を実施し、国において事業成果の普及に努めるとともに、全国的な取組を推進す | local government | 山口県 | ¥1.8M |
| H 東京都 ほか | 山形県 関係者との連絡調整・指導助言等の体制や指導者の確保、参加者負担への支援等に関する実証事業を実施し、国において事業成果の普及に努めるとともに、全国的な取組を推進す | local government | 山形県 | ¥1.8M |
| I 公益財団法人音楽文化創造 | 公益財団法人音楽文化創造 文化部活動のうち、休日の活動日数・時間数の多い吹奏楽部等に対して、子供たちが身近な地域で質の高い多様な文化芸術活動の機会を確保できるよう、全国的な規模の文化芸術 | other registered corp. | 東京都 | ¥11.2M |
| J 大阪市 ほか | その他 地域人材の配置に必要な報酬等を支出、各市町村が支出する地域人材の配置に必要な報酬 | ¥59.1M | ||
| J 大阪市 ほか | 大阪市 地域人材の配置に必要な報酬等を支出、各市町村が支出する地域人材の配置に必要な報酬 | local government | 大阪府 | ¥23.7M |
| J 大阪市 ほか | 横浜市 地域人材の配置に必要な報酬等を支出、各市町村が支出する地域人材の配置に必要な報酬 | local government | 神奈川県 | ¥23.7M |
| J 大阪市 ほか | 東京都 地域人材の配置に必要な報酬等を支出、各市町村が支出する地域人材の配置に必要な報酬 | local government | 東京都 | ¥18.7M |
| J 大阪市 ほか | 広島市 地域人材の配置に必要な報酬等を支出、各市町村が支出する地域人材の配置に必要な報酬 | local government | 広島県 | ¥9.0M |
| J 大阪市 ほか | 名古屋市 地域人材の配置に必要な報酬等を支出、各市町村が支出する地域人材の配置に必要な報酬 | local government | 愛知県 | ¥7.5M |
| J 大阪市 ほか | 神戸市 地域人材の配置に必要な報酬等を支出、各市町村が支出する地域人材の配置に必要な報酬 | local government | 兵庫県 | ¥6.1M |
| J 大阪市 ほか | 京都市 地域人材の配置に必要な報酬等を支出、各市町村が支出する地域人材の配置に必要な報酬 | local government | 京都府 | ¥5.0M |
| J 大阪市 ほか | 札幌市 地域人材の配置に必要な報酬等を支出、各市町村が支出する地域人材の配置に必要な報酬 | local government | 北海道 | ¥4.7M |
| J 大阪市 ほか | 愛知県 地域人材の配置に必要な報酬等を支出、各市町村が支出する地域人材の配置に必要な報酬 | local government | 愛知県 | ¥3.9M |
| J 大阪市 ほか | 奈良県 地域人材の配置に必要な報酬等を支出、各市町村が支出する地域人材の配置に必要な報酬 | local government | 奈良県 | ¥3.5M |
| K 富山県 ほか | 富山県 【地域文化クラブ活動体制整備事業】/(令和4年度補正予算)※令和5年度へ繰越 | local government | 富山県 | ¥157,000 |
| K 富山県 ほか | 茨城県 【地域文化クラブ活動体制整備事業】/(令和4年度補正予算)※令和5年度へ繰越 | local government | 茨城県 | ¥136,000 |
| K 富山県 ほか | 山口県 【地域文化クラブ活動体制整備事業】/(令和4年度補正予算)※令和5年度へ繰越 | local government | 山口県 | ¥98,000 |
| K 富山県 ほか | 東京都 【地域文化クラブ活動体制整備事業】/(令和4年度補正予算)※令和5年度へ繰越 | local government | 東京都 | ¥98,000 |
| K 富山県 ほか | 長崎県 【地域文化クラブ活動体制整備事業】/(令和4年度補正予算)※令和5年度へ繰越 | local government | 長崎県 | ¥75,000 |
| K 富山県 ほか | 静岡県 【地域文化クラブ活動体制整備事業】/(令和4年度補正予算)※令和5年度へ繰越 | local government | 静岡県 | ¥59,000 |
| K 富山県 ほか | その他 【地域文化クラブ活動体制整備事業】/(令和4年度補正予算)※令和5年度へ繰越 | ¥44,000 | ||
| K 富山県 ほか | 宮崎県 【地域文化クラブ活動体制整備事業】/(令和4年度補正予算)※令和5年度へ繰越 | local government | 宮崎県 | ¥38,000 |
| K 富山県 ほか | 山形県 【地域文化クラブ活動体制整備事業】/(令和4年度補正予算)※令和5年度へ繰越 | local government | 山形県 | ¥38,000 |
| K 富山県 ほか | 千葉県 【地域文化クラブ活動体制整備事業】/(令和4年度補正予算)※令和5年度へ繰越 | local government | 千葉県 | ¥29,000 |
| K 富山県 ほか | 京都府 【地域文化クラブ活動体制整備事業】/(令和4年度補正予算)※令和5年度へ繰越 | local government | 京都府 | ¥22,000 |
Contracts reported for this programme
| Contract | Payee | Method | Bidders | Win ratio | Amount |
|---|---|---|---|---|---|
| 運営業務 | 近畿日本ツーリスト株式会社 | 随意契約(企画競争) | 1 | 100.0% | ¥1.10B |
| 運営業務 | 近畿日本ツーリスト株式会社 | 随意契約(企画競争) | 1 | 100.0% | ¥476.3M |
| 運営業務 | 近畿日本ツーリスト株式会社 | 随意契約(企画競争) | 1 | 100.0% | ¥101.0M |
| 各学校等での公演、実技指導、ワークショップ等 | 株式会社東京演劇集団風 | その他 | 24 | 100.0% | ¥100.2M |
| 中学校における部活動指導員の配置支援 | その他 | 補助金等交付 | — | — | ¥59.1M |
| 各学校等での公演、実技指導、ワークショップ等の統括業務 | 公益社団法人日本劇団協議会 | その他 | 15 | 100.0% | ¥58.6M |
| 各学校等での公演、実技指導、ワークショップ等 | その他 | その他 | — | — | ¥49.1M |
| 運営業務 | 株式会社JTBコミュニケーションデザイン | 一般競争契約(総合評価) | 1 | 98.9% | ¥44.1M |
| 各学校等での公演、実技指導、ワークショップ等 | 一般社団法人ジェネシスオブエンターテイメント | その他 | 15 | 100.0% | ¥37.9M |
| 各学校等での公演、実技指導、ワークショップ等の統括業務 | 公益社団法人日本舞踊協会 | その他 | 15 | 100.0% | ¥36.5M |
| 各学校等での公演、実技指導、ワークショップ等 | 特定非営利活動法人国際文化交流促進協会カルティベイト | その他 | 15 | 100.0% | ¥32.6M |
| 各学校等での公演、実技指導、ワークショップ等 | 株式会社CHURA | その他 | 15 | 100.0% | ¥31.7M |
| 各学校等での公演、実技指導、ワークショップ等 | 合同会社Office Marco | その他 | 24 | 100.0% | ¥28.5M |
| 各学校等での公演、実技指導、ワークショップ等 | その他 | その他 | — | — | ¥28.5M |
| 文化部活動の地域移行等に向けた実証事業の実施 | その他 | 随意契約(公募) | — | — | ¥27.5M |
| 各学校等での公演、実技指導、ワークショップ等 | 一般社団法人ピッカ | その他 | 15 | 100.0% | ¥26.1M |
| 中学校における部活動指導員の配置支援 | 大阪市 | 補助金等交付 | 63 | 0.0% | ¥23.7M |
| 中学校における部活動指導員の配置支援 | 横浜市 | 補助金等交付 | 63 | 0.0% | ¥23.7M |
| 各学校等での公演、実技指導、ワークショップ等 | 社会福祉法人南高愛隣会 | その他 | 24 | 100.0% | ¥22.0M |
| 各学校等での公演、実技指導、ワークショップ等の統括業務 | 公益社団法人日本児童青少年演劇協会 | その他 | 15 | 100.0% | ¥21.7M |
| 各学校等での公演、実技指導、ワークショップ等の統括業務 | 公益社団法人能楽協会 | その他 | 15 | 100.0% | ¥20.4M |
| 各学校等での公演、実技指導、ワークショップ等 | 社会福祉法人トット基金 | その他 | 15 | 100.0% | ¥19.9M |
| 調査研究 | 三菱UFJリサーチ&コンサルティング株式会社 | 一般競争契約(総合評価) | 3 | 99.2% | ¥19.8M |
| 各学校等での公演、実技指導、ワークショップ等の統括業務 | 公益社団法人落語芸術協会 | その他 | 15 | 100.0% | ¥19.8M |
| 中学校における部活動指導員の配置支援 | 東京都 | 補助金等交付 | 63 | 0.0% | ¥18.7M |
| 地域文化クラブ推進事業の実施 | 公益財団法人音楽文化創造 | 随意契約(公募) | 0 | 0.0% | ¥11.2M |
| 文化部活動の地域移行等に向けた実証事業の実施 | 東京都 | 随意契約(公募) | 46 | 0.0% | ¥10.2M |
| 各学校等での公演、実技指導、ワークショップ等 | 公益財団法人せたがや文化財団 | その他 | 24 | 100.0% | ¥9.2M |
| 中学校における部活動指導員の配置支援 | 広島市 | 補助金等交付 | 63 | 0.0% | ¥9.0M |
| 各学校等での公演、実技指導、ワークショップ等 | 「次代を担う子どもの文化芸術体験事業」みやぎ実行委員会 | その他 | 24 | 100.0% | ¥8.0M |
| 各学校等での公演、実技指導、ワークショップ等 | 文化芸術による子供育成総合事業(芸術家の派遣事業)岩手県実行委員会 | その他 | 24 | 100.0% | ¥8.0M |
| 中学校における部活動指導員の配置支援 | 名古屋市 | 補助金等交付 | 63 | 0.0% | ¥7.5M |
| 各学校等での公演、実技指導、ワークショップ等 | 仙台市文化芸術による子供育成総合事業実行委員会 | その他 | 24 | 100.0% | ¥7.5M |
| 中学校における部活動指導員の配置支援 | 神戸市 | 補助金等交付 | 63 | 0.0% | ¥6.1M |
| 中学校における部活動指導員の配置支援 | 京都市 | 補助金等交付 | 63 | 0.0% | ¥5.0M |
| 各学校等での公演、実技指導、ワークショップ等 | ふくしま文化芸術による子供の育成事業実行委員会 | その他 | 24 | 100.0% | ¥5.0M |
| 中学校における部活動指導員の配置支援 | 札幌市 | 補助金等交付 | 63 | 0.0% | ¥4.7M |
| 各学校等での公演、実技指導、ワークショップ等 | 特定非営利活動法人ジャパン・コンテンポラリーダンス・ネットワーク | その他 | 24 | 100.0% | ¥4.6M |
| 各学校等での公演、実技指導、ワークショップ等 | 一般社団法人ピッカ | その他 | 24 | 100.0% | ¥4.6M |
| 文化部活動の地域移行等に向けた実証事業の実施 | 愛知県 | 随意契約(公募) | 46 | 0.0% | ¥4.2M |
| 中学校における部活動指導員の配置支援 | 愛知県 | 補助金等交付 | 63 | 0.0% | ¥3.9M |
| 中学校における部活動指導員の配置支援 | 奈良県 | 補助金等交付 | 63 | 0.0% | ¥3.5M |
| 文化部活動の地域移行等に向けた実証事業の実施 | 長野県 | 随意契約(公募) | 46 | 0.0% | ¥3.4M |
| 文化部活動の地域移行等に向けた実証事業の実施 | 兵庫県 | 随意契約(公募) | 46 | 0.0% | ¥3.0M |
| 文化部活動の地域移行等に向けた実証事業の実施 | 新潟県 | 随意契約(公募) | 46 | 0.0% | ¥2.3M |
| 文化部活動の地域移行等に向けた実証事業の実施 | 滋賀県 | 随意契約(公募) | 46 | 0.0% | ¥2.1M |
| 文化部活動の地域移行等に向けた実証事業の実施 | 富山県 | 随意契約(公募) | 46 | 0.0% | ¥2.0M |
| 文化部活動の地域移行等に向けた実証事業の実施 | 香川県 | 随意契約(公募) | 46 | 0.0% | ¥2.0M |
| 文化部活動の地域移行等に向けた実証事業の実施 | 山口県 | 随意契約(公募) | 46 | 0.0% | ¥1.8M |
| 文化部活動の地域移行等に向けた実証事業の実施 | 山形県 | 随意契約(公募) | 46 | 0.0% | ¥1.8M |
| 地域文化クラブ活動体制整備事業の実施 | 富山県 | 補助金等交付 | 13 | 0.0% | ¥157,000 |
| 地域文化クラブ活動体制整備事業の実施 | 茨城県 | 補助金等交付 | 13 | 0.0% | ¥136,000 |
| 地域文化クラブ活動体制整備事業の実施 | 山口県 | 補助金等交付 | 13 | 0.0% | ¥98,000 |
| 地域文化クラブ活動体制整備事業の実施 | 東京都 | 補助金等交付 | 13 | 0.0% | ¥98,000 |
| 地域文化クラブ活動体制整備事業の実施 | 長崎県 | 補助金等交付 | 13 | 0.0% | ¥75,000 |
| 地域文化クラブ活動体制整備事業の実施 | 静岡県 | 補助金等交付 | 13 | 0.0% | ¥59,000 |
| 地域文化クラブ活動体制整備事業の実施 | その他 | 補助金等交付 | — | — | ¥44,000 |
| 地域文化クラブ活動体制整備事業の実施 | 宮崎県 | 補助金等交付 | 13 | 0.0% | ¥38,000 |
| 地域文化クラブ活動体制整備事業の実施 | 山形県 | 補助金等交付 | 13 | 0.0% | ¥38,000 |
| 地域文化クラブ活動体制整備事業の実施 | 千葉県 | 補助金等交付 | 13 | 0.0% | ¥29,000 |
| 地域文化クラブ活動体制整備事業の実施 | 京都府 | 補助金等交付 | 13 | 0.0% | ¥22,000 |
出典:行政事業レビュー見える化サイト(Public Data License 1.0)— edited extract by LoreaTec BizSearch. JSON API and bulk data: see Data & API.