Follow the money: who is paid by each government programme?
Each year every ministry publishes a review sheet for each of its budget programmes (行政事業レビューシート) listing the main payees — companies, agencies, municipalities — with their corporate number and the amount, and often the individual contracts (method, number of bidders, winning ratio). We load that open data so you can go from a programme to its recipients and, on every company profile, from a company to the programmes that paid it. It complements the tender awards (procurement) with grants, commissions and transfers.
Coverage: 148,679 payee lines · 26,535 companies · 9,996 programmes · sheet years 2025, 2024 (a sheet year describes the PREVIOUS fiscal year’s spending). Updated monthly if the source changes.
How to read the amounts
- Amounts are in yen, as reported by the ministry for that block of the programme. A programme’s payees can include intermediaries (agencies, funds, prefectures) that pass money on, so totals across programmes must not be summed naively.
- Only the main payees are listed (the sheets show the top payees per block; smaller ones are aggregated as “others”).
- Source: 行政事業レビュー見える化サイト (Cabinet Secretariat), Public Data License 1.0. This is an edited extract by LoreaTec, not the government’s original presentation.
独立行政法人国立美術館運営費交付金に必要な経費
文化庁 ・ sheet year 2025 (FY2024 spending) · programme ID 1838 ・ 45 payees · total ¥22.94B
| Block | Payee | Type | Prefecture | Amount |
|---|---|---|---|---|
| A 独立行政法人国立美術館 | 独立行政法人国立美術館 独立行政法人国立美術館運営事業費 | other registered corp. | 東京都 | ¥11.47B |
| B 国立美術館美術振興事業 | その他 展覧会等の開催、美術創造活動の活性化、教育普及活動、調査研究、快適な観覧環境の提供等 | ¥1.80B | ||
| B 国立美術館美術振興事業 | 鹿島建物総合管理株式会社 展覧会等の開催、美術創造活動の活性化、教育普及活動、調査研究、快適な観覧環境の提供等 | 株式会社 | 東京都 | ¥596.4M |
| B 国立美術館美術振興事業 | 東京電力エナジーパートナー株式会社 展覧会等の開催、美術創造活動の活性化、教育普及活動、調査研究、快適な観覧環境の提供等 | 株式会社 | 東京都 | ¥335.7M |
| B 国立美術館美術振興事業 | 株式会社協栄 展覧会等の開催、美術創造活動の活性化、教育普及活動、調査研究、快適な観覧環境の提供等 | 株式会社 | 東京都 | ¥209.0M |
| B 国立美術館美術振興事業 | 東京瓦斯株式会社 展覧会等の開催、美術創造活動の活性化、教育普及活動、調査研究、快適な観覧環境の提供等 | 株式会社 | 東京都 | ¥122.6M |
| B 国立美術館美術振興事業 | 株式会社パソナジョイナス 展覧会等の開催、美術創造活動の活性化、教育普及活動、調査研究、快適な観覧環境の提供等 | 株式会社 | 大阪府 | ¥82.4M |
| B 国立美術館美術振興事業 | 株式会社シミズ・ビルライフケア 展覧会等の開催、美術創造活動の活性化、教育普及活動、調査研究、快適な観覧環境の提供等 | 株式会社 | 東京都 | ¥70.2M |
| B 国立美術館美術振興事業 | ヤマト運輸株式会社 展覧会等の開催、美術創造活動の活性化、教育普及活動、調査研究、快適な観覧環境の提供等 | 株式会社 | 東京都 | ¥67.6M |
| B 国立美術館美術振興事業 | アイング株式会社 展覧会等の開催、美術創造活動の活性化、教育普及活動、調査研究、快適な観覧環境の提供等 | 株式会社 | 東京都 | ¥63.2M |
| B 国立美術館美術振興事業 | 株式会社インターネットイニシアティブ 展覧会等の開催、美術創造活動の活性化、教育普及活動、調査研究、快適な観覧環境の提供等 | 株式会社 | 東京都 | ¥51.7M |
| B 国立美術館美術振興事業 | 関西電力株式会社 展覧会等の開催、美術創造活動の活性化、教育普及活動、調査研究、快適な観覧環境の提供等 | 株式会社 | 大阪府 | ¥50.2M |
| C 国立美術館ナショナルコレクション事業 | その他 作品の収集、所蔵作品の保管・管理、所蔵作品の修理・修復 | ¥1.24B | ||
| C 国立美術館ナショナルコレクション事業 | 有限会社シュウゴアーツ 作品の収集、所蔵作品の保管・管理、所蔵作品の修理・修復 | 有限会社 | 東京都 | ¥586.3M |
| C 国立美術館ナショナルコレクション事業 | ROBILANT FINE ART 作品の収集、所蔵作品の保管・管理、所蔵作品の修理・修復 | ¥565.2M | ||
| C 国立美術館ナショナルコレクション事業 | Matteo Grassi Fine Art, Inc. 作品の収集、所蔵作品の保管・管理、所蔵作品の修理・修復 | ¥440.6M | ||
| C 国立美術館ナショナルコレクション事業 | David Zwirner Gallery ,LLC 作品の収集、所蔵作品の保管・管理、所蔵作品の修理・修復 | ¥360.2M | ||
| C 国立美術館ナショナルコレクション事業 | 株式会社東京画廊 作品の収集、所蔵作品の保管・管理、所蔵作品の修理・修復 | 株式会社 | 東京都 | ¥247.5M |
| C 国立美術館ナショナルコレクション事業 | 株式会社壺中居 作品の収集、所蔵作品の保管・管理、所蔵作品の修理・修復 | 株式会社 | 東京都 | ¥220.0M |
| C 国立美術館ナショナルコレクション事業 | ヤマト運輸株式会社 作品の収集、所蔵作品の保管・管理、所蔵作品の修理・修復 | 株式会社 | 東京都 | ¥100.6M |
| C 国立美術館ナショナルコレクション事業 | Agnews Gallery 作品の収集、所蔵作品の保管・管理、所蔵作品の修理・修復 | ¥74.8M | ||
| C 国立美術館ナショナルコレクション事業 | G.SARTI Antiques Ltd 作品の収集、所蔵作品の保管・管理、所蔵作品の修理・修復 | ¥74.4M | ||
| C 国立美術館ナショナルコレクション事業 | 日本通運株式会社 作品の収集、所蔵作品の保管・管理、所蔵作品の修理・修復 | 株式会社 | 東京都 | ¥67.2M |
| D 国立美術館ナショナルセンター事業 | その他 国内外の美術館等との連携・協力等、人材育成、国内外の映画関係団体等との連携等 | ¥868.9M | ||
| D 国立美術館ナショナルセンター事業 | 東京電力エナジーパートナー株式会社 国内外の美術館等との連携・協力等、人材育成、国内外の映画関係団体等との連携等 | 株式会社 | 東京都 | ¥73.8M |
| D 国立美術館ナショナルセンター事業 | 大日本印刷株式会社 国内外の美術館等との連携・協力等、人材育成、国内外の映画関係団体等との連携等 | 株式会社 | 東京都 | ¥72.9M |
| D 国立美術館ナショナルセンター事業 | ジャパンリアルエステイト投資法人 国内外の美術館等との連携・協力等、人材育成、国内外の映画関係団体等との連携等 | other registered corp. | 東京都 | ¥71.7M |
| D 国立美術館ナショナルセンター事業 | 株式会社IMAGICAエンタテインメントメディアサービス 国内外の美術館等との連携・協力等、人材育成、国内外の映画関係団体等との連携等 | 株式会社 | 東京都 | ¥65.8M |
| D 国立美術館ナショナルセンター事業 | 特定非営利活動法人映像産業振興機構 国内外の美術館等との連携・協力等、人材育成、国内外の映画関係団体等との連携等 | other registered corp. | 東京都 | ¥53.7M |
| D 国立美術館ナショナルセンター事業 | 東宝株式会社 国内外の美術館等との連携・協力等、人材育成、国内外の映画関係団体等との連携等 | 株式会社 | 東京都 | ¥47.1M |
| D 国立美術館ナショナルセンター事業 | 鹿島建物総合管理株式会社 国内外の美術館等との連携・協力等、人材育成、国内外の映画関係団体等との連携等 | 株式会社 | 東京都 | ¥41.3M |
| D 国立美術館ナショナルセンター事業 | 株式会社シミズ・ビルライフケア 国内外の美術館等との連携・協力等、人材育成、国内外の映画関係団体等との連携等 | 株式会社 | 東京都 | ¥36.9M |
| D 国立美術館ナショナルセンター事業 | 一般社団法人tsundoku 国内外の美術館等との連携・協力等、人材育成、国内外の映画関係団体等との連携等 | other registered corp. | 東京都 | ¥27.8M |
| D 国立美術館ナショナルセンター事業 | 高砂熱学工業株式会社 国内外の美術館等との連携・協力等、人材育成、国内外の映画関係団体等との連携等 | 株式会社 | 東京都 | ¥27.7M |
| E 法人共通事業 | その他 美術館全体の運営管理業務及び人件費 | ¥2.07B | ||
| E 法人共通事業 | 株式会社錢高組大阪支社 美術館全体の運営管理業務及び人件費 | 株式会社 | 大阪府 | ¥260.9M |
| E 法人共通事業 | 鹿島建物総合管理株式会社 美術館全体の運営管理業務及び人件費 | 株式会社 | 東京都 | ¥110.0M |
| E 法人共通事業 | 株式会社シミズ・ビルライフケア 美術館全体の運営管理業務及び人件費 | 株式会社 | 東京都 | ¥47.3M |
| E 法人共通事業 | 独立行政法人大学改革支援・学位授与機構 美術館全体の運営管理業務及び人件費 | other registered corp. | 東京都 | ¥40.2M |
| E 法人共通事業 | 個人 美術館全体の運営管理業務及び人件費 | ¥32.1M | ||
| E 法人共通事業 | 東京電力エナジーパートナー株式会社 美術館全体の運営管理業務及び人件費 | 株式会社 | 東京都 | ¥31.4M |
| E 法人共通事業 | アイング株式会社 美術館全体の運営管理業務及び人件費 | 株式会社 | 東京都 | ¥18.8M |
| E 法人共通事業 | 近鉄ファシリティーズ株式会社 美術館全体の運営管理業務及び人件費 | 株式会社 | 大阪府 | ¥18.3M |
| E 法人共通事業 | ペリクラークアンドパートナーズジャパン株式会社 美術館全体の運営管理業務及び人件費 | 株式会社 | 東京都 | ¥18.0M |
| E 法人共通事業 | 株式会社ニッセイコム 美術館全体の運営管理業務及び人件費 | 株式会社 | 東京都 | ¥12.9M |
Contracts reported for this programme
| Contract | Payee | Method | Bidders | Win ratio | Amount |
|---|---|---|---|---|---|
| 展覧会開催、作品購入、光熱水料等、会場管理業務等 | 独立行政法人国立美術館 | 運営費交付金交付 | — | — | ¥8.81B |
| その他 | その他 | その他 | — | — | ¥2.07B |
| その他 | その他 | その他 | — | — | ¥1.80B |
| 人件費 | 独立行政法人国立美術館 | 運営費交付金交付 | — | — | ¥1.35B |
| 土地借料、建物管理業務、光熱水料等 | 独立行政法人国立美術館 | 運営費交付金交付 | — | — | ¥1.31B |
| その他 | その他 | その他 | 0 | 0.0% | ¥1.24B |
| その他 | その他 | その他 | 0 | 0.0% | ¥868.9M |
| 美術作品の購入 | 有限会社シュウゴアーツ | 随意契約(その他) | 0 | 0.0% | ¥586.3M |
| 美術作品購入 | ROBILANT FINE ART | 随意契約(その他) | 0 | 0.0% | ¥565.2M |
| 建物・設備等管理及び展覧会運営業務/【一般競争入札(総合評価)(令和4年度~令和6年度】 | 鹿島建物総合管理株式会社 | 一般競争契約(総合評価) | 0 | 0.0% | ¥502.9M |
| 美術作品購入 | Matteo Grassi Fine Art, Inc. | 随意契約(その他) | 0 | 0.0% | ¥440.6M |
| 作品購入 | David Zwirner Gallery ,LLC | 随意契約(その他) | 0 | 0.0% | ¥360.2M |
| 国立国際美術館歩行者デッキに係る階段等整備工事一式【一般競争契約(最低価格)令和5年度】 | 株式会社錢高組大阪支社 | 一般競争契約(最低価格) | 0 | 0.0% | ¥256.6M |
| 美術作品の購入 | 株式会社東京画廊 | 随意契約(その他) | 0 | 0.0% | ¥247.5M |
| 電気の供給 | 東京電力エナジーパートナー株式会社 | 随意契約(その他) | 0 | 0.0% | ¥246.8M |
| 美術作品の購入 | 株式会社壺中居 | 随意契約(その他) | 0 | 0.0% | ¥220.0M |
| 警備及び会場管理運営支援業務(一般競争総合評価・R4) | 株式会社協栄 | 一般競争契約(総合評価) | 0 | 0.0% | ¥209.0M |
| 都市ガスの供給/【一般競争入札(最低価格)(令和4年度~令和6年度】 | 東京瓦斯株式会社 | 一般競争契約(最低価格) | 0 | 0.0% | ¥90.4M |
| 看視業務等委託【一般競争契約(最低価格)令和5年度】 | 株式会社パソナジョイナス | 一般競争契約(総合評価) | 0 | 0.0% | ¥82.4M |
| 美術作品購入 | Agnews Gallery | 随意契約(その他) | 0 | 0.0% | ¥74.8M |
| 美術作品購入 | G.SARTI Antiques Ltd | 随意契約(その他) | 0 | 0.0% | ¥74.4M |
| 令和6年度メディア芸術データベースに係る調査研究事業 一式 | 大日本印刷株式会社 | 一般競争契約(総合評価) | 1 | 96.3% | ¥72.9M |
| 外部オフィス賃料、電気料金 | ジャパンリアルエステイト投資法人 | 随意契約(その他) | 0 | 0.0% | ¥71.7M |
| 国立映画アーカイブ管理・運営業務 | 株式会社シミズ・ビルライフケア | 一般競争契約(総合評価) | 1 | 99.0% | ¥70.2M |
| 本館及び分室の管理・運営業務 | 鹿島建物総合管理株式会社 | 一般競争契約(最低価格) | 1 | 97.2% | ¥67.2M |
| 来館者応対業務 ※一般競争契約(総合評価)で令和3年度に契約 | アイング株式会社 | 一般競争契約(総合評価) | 1 | 98.5% | ¥63.2M |
| 高柳物流センター(倉庫) 賃貸借 | 日本通運株式会社 | 随意契約(その他) | 0 | 0.0% | ¥62.9M |
| 公募展開催・運営に係るサポート業務/【随意契約(公募)(令和4年度~令和6年度)】 | ヤマト運輸株式会社 | 随意契約(公募) | 0 | 0.0% | ¥58.4M |
| 電気供給 | 東京電力エナジーパートナー株式会社 | 随意契約(その他) | 0 | 0.0% | ¥57.8M |
| 電気料 | 東京電力エナジーパートナー株式会社 | 随意契約(その他) | 0 | 0.0% | ¥55.0M |
| 本館及び分室の管理・運営業務 | 鹿島建物総合管理株式会社 | 一般競争契約(最低価格) | 1 | 97.2% | ¥54.4M |
| 国立美術館インターネット接続提供業務 | 株式会社インターネットイニシアティブ | 随意契約(公募) | 1 | 100.0% | ¥51.7M |
| 国立映画アーカイブ管理・運営業務 | 株式会社シミズ・ビルライフケア | 一般競争契約(総合評価) | 1 | 99.0% | ¥43.6M |
| 作品保管料等 | ヤマト運輸株式会社 | 随意契約(その他) | 0 | 0.0% | ¥43.2M |
| 土地使用契約 | 独立行政法人大学改革支援・学位授与機構 | 随意契約(その他) | 0 | 0.0% | ¥40.2M |
| 統括管理業務及び建物管理業務 | 鹿島建物総合管理株式会社 | 一般競争契約(総合評価) | 1 | 100.0% | ¥39.1M |
| 国立映画アーカイブ管理・運営業務 | 株式会社シミズ・ビルライフケア | 一般競争契約(総合評価) | 1 | 99.0% | ¥36.9M |
| 全国ロケーションデータベースの利用促進等のための調査研究事業 | 特定非営利活動法人映像産業振興機構 | 随意契約(公募) | 0 | 0.0% | ¥35.7M |
| 映画フィルム複製等請負作業 | 株式会社IMAGICAエンタテインメントメディアサービス | 随意契約(公募) | 0 | 0.0% | ¥35.5M |
| 建物・設備等管理及び展覧会運営業務/【一般競争入札(総合評価)(令和4年度~令和6年度】 | 鹿島建物総合管理株式会社 | 一般競争契約(総合評価) | 0 | 0.0% | ¥35.1M |
| 電気料金 【随意契約(不落・不調)令和5年度】 | 関西電力株式会社 | 随意契約(不落・不調) | 0 | 0.0% | ¥32.7M |
| 国立映画アーカイブ土地借料 | 個人 | 随意契約(その他) | 0 | 0.0% | ¥32.1M |
| 映画フィルム「ハワイ・マレー沖海戦」(白黒、35mm、P、3,206.00m)他 全15本 | 東宝株式会社 | 随意契約(その他) | 0 | 0.0% | ¥28.0M |
| 令和5年度第2次NCAR日本現代美術の主要文献翻訳事業運営業務 | 一般社団法人tsundoku | 随意契約(企画競争) | 1 | 100.0% | ¥27.8M |
| 空調・換気・計装設備保守業務/(随意契約 公募 R3年度) | 高砂熱学工業株式会社 | 随意契約(公募) | 0 | 0.0% | ¥27.7M |
| 来館者応対業務 ※一般競争契約(総合評価)で令和3年度に契約 | アイング株式会社 | 一般競争契約(総合評価) | 0 | 0.0% | ¥18.8M |
| 電気供給 | 東京電力エナジーパートナー株式会社 | 随意契約(その他) | 0 | 0.0% | ¥18.8M |
| ガス供給 | 東京瓦斯株式会社 | 一般競争契約(最低価格) | 4 | 86.1% | ¥18.2M |
| 中核拠点形成モデル事業のための調査研究事業 | 特定非営利活動法人映像産業振興機構 | 随意契約(公募) | 0 | 0.0% | ¥18.0M |
| 歩行者デッキ階段整備工事に関する工事監理業務【随意契約(公募)令和5年度】 | ペリクラークアンドパートナーズジャパン株式会社 | 随意契約(公募) | 0 | 0.0% | ¥18.0M |
| 電気の供給 ※随意契約(不落・不調)で令和3年度に契約 | 関西電力株式会社 | 随意契約(不落・不調) | 0 | 0.0% | ¥17.5M |
| 建物・設備等管理及び展覧会運営業務/【一般競争入札(総合評価)(令和4年度~令和6年度】 | 鹿島建物総合管理株式会社 | 一般競争契約(総合評価) | 0 | 0.0% | ¥17.4M |
| 令和6年度作品輸送作業 | ヤマト運輸株式会社 | 随意契約(その他) | 0 | 0.0% | ¥16.2M |
| 保管業務請負 作品保管【随意契約(その他)令和5年度】 | ヤマト運輸株式会社 | 随意契約(その他) | 0 | 0.0% | ¥14.1M |
| 映画フィルム「指導物語」(白黒、35mm、P、2,932.00m)他 全7本 | 東宝株式会社 | 随意契約(その他) | 0 | 0.0% | ¥14.1M |
| ガスの供給 | 東京瓦斯株式会社 | 随意契約(公募) | 0 | 0.0% | ¥14.1M |
| 令和6年度所蔵作品(水彩・素描・版画等)保管業務請負一式 | ヤマト運輸株式会社 | 随意契約(その他) | 0 | 0.0% | ¥13.9M |
| 財務会計システム運用保守 | 株式会社ニッセイコム | 随意契約(その他) | 0 | 0.0% | ¥12.9M |
| 電気の供給 | 東京電力エナジーパートナー株式会社 | 随意契約(その他) | 0 | 0.0% | ¥12.8M |
| 電気料 | 東京電力エナジーパートナー株式会社 | 随意契約(その他) | 0 | 0.0% | ¥12.4M |
| 映画フィルム『百年後の或る日』他全23作品のデジタル化及び修復作業 | 株式会社IMAGICAエンタテインメントメディアサービス | 一般競争契約(最低価格) | 1 | 83.3% | ¥11.3M |
| 『カラマゾフの兄弟』他全27作品 可燃性および不燃性映画フィルムの修復及びクリーニング作業 | 株式会社IMAGICAエンタテインメントメディアサービス | 随意契約(公募) | 0 | 0.0% | ¥10.5M |
| 電気の供給 | 東京電力エナジーパートナー株式会社 | 随意契約(その他) | 0 | 0.0% | ¥10.3M |
| その他 | 近鉄ファシリティーズ株式会社 | 随意契約(少額) | 0 | 0.0% | ¥9.9M |
| 2024年度エネルギー管理業務、他 | 鹿島建物総合管理株式会社 | 随意契約(その他) | 0 | 0.0% | ¥8.6M |
| 2024年度エネルギー管理業務、他 | 鹿島建物総合管理株式会社 | 随意契約(その他) | 0 | 0.0% | ¥8.6M |
| 電気料 | 東京電力エナジーパートナー株式会社 | 随意契約(その他) | 0 | 0.0% | ¥8.4M |
| 心象工芸展 作品輸送等作業 | ヤマト運輸株式会社 | 一般競争契約(最低価格) | 1 | 96.5% | ¥6.7M |
| 電気供給 | 東京電力エナジーパートナー株式会社 | 随意契約(その他) | 0 | 0.0% | ¥6.7M |
| 映画フィルム『セルロイドの話』他全72作品のデジタル化 | 株式会社IMAGICAエンタテインメントメディアサービス | 一般競争契約(最低価格) | 2 | 65.0% | ¥6.4M |
| 設備運転管理等保守【一般競争契約(最低価格)令和4年度】 | 近鉄ファシリティーズ株式会社 | 一般競争契約(最低価格) | 0 | 0.0% | ¥6.4M |
| 電気供給 | 東京電力エナジーパートナー株式会社 | 随意契約(その他) | 0 | 0.0% | ¥6.1M |
| 工芸館 所蔵作品保管に係る経費 | ヤマト運輸株式会社 | 随意契約(その他) | 0 | 0.0% | ¥5.5M |
| 電気供給 | 東京電力エナジーパートナー株式会社 | 随意契約(その他) | 0 | 0.0% | ¥5.1M |
| 統括管理業務及び建物管理業務 | 鹿島建物総合管理株式会社 | 一般競争契約(総合評価) | 1 | 100.0% | ¥4.1M |
| 電気供給契約 | 鹿島建物総合管理株式会社 | 随意契約(その他) | 0 | 0.0% | ¥4.1M |
| 統括管理業務及び建物管理業務 | 鹿島建物総合管理株式会社 | 一般競争契約(総合評価) | 1 | 100.0% | ¥3.5M |
| 映画フィルム「プラトニック・セックス」(カラー、35mm、P、2,877.00m)他 全2本 | 東宝株式会社 | 随意契約(その他) | 0 | 0.0% | ¥3.4M |
| 本館及び分室の管理・運営業務 | 鹿島建物総合管理株式会社 | 一般競争契約(最低価格) | 1 | 97.2% | ¥2.6M |
| 移転開館5周年記念 花と暮らす展 作品輸送等作業 | ヤマト運輸株式会社 | 一般競争契約(最低価格) | 1 | 89.2% | ¥2.4M |
| その他 | 日本通運株式会社 | 随意契約(少額) | 0 | 0.0% | ¥2.4M |
| 国立国際美術館地下1階講堂 受け樋工事一式 | 株式会社錢高組大阪支社 | 随意契約(少額) | 0 | 0.0% | ¥2.3M |
| 映画フィルム「君も出世ができる」(カラー、35mm、P、2,740.00m) 1本 | 東宝株式会社 | 随意契約(その他) | 0 | 0.0% | ¥1.6M |
| その他 | ヤマト運輸株式会社 | 随意契約(少額) | 0 | 0.0% | ¥1.2M |
| ギルバートコレクション所蔵作品輸入作業 | ヤマト運輸株式会社 | 随意契約(少額) | 0 | 0.0% | ¥997,118 |
| 作品修復に伴う工芸館~修復先(川崎市)作品輸送業務 | 日本通運株式会社 | 随意契約(少額) | 0 | — | ¥996,000 |
| 購入委員会に伴う集荷・輸送 | 日本通運株式会社 | 随意契約(少額) | 0 | — | ¥994,000 |
| B1階講堂控室壁面等改修工事 | 株式会社錢高組大阪支社 | 随意契約(少額) | 0 | 0.0% | ¥990,000 |
| フェンス・門扉及び館銘板補修工事 | 株式会社錢高組大阪支社 | 随意契約(少額) | 0 | 0.0% | ¥990,000 |
| 地下1階講堂フローリング補修作業 | 近鉄ファシリティーズ株式会社 | 随意契約(少額) | 0 | 0.0% | ¥990,000 |
| R-2-1熱回収チラー空気熱交換器復旧作業 | 近鉄ファシリティーズ株式会社 | 随意契約(少額) | 0 | 0.0% | ¥990,000 |
| 京橋6階映写室吸排気及び各便所排気ファン整備 | 株式会社シミズ・ビルライフケア | 随意契約(少額) | 0 | 0.0% | ¥979,000 |
| 電気供給 | 東京電力エナジーパートナー株式会社 | 随意契約(その他) | 0 | 0.0% | ¥911,523 |
| 京橋1階多目的トイレ修繕作業 | 株式会社シミズ・ビルライフケア | 随意契約(少額) | 0 | 0.0% | ¥880,000 |
| 『音響創造 -電子の技術-』他 35mmカラーニュープリント作成 | 株式会社IMAGICAエンタテインメントメディアサービス | 随意契約(少額) | 0 | 0.0% | ¥773,058 |
| 京橋5階非常照明不具合修繕作業 | 株式会社シミズ・ビルライフケア | 随意契約(少額) | 0 | 0.0% | ¥770,000 |
| 保管箱作成作業 | ヤマト運輸株式会社 | 随意契約(少額) | 0 | 0.0% | ¥673,970 |
| 川尻コレクションに係る作業 | ヤマト運輸株式会社 | 随意契約(少額) | 0 | 0.0% | ¥606,030 |
| 保管箱作成作業 | ヤマト運輸株式会社 | 随意契約(少額) | 0 | 0.0% | ¥580,800 |
| R6年度第2回購入等委員会 集荷作業請負 | ヤマト運輸株式会社 | 随意契約(少額) | 0 | 0.0% | ¥539,000 |
| 収蔵庫内棚設設置及び作品整理作業 | ヤマト運輸株式会社 | 随意契約(少額) | 0 | 0.0% | ¥499,730 |
| miniDVからのデジタルファイル化ワークフロー検証作業 | 株式会社IMAGICAエンタテインメントメディアサービス | 随意契約(少額) | 0 | 0.0% | ¥473,000 |
| 収蔵作品入れ替え作業(10/29) | ヤマト運輸株式会社 | 随意契約(少額) | 0 | 0.0% | ¥467,500 |
| 作品収集委員会作品移動作業 | ヤマト運輸株式会社 | 随意契約(少額) | 0 | 0.0% | ¥459,800 |
| 保管箱作成作業 | ヤマト運輸株式会社 | 随意契約(少額) | 0 | 0.0% | ¥423,500 |
| 「後付」DCP作成 | 株式会社IMAGICAエンタテインメントメディアサービス | 随意契約(少額) | 0 | 0.0% | ¥396,000 |
| miniDVからのデジタルファイル化作業 | 株式会社IMAGICAエンタテインメントメディアサービス | 随意契約(少額) | 0 | 0.0% | ¥385,000 |
| R6年度第2回購入等委員会 補助作業請負 | ヤマト運輸株式会社 | 随意契約(少額) | 0 | 0.0% | ¥314,600 |
| PAC-3 電極式蒸気加湿器オーバーホール | 株式会社シミズ・ビルライフケア | 随意契約(少額) | 0 | 0.0% | ¥311,300 |
| 消防設備点検指摘事項改修 | 株式会社シミズ・ビルライフケア | 随意契約(少額) | 0 | 0.0% | ¥302,500 |
| 梱包研修 | ヤマト運輸株式会社 | 随意契約(少額) | 0 | 0.0% | ¥269,500 |
| 倉庫整理・廃棄品仕分け作業 | ヤマト運輸株式会社 | 随意契約(少額) | 0 | 0.0% | ¥266,200 |
| 廃棄物処理業務 | 株式会社シミズ・ビルライフケア | 随意契約(少額) | 0 | 0.0% | ¥254,333 |
| 森野泰明作品集荷作業一式 | ヤマト運輸株式会社 | 随意契約(少額) | 0 | 0.0% | ¥249,700 |
| 中村錦平作品返却 | ヤマト運輸株式会社 | 随意契約(少額) | 0 | 0.0% | ¥234,290 |
| PAC-2加湿給水減圧弁交換(収蔵庫2) | 株式会社シミズ・ビルライフケア | 随意契約(少額) | 0 | 0.0% | ¥200,200 |
| 心象工芸展 撮影補助 | ヤマト運輸株式会社 | 随意契約(少額) | 0 | 0.0% | ¥108,900 |
| CineKeep2(酢酸ガス吸着材) | 株式会社IMAGICAエンタテインメントメディアサービス | 随意契約(少額) | 0 | 0.0% | ¥99,000 |
| 『土と兵隊』内容確認作業 | 株式会社IMAGICAエンタテインメントメディアサービス | 随意契約(少額) | 0 | 0.0% | ¥25,300 |
| 『踊る太陽』内容確認作業 | 株式会社IMAGICAエンタテインメントメディアサービス | 随意契約(少額) | 0 | 0.0% | ¥11,000 |
出典:行政事業レビュー見える化サイト(Public Data License 1.0)— edited extract by LoreaTec BizSearch. JSON API and bulk data: see Data & API.