Follow the money: who is paid by each government programme?
Each year every ministry publishes a review sheet for each of its budget programmes (行政事業レビューシート) listing the main payees — companies, agencies, municipalities — with their corporate number and the amount, and often the individual contracts (method, number of bidders, winning ratio). We load that open data so you can go from a programme to its recipients and, on every company profile, from a company to the programmes that paid it. It complements the tender awards (procurement) with grants, commissions and transfers.
Coverage: 148,679 payee lines · 26,535 companies · 9,996 programmes · sheet years 2025, 2024 (a sheet year describes the PREVIOUS fiscal year’s spending). Updated monthly if the source changes.
How to read the amounts
- Amounts are in yen, as reported by the ministry for that block of the programme. A programme’s payees can include intermediaries (agencies, funds, prefectures) that pass money on, so totals across programmes must not be summed naively.
- Only the main payees are listed (the sheets show the top payees per block; smaller ones are aggregated as “others”).
- Source: 行政事業レビュー見える化サイト (Cabinet Secretariat), Public Data License 1.0. This is an edited extract by LoreaTec, not the government’s original presentation.
療養生活環境整備事業
厚生労働省 ・ 健康・生活衛生局 ・ sheet year 2024 (FY2023 spending) · programme ID 2163 ・ 44 payees · total ¥685.7M
| Block | Payee | Type | Prefecture | Amount |
|---|---|---|---|---|
| A 都道府県 | その他 難病相談支援センター事業、難病患者等ホームヘルパー養成研究事業、在宅人工呼吸器使用患者支援事業、指定難病要支援者証明事業 | ¥239.3M | ||
| A 都道府県 | 東京都 難病相談支援センター事業、難病患者等ホームヘルパー養成研究事業、在宅人工呼吸器使用患者支援事業、指定難病要支援者証明事業 | ¥40.1M | ||
| A 都道府県 | 埼玉県 難病相談支援センター事業、難病患者等ホームヘルパー養成研究事業、在宅人工呼吸器使用患者支援事業、指定難病要支援者証明事業 | ¥35.7M | ||
| A 都道府県 | 千葉県 難病相談支援センター事業、難病患者等ホームヘルパー養成研究事業、在宅人工呼吸器使用患者支援事業、指定難病要支援者証明事業 | ¥34.0M | ||
| A 都道府県 | 兵庫県 難病相談支援センター事業、難病患者等ホームヘルパー養成研究事業、在宅人工呼吸器使用患者支援事業、指定難病要支援者証明事業 | ¥33.1M | ||
| A 都道府県 | 群馬県 難病相談支援センター事業、難病患者等ホームヘルパー養成研究事業、在宅人工呼吸器使用患者支援事業、指定難病要支援者証明事業 | ¥22.5M | ||
| A 都道府県 | 福岡県 難病相談支援センター事業、難病患者等ホームヘルパー養成研究事業、在宅人工呼吸器使用患者支援事業、指定難病要支援者証明事業 | ¥22.1M | ||
| A 都道府県 | 大阪府 難病相談支援センター事業、難病患者等ホームヘルパー養成研究事業、在宅人工呼吸器使用患者支援事業、指定難病要支援者証明事業 | ¥20.7M | ||
| A 都道府県 | 徳島県 難病相談支援センター事業、難病患者等ホームヘルパー養成研究事業、在宅人工呼吸器使用患者支援事業、指定難病要支援者証明事業 | ¥17.3M | ||
| A 都道府県 | 佐賀県 難病相談支援センター事業、難病患者等ホームヘルパー養成研究事業、在宅人工呼吸器使用患者支援事業、指定難病要支援者証明事業 | ¥16.9M | ||
| A 都道府県 | 北海道 難病相談支援センター事業、難病患者等ホームヘルパー養成研究事業、在宅人工呼吸器使用患者支援事業、指定難病要支援者証明事業 | ¥16.8M | ||
| B 指定都市 | その他 難病相談支援センター事業、難病患者等ホームヘルパー養成研究事業、在宅人工呼吸器使用患者支援事業、指定難病要支援者証明事業 | ¥21.0M | ||
| B 指定都市 | 福岡市 難病相談支援センター事業、難病患者等ホームヘルパー養成研究事業、在宅人工呼吸器使用患者支援事業、指定難病要支援者証明事業 | ¥20.8M | ||
| B 指定都市 | 堺市 難病相談支援センター事業、難病患者等ホームヘルパー養成研究事業、在宅人工呼吸器使用患者支援事業、指定難病要支援者証明事業 | ¥17.7M | ||
| B 指定都市 | 神戸市 難病相談支援センター事業、難病患者等ホームヘルパー養成研究事業、在宅人工呼吸器使用患者支援事業、指定難病要支援者証明事業 | ¥15.5M | ||
| B 指定都市 | 京都市 難病相談支援センター事業、難病患者等ホームヘルパー養成研究事業、在宅人工呼吸器使用患者支援事業、指定難病要支援者証明事業 | ¥12.6M | ||
| B 指定都市 | 札幌市 難病相談支援センター事業、難病患者等ホームヘルパー養成研究事業、在宅人工呼吸器使用患者支援事業、指定難病要支援者証明事業 | ¥10.2M | ||
| B 指定都市 | 仙台市 難病相談支援センター事業、難病患者等ホームヘルパー養成研究事業、在宅人工呼吸器使用患者支援事業、指定難病要支援者証明事業 | ¥9.2M | ||
| B 指定都市 | 大阪市 難病相談支援センター事業、難病患者等ホームヘルパー養成研究事業、在宅人工呼吸器使用患者支援事業、指定難病要支援者証明事業 | ¥7.4M | ||
| B 指定都市 | 岡山市 難病相談支援センター事業、難病患者等ホームヘルパー養成研究事業、在宅人工呼吸器使用患者支援事業、指定難病要支援者証明事業 | ¥6.3M | ||
| B 指定都市 | 熊本市 難病相談支援センター事業、難病患者等ホームヘルパー養成研究事業、在宅人工呼吸器使用患者支援事業、指定難病要支援者証明事業 | ¥6.2M | ||
| B 指定都市 | 横浜市 難病相談支援センター事業、難病患者等ホームヘルパー養成研究事業、在宅人工呼吸器使用患者支援事業、指定難病要支援者証明事業 | ¥5.5M | ||
| C 東京都 支出先 | 学校法人順天堂 難病相談支援センター事業、在宅人工呼吸器使用患者支援事業 | other registered corp. | 東京都 | ¥8.6M |
| C 東京都 支出先 | その他 難病相談支援センター事業、在宅人工呼吸器使用患者支援事業 | ¥8.5M | ||
| C 東京都 支出先 | 地方独立行政法人東京都立病院機構 難病相談支援センター事業、在宅人工呼吸器使用患者支援事業 | other registered corp. | 東京都 | ¥8.4M |
| C 東京都 支出先 | 特定非営利活動法人東京難病団体連絡協議会 難病相談支援センター事業、在宅人工呼吸器使用患者支援事業 | other registered corp. | 東京都 | ¥3.1M |
| C 東京都 支出先 | 株式会社MC 難病相談支援センター事業、在宅人工呼吸器使用患者支援事業 | 株式会社 | 埼玉県 | ¥3.0M |
| C 東京都 支出先 | 特定非営利活動法人在宅ケア協会 難病相談支援センター事業、在宅人工呼吸器使用患者支援事業 | other registered corp. | 東京都 | ¥1.3M |
| C 東京都 支出先 | C-value株式会社 難病相談支援センター事業、在宅人工呼吸器使用患者支援事業 | 株式会社 | 東京都 | ¥1.3M |
| C 東京都 支出先 | 株式会社スペースなる 難病相談支援センター事業、在宅人工呼吸器使用患者支援事業 | 株式会社 | 東京都 | ¥1.2M |
| C 東京都 支出先 | 公益社団法人東京都看護協会 難病相談支援センター事業、在宅人工呼吸器使用患者支援事業 | other registered corp. | 東京都 | ¥1.0M |
| C 東京都 支出先 | 株式会社エムアール 難病相談支援センター事業、在宅人工呼吸器使用患者支援事業 | 株式会社 | 東京都 | ¥983,000 |
| C 東京都 支出先 | 株式会社シナプス 難病相談支援センター事業、在宅人工呼吸器使用患者支援事業 | 株式会社 | 東京都 | ¥922,500 |
| D 福岡市 支出先 | 株式会社SKY 在宅人工呼吸器使用難病患者訪問看護事業、難病患者等ホームヘルパー養成研修事業 | 株式会社 | 福岡県 | ¥5.6M |
| D 福岡市 支出先 | その他 在宅人工呼吸器使用難病患者訪問看護事業、難病患者等ホームヘルパー養成研修事業 | ¥4.9M | ||
| D 福岡市 支出先 | 株式会社ファミリー・ストーリー 在宅人工呼吸器使用難病患者訪問看護事業、難病患者等ホームヘルパー養成研修事業 | 株式会社 | 福岡県 | ¥1.9M |
| D 福岡市 支出先 | 株式会社マイケア 在宅人工呼吸器使用難病患者訪問看護事業、難病患者等ホームヘルパー養成研修事業 | 株式会社 | 福岡県 | ¥1.4M |
| D 福岡市 支出先 | 株式会社ACG 在宅人工呼吸器使用難病患者訪問看護事業、難病患者等ホームヘルパー養成研修事業 | 株式会社 | 鹿児島県 | ¥876,000 |
| D 福岡市 支出先 | 株式会社レスプロ 在宅人工呼吸器使用難病患者訪問看護事業、難病患者等ホームヘルパー養成研修事業 | 株式会社 | 福岡県 | ¥735,500 |
| D 福岡市 支出先 | 株式会社メディケア 在宅人工呼吸器使用難病患者訪問看護事業、難病患者等ホームヘルパー養成研修事業 | 株式会社 | 福岡県 | ¥410,000 |
| D 福岡市 支出先 | 株式会社LIBERTY 在宅人工呼吸器使用難病患者訪問看護事業、難病患者等ホームヘルパー養成研修事業 | 株式会社 | 福岡県 | ¥350,000 |
| D 福岡市 支出先 | 有限会社なごみ訪問看護サービス 在宅人工呼吸器使用難病患者訪問看護事業、難病患者等ホームヘルパー養成研修事業 | 有限会社 | 福岡県 | ¥200,500 |
| D 福岡市 支出先 | 一般社団法人福岡市医師会 在宅人工呼吸器使用難病患者訪問看護事業、難病患者等ホームヘルパー養成研修事業 | other registered corp. | 福岡県 | ¥106,000 |
| D 福岡市 支出先 | 医療法人寺沢病院 在宅人工呼吸器使用難病患者訪問看護事業、難病患者等ホームヘルパー養成研修事業 | other registered corp. | 福岡県 | ¥102,500 |
Contracts reported for this programme
| Contract | Payee | Method | Bidders | Win ratio | Amount |
|---|---|---|---|---|---|
| 難病相談支援センター事業等の実施 | その他 | 補助金等交付 | — | — | ¥239.3M |
| 難病相談支援センター事業等の実施 | 東京都 | 補助金等交付 | — | — | ¥40.1M |
| 難病相談支援センター事業等の実施 | 埼玉県 | 補助金等交付 | — | — | ¥35.7M |
| 難病相談支援センター事業等の実施 | 千葉県 | 補助金等交付 | — | — | ¥34.0M |
| 難病相談支援センター事業等の実施 | 兵庫県 | 補助金等交付 | — | — | ¥33.1M |
| 難病相談支援センター事業等の実施 | 群馬県 | 補助金等交付 | — | — | ¥22.5M |
| 難病相談支援センター事業等の実施 | 福岡県 | 補助金等交付 | — | — | ¥22.1M |
| 難病相談支援センター事業等の実施 | その他 | 補助金等交付 | — | — | ¥21.0M |
| 難病相談支援センター事業等の実施 | 福岡市 | 補助金等交付 | — | — | ¥20.8M |
| 難病相談支援センター事業等の実施 | 大阪府 | 補助金等交付 | — | — | ¥20.7M |
| 難病相談支援センター事業等の実施 | 堺市 | 補助金等交付 | — | — | ¥17.7M |
| 難病相談支援センター事業等の実施 | 徳島県 | 補助金等交付 | — | — | ¥17.3M |
| 難病相談支援センター事業等の実施 | 佐賀県 | 補助金等交付 | — | — | ¥16.9M |
| 難病相談支援センター事業等の実施 | 北海道 | 補助金等交付 | — | — | ¥16.8M |
| 難病相談支援センター事業等の実施 | 神戸市 | 補助金等交付 | — | — | ¥15.5M |
| 難病相談支援センター事業等の実施 | 京都市 | 補助金等交付 | — | — | ¥12.6M |
| 難病相談支援センター事業等の実施 | 札幌市 | 補助金等交付 | — | — | ¥10.2M |
| 難病相談支援センター事業等の実施 | 仙台市 | 補助金等交付 | — | — | ¥9.2M |
| 難病相談支援センター事業等の実施 | 学校法人順天堂 | 随意契約(少額) | — | — | ¥8.6M |
| 難病相談支援センター事業、在宅人工呼吸器使用患者支援事業 | その他 | — | — | ¥8.5M | |
| 難病相談支援センター事業等の実施 | 地方独立行政法人東京都立病院機構 | 随意契約(少額) | — | — | ¥8.4M |
| 難病相談支援センター事業等の実施 | 大阪市 | 補助金等交付 | — | — | ¥7.4M |
| 難病相談支援センター事業等の実施 | 岡山市 | 補助金等交付 | — | — | ¥6.3M |
| 難病相談支援センター事業等の実施 | 熊本市 | 補助金等交付 | — | — | ¥6.2M |
| 在宅人工呼吸器使用患者支援事業 | 株式会社SKY | 随意契約(少額) | — | — | ¥5.6M |
| 難病相談支援センター事業等の実施 | 横浜市 | 補助金等交付 | — | — | ¥5.5M |
| 在宅人工呼吸器使用難病患者訪問看護事業、難病患者等ホームヘルパー養成研修事業 | その他 | 随意契約(少額) | — | — | ¥4.9M |
| 難病相談支援センター事業等の実施 | 特定非営利活動法人東京難病団体連絡協議会 | 随意契約(少額) | — | — | ¥3.1M |
| 在宅人工呼吸器使用難病患者訪問看護事業の実施 | 株式会社MC | 随意契約(少額) | — | — | ¥3.0M |
| 在宅人工呼吸器使用患者支援事業 | 株式会社ファミリー・ストーリー | 随意契約(少額) | — | — | ¥1.9M |
| 在宅人工呼吸器使用患者支援事業 | 株式会社マイケア | 随意契約(少額) | — | — | ¥1.4M |
| 在宅人工呼吸器使用難病患者訪問看護事業の実施 | 特定非営利活動法人在宅ケア協会 | 随意契約(少額) | — | — | ¥1.3M |
| 在宅人工呼吸器使用難病患者訪問看護事業の実施 | C-value株式会社 | 随意契約(少額) | — | — | ¥1.3M |
| 在宅人工呼吸器使用難病患者訪問看護事業の実施 | 株式会社スペースなる | 随意契約(少額) | — | — | ¥1.2M |
| 在宅人工呼吸器使用難病患者訪問看護事業の実施 | 公益社団法人東京都看護協会 | 随意契約(少額) | — | — | ¥1.0M |
| 難病相談支援センターの清掃業務 | 株式会社エムアール | 一般競争契約(総合評価) | 10 | — | ¥983,000 |
| 在宅人工呼吸器使用難病患者訪問看護事業の実施 | 株式会社シナプス | 随意契約(少額) | — | — | ¥922,500 |
| 在宅人工呼吸器使用患者支援事業 | 株式会社ACG | 随意契約(少額) | — | — | ¥876,000 |
| 在宅人工呼吸器使用患者支援事業 | 株式会社レスプロ | 随意契約(少額) | — | — | ¥735,500 |
| 在宅人工呼吸器使用患者支援事業 | 株式会社メディケア | 随意契約(少額) | — | — | ¥410,000 |
| 在宅人工呼吸器使用患者支援事業 | 株式会社LIBERTY | 随意契約(少額) | — | — | ¥350,000 |
| 在宅人工呼吸器使用患者支援事業 | 有限会社なごみ訪問看護サービス | 随意契約(少額) | — | — | ¥200,500 |
| 在宅人工呼吸器使用患者支援事業 | 一般社団法人福岡市医師会 | 随意契約(少額) | — | — | ¥106,000 |
| 在宅人工呼吸器使用患者支援事業 | 医療法人寺沢病院 | 随意契約(少額) | — | — | ¥102,500 |
出典:行政事業レビュー見える化サイト(Public Data License 1.0)— edited extract by LoreaTec BizSearch. JSON API and bulk data: see Data & API.