Follow the money: who is paid by each government programme?
Each year every ministry publishes a review sheet for each of its budget programmes (行政事業レビューシート) listing the main payees — companies, agencies, municipalities — with their corporate number and the amount, and often the individual contracts (method, number of bidders, winning ratio). We load that open data so you can go from a programme to its recipients and, on every company profile, from a company to the programmes that paid it. It complements the tender awards (procurement) with grants, commissions and transfers.
Coverage: 148,679 payee lines · 26,535 companies · 9,996 programmes · sheet years 2025, 2024 (a sheet year describes the PREVIOUS fiscal year’s spending). Updated monthly if the source changes.
How to read the amounts
- Amounts are in yen, as reported by the ministry for that block of the programme. A programme’s payees can include intermediaries (agencies, funds, prefectures) that pass money on, so totals across programmes must not be summed naively.
- Only the main payees are listed (the sheets show the top payees per block; smaller ones are aggregated as “others”).
- Source: 行政事業レビュー見える化サイト (Cabinet Secretariat), Public Data License 1.0. This is an edited extract by LoreaTec, not the government’s original presentation.
警察教養
警察庁 ・ 警察庁 ・ sheet year 2024 (FY2023 spending) · programme ID 329 ・ 77 payees · total ¥6.30B
| Block | Payee | Type | Prefecture | Amount |
|---|---|---|---|---|
| A 株式会社京三製作所ほか | 株式会社京三製作所 警察教養に必要な物品の納入等 | 株式会社 | 神奈川県 | ¥10.7M |
| A 株式会社京三製作所ほか | 株式会社シミズオクト 警察教養に必要な物品の納入等 | 株式会社 | 東京都 | ¥8.4M |
| A 株式会社京三製作所ほか | マイナミ空港サービス株式会社 警察教養に必要な物品の納入等 | 株式会社 | 東京都 | ¥3.2M |
| A 株式会社京三製作所ほか | 美保産業株式会社 警察教養に必要な物品の納入等 | 株式会社 | 東京都 | ¥2.9M |
| A 株式会社京三製作所ほか | 公益財団法人日本武道館 警察教養に必要な物品の納入等 | other registered corp. | 東京都 | ¥2.4M |
| A 株式会社京三製作所ほか | 株式会社大同 警察教養に必要な物品の納入等 | 株式会社 | 広島県 | ¥2.0M |
| A 株式会社京三製作所ほか | その他 警察教養に必要な物品の納入等 | ¥1.1M | ||
| A 株式会社京三製作所ほか | エアロファシリティー株式会社 警察教養に必要な物品の納入等 | 株式会社 | 東京都 | ¥958,000 |
| A 株式会社京三製作所ほか | 株式会社ダスキン レントオール日本橋イベントセンター 警察教養に必要な物品の納入等 | 株式会社 | 大阪府 | ¥926,000 |
| A 株式会社京三製作所ほか | 勝美印刷株式会社 警察教養に必要な物品の納入等 | 株式会社 | 東京都 | ¥693,000 |
| A 株式会社京三製作所ほか | 東京都会計管理者 警察教養に必要な物品の納入等 | local government | 東京都 | ¥591,000 |
| B 外部有識者等 | 外部有識者等 講義等を依頼した外部有識者等に対して | ¥308,000 | ||
| C 警察学校等入校者 | 警察学校等入校 警察学校等へ入校した警察職員に対して | ¥8.2M | ||
| D 警察大学校ほか | 警察大学校 予算配分 | national body | 東京都 | ¥407.9M |
| D 警察大学校ほか | 皇宮警察本部 予算配分 | national body | 東京都 | ¥5.7M |
| D 警察大学校ほか | 科学警察研究所 予算配分 | national body | 東京都 | ¥215,000 |
| E 一般財団法人日本自動車研究所ほか | その他 警察教養に必要な物品の納入等 | ¥82.0M | ||
| E 一般財団法人日本自動車研究所ほか | 一般財団法人日本自動車研究所 警察教養に必要な物品の納入等 | other registered corp. | 東京都 | ¥36.9M |
| E 一般財団法人日本自動車研究所ほか | インターナショナルエジュケーションサービス株式会社 警察教養に必要な物品の納入等 | 株式会社 | 東京都 | ¥30.6M |
| E 一般財団法人日本自動車研究所ほか | 自動車安全運転センター 警察教養に必要な物品の納入等 | other registered corp. | 東京都 | ¥17.1M |
| E 一般財団法人日本自動車研究所ほか | ヒューマンコム株式会社 警察教養に必要な物品の納入等 | 株式会社 | 東京都 | ¥16.9M |
| E 一般財団法人日本自動車研究所ほか | 公益財団法人アジア・アフリカ文化財団 警察教養に必要な物品の納入等 | other registered corp. | 東京都 | ¥10.9M |
| E 一般財団法人日本自動車研究所ほか | スバル興業株式会社 警察教養に必要な物品の納入等 | 株式会社 | 東京都 | ¥9.5M |
| E 一般財団法人日本自動車研究所ほか | AUSTRALIAN STRATEGIC POLICY INSTITUTE 警察教養に必要な物品の納入等 | ¥7.3M | ||
| E 一般財団法人日本自動車研究所ほか | 広友サービス株式会社 警察教養に必要な物品の納入等 | 株式会社 | 東京都 | ¥7.2M |
| E 一般財団法人日本自動車研究所ほか | TAC株式会社 警察教養に必要な物品の納入等 | 株式会社 | 東京都 | ¥6.4M |
| E 一般財団法人日本自動車研究所ほか | 株式会社バークレーハウス 警察教養に必要な物品の納入等 | 株式会社 | 東京都 | ¥5.8M |
| F 外部有識者等 | 外部有識者等 講義等を依頼した外部有識者等に対して | ¥93.5M | ||
| G 警察学校等入校者 | 警察学校等入校 警察学校等へ入校した警察職員に対して | ¥83.9M | ||
| H 関東管区警察学校ほか | 関東管区警察学校 予算配分 | national body | 東京都 | ¥516.5M |
| H 関東管区警察学校ほか | 東北管区警察学校 予算配分 | ¥115.3M | ||
| H 関東管区警察学校ほか | 近畿管区警察学校 予算配分 | ¥61.6M | ||
| H 関東管区警察学校ほか | 中部管区警察学校 予算配分 | ¥60.1M | ||
| H 関東管区警察学校ほか | 九州管区警察学校 予算配分 | ¥48.0M | ||
| H 関東管区警察学校ほか | 中国四国管区警察学校 予算配分 | ¥33.4M | ||
| H 関東管区警察学校ほか | その他 予算配分 | ¥8.1M | ||
| H 関東管区警察学校ほか | 九州管区警察局 予算配分 | ¥6.7M | ||
| H 関東管区警察学校ほか | 関東管区警察局 予算配分 | ¥6.4M | ||
| H 関東管区警察学校ほか | 中部管区警察局 予算配分 | ¥4.2M | ||
| H 関東管区警察学校ほか | 東北管区警察局 予算配分 | ¥3.8M | ||
| I 株式会社アルファーアビエィション | 株式会社アルファーアビエィション 警察教養に必要な物品の納入等 | 株式会社 | 東京都 | ¥353.7M |
| I 株式会社アルファーアビエィション | 一般財団法人日本自動車研究所 警察教養に必要な物品の納入等 | other registered corp. | 東京都 | ¥33.5M |
| I 株式会社アルファーアビエィション | 株式会社Geolocation Technology 警察教養に必要な物品の納入等 | 株式会社 | 静岡県 | ¥33.0M |
| I 株式会社アルファーアビエィション | その他 警察教養に必要な物品の納入等 | ¥16.1M | ||
| I 株式会社アルファーアビエィション | ニューライフ警備保障株式会社 警察教養に必要な物品の納入等 | 株式会社 | 北海道 | ¥11.7M |
| I 株式会社アルファーアビエィション | 株式会社新東美装 警察教養に必要な物品の納入等 | 株式会社 | 東京都 | ¥11.2M |
| I 株式会社アルファーアビエィション | 株式会社グローバルステージ 警察教養に必要な物品の納入等 | 株式会社 | 東京都 | ¥11.2M |
| I 株式会社アルファーアビエィション | 株式会社kachidoki 警察教養に必要な物品の納入等 | 株式会社 | 東京都 | ¥7.9M |
| I 株式会社アルファーアビエィション | 株式会社システム・ネオ 警察教養に必要な物品の納入等 | 株式会社 | 広島県 | ¥6.5M |
| I 株式会社アルファーアビエィション | 株式会社アール 警察教養に必要な物品の納入等 | ¥5.4M | ||
| I 株式会社アルファーアビエィション | 株式会社サンシード 警察教養に必要な物品の納入等 | 株式会社 | 東京都 | ¥5.1M |
| J 外部有識者等 | 外部有識者等 講義等を依頼した外部有識者に対して | ¥3.0M | ||
| K 警察学校等入校者 | 警察学校等入校 警察学校等へ入校した警察職員に対して | ¥18.0M | ||
| L 警視庁ほか | その他 予算配分 | ¥1.43B | ||
| L 警視庁ほか | 警視庁 予算配分 | ¥655.5M | ||
| L 警視庁ほか | 大阪府警察 予算配分 | ¥404.3M | ||
| L 警視庁ほか | 神奈川県警察 予算配分 | ¥139.1M | ||
| L 警視庁ほか | 北海道警察 予算配分 | ¥131.8M | ||
| L 警視庁ほか | 愛知県警察 予算配分 | ¥123.4M | ||
| L 警視庁ほか | 兵庫県警察 予算配分 | ¥123.3M | ||
| L 警視庁ほか | 千葉県警察 予算配分 | ¥113.5M | ||
| L 警視庁ほか | 埼玉県警察 予算配分 | ¥108.7M | ||
| L 警視庁ほか | 京都府警察 予算配分 | ¥85.6M | ||
| L 警視庁ほか | 福岡県警察 予算配分 | local government | 福岡県 | ¥85.4M |
| M 株式会社太平エンジニアリングほか | 株式会社太平エンジニアリング 警察教養に必要な物品の納入等 | 株式会社 | 東京都 | ¥354.8M |
| M 株式会社太平エンジニアリングほか | その他 警察教養に必要な物品の納入等 | ¥10.9M | ||
| M 株式会社太平エンジニアリングほか | 自動車安全運転センター 警察教養に必要な物品の納入等 | other registered corp. | 東京都 | ¥10.0M |
| M 株式会社太平エンジニアリングほか | 株式会社タカヤマ 警察教養に必要な物品の納入等 | 株式会社 | 埼玉県 | ¥7.0M |
| M 株式会社太平エンジニアリングほか | 株式会社大同 警察教養に必要な物品の納入等 | 株式会社 | 広島県 | ¥2.1M |
| M 株式会社太平エンジニアリングほか | 有限会社山中商店 警察教養に必要な物品の納入等 | 有限会社 | 東京都 | ¥2.1M |
| M 株式会社太平エンジニアリングほか | 株式会社三平商会 警察教養に必要な物品の納入等 | 株式会社 | 東京都 | ¥2.0M |
| M 株式会社太平エンジニアリングほか | 美保産業株式会社 警察教養に必要な物品の納入等 | 株式会社 | 東京都 | ¥1.9M |
| M 株式会社太平エンジニアリングほか | 株式会社石野電気 警察教養に必要な物品の納入等 | 株式会社 | 東京都 | ¥1.3M |
| M 株式会社太平エンジニアリングほか | 広友サービス株式会社 警察教養に必要な物品の納入等 | 株式会社 | 東京都 | ¥1.2M |
| M 株式会社太平エンジニアリングほか | 株式会社松興堂 警察教養に必要な物品の納入等 | 株式会社 | 東京都 | ¥1.0M |
| N 外部有識者等 | 外部有識者等 講義等を依頼した外部有識者等に対して | ¥3.7M | ||
| O 警察学校等入校者 | 警察学校等入校 警察学校等へ入校した警察職員に対して | ¥257.4M |
Contracts reported for this programme
| Contract | Payee | Method | Bidders | Win ratio | Amount |
|---|---|---|---|---|---|
| 予算配分 | その他 | 0 | 0.0% | ¥1.43B | |
| 予算配分 | 警視庁 | 0 | 0.0% | ¥655.5M | |
| 予算配分 | 関東管区警察学校 | 0 | 0.0% | ¥516.5M | |
| 予算配分 | 警察大学校 | 0 | 0.0% | ¥407.9M | |
| 予算配分 | 大阪府警察 | 0 | 0.0% | ¥404.3M | |
| 警察学校総合ビル管理委託 | 株式会社太平エンジニアリング | 一般競争契約(最低価格) | 4 | 0.0% | ¥354.8M |
| 警察用航空機操縦士技能証明取得委託講習 | 株式会社アルファーアビエィション | 一般競争契約(最低価格) | 2 | 0.0% | ¥353.7M |
| 入校生旅費 | 警察学校等入校 | 0 | 0.0% | ¥257.4M | |
| 予算配分 | 神奈川県警察 | 0 | 0.0% | ¥139.1M | |
| 予算配分 | 北海道警察 | 0 | 0.0% | ¥131.8M | |
| 予算配分 | 愛知県警察 | 0 | 0.0% | ¥123.4M | |
| 予算配分 | 兵庫県警察 | 0 | 0.0% | ¥123.3M | |
| 予算配分 | 東北管区警察学校 | 0 | 0.0% | ¥115.3M | |
| 予算配分 | 千葉県警察 | 0 | 0.0% | ¥113.5M | |
| 予算配分 | 埼玉県警察 | 0 | 0.0% | ¥108.7M | |
| 講師等に対する諸謝金 | 外部有識者等 | 0 | 0.0% | ¥93.5M | |
| 予算配分 | 京都府警察 | 0 | 0.0% | ¥85.6M | |
| 予算配分 | 福岡県警察 | 0 | 0.0% | ¥85.4M | |
| 入校生旅費 | 警察学校等入校 | 0 | 0.0% | ¥83.9M | |
| その他 | その他 | 0 | 0.0% | ¥82.0M | |
| 予算配分 | 近畿管区警察学校 | 0 | 0.0% | ¥61.6M | |
| 予算配分 | 中部管区警察学校 | 0 | 0.0% | ¥60.1M | |
| 予算配分 | 九州管区警察学校 | 0 | 0.0% | ¥48.0M | |
| 交通事故鑑識寛容性委託研修 | 一般財団法人日本自動車研究所 | 一般競争契約(最低価格) | 1 | 0.0% | ¥36.9M |
| 交通事故鑑定専科委託教養 | 一般財団法人日本自動車研究所 | 随意契約(公募) | 0 | 0.0% | ¥33.5M |
| 予算配分 | 中国四国管区警察学校 | 0 | 0.0% | ¥33.4M | |
| サイバー技術専科委託教養 | 株式会社Geolocation Technology | 一般競争契約(最低価格) | 2 | 0.0% | ¥33.0M |
| 入校生旅費 | 警察学校等入校 | 0 | 0.0% | ¥18.0M | |
| その他 | インターナショナルエジュケーションサービス株式会社 | 0 | 0.0% | ¥16.2M | |
| その他 | その他 | 0 | 0.0% | ¥16.1M | |
| 交通警察上級指導者委託教養 | 自動車安全運転センター | 一般競争契約(最低価格) | 1 | 0.0% | ¥13.7M |
| 関東管区警察学校警備業務委託 | ニューライフ警備保障株式会社 | 一般競争契約(最低価格) | 9 | 0.0% | ¥11.7M |
| 空調機器定期点検整備 | 株式会社新東美装 | 一般競争契約(最低価格) | 3 | 0.0% | ¥11.2M |
| ボイラー設備の運転業務他委託 | 株式会社グローバルステージ | 一般競争契約(最低価格) | 2 | 0.0% | ¥11.2M |
| 語学研修科ベトナム語Ⅱ課程委託研修 | 公益財団法人アジア・アフリカ文化財団 | 随意契約(その他) | 0 | 0.0% | ¥10.9M |
| その他 | その他 | 0 | 0.0% | ¥10.9M | |
| 映像射撃シミュレーター装置 | 株式会社京三製作所 | 一般競争契約(最低価格) | 1 | — | ¥10.7M |
| 語学研修科ベトナム語Ⅰ課程委託研修 | インターナショナルエジュケーションサービス株式会社 | 一般競争契約(最低価格) | 3 | 0.0% | ¥9.7M |
| 校内グランドほか路面等清掃業務 | スバル興業株式会社 | 一般競争契約(最低価格) | 1 | 0.0% | ¥9.5M |
| 語学研修科ベンガル語Ⅱ課程委託研修 | ヒューマンコム株式会社 | 随意契約(その他) | 0 | 0.0% | ¥9.0M |
| 「令和5年度全国警察柔道・剣道選手権大会」及び「令和5年度全国警察柔道・剣道大会」の設営等業務委託 | 株式会社シミズオクト | 随意契約(不落・不調) | 0 | 0.0% | ¥8.4M |
| 入校生旅費 | 警察学校等入校 | 0 | 0.0% | ¥8.2M | |
| 予算配分 | その他 | 0 | 0.0% | ¥8.1M | |
| 関東管区警察学校建物清掃業務委託 | 株式会社kachidoki | 一般競争契約(最低価格) | 6 | 0.0% | ¥7.9M |
| 警察大学校研究科第787期学資金 | AUSTRALIAN STRATEGIC POLICY INSTITUTE | 随意契約(その他) | 0 | 0.0% | ¥7.3M |
| 予算配分 | 九州管区警察局 | 0 | 0.0% | ¥6.7M | |
| 基本射撃バックストップゴムシート等交換 | 株式会社システム・ネオ | 一般競争契約(最低価格) | 1 | 0.0% | ¥6.5M |
| 財務捜査上級および中級課程委託研修 | TAC株式会社 | 一般競争契約(最低価格) | 1 | 0.0% | ¥6.4M |
| 予算配分 | 関東管区警察局 | 0 | 0.0% | ¥6.4M | |
| 予算配分 | 皇宮警察本部 | 0 | 0.0% | ¥5.7M | |
| 語学研修科タイ語Ⅱ課程委託研修 | 株式会社バークレーハウス | 随意契約(その他) | 0 | 0.0% | ¥5.5M |
| 自家用電気工作物保安管理委託 | 株式会社サンシード | 一般競争契約(最低価格) | 1 | 0.0% | ¥5.1M |
| 除草等作業 | 株式会社アール | 一般競争契約(最低価格) | 2 | 0.0% | ¥5.1M |
| 警視庁警察学校廃棄物収集運搬委託 | 株式会社タカヤマ | 一般競争契約(最低価格) | 1 | 0.0% | ¥4.8M |
| 語学研修科インドネシア語Ⅰ課程委託研修 | インターナショナルエジュケーションサービス株式会社 | 一般競争契約(最低価格) | 3 | 0.0% | ¥4.7M |
| 事務用机ほかの購入 | 広友サービス株式会社 | 一般競争契約(最低価格) | 4 | 0.0% | ¥4.2M |
| 予算配分 | 中部管区警察局 | 0 | 0.0% | ¥4.2M | |
| 語学研修科アラビア語Ⅲ課程委託研修 | ヒューマンコム株式会社 | 一般競争契約(最低価格) | 1 | 0.0% | ¥4.0M |
| 語学研修科タガログ語ブラッシュアップ課程委託研修 | ヒューマンコム株式会社 | 一般競争契約(最低価格) | 1 | 0.0% | ¥3.8M |
| 予算配分 | 東北管区警察局 | 0 | 0.0% | ¥3.8M | |
| 講師等に対する諸謝金 | 外部有識者等 | 0 | 0.0% | ¥3.7M | |
| 受傷事故防止委託教養 | 自動車安全運転センター | 随意契約(公募) | 1 | 0.0% | ¥3.4M |
| 航空タービン燃料 | マイナミ空港サービス株式会社 | 一般競争契約(最低価格) | 1 | 0.0% | ¥3.2M |
| 緊急自動車運転技能者専科教養委託 | 自動車安全運転センター | 随意契約(その他) | 0 | 0.0% | ¥3.2M |
| 講師等に対する諸謝金 | 外部有識者等 | 0 | 0.0% | ¥3.0M | |
| 緊急自動車運転技能者専科教養委託 | 自動車安全運転センター | 随意契約(その他) | 0 | 0.0% | ¥2.7M |
| 応用速撃ち標的外7点 | 美保産業株式会社 | 随意契約(その他) | 0 | 0.0% | ¥2.5M |
| 会場借上 | 公益財団法人日本武道館 | 随意契約(その他) | 0 | 0.0% | ¥2.3M |
| 緊急自動車運転技能者専科教養委託 | 自動車安全運転センター | 随意契約(その他) | 0 | 0.0% | ¥2.2M |
| 標的紙製枠の買入れ | 株式会社大同 | 随意契約(その他) | 0 | 0.0% | ¥2.1M |
| 警視庁警察学校廃棄物(汚泥等)処分委託 | 株式会社タカヤマ | 一般競争契約(最低価格) | 1 | 0.0% | ¥2.1M |
| 標的紙製枠 | 株式会社大同 | 随意契約(その他) | 0 | 0.0% | ¥2.0M |
| 緊急自動車運転技能者専科 | 自動車安全運転センター | 随意契約(その他) | 0 | 0.0% | ¥2.0M |
| 事務用机ほかの購入 | 広友サービス株式会社 | 随意契約(少額) | 0 | 0.0% | ¥1.6M |
| その他 | 広友サービス株式会社 | 0 | 0.0% | ¥1.4M | |
| ベッド用マットレスの買入れ | 広友サービス株式会社 | 随意契約(少額) | 0 | 0.0% | ¥1.2M |
| 予算配分 | その他 | 0 | 0.0% | ¥1.1M | |
| 逮捕術防具外8種の買入れ | 株式会社松興堂 | 随意契約(少額) | 0 | 0.0% | ¥1.0M |
| DVD‐R外97種の買入れ | 有限会社山中商店 | 随意契約(少額) | 0 | 0.0% | ¥968,000 |
| TH-480整備用部品4129054-37OIL LINE FITTIN | エアロファシリティー株式会社 | 随意契約(少額) | 0 | 0.0% | ¥958,000 |
| 蓄電池の買入れ | 株式会社石野電気 | 随意契約(少額) | 0 | 0.0% | ¥927,000 |
| 令和5年度全国警察逮捕術大会及び全国警察拳銃射撃競技大会の設営等業務委託 | 株式会社ダスキン レントオール日本橋イベントセンター | 随意契約(少額) | 0 | 0.0% | ¥926,000 |
| 蛍光ランプ9種の買入れ | 株式会社三平商会 | 随意契約(少額) | 0 | 0.0% | ¥839,000 |
| Z式ファイル外100種の買入れ | 有限会社山中商店 | 随意契約(少額) | 0 | 0.0% | ¥789,000 |
| シャワーホース外3種の買入れ | 株式会社三平商会 | 随意契約(少額) | 0 | 0.0% | ¥774,000 |
| 台所用洗剤外24種の買入れ | 美保産業株式会社 | 随意契約(少額) | 0 | 0.0% | ¥759,000 |
| トイレ用洗剤外28種の買入れ | 美保産業株式会社 | 随意契約(少額) | 0 | 0.0% | ¥747,000 |
| 「人権の擁護」の印刷・製本・仕分業務 | 勝美印刷株式会社 | 随意契約(少額) | 0 | 0.0% | ¥693,000 |
| ブースター外1種の買入れ | 株式会社三平商会 | 随意契約(少額) | 0 | 0.0% | ¥425,000 |
| HDMI→USB変換アダプタ外5点 | 美保産業株式会社 | 随意契約(少額) | 0 | 0.0% | ¥402,000 |
| 安定器外7種の買入れ | 株式会社石野電気 | 随意契約(少額) | 0 | 0.0% | ¥391,000 |
| 標的外1種の買入れ | 美保産業株式会社 | 随意契約(少額) | 0 | 0.0% | ¥391,000 |
| タイルカーペット外1種の買入れ | 有限会社山中商店 | 随意契約(少額) | 0 | 0.0% | ¥363,000 |
| 光熱水料分担金 | 東京都会計管理者 | 随意契約(その他) | 0 | 0.0% | ¥325,000 |
| 講師等に対する諸謝金 | 外部有識者等 | 0 | 0.0% | ¥308,000 | |
| 予算配分 | 科学警察研究所 | 0 | 0.0% | ¥215,000 | |
| レベルチェック試験(韓国語) | 株式会社バークレーハウス | 随意契約(少額) | 0 | 0.0% | ¥200,000 |
| トラック補修作業委託 | 株式会社アール | 随意契約(少額) | 0 | 0.0% | ¥193,000 |
| トラック補修作業委託 | 株式会社アール | 随意契約(少額) | 0 | 0.0% | ¥193,000 |
| 会場借上 | 東京都会計管理者 | 随意契約(その他) | 0 | 0.0% | ¥167,000 |
| レベルチェック試験(ロシア語) | 株式会社バークレーハウス | 随意契約(少額) | 0 | 0.0% | ¥130,000 |
| 会場借上 | 東京都会計管理者 | 随意契約(その他) | 0 | 0.0% | ¥99,000 |
| 会場借上 | 公益財団法人日本武道館 | 0 | 0.0% | ¥94,000 | |
| 防じんマスク外1点 | 美保産業株式会社 | 随意契約(少額) | 0 | 0.0% | ¥45,000 |
| 外付けSSD | 美保産業株式会社 | 随意契約(少額) | 0 | 0.0% | ¥22,000 |
| 賞状用丸筒(A3型) | 美保産業株式会社 | 随意契約(少額) | 0 | 0.0% | ¥14,000 |
出典:行政事業レビュー見える化サイト(Public Data License 1.0)— edited extract by LoreaTec BizSearch. JSON API and bulk data: see Data & API.