Follow the money: who is paid by each government programme?
Each year every ministry publishes a review sheet for each of its budget programmes (行政事業レビューシート) listing the main payees — companies, agencies, municipalities — with their corporate number and the amount, and often the individual contracts (method, number of bidders, winning ratio). We load that open data so you can go from a programme to its recipients and, on every company profile, from a company to the programmes that paid it. It complements the tender awards (procurement) with grants, commissions and transfers.
Coverage: 148,679 payee lines · 26,535 companies · 9,996 programmes · sheet years 2025, 2024 (a sheet year describes the PREVIOUS fiscal year’s spending). Updated monthly if the source changes.
How to read the amounts
- Amounts are in yen, as reported by the ministry for that block of the programme. A programme’s payees can include intermediaries (agencies, funds, prefectures) that pass money on, so totals across programmes must not be summed naively.
- Only the main payees are listed (the sheets show the top payees per block; smaller ones are aggregated as “others”).
- Source: 行政事業レビュー見える化サイト (Cabinet Secretariat), Public Data License 1.0. This is an edited extract by LoreaTec, not the government’s original presentation.
建築用木材供給・利用強化対策
林野庁 ・ sheet year 2024 (FY2023 spending) · programme ID 3374 ・ 31 payees · total ¥1.88B
| Block | Payee | Type | Prefecture | Amount |
|---|---|---|---|---|
| A 公益財団法人日本住宅・木材技術センターほか12者 | 公益財団法人日本住宅・木材技術センター ①森林を活かす都市の木造化等促進総合対策事業のうち大径化した原木等を活かした地域材による設計合理化等の技術開発・普及啓発、木材加工流通体制強化支援事業/②CLT | other registered corp. | 東京都 | ¥70.9M |
| A 公益財団法人日本住宅・木材技術センターほか12者 | 【代表】一般社団法人日本CLT協会【共同】公益財団法人日本住宅・木材技術センター ①森林を活かす都市の木造化等促進総合対策事業のうち大径化した原木等を活かした地域材による設計合理化等の技術開発・普及啓発、木材加工流通体制強化支援事業/②CLT | other registered corp. | ¥61.8M | |
| A 公益財団法人日本住宅・木材技術センターほか12者 | 一般社団法人日本CLT協会 ①森林を活かす都市の木造化等促進総合対策事業のうち大径化した原木等を活かした地域材による設計合理化等の技術開発・普及啓発、木材加工流通体制強化支援事業/②CLT | other registered corp. | 東京都 | ¥58.9M |
| A 公益財団法人日本住宅・木材技術センターほか12者 | 木構造振興株式会社 ①森林を活かす都市の木造化等促進総合対策事業のうち大径化した原木等を活かした地域材による設計合理化等の技術開発・普及啓発、木材加工流通体制強化支援事業/②CLT | 株式会社 | 東京都 | ¥42.3M |
| A 公益財団法人日本住宅・木材技術センターほか12者 | 一般社団法人全国木材組合連合会 ①森林を活かす都市の木造化等促進総合対策事業のうち大径化した原木等を活かした地域材による設計合理化等の技術開発・普及啓発、木材加工流通体制強化支援事業/②CLT | other registered corp. | 東京都 | ¥36.5M |
| A 公益財団法人日本住宅・木材技術センターほか12者 | 一般社団法人JBN・全国工務店協会 ①森林を活かす都市の木造化等促進総合対策事業のうち大径化した原木等を活かした地域材による設計合理化等の技術開発・普及啓発、木材加工流通体制強化支援事業/②CLT | other registered corp. | 東京都 | ¥28.2M |
| A 公益財団法人日本住宅・木材技術センターほか12者 | 【代表】株式会社ドツト・コーポレーシヨン【共同】京都大学生存圏研究所 ①森林を活かす都市の木造化等促進総合対策事業のうち大径化した原木等を活かした地域材による設計合理化等の技術開発・普及啓発、木材加工流通体制強化支援事業/②CLT | 株式会社 | ¥24.4M | |
| A 公益財団法人日本住宅・木材技術センターほか12者 | 【代表】一般社団法人全国木材組合連合会【共同】国産材製材協会 ①森林を活かす都市の木造化等促進総合対策事業のうち大径化した原木等を活かした地域材による設計合理化等の技術開発・普及啓発、木材加工流通体制強化支援事業/②CLT | other registered corp. | ¥24.3M | |
| A 公益財団法人日本住宅・木材技術センターほか12者 | 【代表】国立研究開発法人森林研究・整備機構【共同】(一社)日本CLT協会、(地独)北海道立総合研究機構、(株)中央設計、(公社)日本木材加工技術協会 ①森林を活かす都市の木造化等促進総合対策事業のうち大径化した原木等を活かした地域材による設計合理化等の技術開発・普及啓発、木材加工流通体制強化支援事業/②CLT | other registered corp. | ¥22.6M | |
| A 公益財団法人日本住宅・木材技術センターほか12者 | 株式会社日経ビーピー ①森林を活かす都市の木造化等促進総合対策事業のうち大径化した原木等を活かした地域材による設計合理化等の技術開発・普及啓発、木材加工流通体制強化支援事業/②CLT | 株式会社 | 東京都 | ¥22.1M |
| A 公益財団法人日本住宅・木材技術センターほか12者 | 【代表】株式会社ドツト・コーポレーシヨン【共同】特定非営利活動法人team Timberize ①森林を活かす都市の木造化等促進総合対策事業のうち大径化した原木等を活かした地域材による設計合理化等の技術開発・普及啓発、木材加工流通体制強化支援事業/②CLT | 株式会社 | 東京都 | ¥18.0M |
| A 公益財団法人日本住宅・木材技術センターほか12者 | 一般社団法人中大規模木造プレカット技術協会 ①森林を活かす都市の木造化等促進総合対策事業のうち大径化した原木等を活かした地域材による設計合理化等の技術開発・普及啓発、木材加工流通体制強化支援事業/②CLT | other registered corp. | 静岡県 | ¥11.7M |
| A 公益財団法人日本住宅・木材技術センターほか12者 | イントラスト株式会社 ①森林を活かす都市の木造化等促進総合対策事業のうち大径化した原木等を活かした地域材による設計合理化等の技術開発・普及啓発、木材加工流通体制強化支援事業/②CLT | 株式会社 | 東京都 | ¥9.2M |
| B 公益財団法人日本住宅・木材技術センターほか2者 | 公益財団法人日本住宅・木材技術センター ①森林を活かす都市の木造化等促進総合対策事業のうち木材加工流通体制強化支援事業/②CLT・LVL等の建築物への利用環境整備事業のうちCLT・LVL等の利用拡大の | other registered corp. | 東京都 | ¥31.8M |
| B 公益財団法人日本住宅・木材技術センターほか2者 | 一般社団法人サステナブル経営推進機構 ①森林を活かす都市の木造化等促進総合対策事業のうち木材加工流通体制強化支援事業/②CLT・LVL等の建築物への利用環境整備事業のうちCLT・LVL等の利用拡大の | other registered corp. | 東京都 | ¥15.1M |
| B 公益財団法人日本住宅・木材技術センターほか2者 | 一般社団法人全国木材組合連合会 ①森林を活かす都市の木造化等促進総合対策事業のうち木材加工流通体制強化支援事業/②CLT・LVL等の建築物への利用環境整備事業のうちCLT・LVL等の利用拡大の | other registered corp. | 東京都 | ¥10.0M |
| C 【代表】木構造振興株式会社【共同】公益財団法人日本住宅・木材技術センターほか3 | 【代表】木構造振興株式会社【共同】公益財団法人日本住宅・木材技術センター ①強度又は耐火性に優れた建築用木材の製造に係る技術開発・普及/②CLTを活用した先駆的な建築物の建設等支援/③顔の見える木材供給体制構築事業/④都市における木材 | 株式会社 | ¥506.1M | |
| C 【代表】木構造振興株式会社【共同】公益財団法人日本住宅・木材技術センターほか3 | 一般社団法人全国木材組合連合会 ①強度又は耐火性に優れた建築用木材の製造に係る技術開発・普及/②CLTを活用した先駆的な建築物の建設等支援/③顔の見える木材供給体制構築事業/④都市における木材 | other registered corp. | 東京都 | ¥173.6M |
| C 【代表】木構造振興株式会社【共同】公益財団法人日本住宅・木材技術センターほか3 | 【代表】一般社団法人全国木材組合連合会【共同】一般財団法人日本木材総合情報センター、一般社団法人全日本木材市場連盟 ①強度又は耐火性に優れた建築用木材の製造に係る技術開発・普及/②CLTを活用した先駆的な建築物の建設等支援/③顔の見える木材供給体制構築事業/④都市における木材 | other registered corp. | ¥81.6M | |
| C 【代表】木構造振興株式会社【共同】公益財団法人日本住宅・木材技術センターほか3 | 全国木材協同組合連合会 ①強度又は耐火性に優れた建築用木材の製造に係る技術開発・普及/②CLTを活用した先駆的な建築物の建設等支援/③顔の見える木材供給体制構築事業/④都市における木材 | other registered corp. | 東京都 | ¥1.6M |
| D 銘建工業株式会社ほか62者 | その他 ①森林を活かす都市の木造化等促進総合対策事業のうち都市における木材需要の拡大、強度または耐火性に優れた建築用木材の製造に係る技術開発・普及、顔の見える木材供給体 | ¥218.2M | ||
| D 銘建工業株式会社ほか62者 | 銘建工業株式会社 ①森林を活かす都市の木造化等促進総合対策事業のうち都市における木材需要の拡大、強度または耐火性に優れた建築用木材の製造に係る技術開発・普及、顔の見える木材供給体 | 株式会社 | 岡山県 | ¥100.0M |
| D 銘建工業株式会社ほか62者 | 株式会社ゆうき ①森林を活かす都市の木造化等促進総合対策事業のうち都市における木材需要の拡大、強度または耐火性に優れた建築用木材の製造に係る技術開発・普及、顔の見える木材供給体 | 埼玉県 | ¥74.4M | |
| D 銘建工業株式会社ほか62者 | 株式会社Hug‐Me ①森林を活かす都市の木造化等促進総合対策事業のうち都市における木材需要の拡大、強度または耐火性に優れた建築用木材の製造に係る技術開発・普及、顔の見える木材供給体 | 株式会社 | 千葉県 | ¥67.1M |
| D 銘建工業株式会社ほか62者 | ポラテック株式会社 ①森林を活かす都市の木造化等促進総合対策事業のうち都市における木材需要の拡大、強度または耐火性に優れた建築用木材の製造に係る技術開発・普及、顔の見える木材供給体 | 株式会社 | 埼玉県 | ¥59.4M |
| D 銘建工業株式会社ほか62者 | 株式会社ウエストフードプランニング ①森林を活かす都市の木造化等促進総合対策事業のうち都市における木材需要の拡大、強度または耐火性に優れた建築用木材の製造に係る技術開発・普及、顔の見える木材供給体 | 株式会社 | 香川県 | ¥41.5M |
| D 銘建工業株式会社ほか62者 | 学校法人尾崎学園つくし幼稚園 ①森林を活かす都市の木造化等促進総合対策事業のうち都市における木材需要の拡大、強度または耐火性に優れた建築用木材の製造に係る技術開発・普及、顔の見える木材供給体 | 神奈川県 | ¥18.8M | |
| D 銘建工業株式会社ほか62者 | 大東建託株式会社 ①森林を活かす都市の木造化等促進総合対策事業のうち都市における木材需要の拡大、強度または耐火性に優れた建築用木材の製造に係る技術開発・普及、顔の見える木材供給体 | 株式会社 | 東京都 | ¥14.4M |
| D 銘建工業株式会社ほか62者 | 株式会社杉本組 ①森林を活かす都市の木造化等促進総合対策事業のうち都市における木材需要の拡大、強度または耐火性に優れた建築用木材の製造に係る技術開発・普及、顔の見える木材供給体 | 株式会社 | 三重県 | ¥11.9M |
| D 銘建工業株式会社ほか62者 | 個人 ①森林を活かす都市の木造化等促進総合対策事業のうち都市における木材需要の拡大、強度または耐火性に優れた建築用木材の製造に係る技術開発・普及、顔の見える木材供給体 | ¥11.5M | ||
| D 銘建工業株式会社ほか62者 | 有限会社ポルト企画 ①森林を活かす都市の木造化等促進総合対策事業のうち都市における木材需要の拡大、強度または耐火性に優れた建築用木材の製造に係る技術開発・普及、顔の見える木材供給体 | 有限会社 | 埼玉県 | ¥10.4M |
Contracts reported for this programme
| Contract | Payee | Method | Bidders | Win ratio | Amount |
|---|---|---|---|---|---|
| ②CLTを活用した先駆的な建築物の建設等支援 | 【代表】木構造振興株式会社【共同】公益財団法人日本住宅・木材技術センター | 補助金等交付 | — | — | ¥252.1M |
| CLTを活用した建築物の実証等 | その他 | 補助金等交付 | — | — | ¥218.2M |
| ④都市における木材利用の拡大 | 一般社団法人全国木材組合連合会 | 補助金等交付 | — | — | ¥173.6M |
| ②CLTを活用した先駆的な建築物の建設等支援 | 【代表】木構造振興株式会社【共同】公益財団法人日本住宅・木材技術センター | 補助金等交付 | — | — | ¥127.7M |
| CLTを活用した先駆的な建築物の建設等支援 | 銘建工業株式会社 | 補助金等交付 | — | — | ¥100.0M |
| ①強度又は耐火性に優れた建築用木材の製造に係る技術開発・普及 | 【代表】木構造振興株式会社【共同】公益財団法人日本住宅・木材技術センター | 補助金等交付 | — | — | ¥85.9M |
| ③/顔の見える木材供給体制構築事業 | 【代表】一般社団法人全国木材組合連合会【共同】一般財団法人日本木材総合情報センター、一般社団法人全日本木材市場連盟 | 補助金等交付 | — | — | ¥81.6M |
| CLTを活用した先駆的な建築物の建設等支援 | 株式会社ゆうき | — | — | ¥74.4M | |
| CLTを活用した先駆的な建築物の建設等支援 | 株式会社Hug‐Me | 補助金等交付 | — | — | ¥67.1M |
| ②CLT・LVL等を活用した建築物の低コスト化の推進 | 【代表】一般社団法人日本CLT協会【共同】公益財団法人日本住宅・木材技術センター | 補助金等交付 | — | — | ¥61.8M |
| 都市木造建築技術実証 | ポラテック株式会社 | 補助金等交付 | — | — | ¥59.4M |
| ②CLT建築物等の設計者等育成 | 一般社団法人日本CLT協会 | 補助金等交付 | — | — | ¥41.5M |
| CLTを活用した先駆的な建築物の建設等支援 | 株式会社ウエストフードプランニング | 補助金等交付 | — | — | ¥41.5M |
| ①強度又は耐火性に優れた建築用木材の製造に係る技術開発・普及 | 【代表】木構造振興株式会社【共同】公益財団法人日本住宅・木材技術センター | 補助金等交付 | — | — | ¥40.4M |
| ②CLT・LVL等の利用拡大のための環境整備 | 公益財団法人日本住宅・木材技術センター | 随意契約(企画競争) | 1 | 100.0% | ¥31.8M |
| ②CLT・LVL等を活用した建築物の低コスト化の推進 | 公益財団法人日本住宅・木材技術センター | 補助金等交付 | — | — | ¥30.0M |
| ②CLT・LVL等を活用した建築物の低コスト化の推進 | 一般社団法人JBN・全国工務店協会 | 補助金等交付 | — | — | ¥28.2M |
| ②CLT・LVL等を活用した建築物の低コスト化の推進 | 木構造振興株式会社 | 補助金等交付 | — | — | ¥25.9M |
| ②CLT・LVL等を活用した建築物の低コスト化の推進 | 【代表】株式会社ドツト・コーポレーシヨン【共同】京都大学生存圏研究所 | 補助金等交付 | — | — | ¥24.4M |
| ①大径化した原木等を活かした地域材による設計合理化等の技術開発・普及啓発 | 【代表】一般社団法人全国木材組合連合会【共同】国産材製材協会 | 補助金等交付 | — | — | ¥24.3M |
| ②CLT建築物等の設計者等育成 | 公益財団法人日本住宅・木材技術センター | 補助金等交付 | — | — | ¥23.4M |
| ②CLT・LVL等を活用した建築物の低コスト化の推進 | 【代表】国立研究開発法人森林研究・整備機構【共同】(一社)日本CLT協会、(地独)北海道立総合研究機構、(株)中央設計、(公社)日本木材加工技術協会 | 補助金等交付 | — | — | ¥22.6M |
| ②CLT建築物等の設計者等育成 | 株式会社日経ビーピー | 補助金等交付 | — | — | ¥22.1M |
| CLTを活用した先駆的な建築物の建設等支援 | 学校法人尾崎学園つくし幼稚園 | 補助金等交付 | — | — | ¥18.8M |
| ②CLT・LVL等を活用した建築物の低コスト化の推進 | 一般社団法人全国木材組合連合会 | 補助金等交付 | — | — | ¥18.5M |
| ②CLT建築物等の設計者等育成 | 【代表】株式会社ドツト・コーポレーシヨン【共同】特定非営利活動法人team Timberize | 補助金等交付 | — | — | ¥18.0M |
| ①作業安全強化促進支援事業 | 一般社団法人全国木材組合連合会 | 補助金等交付 | — | — | ¥18.0M |
| ②CLT・LVL等を活用した建築物の低コスト化の推進 | 公益財団法人日本住宅・木材技術センター | 補助金等交付 | — | — | ¥17.5M |
| ②CLT・LVL等を活用した建築物の低コスト化の推進 | 一般社団法人日本CLT協会 | 補助金等交付 | — | — | ¥17.4M |
| ②CLT・LVL等を活用した建築物の低コスト化の推進 | 木構造振興株式会社 | 補助金等交付 | — | — | ¥16.4M |
| ②CLT・LVL等の利用拡大のための環境整備 | 一般社団法人サステナブル経営推進機構 | 随意契約(企画競争) | 1 | 99.9% | ¥15.1M |
| 中大規模木造建築技術実証 | 大東建託株式会社 | 補助金等交付 | — | — | ¥14.4M |
| 都市における木材需要の拡大 | 株式会社杉本組 | 補助金等交付 | — | — | ¥11.9M |
| ②CLT建築物等の設計者等育成 | 一般社団法人中大規模木造プレカット技術協会 | 補助金等交付 | — | — | ¥11.7M |
| CLTを活用した先駆的な建築物の建設等支援 | 個人 | — | — | ¥11.5M | |
| CLTを活用した先駆的な建築物の建設等支援 | 有限会社ポルト企画 | 補助金等交付 | — | — | ¥10.4M |
| ①-1外国人労働力確保事業 | 一般社団法人全国木材組合連合会 | 一般競争契約(総合評価) | 2 | 99.9% | ¥10.0M |
| ②CLT建築物等の設計者等育成 | イントラスト株式会社 | 補助金等交付 | — | — | ¥9.2M |
| ⑤木材加工設備等リース導入支援 | 全国木材協同組合連合会 | 補助金等交付 | — | — | ¥1.2M |
| ⑤木材加工設備導入等利子助成 | 全国木材協同組合連合会 | 補助金等交付 | — | — | ¥371,000 |
出典:行政事業レビュー見える化サイト(Public Data License 1.0)— edited extract by LoreaTec BizSearch. JSON API and bulk data: see Data & API.