Follow the money: who is paid by each government programme?
Each year every ministry publishes a review sheet for each of its budget programmes (行政事業レビューシート) listing the main payees — companies, agencies, municipalities — with their corporate number and the amount, and often the individual contracts (method, number of bidders, winning ratio). We load that open data so you can go from a programme to its recipients and, on every company profile, from a company to the programmes that paid it. It complements the tender awards (procurement) with grants, commissions and transfers.
Coverage: 148,679 payee lines · 26,535 companies · 9,996 programmes · sheet years 2025, 2024 (a sheet year describes the PREVIOUS fiscal year’s spending). Updated monthly if the source changes.
How to read the amounts
- Amounts are in yen, as reported by the ministry for that block of the programme. A programme’s payees can include intermediaries (agencies, funds, prefectures) that pass money on, so totals across programmes must not be summed naively.
- Only the main payees are listed (the sheets show the top payees per block; smaller ones are aggregated as “others”).
- Source: 行政事業レビュー見える化サイト (Cabinet Secretariat), Public Data License 1.0. This is an edited extract by LoreaTec, not the government’s original presentation.
公害健康被害対策(補償・予防)事業
環境省 ・ 大臣官房 ・ sheet year 2025 (FY2024 spending) · programme ID 4940 ・ 54 payees · total ¥13.96B
| Block | Payee | Type | Prefecture | Amount |
|---|---|---|---|---|
| A 独立行政法人環境再生保全機構 | 独立行政法人環境再生保全機構 予防事業等 | ¥6.47B | ||
| B 地方公共団体 | その他 ・健康相談事業(個別)/・健康診査事業/・機能訓練事業(自己管理支援事業) | ¥32.1M | ||
| B 地方公共団体 | 神戸市 ・健康相談事業(個別)/・健康診査事業/・機能訓練事業(自己管理支援事業) | ¥22.7M | ||
| B 地方公共団体 | 名古屋市 ・健康相談事業(個別)/・健康診査事業/・機能訓練事業(自己管理支援事業) | ¥22.5M | ||
| B 地方公共団体 | 川崎市 ・健康相談事業(個別)/・健康診査事業/・機能訓練事業(自己管理支援事業) | ¥19.3M | ||
| B 地方公共団体 | 豊中市 ・健康相談事業(個別)/・健康診査事業/・機能訓練事業(自己管理支援事業) | ¥12.2M | ||
| B 地方公共団体 | 足立区 ・健康相談事業(個別)/・健康診査事業/・機能訓練事業(自己管理支援事業) | ¥6.0M | ||
| B 地方公共団体 | 倉敷市 ・健康相談事業(個別)/・健康診査事業/・機能訓練事業(自己管理支援事業) | ¥5.0M | ||
| B 地方公共団体 | 吹田市 ・健康相談事業(個別)/・健康診査事業/・機能訓練事業(自己管理支援事業) | ¥4.4M | ||
| B 地方公共団体 | 西宮市 ・健康相談事業(個別)/・健康診査事業/・機能訓練事業(自己管理支援事業) | ¥4.1M | ||
| B 地方公共団体 | 大牟田市 ・健康相談事業(個別)/・健康診査事業/・機能訓練事業(自己管理支援事業) | ¥3.7M | ||
| B 地方公共団体 | 千葉市 ・健康相談事業(個別)/・健康診査事業/・機能訓練事業(自己管理支援事業) | ¥3.0M | ||
| C 民間事業者ほか | 株式会社毎日新聞社 ・ぜん息の自己管理に関するパンフレット等の制作、発送/・ぜん息・COPD電話相談事業/・公害健康被害予防事業研修 等 | ¥16.2M | ||
| C 民間事業者ほか | 富士倉庫運輸株式会社 ・ぜん息の自己管理に関するパンフレット等の制作、発送/・ぜん息・COPD電話相談事業/・公害健康被害予防事業研修 等 | ¥14.1M | ||
| C 民間事業者ほか | 株式会社キタジマ ・ぜん息の自己管理に関するパンフレット等の制作、発送/・ぜん息・COPD電話相談事業/・公害健康被害予防事業研修 等 | ¥11.2M | ||
| C 民間事業者ほか | 株式会社読売エージェンシー ・ぜん息の自己管理に関するパンフレット等の制作、発送/・ぜん息・COPD電話相談事業/・公害健康被害予防事業研修 等 | ¥9.9M | ||
| C 民間事業者ほか | 株式会社アールエムサポート ・ぜん息の自己管理に関するパンフレット等の制作、発送/・ぜん息・COPD電話相談事業/・公害健康被害予防事業研修 等 | ¥9.1M | ||
| C 民間事業者ほか | 株式会社テストイベント企画 ・ぜん息の自己管理に関するパンフレット等の制作、発送/・ぜん息・COPD電話相談事業/・公害健康被害予防事業研修 等 | ¥6.2M | ||
| C 民間事業者ほか | 株式会社スバルグラフィック ・ぜん息の自己管理に関するパンフレット等の制作、発送/・ぜん息・COPD電話相談事業/・公害健康被害予防事業研修 等 | ¥1.5M | ||
| D 民間事業者ほか | 株式会社プロセスユニーク 呼吸リハビリテーションの啓発動画制作 | ¥456,500 | ||
| D 民間事業者ほか | 個人A 呼吸リハビリテーションの啓発動画制作 | ¥55,000 | ||
| E 地方公共団体 | その他 ・補償給付の支給/・福祉事業 | ¥2.64B | ||
| E 地方公共団体 | 大阪市 ・補償給付の支給/・福祉事業 | ¥1.17B | ||
| E 地方公共団体 | 尼崎市 ・補償給付の支給/・福祉事業 | ¥435.5M | ||
| E 地方公共団体 | 名古屋市 ・補償給付の支給/・福祉事業 | ¥334.8M | ||
| E 地方公共団体 | 倉敷市 ・補償給付の支給/・福祉事業 | ¥312.1M | ||
| E 地方公共団体 | 板橋区 ・補償給付の支給/・福祉事業 | ¥260.1M | ||
| E 地方公共団体 | 川崎市 ・補償給付の支給/・福祉事業 | ¥250.8M | ||
| E 地方公共団体 | 堺市 ・補償給付の支給/・福祉事業 | ¥239.5M | ||
| E 地方公共団体 | 江東区 ・補償給付の支給/・福祉事業 | ¥212.6M | ||
| E 地方公共団体 | 東大阪市 ・補償給付の支給/・福祉事業 | ¥201.3M | ||
| E 地方公共団体 | 北九州市 ・補償給付の支給/・福祉事業 | ¥182.6M | ||
| F 地方公共団体 | その他 【事業内容】/○リハビリテーション/○転地療養/○療養に係る用具支給/○家庭療養指導/○インフルエンザ予防接種/○禁煙治療 | ¥11.5M | ||
| F 地方公共団体 | 名古屋市 【事業内容】/○リハビリテーション/○転地療養/○療養に係る用具支給/○家庭療養指導/○インフルエンザ予防接種/○禁煙治療 | ¥4.2M | ||
| F 地方公共団体 | 大阪市 【事業内容】/○リハビリテーション/○転地療養/○療養に係る用具支給/○家庭療養指導/○インフルエンザ予防接種/○禁煙治療 | ¥3.8M | ||
| F 地方公共団体 | 尼崎市 【事業内容】/○リハビリテーション/○転地療養/○療養に係る用具支給/○家庭療養指導/○インフルエンザ予防接種/○禁煙治療 | ¥2.8M | ||
| F 地方公共団体 | 川崎市 【事業内容】/○リハビリテーション/○転地療養/○療養に係る用具支給/○家庭療養指導/○インフルエンザ予防接種/○禁煙治療 | ¥1.8M | ||
| F 地方公共団体 | 板橋区 【事業内容】/○リハビリテーション/○転地療養/○療養に係る用具支給/○家庭療養指導/○インフルエンザ予防接種/○禁煙治療 | ¥1.5M | ||
| F 地方公共団体 | 堺市 【事業内容】/○リハビリテーション/○転地療養/○療養に係る用具支給/○家庭療養指導/○インフルエンザ予防接種/○禁煙治療 | ¥1.4M | ||
| F 地方公共団体 | 東大阪市 【事業内容】/○リハビリテーション/○転地療養/○療養に係る用具支給/○家庭療養指導/○インフルエンザ予防接種/○禁煙治療 | ¥1.2M | ||
| F 地方公共団体 | 熊本県 【事業内容】/○リハビリテーション/○転地療養/○療養に係る用具支給/○家庭療養指導/○インフルエンザ予防接種/○禁煙治療 | ¥1.1M | ||
| F 地方公共団体 | 倉敷市 【事業内容】/○リハビリテーション/○転地療養/○療養に係る用具支給/○家庭療養指導/○インフルエンザ予防接種/○禁煙治療 | ¥832,000 | ||
| G 地方公共団体 | その他 補償給付の支給、認定更新の事務費 | ¥482.1M | ||
| G 地方公共団体 | 熊本県 補償給付の支給、認定更新の事務費 | ¥113.1M | ||
| G 地方公共団体 | 名古屋市 補償給付の支給、認定更新の事務費 | ¥97.7M | ||
| G 地方公共団体 | 大阪市 補償給付の支給、認定更新の事務費 | ¥88.5M | ||
| G 地方公共団体 | 尼崎市 補償給付の支給、認定更新の事務費 | ¥44.6M | ||
| G 地方公共団体 | 川崎市 補償給付の支給、認定更新の事務費 | ¥37.0M | ||
| G 地方公共団体 | 鹿児島県 補償給付の支給、認定更新の事務費 | ¥36.3M | ||
| G 地方公共団体 | 大田区 補償給付の支給、認定更新の事務費 | ¥29.6M | ||
| G 地方公共団体 | 板橋区 補償給付の支給、認定更新の事務費 | ¥29.5M | ||
| G 地方公共団体 | 堺市 補償給付の支給、認定更新の事務費 | ¥23.9M | ||
| G 地方公共団体 | 東大阪市 補償給付の支給、認定更新の事務費 | ¥21.6M | ||
| H 株式会社数理計画 | 株式会社数理計画 公害認定患者社会医療調査委託業務 | ¥10.1M |
Contracts reported for this programme
| Contract | Payee | Method | Bidders | Win ratio | Amount |
|---|---|---|---|---|---|
| 自動車重量税財源納付金交付金 | 独立行政法人環境再生保全機構 | 補助金等交付 | 1 | — | ¥6.24B |
| 認定患者への補償給付費等 | その他 | その他 | — | — | ¥2.64B |
| 認定患者への補償給付費等 | 大阪市 | その他 | — | — | ¥1.17B |
| 健康被害の認定及び補償給付に関する事務 | その他 | 補助金等交付 | 1 | — | ¥482.1M |
| 認定患者への補償給付費等 | 尼崎市 | その他 | — | — | ¥435.5M |
| 認定患者への補償給付費等 | 名古屋市 | その他 | — | — | ¥334.8M |
| 認定患者への補償給付費等 | 倉敷市 | その他 | — | — | ¥312.1M |
| 認定患者への補償給付費等 | 板橋区 | その他 | — | — | ¥260.1M |
| 認定患者への補償給付費等 | 川崎市 | その他 | — | — | ¥250.8M |
| 認定患者への補償給付費等 | 堺市 | その他 | — | — | ¥239.5M |
| 認定患者への補償給付費等 | 江東区 | その他 | — | — | ¥212.6M |
| 自立支援型公害健康被害予防事業補助金 | 独立行政法人環境再生保全機構 | 補助金等交付 | 1 | — | ¥203.7M |
| 認定患者への補償給付費等 | 東大阪市 | その他 | — | — | ¥201.3M |
| 認定患者への補償給付費等 | 北九州市 | その他 | — | — | ¥182.6M |
| 健康被害の認定及び補償給付に関する事務 | 熊本県 | 補助金等交付 | 1 | — | ¥113.1M |
| 健康被害の認定及び補償給付に関する事務 | 名古屋市 | 補助金等交付 | 1 | — | ¥97.7M |
| 健康被害の認定及び補償給付に関する事務 | 大阪市 | 補助金等交付 | 1 | — | ¥88.5M |
| 健康被害の認定及び補償給付に関する事務 | 尼崎市 | 補助金等交付 | 1 | — | ¥44.6M |
| 健康被害の認定及び補償給付に関する事務 | 川崎市 | 補助金等交付 | 1 | — | ¥37.0M |
| 健康被害の認定及び補償給付に関する事務 | 鹿児島県 | 補助金等交付 | 1 | — | ¥36.3M |
| 健康相談事業(個別)、健康診査事業、機能訓練事業(自己管理支援事業) | その他 | 補助金等交付 | — | — | ¥32.1M |
| 公害保健福祉事業に係る業務 | 独立行政法人環境再生保全機構 | 補助金等交付 | 1 | — | ¥30.0M |
| 健康被害の認定及び補償給付に関する事務 | 大田区 | 補助金等交付 | 1 | — | ¥29.6M |
| 健康被害の認定及び補償給付に関する事務 | 板橋区 | 補助金等交付 | 1 | — | ¥29.5M |
| 健康被害の認定及び補償給付に関する事務 | 堺市 | 補助金等交付 | 1 | — | ¥23.9M |
| 健康相談事業(個別)、健康診査事業 | 神戸市 | 補助金等交付 | 1 | — | ¥22.7M |
| 健康相談事業(個別)、機能訓練事業(自己管理支援事業) | 名古屋市 | 補助金等交付 | 1 | — | ¥22.5M |
| 健康被害の認定及び補償給付に関する事務 | 東大阪市 | 補助金等交付 | 1 | — | ¥21.6M |
| 健康相談事業(個別)、健康診査事業、機能訓練事業(自己管理支援事業) | 川崎市 | 補助金等交付 | 1 | — | ¥19.3M |
| ぜん息等にかかる普及啓発誌の企画・制作等業務 | 株式会社毎日新聞社 | 随意契約(企画競争) | 3 | — | ¥16.2M |
| 知識普及パンフレット等の保管及び発送業務 | 富士倉庫運輸株式会社 | 一般競争契約(最低価格) | 4 | 79.3% | ¥14.1M |
| 健康相談事業(個別)、健康診査事業 | 豊中市 | 補助金等交付 | 1 | — | ¥12.2M |
| 公害保健福祉事業に係る業務 | その他 | 補助金等交付 | 1 | — | ¥11.5M |
| 知識普及パンフレット等の印刷業務(令和6年12月契約分) | 株式会社キタジマ | 一般競争契約(最低価格) | 3 | 57.0% | ¥11.2M |
| 公害認定患者社会医療調査委託業務 | 株式会社数理計画 | 一般競争契約(最低価格) | 1 | — | ¥10.1M |
| COPD及び呼吸リハビリテーションに係る新聞広告の掲載業務 | 株式会社読売エージェンシー | 一般競争契約(最低価格) | 2 | 90.9% | ¥9.9M |
| ぜん息・COPD電話相談室の実施請負業務 | 株式会社アールエムサポート | 一般競争契約(総合評価) | 2 | 99.9% | ¥9.1M |
| 予防事業研修事務局運営業務 | 株式会社テストイベント企画 | 一般競争契約(最低価格) | 3 | 60.5% | ¥6.2M |
| 健康相談事業(個別)、健康診査事業、機能訓練事業(自己管理支援事業) | 足立区 | 補助金等交付 | 1 | — | ¥6.0M |
| 健康相談事業(個別)、健康診査事業、機能訓練事業(自己管理支援事業) | 倉敷市 | 補助金等交付 | 1 | — | ¥5.0M |
| 健康相談事業(個別)、健康診査事業 | 吹田市 | 補助金等交付 | 1 | — | ¥4.4M |
| 公害保健福祉事業に係る業務 | 名古屋市 | 補助金等交付 | 1 | — | ¥4.2M |
| 健康相談事業(個別)、健康診査事業 | 西宮市 | 補助金等交付 | 1 | — | ¥4.1M |
| 公害保健福祉事業に係る業務 | 大阪市 | 補助金等交付 | 1 | — | ¥3.8M |
| 健康診査事業 | 大牟田市 | 補助金等交付 | 1 | — | ¥3.7M |
| 健康相談事業(個別) | 千葉市 | 補助金等交付 | 1 | — | ¥3.0M |
| 公害保健福祉事業に係る業務 | 尼崎市 | 補助金等交付 | 1 | — | ¥2.8M |
| 公害保健福祉事業に係る業務 | 川崎市 | 補助金等交付 | 1 | — | ¥1.8M |
| 知識普及パンフレット等の印刷業務(令和6年7月契約分) | 株式会社スバルグラフィック | 一般競争契約(最低価格) | 4 | 51.7% | ¥1.5M |
| 公害保健福祉事業に係る業務 | 板橋区 | 補助金等交付 | 1 | — | ¥1.5M |
| 公害保健福祉事業に係る業務 | 堺市 | 補助金等交付 | 1 | — | ¥1.4M |
| 公害保健福祉事業に係る業務 | 東大阪市 | 補助金等交付 | 1 | — | ¥1.2M |
| 公害保健福祉事業に係る業務 | 熊本県 | 補助金等交付 | 1 | — | ¥1.1M |
| 公害保健福祉事業に係る業務 | 倉敷市 | 補助金等交付 | 1 | — | ¥832,000 |
| 呼吸リハビリテーションの啓発動画の編集業務 | 株式会社プロセスユニーク | 随意契約(少額) | 2 | — | ¥456,500 |
| 呼吸リハビリテーションの啓発動画制作における監修 | 個人A | その他 | — | — | ¥55,000 |
出典:行政事業レビュー見える化サイト(Public Data License 1.0)— edited extract by LoreaTec BizSearch. JSON API and bulk data: see Data & API.