Follow the money: who is paid by each government programme?
Each year every ministry publishes a review sheet for each of its budget programmes (行政事業レビューシート) listing the main payees — companies, agencies, municipalities — with their corporate number and the amount, and often the individual contracts (method, number of bidders, winning ratio). We load that open data so you can go from a programme to its recipients and, on every company profile, from a company to the programmes that paid it. It complements the tender awards (procurement) with grants, commissions and transfers.
Coverage: 148,679 payee lines · 26,535 companies · 9,996 programmes · sheet years 2025, 2024 (a sheet year describes the PREVIOUS fiscal year’s spending). Updated monthly if the source changes.
How to read the amounts
- Amounts are in yen, as reported by the ministry for that block of the programme. A programme’s payees can include intermediaries (agencies, funds, prefectures) that pass money on, so totals across programmes must not be summed naively.
- Only the main payees are listed (the sheets show the top payees per block; smaller ones are aggregated as “others”).
- Source: 行政事業レビュー見える化サイト (Cabinet Secretariat), Public Data License 1.0. This is an edited extract by LoreaTec, not the government’s original presentation.
伝統文化親子教室事業
文化庁 ・ sheet year 2025 (FY2024 spending) · programme ID 5602 ・ 24 payees · total ¥2.75B
| Block | Payee | Type | Prefecture | Amount |
|---|---|---|---|---|
| A 株式会社KBC | 株式会社KBC 伝統文化親子教室事業を実施するために必要な事務を行う。 | 株式会社 | 東京都 | ¥1.48B |
| B 一般社団法人伝統文化芸術協会ほか | その他 伝統文化等に関する活動を行う団体等が子供たちに対して伝統文化等を体験・修得できる機会を提供する。 | ¥967.1M | ||
| B 一般社団法人伝統文化芸術協会ほか | 一般社団法人伝統文化芸術協会 伝統文化等に関する活動を行う団体等が子供たちに対して伝統文化等を体験・修得できる機会を提供する。 | other registered corp. | 愛知県 | ¥6.3M |
| B 一般社団法人伝統文化芸術協会ほか | 一般財団法人池坊華道会 伝統文化等に関する活動を行う団体等が子供たちに対して伝統文化等を体験・修得できる機会を提供する。 | other registered corp. | 京都府 | ¥4.1M |
| B 一般社団法人伝統文化芸術協会ほか | 一般社団法人日本アマチュア将棋連盟 伝統文化等に関する活動を行う団体等が子供たちに対して伝統文化等を体験・修得できる機会を提供する。 | other registered corp. | 三重県 | ¥3.7M |
| B 一般社団法人伝統文化芸術協会ほか | 一般社団法人社会福祉音楽推進会 伝統文化等に関する活動を行う団体等が子供たちに対して伝統文化等を体験・修得できる機会を提供する。 | other registered corp. | 愛知県 | ¥3.5M |
| B 一般社団法人伝統文化芸術協会ほか | 一般社団法人日本のおどり文化協会 伝統文化等に関する活動を行う団体等が子供たちに対して伝統文化等を体験・修得できる機会を提供する。 | other registered corp. | 京都府 | ¥2.8M |
| B 一般社団法人伝統文化芸術協会ほか | 一般社団法人伝統芸能三味線樂舎.jp 伝統文化等に関する活動を行う団体等が子供たちに対して伝統文化等を体験・修得できる機会を提供する。 | other registered corp. | 東京都 | ¥2.2M |
| B 一般社団法人伝統文化芸術協会ほか | 梅森子供将棋教室 伝統文化等に関する活動を行う団体等が子供たちに対して伝統文化等を体験・修得できる機会を提供する。 | ¥950,000 | ||
| B 一般社団法人伝統文化芸術協会ほか | 一般財団法人全日本和装コンサルタント協会 伝統文化等に関する活動を行う団体等が子供たちに対して伝統文化等を体験・修得できる機会を提供する。 | other registered corp. | 大阪府 | ¥928,000 |
| B 一般社団法人伝統文化芸術協会ほか | 日本舞踊舞の会 伝統文化等に関する活動を行う団体等が子供たちに対して伝統文化等を体験・修得できる機会を提供する。 | ¥884,000 | ||
| B 一般社団法人伝統文化芸術協会ほか | 杜の都伝統文化活性化実行委員会 伝統文化等に関する活動を行う団体等が子供たちに対して伝統文化等を体験・修得できる機会を提供する。 | ¥884,000 | ||
| C 伝統文化をつなぐ岩手・盛岡実行委員会ほか | その他 地方公共団体や伝統文化等の指導者が一体となって、子供たちが地域の伝統文化等を体験・修得できる機会を提供する。 | ¥226.8M | ||
| C 伝統文化をつなぐ岩手・盛岡実行委員会ほか | あきた伝統文化親子体験フェスタ実行委員会 地方公共団体や伝統文化等の指導者が一体となって、子供たちが地域の伝統文化等を体験・修得できる機会を提供する。 | ¥5.0M | ||
| C 伝統文化をつなぐ岩手・盛岡実行委員会ほか | 西東京市伝統文化を活かした地域活性化事業実行委員会 地方公共団体や伝統文化等の指導者が一体となって、子供たちが地域の伝統文化等を体験・修得できる機会を提供する。 | ¥5.0M | ||
| C 伝統文化をつなぐ岩手・盛岡実行委員会ほか | 公益財団法人梅若会 地方公共団体や伝統文化等の指導者が一体となって、子供たちが地域の伝統文化等を体験・修得できる機会を提供する。 | other registered corp. | 東京都 | ¥5.0M |
| C 伝統文化をつなぐ岩手・盛岡実行委員会ほか | 公益社団法人落語芸術協会 地方公共団体や伝統文化等の指導者が一体となって、子供たちが地域の伝統文化等を体験・修得できる機会を提供する。 | other registered corp. | 東京都 | ¥5.0M |
| C 伝統文化をつなぐ岩手・盛岡実行委員会ほか | 公益社団法人全日本郷土芸能協会 地方公共団体や伝統文化等の指導者が一体となって、子供たちが地域の伝統文化等を体験・修得できる機会を提供する。 | other registered corp. | 東京都 | ¥5.0M |
| C 伝統文化をつなぐ岩手・盛岡実行委員会ほか | 伝統文化をつなぐ岩手・盛岡実行委員会 地方公共団体や伝統文化等の指導者が一体となって、子供たちが地域の伝統文化等を体験・修得できる機会を提供する。 | ¥5.0M | ||
| C 伝統文化をつなぐ岩手・盛岡実行委員会ほか | 一般社団法人EXTRAD 地方公共団体や伝統文化等の指導者が一体となって、子供たちが地域の伝統文化等を体験・修得できる機会を提供する。 | other registered corp. | 東京都 | ¥5.0M |
| C 伝統文化をつなぐ岩手・盛岡実行委員会ほか | 一般社団法人長唄杵家会 地方公共団体や伝統文化等の指導者が一体となって、子供たちが地域の伝統文化等を体験・修得できる機会を提供する。 | other registered corp. | 東京都 | ¥5.0M |
| C 伝統文化をつなぐ岩手・盛岡実行委員会ほか | 一般社団法人奥飛騨温泉郷観光協会 地方公共団体や伝統文化等の指導者が一体となって、子供たちが地域の伝統文化等を体験・修得できる機会を提供する。 | other registered corp. | 岐阜県 | ¥5.0M |
| C 伝統文化をつなぐ岩手・盛岡実行委員会ほか | 一般社団法人みなむすGOHAN PROJECT 地方公共団体や伝統文化等の指導者が一体となって、子供たちが地域の伝統文化等を体験・修得できる機会を提供する。 | other registered corp. | 東京都 | ¥5.0M |
| D 一般社団法人全国邦楽器組合連合会 | 一般社団法人全国邦楽器組合連合会 伝統文化の次世代への継承に向けた施策の立案に向け、伝統文化の活動状況の実態を把握する。 | other registered corp. | 大阪府 | ¥990,000 |
Contracts reported for this programme
| Contract | Payee | Method | Bidders | Win ratio | Amount |
|---|---|---|---|---|---|
| 伝統文化親子教室事業を実施するために必要な事務を行う | 株式会社KBC | 一般競争契約(総合評価) | 2 | 100.0% | ¥1.48B |
| 伝統文化親子教室事業(教室実施型・統括実施型)の実施 | その他 | 随意契約(企画競争) | 3609 | 100.0% | ¥967.1M |
| 伝統文化親子教室事業(地域展開型)の実施 | その他 | 随意契約(企画競争) | 112 | 100.0% | ¥226.8M |
| 伝統文化親子教室事業(統括実施型)の実施 | 一般社団法人伝統文化芸術協会 | 随意契約(企画競争) | 3609 | 100.0% | ¥6.3M |
| 伝統文化親子教室事業(地域展開型)の実施 | あきた伝統文化親子体験フェスタ実行委員会 | 随意契約(企画競争) | 112 | 100.0% | ¥5.0M |
| 伝統文化親子教室事業(地域展開型)の実施 | 西東京市伝統文化を活かした地域活性化事業実行委員会 | 随意契約(企画競争) | 112 | 100.0% | ¥5.0M |
| 伝統文化親子教室事業(地域展開型)の実施 | 公益財団法人梅若会 | 随意契約(企画競争) | 112 | 100.0% | ¥5.0M |
| 伝統文化親子教室事業(地域展開型)の実施 | 公益社団法人落語芸術協会 | 随意契約(企画競争) | 112 | 100.0% | ¥5.0M |
| 伝統文化親子教室事業(地域展開型)の実施 | 公益社団法人全日本郷土芸能協会 | 随意契約(企画競争) | 112 | 100.0% | ¥5.0M |
| 伝統文化親子教室事業(地域展開型)の実施 | 伝統文化をつなぐ岩手・盛岡実行委員会 | 随意契約(企画競争) | 112 | 100.0% | ¥5.0M |
| 伝統文化親子教室事業(地域展開型)の実施 | 一般社団法人EXTRAD | 随意契約(企画競争) | 112 | 100.0% | ¥5.0M |
| 伝統文化親子教室事業(地域展開型)の実施 | 一般社団法人長唄杵家会 | 随意契約(企画競争) | 112 | 100.0% | ¥5.0M |
| 伝統文化親子教室事業(地域展開型)の実施 | 一般社団法人奥飛騨温泉郷観光協会 | 随意契約(企画競争) | 112 | 100.0% | ¥5.0M |
| 伝統文化親子教室事業(地域展開型)の実施 | 一般社団法人みなむすGOHAN PROJECT | 随意契約(企画競争) | 112 | 100.0% | ¥5.0M |
| 伝統文化親子教室事業(統括実施型)の実施 | 一般財団法人池坊華道会 | 随意契約(企画競争) | 3609 | 100.0% | ¥4.1M |
| 伝統文化親子教室事業(統括実施型)の実施 | 一般社団法人日本アマチュア将棋連盟 | 随意契約(企画競争) | 3609 | 100.0% | ¥3.7M |
| 伝統文化親子教室事業(統括実施型)の実施 | 一般社団法人社会福祉音楽推進会 | 随意契約(企画競争) | 3609 | 100.0% | ¥3.5M |
| 伝統文化親子教室事業(統括実施型)の実施 | 一般社団法人日本のおどり文化協会 | 随意契約(企画競争) | 3609 | 100.0% | ¥2.8M |
| 伝統文化親子教室事業(統括実施型)の実施 | 一般社団法人伝統芸能三味線樂舎.jp | 随意契約(企画競争) | 3609 | 100.0% | ¥2.2M |
| 伝統文化の実態調査の実施 | 一般社団法人全国邦楽器組合連合会 | 随意契約(少額) | 1 | 100.0% | ¥990,000 |
| 伝統文化親子教室事業(統括実施型)の実施 | 梅森子供将棋教室 | 随意契約(企画競争) | 3609 | 100.0% | ¥950,000 |
| 伝統文化親子教室事業(統括実施型)の実施 | 一般財団法人全日本和装コンサルタント協会 | 随意契約(企画競争) | 3609 | 100.0% | ¥928,000 |
| 伝統文化親子教室事業(教室実施型)の実施 | 杜の都伝統文化活性化実行委員会 | 随意契約(企画競争) | 3609 | 100.0% | ¥884,000 |
| 伝統文化親子教室事業(教室実施型)の実施 | 日本舞踊舞の会 | 随意契約(企画競争) | 3609 | 100.0% | ¥884,000 |
出典:行政事業レビュー見える化サイト(Public Data License 1.0)— edited extract by LoreaTec BizSearch. JSON API and bulk data: see Data & API.