Follow the money: who is paid by each government programme?
Each year every ministry publishes a review sheet for each of its budget programmes (行政事業レビューシート) listing the main payees — companies, agencies, municipalities — with their corporate number and the amount, and often the individual contracts (method, number of bidders, winning ratio). We load that open data so you can go from a programme to its recipients and, on every company profile, from a company to the programmes that paid it. It complements the tender awards (procurement) with grants, commissions and transfers.
Coverage: 148,679 payee lines · 26,535 companies · 9,996 programmes · sheet years 2025, 2024 (a sheet year describes the PREVIOUS fiscal year’s spending). Updated monthly if the source changes.
How to read the amounts
- Amounts are in yen, as reported by the ministry for that block of the programme. A programme’s payees can include intermediaries (agencies, funds, prefectures) that pass money on, so totals across programmes must not be summed naively.
- Only the main payees are listed (the sheets show the top payees per block; smaller ones are aggregated as “others”).
- Source: 行政事業レビュー見える化サイト (Cabinet Secretariat), Public Data License 1.0. This is an edited extract by LoreaTec, not the government’s original presentation.
保育所等における性被害防止対策に係る設備等支援
こども家庭庁 ・ 成育局 ・ sheet year 2024 (FY2023 spending) · programme ID 6536 ・ 22 payees · total ¥192.9M
| Block | Payee | Type | Prefecture | Amount |
|---|---|---|---|---|
| A 都道府県 | 神奈川県 補助金等交付及び事業実施 | ¥21.8M | ||
| A 都道府県 | 長野県 補助金等交付及び事業実施 | ¥7.6M | ||
| A 都道府県 | 東京都 補助金等交付及び事業実施 | ¥7.3M | ||
| A 都道府県 | その他 補助金等交付及び事業実施 | ¥6.4M | ||
| A 都道府県 | 千葉県 補助金等交付及び事業実施 | ¥5.3M | ||
| A 都道府県 | 愛知県 補助金等交付及び事業実施 | ¥4.6M | ||
| A 都道府県 | 栃木県 補助金等交付及び事業実施 | ¥4.4M | ||
| A 都道府県 | 滋賀県 補助金等交付及び事業実施 | ¥2.5M | ||
| A 都道府県 | 山口県 補助金等交付及び事業実施 | ¥2.1M | ||
| A 都道府県 | 愛媛県 補助金等交付及び事業実施 | ¥1.8M | ||
| A 都道府県 | 福島県 補助金等交付及び事業実施 | ¥1.6M | ||
| B 市区町村(指定都市・中核市含む) | その他 補助金等交付及び事業実施 | ¥53.0M | ||
| B 市区町村(指定都市・中核市含む) | 西宮市 補助金等交付及び事業実施 | ¥12.8M | ||
| B 市区町村(指定都市・中核市含む) | 宇都宮市 補助金等交付及び事業実施 | ¥12.2M | ||
| B 市区町村(指定都市・中核市含む) | 高松市 補助金等交付及び事業実施 | ¥10.6M | ||
| B 市区町村(指定都市・中核市含む) | 大阪市 補助金等交付及び事業実施 | ¥7.7M | ||
| B 市区町村(指定都市・中核市含む) | 久留米市 補助金等交付及び事業実施 | ¥6.6M | ||
| B 市区町村(指定都市・中核市含む) | 松江市 補助金等交付及び事業実施 | ¥6.4M | ||
| B 市区町村(指定都市・中核市含む) | 豊橋市 補助金等交付及び事業実施 | ¥4.8M | ||
| B 市区町村(指定都市・中核市含む) | 名古屋市 補助金等交付及び事業実施 | ¥4.8M | ||
| B 市区町村(指定都市・中核市含む) | 枚方市 補助金等交付及び事業実施 | ¥4.6M | ||
| B 市区町村(指定都市・中核市含む) | さいたま市 補助金等交付及び事業実施 | ¥4.2M |
Contracts reported for this programme
| Contract | Payee | Method | Bidders | Win ratio | Amount |
|---|---|---|---|---|---|
| こども政策推進事業費補助金 | その他 | 補助金等交付 | 0 | 0.0% | ¥53.0M |
| こども政策推進事業費補助金 | 神奈川県 | 補助金等交付 | 0 | 0.0% | ¥21.8M |
| こども政策推進事業費補助金 | 西宮市 | 補助金等交付 | 0 | 0.0% | ¥12.8M |
| こども政策推進事業費補助金 | 宇都宮市 | 補助金等交付 | 0 | 0.0% | ¥12.2M |
| こども政策推進事業費補助金 | 高松市 | 補助金等交付 | 0 | 0.0% | ¥10.6M |
| こども政策推進事業費補助金 | 大阪市 | 補助金等交付 | 0 | 0.0% | ¥7.7M |
| こども政策推進事業費補助金 | 長野県 | 補助金等交付 | 0 | 0.0% | ¥7.6M |
| こども政策推進事業費補助金 | 東京都 | 補助金等交付 | 0 | 0.0% | ¥7.3M |
| こども政策推進事業費補助金 | 久留米市 | 補助金等交付 | 0 | 0.0% | ¥6.6M |
| こども政策推進事業費補助金 | その他 | 補助金等交付 | 0 | 0.0% | ¥6.4M |
| こども政策推進事業費補助金 | 松江市 | 補助金等交付 | 0 | 0.0% | ¥6.4M |
| こども政策推進事業費補助金 | 千葉県 | 補助金等交付 | 0 | 0.0% | ¥5.3M |
| こども政策推進事業費補助金 | 豊橋市 | 補助金等交付 | 0 | 0.0% | ¥4.8M |
| こども政策推進事業費補助金 | 名古屋市 | 補助金等交付 | 0 | 0.0% | ¥4.8M |
| こども政策推進事業費補助金 | 愛知県 | 補助金等交付 | 0 | 0.0% | ¥4.6M |
| こども政策推進事業費補助金 | 枚方市 | 補助金等交付 | 0 | 0.0% | ¥4.6M |
| こども政策推進事業費補助金 | 栃木県 | 補助金等交付 | 0 | 0.0% | ¥4.4M |
| こども政策推進事業費補助金 | さいたま市 | 補助金等交付 | 0 | 0.0% | ¥4.2M |
| こども政策推進事業費補助金 | 滋賀県 | 補助金等交付 | 0 | 0.0% | ¥2.5M |
| こども政策推進事業費補助金 | 山口県 | 補助金等交付 | 0 | 0.0% | ¥2.1M |
| こども政策推進事業費補助金 | 愛媛県 | 補助金等交付 | 0 | 0.0% | ¥1.8M |
| こども政策推進事業費補助金 | 福島県 | 補助金等交付 | 0 | 0.0% | ¥1.6M |
出典:行政事業レビュー見える化サイト(Public Data License 1.0)— edited extract by LoreaTec BizSearch. JSON API and bulk data: see Data & API.