Follow the money: who is paid by each government programme?
Each year every ministry publishes a review sheet for each of its budget programmes (行政事業レビューシート) listing the main payees — companies, agencies, municipalities — with their corporate number and the amount, and often the individual contracts (method, number of bidders, winning ratio). We load that open data so you can go from a programme to its recipients and, on every company profile, from a company to the programmes that paid it. It complements the tender awards (procurement) with grants, commissions and transfers.
Coverage: 148,679 payee lines · 26,535 companies · 9,996 programmes · sheet years 2025, 2024 (a sheet year describes the PREVIOUS fiscal year’s spending). Updated monthly if the source changes.
How to read the amounts
- Amounts are in yen, as reported by the ministry for that block of the programme. A programme’s payees can include intermediaries (agencies, funds, prefectures) that pass money on, so totals across programmes must not be summed naively.
- Only the main payees are listed (the sheets show the top payees per block; smaller ones are aggregated as “others”).
- Source: 行政事業レビュー見える化サイト (Cabinet Secretariat), Public Data License 1.0. This is an edited extract by LoreaTec, not the government’s original presentation.
新規就農者育成総合対策のうち誘致環境の整備、農業教育の高度化等への支援(令和7年度補正:新規就農者確保緊急円滑化対策のうち農業教育環境整備事業及び農業の魅力発信支援事業)
農林水産省 ・ 経営局 ・ sheet year 2025 (FY2024 spending) · programme ID 7043 ・ 59 payees · total ¥1.76B
| Block | Payee | Type | Prefecture | Amount |
|---|---|---|---|---|
| A 一般社団法人全国農業会議所 | 一般社団法人全国農業会議所 就農に関する情報を一元的に集約・発信するポータルサイトの構築 | ¥72.5M | ||
| B 民間団体 | 株式会社農協観光 就農相談会の実施 | ¥54.3M | ||
| C 民間団体等 | 公益財団法人日本農業法人協会 農業インターンシップ受入先法人等の募集、実施の支援 | ¥22.2M | ||
| D 民間団体等 | 農業の魅力発信コンソーシアム 代表機関YUIME株式会社 職業としての農業の魅力発信 | ¥27.0M | ||
| E 一般社団法人全国農業会議所 | 一般社団法人全国農業会議所 ・事業実施状況の確認/・補助金の交付 | ¥231.7M | ||
| F 都道府県 | その他 農業大学校、農業高校等における農業教育の高度化に資する取組を実施 | ¥120.9M | ||
| F 都道府県 | 広島県 農業大学校、農業高校等における農業教育の高度化に資する取組を実施 | local government | 広島県 | ¥12.0M |
| F 都道府県 | 長崎県 農業大学校、農業高校等における農業教育の高度化に資する取組を実施 | local government | 長崎県 | ¥11.7M |
| F 都道府県 | 宮崎県 農業大学校、農業高校等における農業教育の高度化に資する取組を実施 | local government | 宮崎県 | ¥11.4M |
| F 都道府県 | 山形県 農業大学校、農業高校等における農業教育の高度化に資する取組を実施 | local government | 山形県 | ¥11.3M |
| F 都道府県 | 富山県 農業大学校、農業高校等における農業教育の高度化に資する取組を実施 | local government | 富山県 | ¥10.8M |
| F 都道府県 | 栃木県 農業大学校、農業高校等における農業教育の高度化に資する取組を実施 | local government | 栃木県 | ¥10.5M |
| F 都道府県 | 茨城県 農業大学校、農業高校等における農業教育の高度化に資する取組を実施 | local government | 茨城県 | ¥10.5M |
| F 都道府県 | 石川県 農業大学校、農業高校等における農業教育の高度化に資する取組を実施 | local government | 石川県 | ¥10.5M |
| F 都道府県 | 北海道 農業大学校、農業高校等における農業教育の高度化に資する取組を実施 | ¥10.2M | ||
| F 都道府県 | 愛知県 農業大学校、農業高校等における農業教育の高度化に資する取組を実施 | local government | 愛知県 | ¥10.0M |
| G 一般社団法人全国農業会議所 | 一般社団法人全国農業会議所 ・事業実施状況の確認/・補助金の交付 | ¥194.6M | ||
| H 都道府県 | 佐賀県 ・取組を実施する市町村等へ補助金を交付 | local government | 佐賀県 | ¥49.0M |
| H 都道府県 | 愛媛県 ・取組を実施する市町村等へ補助金を交付 | local government | 愛媛県 | ¥38.9M |
| H 都道府県 | 広島県 ・取組を実施する市町村等へ補助金を交付 | local government | 広島県 | ¥34.3M |
| H 都道府県 | 島根県 ・取組を実施する市町村等へ補助金を交付 | local government | 島根県 | ¥28.9M |
| H 都道府県 | 鳥取県 ・取組を実施する市町村等へ補助金を交付 | local government | 鳥取県 | ¥13.3M |
| H 都道府県 | その他 ・取組を実施する市町村等へ補助金を交付 | ¥9.6M | ||
| H 都道府県 | 福井県 ・取組を実施する市町村等へ補助金を交付 | local government | 福井県 | ¥7.2M |
| H 都道府県 | 大阪府 ・取組を実施する市町村等へ補助金を交付 | local government | 大阪府 | ¥4.4M |
| H 都道府県 | 沖縄県 ・取組を実施する市町村等へ補助金を交付 | local government | 沖縄県 | ¥3.0M |
| H 都道府県 | 千葉県 ・取組を実施する市町村等へ補助金を交付 | local government | 千葉県 | ¥3.0M |
| H 都道府県 | 福島県 ・取組を実施する市町村等へ補助金を交付 | local government | 福島県 | ¥2.0M |
| I 市町村、協議会、民間団体等 | えひめ中央農業協同組合 ・地域における就農相談体制の整備/・就農希望者を対象とした実践的な研修農場の整備/・先輩農業者等による新規就農者の技術面等のサポート/・社会人向けの農業研修の実 | other registered corp. | 愛媛県 | ¥38.9M |
| I 市町村、協議会、民間団体等 | 公益財団法人広島市農林水産振興センター ・地域における就農相談体制の整備/・就農希望者を対象とした実践的な研修農場の整備/・先輩農業者等による新規就農者の技術面等のサポート/・社会人向けの農業研修の実 | other registered corp. | 広島県 | ¥34.3M |
| I 市町村、協議会、民間団体等 | 美郷町 ・地域における就農相談体制の整備/・就農希望者を対象とした実践的な研修農場の整備/・先輩農業者等による新規就農者の技術面等のサポート/・社会人向けの農業研修の実 | local government | 島根県 | ¥27.9M |
| I 市町村、協議会、民間団体等 | 佐賀県農業協同組合 ・地域における就農相談体制の整備/・就農希望者を対象とした実践的な研修農場の整備/・先輩農業者等による新規就農者の技術面等のサポート/・社会人向けの農業研修の実 | other registered corp. | 佐賀県 | ¥19.2M |
| I 市町村、協議会、民間団体等 | 唐津農業協同組合 ・地域における就農相談体制の整備/・就農希望者を対象とした実践的な研修農場の整備/・先輩農業者等による新規就農者の技術面等のサポート/・社会人向けの農業研修の実 | other registered corp. | 佐賀県 | ¥17.5M |
| I 市町村、協議会、民間団体等 | その他 ・地域における就農相談体制の整備/・就農希望者を対象とした実践的な研修農場の整備/・先輩農業者等による新規就農者の技術面等のサポート/・社会人向けの農業研修の実 | ¥17.1M | ||
| I 市町村、協議会、民間団体等 | 鳥取西部農業協同組合 ・地域における就農相談体制の整備/・就農希望者を対象とした実践的な研修農場の整備/・先輩農業者等による新規就農者の技術面等のサポート/・社会人向けの農業研修の実 | other registered corp. | 鳥取県 | ¥13.3M |
| I 市町村、協議会、民間団体等 | 鏡果実農業協同組合 ・地域における就農相談体制の整備/・就農希望者を対象とした実践的な研修農場の整備/・先輩農業者等による新規就農者の技術面等のサポート/・社会人向けの農業研修の実 | other registered corp. | 佐賀県 | ¥12.3M |
| I 市町村、協議会、民間団体等 | ふくい坂井地区果樹担い手育成協議会 ・地域における就農相談体制の整備/・就農希望者を対象とした実践的な研修農場の整備/・先輩農業者等による新規就農者の技術面等のサポート/・社会人向けの農業研修の実 | ¥7.2M | ||
| I 市町村、協議会、民間団体等 | 茨木市 ・地域における就農相談体制の整備/・就農希望者を対象とした実践的な研修農場の整備/・先輩農業者等による新規就農者の技術面等のサポート/・社会人向けの農業研修の実 | local government | 大阪府 | ¥3.0M |
| I 市町村、協議会、民間団体等 | 株式会社おひさま総合研究所 ・地域における就農相談体制の整備/・就農希望者を対象とした実践的な研修農場の整備/・先輩農業者等による新規就農者の技術面等のサポート/・社会人向けの農業研修の実 | 株式会社 | 千葉県 | ¥3.0M |
| J 一般社団法人全国農業会議所 | 一般社団法人全国農業会議所 ・事業実施状況の確認/・補助金の交付 | ¥52.8M | ||
| K 都道府県 | 香川県 現役農業者のリ・スキリングの研修モデルを構築・実施 | local government | 香川県 | ¥27.9M |
| K 都道府県 | 富山県 現役農業者のリ・スキリングの研修モデルを構築・実施 | local government | 富山県 | ¥17.3M |
| K 都道府県 | 岐阜県 現役農業者のリ・スキリングの研修モデルを構築・実施 | local government | 岐阜県 | ¥6.7M |
| L 一般社団法人全国農業会議所 | 一般社団法人全国農業会議所 ・事業実施状況の確認/・補助金の交付 | ¥185.3M | ||
| M 都道府県 | 山形県 ・農業用機械、設備等の導入/・グリーン教育推進(有機農業専攻・科目の設置や有機JAS認証の取得) | local government | 山形県 | ¥39.6M |
| M 都道府県 | 青森県 ・農業用機械、設備等の導入/・グリーン教育推進(有機農業専攻・科目の設置や有機JAS認証の取得) | local government | 青森県 | ¥34.3M |
| M 都道府県 | その他 ・農業用機械、設備等の導入/・グリーン教育推進(有機農業専攻・科目の設置や有機JAS認証の取得) | ¥20.8M | ||
| M 都道府県 | 宮崎県 ・農業用機械、設備等の導入/・グリーン教育推進(有機農業専攻・科目の設置や有機JAS認証の取得) | local government | 宮崎県 | ¥19.9M |
| M 都道府県 | 熊本県 ・農業用機械、設備等の導入/・グリーン教育推進(有機農業専攻・科目の設置や有機JAS認証の取得) | local government | 熊本県 | ¥14.0M |
| M 都道府県 | 茨城県 ・農業用機械、設備等の導入/・グリーン教育推進(有機農業専攻・科目の設置や有機JAS認証の取得) | local government | 茨城県 | ¥10.9M |
| M 都道府県 | 兵庫県 ・農業用機械、設備等の導入/・グリーン教育推進(有機農業専攻・科目の設置や有機JAS認証の取得) | local government | 兵庫県 | ¥10.9M |
| M 都道府県 | 千葉県 ・農業用機械、設備等の導入/・グリーン教育推進(有機農業専攻・科目の設置や有機JAS認証の取得) | local government | 千葉県 | ¥10.5M |
| M 都道府県 | 北海道 ・農業用機械、設備等の導入/・グリーン教育推進(有機農業専攻・科目の設置や有機JAS認証の取得) | local government | 北海道 | ¥10.3M |
| M 都道府県 | 岡山県 ・農業用機械、設備等の導入/・グリーン教育推進(有機農業専攻・科目の設置や有機JAS認証の取得) | local government | 岡山県 | ¥7.3M |
| M 都道府県 | 福井県 ・農業用機械、設備等の導入/・グリーン教育推進(有機農業専攻・科目の設置や有機JAS認証の取得) | local government | 福井県 | ¥5.3M |
| N 都道府県 | 富山県 技術習得等に必要となる研修施設等の整備 | local government | 富山県 | ¥17.6M |
| O 民間団体 | 株式会社マイファーム 農業教育機関の指導者及び学生等を対象とした研修の実施 | 株式会社 | 京都府 | ¥16.2M |
| P 民間団体 | 株式会社マイファーム 民間団体が運営する農業教育機関等の農業教育の高度化に資する取組の実施 | 株式会社 | 京都府 | ¥5.0M |
| Q 民間団体 | 公益社団法人国際農業者交流協会 国際的な農業人材の育成 | other registered corp. | 東京都 | ¥32.5M |
Contracts reported for this programme
| Contract | Payee | Method | Bidders | Win ratio | Amount |
|---|---|---|---|---|---|
| 農業教育高度化事業のうち都道府県事業 | 一般社団法人全国農業会議所 | 補助金等交付 | 1 | — | ¥231.7M |
| サポート体制構築事業 | 一般社団法人全国農業会議所 | 補助金等交付 | 1 | — | ¥194.6M |
| 農業教育環境整備事業のうち農業機械等導入事業、グリーン教育推進事業(R5補正) | 一般社団法人全国農業会議所 | 補助金等交付 | 1 | — | ¥185.3M |
| 農業教育高度化事業のうち都道府県事業 | その他 | 補助金等交付 | 27 | — | ¥120.9M |
| 農業人材確保推進事業のうち新規就農相談・情報発信事業 | 一般社団法人全国農業会議所 | 補助金等交付 | 1 | — | ¥72.5M |
| 農業人材確保推進事業のうち就農相談会実施事業 | 株式会社農協観光 | 補助金等交付 | 1 | — | ¥54.3M |
| 農業者キャリアアップ支援事業 | 一般社団法人全国農業会議所 | 補助金等交付 | 1 | — | ¥52.8M |
| サポート体制構築事業 | 佐賀県 | 補助金等交付 | 1 | — | ¥49.0M |
| 農業教育環境整備事業のうち農業機械等導入事業、グリーン教育推進事業(R5補正) | 山形県 | 補助金等交付 | 1 | — | ¥39.6M |
| サポート体制構築事業 | えひめ中央農業協同組合 | 補助金等交付 | 1 | — | ¥38.9M |
| サポート体制構築事業 | 愛媛県 | 補助金等交付 | 1 | — | ¥38.9M |
| サポート体制構築事業 | 公益財団法人広島市農林水産振興センター | 補助金等交付 | 1 | — | ¥34.3M |
| サポート体制構築事業 | 広島県 | 補助金等交付 | 1 | — | ¥34.3M |
| 農業教育環境整備事業のうち農業機械等導入事業、グリーン教育推進事業(R5補正) | 青森県 | 補助金等交付 | 1 | — | ¥34.3M |
| 農業教育高度化事業のうち全国事業(国際的な農業人材育成のための取組) | 公益社団法人国際農業者交流協会 | 補助金等交付 | 1 | — | ¥32.5M |
| サポート体制構築事業 | 島根県 | 補助金等交付 | 1 | — | ¥28.9M |
| 農業者キャリアアップ支援事業 | 香川県 | 補助金等交付 | 1 | — | ¥27.9M |
| サポート体制構築事業 | 美郷町 | 補助金等交付 | 1 | — | ¥27.9M |
| 新規就農者確保緊急対策のうち農業の魅力発信支援事業(R5補正) | 農業の魅力発信コンソーシアム 代表機関YUIME株式会社 | 補助金等交付 | 1 | — | ¥27.0M |
| 農業人材確保推進事業のうち農業インターンシップ支援事業 | 公益財団法人日本農業法人協会 | 補助金等交付 | 1 | — | ¥22.2M |
| 農業教育環境整備事業のうち農業機械等導入事業、グリーン教育推進事業(R5補正) | その他 | 補助金等交付 | 10 | — | ¥20.8M |
| 農業教育環境整備事業のうち農業機械等導入事業、グリーン教育推進事業(R5補正) | 宮崎県 | 補助金等交付 | 1 | — | ¥19.9M |
| サポート体制構築事業 | 佐賀県農業協同組合 | 補助金等交付 | 1 | — | ¥19.2M |
| 農業教育環境整備事業のうち施設等整備事業(R5補正) | 富山県 | 補助金等交付 | 1 | — | ¥17.6M |
| サポート体制構築事業 | 唐津農業協同組合 | 補助金等交付 | 1 | — | ¥17.5M |
| 農業者キャリアアップ支援事業 | 富山県 | 補助金等交付 | 1 | — | ¥17.3M |
| サポート体制構築事業 | その他 | 補助金等交付 | 20 | — | ¥17.1M |
| 農業教育高度化事業のうち全国事業(農業教育機関の指導者や学生等に対する研修等の実施) | 株式会社マイファーム | 補助金等交付 | 1 | — | ¥16.2M |
| 農業教育環境整備事業のうち農業機械等導入事業、グリーン教育推進事業(R5補正) | 熊本県 | 補助金等交付 | 1 | — | ¥14.0M |
| サポート体制構築事業 | 鳥取西部農業協同組合 | 補助金等交付 | 1 | — | ¥13.3M |
| サポート体制構築事業 | 鳥取県 | 補助金等交付 | 1 | — | ¥13.3M |
| サポート体制構築事業 | 鏡果実農業協同組合 | 補助金等交付 | 1 | — | ¥12.3M |
| 農業教育高度化事業のうち都道府県事業 | 広島県 | 補助金等交付 | 1 | — | ¥12.0M |
| 農業教育高度化事業のうち都道府県事業 | 長崎県 | 補助金等交付 | 1 | — | ¥11.7M |
| 農業教育高度化事業のうち都道府県事業 | 宮崎県 | 補助金等交付 | 1 | — | ¥11.4M |
| 農業教育高度化事業のうち都道府県事業 | 山形県 | 補助金等交付 | 1 | — | ¥11.3M |
| 農業教育環境整備事業のうち農業機械等導入事業、グリーン教育推進事業(R5補正) | 茨城県 | 補助金等交付 | 1 | — | ¥10.9M |
| 農業教育環境整備事業のうち農業機械等導入事業、グリーン教育推進事業(R5補正) | 兵庫県 | 補助金等交付 | 1 | — | ¥10.9M |
| 農業教育高度化事業のうち都道府県事業 | 富山県 | 補助金等交付 | 1 | — | ¥10.8M |
| 農業教育高度化事業のうち都道府県事業 | 栃木県 | 補助金等交付 | 1 | — | ¥10.5M |
| 農業教育高度化事業のうち都道府県事業 | 茨城県 | 補助金等交付 | 1 | — | ¥10.5M |
| 農業教育高度化事業のうち都道府県事業 | 石川県 | 補助金等交付 | 1 | — | ¥10.5M |
| 農業教育環境整備事業のうち農業機械等導入事業、グリーン教育推進事業(R5補正) | 千葉県 | 補助金等交付 | 1 | — | ¥10.5M |
| 農業教育環境整備事業のうち農業機械等導入事業、グリーン教育推進事業(R5補正) | 北海道 | 補助金等交付 | 1 | — | ¥10.3M |
| 農業教育高度化事業のうち都道府県事業 | 北海道 | 補助金等交付 | 1 | — | ¥10.2M |
| 農業教育高度化事業のうち都道府県事業 | 愛知県 | 補助金等交付 | 1 | — | ¥10.0M |
| サポート体制構築事業 | その他 | 補助金等交付 | 13 | — | ¥9.6M |
| 農業教育環境整備事業のうち農業機械等導入事業、グリーン教育推進事業(R5補正) | 岡山県 | 補助金等交付 | 1 | — | ¥7.3M |
| サポート体制構築事業 | ふくい坂井地区果樹担い手育成協議会 | 補助金等交付 | 1 | — | ¥7.2M |
| サポート体制構築事業 | 福井県 | 補助金等交付 | 1 | — | ¥7.2M |
| 農業者キャリアアップ支援事業 | 岐阜県 | 補助金等交付 | 1 | — | ¥6.7M |
| 農業教育環境整備事業のうち農業機械等導入事業、グリーン教育推進事業(R5補正) | 福井県 | 補助金等交付 | 1 | — | ¥5.3M |
| 農業教育高度化事業のうち全国事業(民間団体が運営する農業教育機関等の農業教育高度化に係る取組) | 株式会社マイファーム | 補助金等交付 | 1 | — | ¥5.0M |
| サポート体制構築事業 | 大阪府 | 補助金等交付 | 1 | — | ¥4.4M |
| サポート体制構築事業 | 茨木市 | 補助金等交付 | 1 | — | ¥3.0M |
| サポート体制構築事業 | 株式会社おひさま総合研究所 | 補助金等交付 | 1 | — | ¥3.0M |
| サポート体制構築事業 | 千葉県 | 補助金等交付 | 1 | — | ¥3.0M |
| サポート体制構築事業 | 沖縄県 | 補助金等交付 | 1 | — | ¥3.0M |
| サポート体制構築事業 | 福島県 | 補助金等交付 | 1 | — | ¥2.0M |
出典:行政事業レビュー見える化サイト(Public Data License 1.0)— edited extract by LoreaTec BizSearch. JSON API and bulk data: see Data & API.