Follow the money: who is paid by each government programme?
Each year every ministry publishes a review sheet for each of its budget programmes (行政事業レビューシート) listing the main payees — companies, agencies, municipalities — with their corporate number and the amount, and often the individual contracts (method, number of bidders, winning ratio). We load that open data so you can go from a programme to its recipients and, on every company profile, from a company to the programmes that paid it. It complements the tender awards (procurement) with grants, commissions and transfers.
Coverage: 148,679 payee lines · 26,535 companies · 9,996 programmes · sheet years 2025, 2024 (a sheet year describes the PREVIOUS fiscal year’s spending). Updated monthly if the source changes.
How to read the amounts
- Amounts are in yen, as reported by the ministry for that block of the programme. A programme’s payees can include intermediaries (agencies, funds, prefectures) that pass money on, so totals across programmes must not be summed naively.
- Only the main payees are listed (the sheets show the top payees per block; smaller ones are aggregated as “others”).
- Source: 行政事業レビュー見える化サイト (Cabinet Secretariat), Public Data License 1.0. This is an edited extract by LoreaTec, not the government’s original presentation.
ナショナルサイバートレーニングセンターの強化
総務省 ・ サイバーセキュリティ統括官室 ・ sheet year 2024 (FY2023 spending) · programme ID 720 ・ 48 payees · total ¥2.01B
| Block | Payee | Type | Prefecture | Amount |
|---|---|---|---|---|
| A 国立研究開発法人情報通信研究機構 | 国立研究開発法人情報通信研究機構 サイバーセキュリティ演習等業務 | other registered corp. | 東京都 | ¥1.08B |
| B 株式会社ディアイティ | 株式会社ディアイティ CYDERシナリオ作成支援等作業 | 株式会社 | 東京都 | ¥113.1M |
| C 株式会社日立ソリューションズ・クリエイトほか | 株式会社日立ソリューションズ・クリエイト CYDER運営支援作業 | 株式会社 | 東京都 | ¥195.5M |
| C 株式会社日立ソリューションズ・クリエイトほか | 株式会社シー・エヌ・エス CYDER運営支援作業 | 株式会社 | 東京都 | ¥90.1M |
| C 株式会社日立ソリューションズ・クリエイトほか | 株式会社アイ・ラーニング CYDER運営支援作業 | 株式会社 | 東京都 | ¥51.9M |
| C 株式会社日立ソリューションズ・クリエイトほか | 日本電気株式会社 CYDER運営支援作業 | 株式会社 | 東京都 | ¥22.6M |
| C 株式会社日立ソリューションズ・クリエイトほか | PwCあらた有限責任監査法人 CYDER運営支援作業 | other registered corp. | ¥13.8M | |
| C 株式会社日立ソリューションズ・クリエイトほか | 横河レンタ・リース株式会社 CYDER運営支援作業 | 株式会社 | 東京都 | ¥11.4M |
| C 株式会社日立ソリューションズ・クリエイトほか | 株式会社ディアイティ CYDER運営支援作業 | 株式会社 | 東京都 | ¥8.5M |
| C 株式会社日立ソリューションズ・クリエイトほか | グローバルセキュリティエキスパート株式会社 CYDER運営支援作業 | 株式会社 | 東京都 | ¥3.6M |
| C 株式会社日立ソリューションズ・クリエイトほか | 株式会社ヌーラボ CYDER運営支援作業 | 株式会社 | 福岡県 | ¥218,000 |
| D 伊藤忠テクノソリューションズ株式会社ほか | 伊藤忠テクノソリューションズ株式会社 コンテナ等基盤環境運用保守 | 株式会社 | 東京都 | ¥127.3M |
| D 伊藤忠テクノソリューションズ株式会社ほか | アクセリア株式会社 コンテナ等基盤環境運用保守 | 株式会社 | 東京都 | ¥14.5M |
| D 伊藤忠テクノソリューションズ株式会社ほか | 株式会社HPCソリューションズ コンテナ等基盤環境運用保守 | 株式会社 | 東京都 | ¥5.4M |
| D 伊藤忠テクノソリューションズ株式会社ほか | 株式会社 クルウィット コンテナ等基盤環境運用保守 | 株式会社 | 東京都 | ¥3.1M |
| E ザ・ストリッパーズ株式会社 | ザ・ストリッパーズ株式会社 演習オンライン化等に伴うシステム開発 | 株式会社 | 東京都 | ¥69.6M |
| F 株式会社ディアイティ | 株式会社ディアイティ 演習自動化環境(CYDERANGE)運用保守 | 株式会社 | 東京都 | ¥21.0M |
| G 株式会社CAMほか | 株式会社CAM 周知活動 | 株式会社 | 東京都 | ¥1.9M |
| G 株式会社CAMほか | 三松堂株式会社 周知活動 | 株式会社 | 東京都 | ¥1.6M |
| G 株式会社CAMほか | 日本郵便株式会社 周知活動 | 株式会社 | 東京都 | ¥844,000 |
| G 株式会社CAMほか | 株式会社フォーク 周知活動 | 株式会社 | 東京都 | ¥792,000 |
| G 株式会社CAMほか | サイバー犯罪に関する白浜シンポジウム実行委員会 周知活動 | other | 和歌山県 | ¥400,000 |
| G 株式会社CAMほか | 株式会社エイム 周知活動 | 株式会社 | 福岡県 | ¥296,000 |
| G 株式会社CAMほか | 株式会社プリントショップ国分寺 周知活動 | 株式会社 | 東京都 | ¥151,000 |
| G 株式会社CAMほか | 株式会社福崎 周知活動 | 株式会社 | 大阪府 | ¥109,000 |
| G 株式会社CAMほか | NECマネジメントパートナー株式会社 周知活動 | 株式会社 | ¥101,000 | |
| H 株式会社文祥堂ほか | 株式会社文祥堂 その他(消耗品等) | 株式会社 | 東京都 | ¥1.4M |
| H 株式会社文祥堂ほか | 有限会社木村商店 その他(消耗品等) | 有限会社 | 東京都 | ¥1.1M |
| H 株式会社文祥堂ほか | 株式会社アルゴグラフィックス その他(消耗品等) | 株式会社 | 東京都 | ¥770,000 |
| H 株式会社文祥堂ほか | ヤトロ電子株式会社 その他(消耗品等) | 株式会社 | 茨城県 | ¥760,000 |
| H 株式会社文祥堂ほか | KDDI株式会社 その他(消耗品等) | 株式会社 | 東京都 | ¥617,000 |
| H 株式会社文祥堂ほか | その他 その他(消耗品等) | ¥599,000 | ||
| H 株式会社文祥堂ほか | 堀内電機株式会社 その他(消耗品等) | 株式会社 | 東京都 | ¥563,000 |
| H 株式会社文祥堂ほか | 株式会社NTTドコモ その他(消耗品等) | 株式会社 | 東京都 | ¥356,000 |
| H 株式会社文祥堂ほか | 株式会社イチカワ西東京 その他(消耗品等) | 株式会社 | 東京都 | ¥336,000 |
| H 株式会社文祥堂ほか | 三谷商事株式会社 その他(消耗品等) | 株式会社 | 福井県 | ¥300,000 |
| H 株式会社文祥堂ほか | ソフトバンク株式会社 その他(消耗品等) | 株式会社 | 東京都 | ¥218,000 |
| I 株式会社TBSグロウディアほか | 株式会社TBSグロウディア 若手セキュリティイノベーター育成事業「SecHack365」支援作業 | 株式会社 | 東京都 | ¥93.5M |
| I 株式会社TBSグロウディアほか | 株式会社Flatt Security 若手セキュリティイノベーター育成事業「SecHack365」支援作業 | 株式会社 | 東京都 | ¥14.4M |
| I 株式会社TBSグロウディアほか | キューベリー株式会社 若手セキュリティイノベーター育成事業「SecHack365」支援作業 | 株式会社 | 大阪府 | ¥3.1M |
| I 株式会社TBSグロウディアほか | ヤトロ電子株式会社 若手セキュリティイノベーター育成事業「SecHack365」支援作業 | 株式会社 | 茨城県 | ¥13,000 |
| J ジャパンデータコム株式会社 | ジャパンデータコム株式会社 NONSTOP運用作業費 | 株式会社 | 東京都 | ¥13.1M |
| K キー・ポイント株式会社 | キー・ポイント株式会社 SecHack365修了生ポータル運用 | 株式会社 | 兵庫県 | ¥4.4M |
| L 株式会社日立ソリューションズ・クリエイトほか | 株式会社日立ソリューションズ・クリエイト 大阪・関西万博向けサイバー防御演習 | 株式会社 | 東京都 | ¥32.9M |
| L 株式会社日立ソリューションズ・クリエイトほか | 関西観光開発株式会社 大阪・関西万博向けサイバー防御演習 | 株式会社 | 大阪府 | ¥1.7M |
| L 株式会社日立ソリューションズ・クリエイトほか | 個人A 大阪・関西万博向けサイバー防御演習 | ¥123,000 | ||
| L 株式会社日立ソリューションズ・クリエイトほか | 株式会社ネットプロテクションズ 大阪・関西万博向けサイバー防御演習 | 株式会社 | 東京都 | ¥30,000 |
| M 有限責任監査法人トーマツ | 有限責任監査法人トーマツ 補助金経理検査業務 | other registered corp. | 東京都 | ¥713,000 |
Contracts reported for this programme
| Contract | Payee | Method | Bidders | Win ratio | Amount |
|---|---|---|---|---|---|
| サイバーセキュリティ演習等業務 | 国立研究開発法人情報通信研究機構 | 補助金等交付 | — | — | ¥1.08B |
| CYDERシナリオ作成・演習環境構築支援作業 | 株式会社ディアイティ | 随意契約(企画競争) | 1 | 100.0% | ¥113.1M |
| CYDER運営支援作業(講師・チューター業務) | 株式会社日立ソリューションズ・クリエイト | 一般競争契約(総合評価) | 1 | 96.5% | ¥112.8M |
| 若手人材育成事業「SecHack365」支援作業 | 株式会社TBSグロウディア | 随意契約(企画競争) | 1 | 100.0% | ¥93.5M |
| CYDER基盤保守 | 伊藤忠テクノソリューションズ株式会社 | 一般競争契約(最低価格) | 1 | 100.0% | ¥93.5M |
| CYDER運営支援作業(ロジ業務) | 株式会社シー・エヌ・エス | 一般競争契約(総合評価) | 1 | 98.6% | ¥90.1M |
| CYDER運営支援作業(演習システム運用業務) | 株式会社日立ソリューションズ・クリエイト | 一般競争契約(総合評価) | 2 | 68.8% | ¥71.0M |
| 実機オンライン演習のためのシステム開発 | ザ・ストリッパーズ株式会社 | 随意契約(公募) | 1 | 100.0% | ¥64.2M |
| CYDER 準上級コース運営支援作業 | 株式会社アイ・ラーニング | 一般競争契約(総合評価) | 1 | 93.8% | ¥51.9M |
| 2025年日本国際博覧会向けサイバー防御演習 | 株式会社日立ソリューションズ・クリエイト | 一般競争契約(総合評価) | 2 | 98.3% | ¥32.9M |
| 情報処理装置設置に伴うハウジングの賃貸借 | 伊藤忠テクノソリューションズ株式会社 | 随意契約(公募) | 1 | 100.0% | ¥22.8M |
| CYDER運営支援作業(受付業務) | 日本電気株式会社 | 一般競争契約(総合評価) | 3 | 71.6% | ¥22.6M |
| コンテンツ配信ネットワークおよびウェブアプリケーションファイアウォールを用いたコンテンツ配信サービスの提供および運用作業 | アクセリア株式会社 | 一般競争契約(最低価格) | 1 | 97.3% | ¥14.5M |
| セキュリティゲームの企画書及び費用シュミレーション作成 | 株式会社Flatt Security | 一般競争契約(総合評価) | 1 | 100.0% | ¥14.4M |
| セキュリティ関連人材に関する育成需要調査 | PwCあらた有限責任監査法人 | 一般競争契約(総合評価) | 1 | 100.0% | ¥13.8M |
| CYDERANGE運用支援作業 | 株式会社ディアイティ | 随意契約(公募) | 1 | 100.0% | ¥13.4M |
| NONSTOP運用作業 | ジャパンデータコム株式会社 | 随意契約(公募) | 1 | 100.0% | ¥13.1M |
| オンライン演習プラットフォーム向け講義実証検証作業 | 株式会社日立ソリューションズ・クリエイト | 一般競争契約(総合評価) | 2 | 32.8% | ¥11.7M |
| CYDER用機器の借用 | 横河レンタ・リース株式会社 | 随意契約(不落・不調) | 1 | 99.9% | ¥11.4M |
| オンラインサイバー演習環境維持のための機材購入 | 伊藤忠テクノソリューションズ株式会社 | 一般競争契約(最低価格) | 1 | 100.0% | ¥10.9M |
| ハンズオンライブラリ作成支援作業 | 株式会社ディアイティ | 一般競争契約(総合評価) | 1 | 100.0% | ¥8.5M |
| 実機オンライン演習開発環境の新機器への移行 | ザ・ストリッパーズ株式会社 | 随意契約(公募) | 1 | 99.6% | ¥5.4M |
| クラスターコンピューター保守および技術サポート作業 | 株式会社HPCソリューションズ | 随意契約(公募) | 1 | 100.0% | ¥5.4M |
| SecHack365修了生ポータルの運用 | キー・ポイント株式会社 | 一般競争契約(総合評価) | 2 | 100.0% | ¥4.4M |
| CYDERANGE運用OS EOLに伴うOS延長サポート調査・検証作業 | 株式会社ディアイティ | 随意契約(公募) | 1 | 100.0% | ¥3.9M |
| CYDERANGE開発環境の新機器への移行 | 株式会社ディアイティ | 随意契約(公募) | 1 | 100.0% | ¥3.7M |
| オンライン短時間コースシナリオ作成支援作業 | グローバルセキュリティエキスパート株式会社 | 一般競争契約(総合評価) | 2 | 34.1% | ¥3.6M |
| CYDER環境の大規模仮想ノード群運用および作業 | 株式会社 クルウィット | 随意契約(公募) | 1 | 96.6% | ¥3.1M |
| 中高校生および当該教職者向けセキュリティ教育コンテンツの制作支援業務 | キューベリー株式会社 | 一般競争契約(総合評価) | 1 | 100.0% | ¥3.1M |
| 「CIDLE集合カレッジ I」「CIDLE集合演習 I」会場費 | 関西観光開発株式会社 | 随意契約(その他) | — | — | ¥1.7M |
| サイバーセキュリティ演習環境什器の調達 | 株式会社文祥堂 | 随意契約(少額) | — | — | ¥1.4M |
| ナショナルサイバートレーニングセンター業務内容掲載記事公告 | 株式会社CAM | 随意契約(少額) | — | — | ¥990,000 |
| CYDERパンフレット印刷 | 三松堂株式会社 | 随意契約(少額) | — | — | ¥953,000 |
| ナショナルサイバートレーニングセンター業務内容掲載記事公告 | 株式会社CAM | 随意契約(少額) | — | — | ¥880,000 |
| 郵便料金等 | 日本郵便株式会社 | その他 | — | — | ¥844,000 |
| 2023年度CYDER公式サイトCMS | 株式会社フォーク | 随意契約(少額) | — | — | ¥792,000 |
| NEC VPNルータ UNIVERGE IX2215 他1点 | 株式会社アルゴグラフィックス | 随意契約(少額) | — | — | ¥770,000 |
| PC及び周辺機器 | ヤトロ電子株式会社 | 随意契約(少額) | — | — | ¥750,000 |
| ディスプレイ他1点 | 有限会社木村商店 | 随意契約(少額) | — | — | ¥718,000 |
| 補助金経理検査業務 | 有限責任監査法人トーマツ | 一般競争契約(最低価格) | 3 | 23.9% | ¥713,000 |
| CYDERパンフレット増刷 | 三松堂株式会社 | 随意契約(少額) | — | — | ¥629,000 |
| 利用料 | KDDI株式会社 | その他 | — | — | ¥617,000 |
| その他 | その他 | — | — | ¥599,000 | |
| シンポジウム協賛金 | サイバー犯罪に関する白浜シンポジウム実行委員会 | その他 | — | — | ¥400,000 |
| 利用料 | 株式会社NTTドコモ | その他 | — | — | ¥356,000 |
| 運搬用プラダンケース2種の製造 | 株式会社イチカワ西東京 | 随意契約(少額) | — | — | ¥336,000 |
| LANケーブル他9点 | 三谷商事株式会社 | 随意契約(少額) | — | — | ¥300,000 |
| PC関係 | 堀内電機株式会社 | 随意契約(少額) | — | — | ¥298,000 |
| Zoom One プロライセンス | 堀内電機株式会社 | 随意契約(少額) | — | — | ¥248,000 |
| typetalk利用料 | 株式会社ヌーラボ | 随意契約(少額) | — | — | ¥218,000 |
| 利用料 | ソフトバンク株式会社 | その他 | — | — | ¥218,000 |
| CYDER2023年度ステッカーの作成 | 株式会社エイム | 随意契約(少額) | — | — | ¥210,000 |
| ペンタブレット 液タブ Wacom One 13 | 有限会社木村商店 | 随意契約(少額) | — | — | ¥182,000 |
| 松本産業 折畳みコンテナ50L ほか3点 | 有限会社木村商店 | 随意契約(少額) | — | — | ¥164,000 |
| CYDERロゴ封筒の印刷 | 株式会社プリントショップ国分寺 | 随意契約(少額) | — | — | ¥151,000 |
| CIDLE ロゴ作成 | 個人A | 随意契約(その他) | — | — | ¥123,000 |
| CYDERロゴ入りノベルティ | 株式会社福崎 | 随意契約(少額) | — | — | ¥109,000 |
| 2023年CYDER紹介映像修正制作作業 | NECマネジメントパートナー株式会社 | 随意契約(少額) | — | — | ¥101,000 |
| CYDER2023年度ステッカーの作成【増刷】 | 株式会社エイム | 随意契約(少額) | — | — | ¥54,000 |
| CYDERロゴ入りノベルティ | 株式会社エイム | 随意契約(少額) | — | — | ¥32,000 |
| CIDLE事業で使用するスタンドバナーの印刷作業 | 株式会社ネットプロテクションズ | 随意契約(少額) | — | — | ¥30,000 |
| 【ライセンス12ヶ月】Microsoft 365 Business Basic | 堀内電機株式会社 | 随意契約(少額) | — | — | ¥17,000 |
| エレコム TypeC-HDMI変換アダプタ | ヤトロ電子株式会社 | 随意契約(少額) | — | — | ¥13,000 |
| eMeet Webカメラ S600 | ヤトロ電子株式会社 | 随意契約(少額) | — | — | ¥10,000 |
出典:行政事業レビュー見える化サイト(Public Data License 1.0)— edited extract by LoreaTec BizSearch. JSON API and bulk data: see Data & API.