Follow the money: who is paid by each government programme?
Each year every ministry publishes a review sheet for each of its budget programmes (行政事業レビューシート) listing the main payees — companies, agencies, municipalities — with their corporate number and the amount, and often the individual contracts (method, number of bidders, winning ratio). We load that open data so you can go from a programme to its recipients and, on every company profile, from a company to the programmes that paid it. It complements the tender awards (procurement) with grants, commissions and transfers.
Coverage: 148,679 payee lines · 26,535 companies · 9,996 programmes · sheet years 2025, 2024 (a sheet year describes the PREVIOUS fiscal year’s spending). Updated monthly if the source changes.
How to read the amounts
- Amounts are in yen, as reported by the ministry for that block of the programme. A programme’s payees can include intermediaries (agencies, funds, prefectures) that pass money on, so totals across programmes must not be summed naively.
- Only the main payees are listed (the sheets show the top payees per block; smaller ones are aggregated as “others”).
- Source: 行政事業レビュー見える化サイト (Cabinet Secretariat), Public Data License 1.0. This is an edited extract by LoreaTec, not the government’s original presentation.
自動車事故被害者の療養環境の改善
国土交通省 ・ 物流・自動車局 ・ sheet year 2024 (FY2023 spending) · programme ID 7299 ・ 13 payees · total ¥1.36B
| Block | Payee | Type | Prefecture | Amount |
|---|---|---|---|---|
| A 株式会社博報堂プロダクツ | 株式会社博報堂プロダクツ 被害者保護増進等事業費補助金の執行 | 株式会社 | 東京都 | ¥709.2M |
| B 株式会社フロンティアインターナショナル | 株式会社フロンティアインターナショナル 被害者保護増進等事業費補助金の執行管理、事務局管理 | 株式会社 | 東京都 | ¥120.4M |
| C 医療機関等 | その他 自動車事故被害者支援体制等整備事業を実施 | ¥404.4M | ||
| C 医療機関等 | 社会福祉法人翠浩会 障害者支援施設新光苑 自動車事故被害者支援体制等整備事業を実施 | other registered corp. | 埼玉県 | ¥15.0M |
| C 医療機関等 | 株式会社ドットライン ドットホーム千葉 自動車事故被害者支援体制等整備事業を実施 | 株式会社 | 千葉県 | ¥14.9M |
| C 医療機関等 | ユースタイルラボラトリー株式会社 土屋訪問介護事業所さいたま 自動車事故被害者支援体制等整備事業を実施 | 株式会社 | 埼玉県 | ¥13.9M |
| C 医療機関等 | ユースタイルラボラトリー株式会社 土屋訪問介護事業所よこはま 自動車事故被害者支援体制等整備事業を実施 | 株式会社 | 神奈川県 | ¥12.8M |
| C 医療機関等 | 社会福祉法人広島県福祉事業団 広島県立総合リハビリテーションセンターあけぼの 自動車事故被害者支援体制等整備事業を実施 | other registered corp. | 広島県 | ¥12.0M |
| C 医療機関等 | 社会福祉法人朝日会 障害者支援施設西友苑 自動車事故被害者支援体制等整備事業を実施 | other registered corp. | 福岡県 | ¥11.2M |
| C 医療機関等 | 社会福祉法人歩々の会 障害者支援施設ピカリコ 自動車事故被害者支援体制等整備事業を実施 | other registered corp. | 愛知県 | ¥10.5M |
| C 医療機関等 | 株式会社ハート&アート ダイアリー 自動車事故被害者支援体制等整備事業を実施 | 株式会社 | 埼玉県 | ¥10.4M |
| C 医療機関等 | ユースタイルラボラトリー株式会社 土屋訪問介護事業所東京 自動車事故被害者支援体制等整備事業を実施 | 株式会社 | 東京都 | ¥10.2M |
| C 医療機関等 | 社会福祉法人かがわ総合リハビリテーション事業団 香川県障害者支援施設たまも園 自動車事故被害者支援体制等整備事業を実施 | other registered corp. | 香川県 | ¥10.2M |
Contracts reported for this programme
| Contract | Payee | Method | Bidders | Win ratio | Amount |
|---|---|---|---|---|---|
| 令和5年度 自動車事故被害者支援体制等整備事業 | 株式会社博報堂プロダクツ | 補助金等交付 | 0 | 0.0% | ¥709.2M |
| 自動車事故被害者支援体制等整備事業/補助金等交付 | その他 | 補助金等交付 | 205 | 0.0% | ¥404.4M |
| 令和5年度 自動車事故被害者支援体制等整備事業 | 株式会社フロンティアインターナショナル | 補助金等交付 | 0 | 0.0% | ¥120.4M |
| 自動車事故被害者支援体制等整備事業 | 社会福祉法人翠浩会 障害者支援施設新光苑 | 補助金等交付 | 205 | 0.0% | ¥15.0M |
| 自動車事故被害者支援体制等整備事業 | 株式会社ドットライン ドットホーム千葉 | 補助金等交付 | 205 | 0.0% | ¥14.9M |
| 自動車事故被害者支援体制等整備事業 | ユースタイルラボラトリー株式会社 土屋訪問介護事業所さいたま | 補助金等交付 | 205 | 0.0% | ¥13.9M |
| 自動車事故被害者支援体制等整備事業 | ユースタイルラボラトリー株式会社 土屋訪問介護事業所よこはま | 205 | 0.0% | ¥12.8M | |
| 自動車事故被害者支援体制等整備事業 | 社会福祉法人広島県福祉事業団 広島県立総合リハビリテーションセンターあけぼの | 補助金等交付 | 205 | 0.0% | ¥12.0M |
| 自動車事故被害者支援体制等整備事業 | 社会福祉法人朝日会 障害者支援施設西友苑 | 補助金等交付 | 205 | 0.0% | ¥11.2M |
| 自動車事故被害者支援体制等整備事業 | 社会福祉法人歩々の会 障害者支援施設ピカリコ | 補助金等交付 | 205 | 0.0% | ¥10.5M |
| 自動車事故被害者支援体制等整備事業 | 株式会社ハート&アート ダイアリー | 補助金等交付 | 205 | 0.0% | ¥10.4M |
| 自動車事故被害者支援体制等整備事業 | ユースタイルラボラトリー株式会社 土屋訪問介護事業所東京 | 補助金等交付 | 205 | 0.0% | ¥10.2M |
| 自動車事故被害者支援体制等整備事業 | 社会福祉法人かがわ総合リハビリテーション事業団 香川県障害者支援施設たまも園 | 補助金等交付 | 205 | 0.0% | ¥10.2M |
出典:行政事業レビュー見える化サイト(Public Data License 1.0)— edited extract by LoreaTec BizSearch. JSON API and bulk data: see Data & API.