Follow the money: who is paid by each government programme?
Each year every ministry publishes a review sheet for each of its budget programmes (行政事業レビューシート) listing the main payees — companies, agencies, municipalities — with their corporate number and the amount, and often the individual contracts (method, number of bidders, winning ratio). We load that open data so you can go from a programme to its recipients and, on every company profile, from a company to the programmes that paid it. It complements the tender awards (procurement) with grants, commissions and transfers.
Coverage: 148,679 payee lines · 26,535 companies · 9,996 programmes · sheet years 2025, 2024 (a sheet year describes the PREVIOUS fiscal year’s spending). Updated monthly if the source changes.
How to read the amounts
- Amounts are in yen, as reported by the ministry for that block of the programme. A programme’s payees can include intermediaries (agencies, funds, prefectures) that pass money on, so totals across programmes must not be summed naively.
- Only the main payees are listed (the sheets show the top payees per block; smaller ones are aggregated as “others”).
- Source: 行政事業レビュー見える化サイト (Cabinet Secretariat), Public Data License 1.0. This is an edited extract by LoreaTec, not the government’s original presentation.
農業支援サービス事業インキュベーション緊急対策
農林水産省 ・ 農産局 ・ sheet year 2024 (FY2023 spending) · programme ID 7326 ・ 12 payees · total ¥1.01B
| Block | Payee | Type | Prefecture | Amount |
|---|---|---|---|---|
| A 補助対象事業者 | 一般社団法人AgVenture Lab 新たな農業支援サービス事業が産地で導入されるよう、希望する産地とのマッチング、産地において試行・改良する取組を支援。 | other registered corp. | 東京都 | ¥132.0M |
| B 補助対象事業者 | 一般社団法人AgVenture Lab 農業支援サービス事業の活用を促進するため、イベントの開催やポータルサイトを構築する取組を実施。 | other registered corp. | 東京都 | ¥48.0M |
| C 補助事業者 | その他 農業現場にスマート農業技術等を低コストで効率よく利用できるよう、作業受託等を行う農業支援サービス事業体がスマート農業機械等を導入する取組を実施。 | ¥636.6M | ||
| C 補助事業者 | カゴメ株式会社 農業現場にスマート農業技術等を低コストで効率よく利用できるよう、作業受託等を行う農業支援サービス事業体がスマート農業機械等を導入する取組を実施。 | 株式会社 | 愛知県 | ¥15.0M |
| C 補助事業者 | 株式会社オプティム 農業現場にスマート農業技術等を低コストで効率よく利用できるよう、作業受託等を行う農業支援サービス事業体がスマート農業機械等を導入する取組を実施。 | 株式会社 | 佐賀県 | ¥15.0M |
| C 補助事業者 | 有限会社アグリパワー北海道 農業現場にスマート農業技術等を低コストで効率よく利用できるよう、作業受託等を行う農業支援サービス事業体がスマート農業機械等を導入する取組を実施。 | 有限会社 | 北海道 | ¥14.9M |
| C 補助事業者 | 有限会社井上農機商会 農業現場にスマート農業技術等を低コストで効率よく利用できるよう、作業受託等を行う農業支援サービス事業体がスマート農業機械等を導入する取組を実施。 | 有限会社 | 千葉県 | ¥14.6M |
| C 補助事業者 | 岩幌南収穫機械利用組合 農業現場にスマート農業技術等を低コストで効率よく利用できるよう、作業受託等を行う農業支援サービス事業体がスマート農業機械等を導入する取組を実施。 | ¥13.9M | ||
| C 補助事業者 | 株式会社菅谷農産 農業現場にスマート農業技術等を低コストで効率よく利用できるよう、作業受託等を行う農業支援サービス事業体がスマート農業機械等を導入する取組を実施。 | 株式会社 | 栃木県 | ¥13.7M |
| C 補助事業者 | 伊勢農業協同組合 農業現場にスマート農業技術等を低コストで効率よく利用できるよう、作業受託等を行う農業支援サービス事業体がスマート農業機械等を導入する取組を実施。 | other registered corp. | 三重県 | ¥13.4M |
| C 補助事業者 | 薬莱スカイサービス合同会社 農業現場にスマート農業技術等を低コストで効率よく利用できるよう、作業受託等を行う農業支援サービス事業体がスマート農業機械等を導入する取組を実施。 | 合同会社 | 宮城県 | ¥12.3M |
| D 取組主体 | その他 農業支援サービス事業の新規立ち上げ、希望する産地とのマッチング、試行・改良の取組を実施。 | ¥79.3M |
Contracts reported for this programme
| Contract | Payee | Method | Bidders | Win ratio | Amount |
|---|---|---|---|---|---|
| サービスの提供に必要な農業用機械等を導入。 | その他 | 補助金等交付 | 0 | 0.0% | ¥636.6M |
| サービス事業体スタートアップ支援 | 一般社団法人AgVenture Lab | 補助金等交付 | 0 | 0.0% | ¥132.0M |
| サービス事業体スタートアップ支援 | その他 | 補助金等交付 | 0 | 0.0% | ¥79.3M |
| サービス活用促進 | 一般社団法人AgVenture Lab | 補助金等交付 | 0 | 0.0% | ¥48.0M |
| サービスの提供に必要な農業用機械等を導入。 | カゴメ株式会社 | 補助金等交付 | 0 | 0.0% | ¥15.0M |
| サービスの提供に必要な農業用機械等を導入。 | 株式会社オプティム | 補助金等交付 | 0 | 0.0% | ¥15.0M |
| サービスの提供に必要な農業用機械等を導入。 | 有限会社アグリパワー北海道 | 補助金等交付 | 0 | 0.0% | ¥14.9M |
| サービスの提供に必要な農業用機械等を導入。 | 有限会社井上農機商会 | 補助金等交付 | 0 | 0.0% | ¥14.6M |
| サービスの提供に必要な農業用機械等を導入。 | 岩幌南収穫機械利用組合 | 補助金等交付 | 0 | 0.0% | ¥13.9M |
| サービスの提供に必要な農業用機械等を導入。 | 株式会社菅谷農産 | 補助金等交付 | 0 | 0.0% | ¥13.7M |
| サービスの提供に必要な農業用機械等を導入。 | 伊勢農業協同組合 | 補助金等交付 | 0 | 0.0% | ¥13.4M |
| サービスの提供に必要な農業用機械等を導入。 | 薬莱スカイサービス合同会社 | 補助金等交付 | 0 | 0.0% | ¥12.3M |
出典:行政事業レビュー見える化サイト(Public Data License 1.0)— edited extract by LoreaTec BizSearch. JSON API and bulk data: see Data & API.