Follow the money: who is paid by each government programme?
Each year every ministry publishes a review sheet for each of its budget programmes (行政事業レビューシート) listing the main payees — companies, agencies, municipalities — with their corporate number and the amount, and often the individual contracts (method, number of bidders, winning ratio). We load that open data so you can go from a programme to its recipients and, on every company profile, from a company to the programmes that paid it. It complements the tender awards (procurement) with grants, commissions and transfers.
Coverage: 148,679 payee lines · 26,535 companies · 9,996 programmes · sheet years 2025, 2024 (a sheet year describes the PREVIOUS fiscal year’s spending). Updated monthly if the source changes.
How to read the amounts
- Amounts are in yen, as reported by the ministry for that block of the programme. A programme’s payees can include intermediaries (agencies, funds, prefectures) that pass money on, so totals across programmes must not be summed naively.
- Only the main payees are listed (the sheets show the top payees per block; smaller ones are aggregated as “others”).
- Source: 行政事業レビュー見える化サイト (Cabinet Secretariat), Public Data License 1.0. This is an edited extract by LoreaTec, not the government’s original presentation.
商用車等の電動化促進事業(経済産業省、国土交通省連携事業)
環境省 ・ 水・大気環境局 ・ sheet year 2025 (FY2024 spending) · programme ID 7470 ・ 24 payees · total ¥35.75B
| Block | Payee | Type | Prefecture | Amount |
|---|---|---|---|---|
| A 一般財団法人環境優良車普及機構 | 一般財団法人環境優良車普及機構 直接補助事業者(執行団体) | other registered corp. | 東京都 | ¥13.27B |
| B 公益財団法人日本自動車輸送技術協会 | 公益財団法人日本自動車輸送技術協会 直接補助事業者(執行団体) | other registered corp. | 東京都 | ¥5.20B |
| C ダイムラー・トラック・ファイナンシャルサービス・アジア株式会社ほか | ダイムラー・トラック・ファイナンシャルサービス・アジア株式会社 間接補助事業者 | 株式会社 | 東京都 | ¥4.37B |
| C ダイムラー・トラック・ファイナンシャルサービス・アジア株式会社ほか | いすゞリーシングサービス株式会社 間接補助事業者 | 株式会社 | 神奈川県 | ¥3.34B |
| C ダイムラー・トラック・ファイナンシャルサービス・アジア株式会社ほか | MOBILOTS株式会社 間接補助事業者 | 株式会社 | 東京都 | ¥2.04B |
| C ダイムラー・トラック・ファイナンシャルサービス・アジア株式会社ほか | 日本郵便株式会社 間接補助事業者 | 株式会社 | 東京都 | ¥1.72B |
| C ダイムラー・トラック・ファイナンシャルサービス・アジア株式会社ほか | 日本カーソリューションズ株式会社 間接補助事業者 | 株式会社 | 東京都 | ¥552.6M |
| C ダイムラー・トラック・ファイナンシャルサービス・アジア株式会社ほか | その他 間接補助事業者 | ¥280.5M | ||
| C ダイムラー・トラック・ファイナンシャルサービス・アジア株式会社ほか | ヤマトリース株式会社 間接補助事業者 | 株式会社 | 東京都 | ¥84.4M |
| C ダイムラー・トラック・ファイナンシャルサービス・アジア株式会社ほか | 三菱オートリース株式会社 間接補助事業者 | 株式会社 | 東京都 | ¥84.1M |
| C ダイムラー・トラック・ファイナンシャルサービス・アジア株式会社ほか | 芙蓉オートリース株式会社 間接補助事業者 | 株式会社 | 東京都 | ¥68.0M |
| C ダイムラー・トラック・ファイナンシャルサービス・アジア株式会社ほか | オリックス自動車株式会社 間接補助事業者 | 株式会社 | 東京都 | ¥63.4M |
| C ダイムラー・トラック・ファイナンシャルサービス・アジア株式会社ほか | 住友三井オートサービス株式会社 間接補助事業者 | 株式会社 | 東京都 | ¥31.5M |
| D MOBILOTS株式会社ほか(間接補助事業者) | その他 間接補助事業者 | ¥1.24B | ||
| D MOBILOTS株式会社ほか(間接補助事業者) | MOBILOTS株式会社 間接補助事業者 | 株式会社 | 東京都 | ¥1.03B |
| D MOBILOTS株式会社ほか(間接補助事業者) | 大阪市高速電気軌道株式会社 間接補助事業者 | 株式会社 | 大阪府 | ¥915.6M |
| D MOBILOTS株式会社ほか(間接補助事業者) | 西日本鉄道株式会社 間接補助事業者 | 株式会社 | 福岡県 | ¥609.9M |
| D MOBILOTS株式会社ほか(間接補助事業者) | 川崎鶴見臨港バス株式会社 間接補助事業者 | 株式会社 | 神奈川県 | ¥149.0M |
| D MOBILOTS株式会社ほか(間接補助事業者) | 伊予鉄バス株式会社 間接補助事業者 | 株式会社 | 愛媛県 | ¥136.9M |
| D MOBILOTS株式会社ほか(間接補助事業者) | 南海バス株式会社 間接補助事業者 | 株式会社 | 大阪府 | ¥131.8M |
| D MOBILOTS株式会社ほか(間接補助事業者) | みずほリース株式会社 間接補助事業者 | 株式会社 | 東京都 | ¥118.5M |
| D MOBILOTS株式会社ほか(間接補助事業者) | 京浜急行バス株式会社 間接補助事業者 | 株式会社 | 神奈川県 | ¥112.4M |
| D MOBILOTS株式会社ほか(間接補助事業者) | 西東京バス株式会社 間接補助事業者 | 株式会社 | 東京都 | ¥107.8M |
| D MOBILOTS株式会社ほか(間接補助事業者) | 神奈川中央交通株式会社 間接補助事業者 | 株式会社 | 神奈川県 | ¥104.2M |
Contracts reported for this programme
| Contract | Payee | Method | Bidders | Win ratio | Amount |
|---|---|---|---|---|---|
| 令和5年度(補正予算)脱炭素成長型経済構造移行推進対策費補助金(商用車の電動化促進事業(トラック)) | 一般財団法人環境優良車普及機構 | 補助金等交付 | 1 | — | ¥12.55B |
| 令和5年度(補正予算)脱炭素成長型経済構造移行推進対策費補助金(商用車の電動化促進事業(タクシー・バス)) | 公益財団法人日本自動車輸送技術協会 | 補助金等交付 | 1 | — | ¥5.20B |
| 令和5年度(補正予算)脱炭素成長型経済構造移行推進対策費補助金(商用車の電動化促進事業(トラック)) | ダイムラー・トラック・ファイナンシャルサービス・アジア株式会社 | 補助金等交付 | 101 | — | ¥4.37B |
| 令和5年度(補正予算)脱炭素成長型経済構造移行推進対策費補助金(商用車の電動化促進事業(トラック)) | いすゞリーシングサービス株式会社 | 補助金等交付 | 101 | — | ¥3.34B |
| 令和5年度(補正予算)脱炭素成長型経済構造移行推進対策費補助金(商用車の電動化促進事業(トラック)) | MOBILOTS株式会社 | 補助金等交付 | 101 | — | ¥2.04B |
| 令和5年度(補正予算)脱炭素成長型経済構造移行推進対策費補助金(商用車の電動化促進事業(タクシー・バス)) | その他 | 補助金等交付 | 117 | — | ¥1.24B |
| 令和5年度(補正予算)脱炭素成長型経済構造移行推進対策費補助金(商用車の電動化促進事業(トラック)) | 日本郵便株式会社 | 補助金等交付 | 101 | — | ¥1.08B |
| 令和5年度(補正予算)脱炭素成長型経済構造移行推進対策費補助金(商用車の電動化促進事業(タクシー・バス)) | MOBILOTS株式会社 | 補助金等交付 | 117 | — | ¥1.03B |
| 令和5年度(補正予算)脱炭素成長型経済構造移行推進対策費補助金(商用車の電動化促進事業(タクシー・バス)) | 大阪市高速電気軌道株式会社 | 補助金等交付 | 117 | — | ¥915.6M |
| 令和5年度(当初予算)脱炭素成長型経済構造移行推進対策費補助金(商用車の電動化促進事業(トラック)) | 一般財団法人環境優良車普及機構 | 補助金等交付 | 1 | — | ¥721.1M |
| 令和5年度(当初予算)脱炭素成長型経済構造移行推進対策費補助金(商用車の電動化促進事業(トラック)) | 日本郵便株式会社 | 補助金等交付 | 12 | — | ¥638.9M |
| 令和5年度(補正予算)脱炭素成長型経済構造移行推進対策費補助金(商用車の電動化促進事業(タクシー・バス)) | 西日本鉄道株式会社 | 補助金等交付 | 117 | — | ¥609.9M |
| 令和5年度(補正予算)脱炭素成長型経済構造移行推進対策費補助金(商用車の電動化促進事業(トラック)) | 日本カーソリューションズ株式会社 | 補助金等交付 | 101 | — | ¥552.6M |
| 令和5年度(補正予算)脱炭素成長型経済構造移行推進対策費補助金(商用車の電動化促進事業(トラック)) | その他 | 補助金等交付 | 101 | — | ¥232.3M |
| 令和5年度(補正予算)脱炭素成長型経済構造移行推進対策費補助金(商用車の電動化促進事業(タクシー・バス)) | 川崎鶴見臨港バス株式会社 | 補助金等交付 | 117 | — | ¥149.0M |
| 令和5年度(補正予算)脱炭素成長型経済構造移行推進対策費補助金(商用車の電動化促進事業(タクシー・バス)) | 伊予鉄バス株式会社 | 補助金等交付 | 117 | — | ¥136.9M |
| 令和5年度(補正予算)脱炭素成長型経済構造移行推進対策費補助金(商用車の電動化促進事業(タクシー・バス)) | 南海バス株式会社 | 補助金等交付 | 117 | — | ¥131.8M |
| 令和5年度(補正予算)脱炭素成長型経済構造移行推進対策費補助金(商用車の電動化促進事業(タクシー・バス)) | みずほリース株式会社 | 補助金等交付 | 117 | — | ¥118.5M |
| 令和5年度(補正予算)脱炭素成長型経済構造移行推進対策費補助金(商用車の電動化促進事業(タクシー・バス)) | 京浜急行バス株式会社 | 補助金等交付 | 117 | — | ¥112.4M |
| 令和5年度(補正予算)脱炭素成長型経済構造移行推進対策費補助金(商用車の電動化促進事業(タクシー・バス)) | 西東京バス株式会社 | 補助金等交付 | 117 | — | ¥107.8M |
| 令和5年度(補正予算)脱炭素成長型経済構造移行推進対策費補助金(商用車の電動化促進事業(タクシー・バス)) | 神奈川中央交通株式会社 | 補助金等交付 | 117 | — | ¥104.2M |
| 令和5年度(補正予算)脱炭素成長型経済構造移行推進対策費補助金(商用車の電動化促進事業(トラック)) | ヤマトリース株式会社 | 補助金等交付 | 101 | — | ¥84.4M |
| 令和5年度(補正予算)脱炭素成長型経済構造移行推進対策費補助金(商用車の電動化促進事業(トラック)) | 三菱オートリース株式会社 | 補助金等交付 | 101 | — | ¥84.1M |
| 令和5年度(補正予算)脱炭素成長型経済構造移行推進対策費補助金(商用車の電動化促進事業(トラック)) | 芙蓉オートリース株式会社 | 補助金等交付 | 101 | — | ¥68.0M |
| 令和5年度(補正予算)脱炭素成長型経済構造移行推進対策費補助金(商用車の電動化促進事業(トラック)) | オリックス自動車株式会社 | 補助金等交付 | 101 | — | ¥63.4M |
| 令和5年度(当初予算)脱炭素成長型経済構造移行推進対策費補助金(商用車の電動化促進事業(トラック)) | その他 | 補助金等交付 | 12 | — | ¥48.2M |
| 令和5年度(補正予算)脱炭素成長型経済構造移行推進対策費補助金(商用車の電動化促進事業(トラック)) | 住友三井オートサービス株式会社 | 補助金等交付 | 101 | — | ¥31.5M |
出典:行政事業レビュー見える化サイト(Public Data License 1.0)— edited extract by LoreaTec BizSearch. JSON API and bulk data: see Data & API.