Follow the money: who is paid by each government programme?
Each year every ministry publishes a review sheet for each of its budget programmes (行政事業レビューシート) listing the main payees — companies, agencies, municipalities — with their corporate number and the amount, and often the individual contracts (method, number of bidders, winning ratio). We load that open data so you can go from a programme to its recipients and, on every company profile, from a company to the programmes that paid it. It complements the tender awards (procurement) with grants, commissions and transfers.
Coverage: 148,679 payee lines · 26,535 companies · 9,996 programmes · sheet years 2025, 2024 (a sheet year describes the PREVIOUS fiscal year’s spending). Updated monthly if the source changes.
How to read the amounts
- Amounts are in yen, as reported by the ministry for that block of the programme. A programme’s payees can include intermediaries (agencies, funds, prefectures) that pass money on, so totals across programmes must not be summed naively.
- Only the main payees are listed (the sheets show the top payees per block; smaller ones are aggregated as “others”).
- Source: 行政事業レビュー見える化サイト (Cabinet Secretariat), Public Data License 1.0. This is an edited extract by LoreaTec, not the government’s original presentation.
無線システム普及支援事業(高度無線環境整備推進事業)
総務省 ・ 総合通信基盤局 ・ sheet year 2024 (FY2023 spending) · programme ID 806 ・ 31 payees · total ¥6.30B
| Block | Payee | Type | Prefecture | Amount |
|---|---|---|---|---|
| A 三島村ほか | 三島村 高速・大容量無線通信の前提となる伝送路施設やそれに伴う局舎内設備を整備 | local government | 鹿児島県 | ¥1.04B |
| A 三島村ほか | 東京都 高速・大容量無線通信の前提となる伝送路施設やそれに伴う局舎内設備を整備 | local government | 東京都 | ¥229.6M |
| A 三島村ほか | 那珂川町 高速・大容量無線通信の前提となる伝送路施設やそれに伴う局舎内設備を整備 | local government | 栃木県 | ¥166.6M |
| A 三島村ほか | 天草ケーブルネットワーク株式会社 高速・大容量無線通信の前提となる伝送路施設やそれに伴う局舎内設備を整備 | 株式会社 | 熊本県 | ¥160.0M |
| A 三島村ほか | 茂木町 高速・大容量無線通信の前提となる伝送路施設やそれに伴う局舎内設備を整備 | local government | 栃木県 | ¥116.9M |
| A 三島村ほか | 佐伯市 高速・大容量無線通信の前提となる伝送路施設やそれに伴う局舎内設備を整備 | local government | 大分県 | ¥102.3M |
| A 三島村ほか | 株式会社ケーブルテレビ佐伯 高速・大容量無線通信の前提となる伝送路施設やそれに伴う局舎内設備を整備 | 株式会社 | 大分県 | ¥91.1M |
| A 三島村ほか | 能越ケーブルネット株式会社 高速・大容量無線通信の前提となる伝送路施設やそれに伴う局舎内設備を整備 | 株式会社 | 富山県 | ¥81.0M |
| A 三島村ほか | 多良間村 高速・大容量無線通信の前提となる伝送路施設やそれに伴う局舎内設備を整備 | local government | 沖縄県 | ¥60.1M |
| A 三島村ほか | 株式会社あさがおテレビ 高速・大容量無線通信の前提となる伝送路施設やそれに伴う局舎内設備を整備 | 株式会社 | 石川県 | ¥54.0M |
| A 三島村ほか | 金沢ケーブル株式会社 高速・大容量無線通信の前提となる伝送路施設やそれに伴う局舎内設備を整備 | 株式会社 | 石川県 | ¥43.5M |
| A 三島村ほか | 株式会社テレビ津山 高速・大容量無線通信の前提となる伝送路施設やそれに伴う局舎内設備を整備 | 株式会社 | 岡山県 | ¥18.5M |
| A 三島村ほか | 伊万里ケーブルテレビジョン株式会社 高速・大容量無線通信の前提となる伝送路施設やそれに伴う局舎内設備を整備 | 株式会社 | 佐賀県 | ¥17.5M |
| A 三島村ほか | 竹富町 高速・大容量無線通信の前提となる伝送路施設やそれに伴う局舎内設備を整備 | local government | 沖縄県 | ¥8.4M |
| A 三島村ほか | 井原市 高速・大容量無線通信の前提となる伝送路施設やそれに伴う局舎内設備を整備 | local government | 岡山県 | ¥8.0M |
| A 三島村ほか | 酒田市 高速・大容量無線通信の前提となる伝送路施設やそれに伴う局舎内設備を整備 | local government | 山形県 | ¥7.8M |
| A 三島村ほか | 粟島浦村 高速・大容量無線通信の前提となる伝送路施設やそれに伴う局舎内設備を整備 | local government | 新潟県 | ¥7.6M |
| A 三島村ほか | 高松市 高速・大容量無線通信の前提となる伝送路施設やそれに伴う局舎内設備を整備 | local government | 香川県 | ¥5.0M |
| A 三島村ほか | 伊仙町 高速・大容量無線通信の前提となる伝送路施設やそれに伴う局舎内設備を整備 | local government | 鹿児島県 | ¥3.1M |
| A 三島村ほか | 丸亀市 高速・大容量無線通信の前提となる伝送路施設やそれに伴う局舎内設備を整備 | local government | 香川県 | ¥2.1M |
| A 三島村ほか | 壱岐市 高速・大容量無線通信の前提となる伝送路施設やそれに伴う局舎内設備を整備 | local government | 長崎県 | ¥1.6M |
| A 三島村ほか | 新宮町 高速・大容量無線通信の前提となる伝送路施設やそれに伴う局舎内設備を整備 | local government | 福岡県 | ¥1.5M |
| A 三島村ほか | 塩竈市 高速・大容量無線通信の前提となる伝送路施設やそれに伴う局舎内設備を整備 | local government | 宮城県 | ¥996,000 |
| A 三島村ほか | 上田市 高速・大容量無線通信の前提となる伝送路施設やそれに伴う局舎内設備を整備 | local government | 長野県 | ¥990,000 |
| B 一般社団法人情報通信ネットワーク産業協会 | 一般社団法人情報通信ネットワーク産業協会 補助事業の間接補助事業に係る執行 | other registered corp. | 東京都 | ¥2.06B |
| C アドコム株式会社 | アドコム株式会社 補助金書類審査の補助 | 株式会社 | 千葉県 | ¥2.2M |
| D 西日本電信電話株式会社ほか | 西日本電信電話株式会社 高速・大容量無線通信の前提となる伝送路施設やそれに伴う局舎内設備を整備 | 株式会社 | 大阪府 | ¥1.35B |
| D 西日本電信電話株式会社ほか | 東日本電信電話株式会社 高速・大容量無線通信の前提となる伝送路施設やそれに伴う局舎内設備を整備 | 株式会社 | 東京都 | ¥595.5M |
| D 西日本電信電話株式会社ほか | 株式会社QTnet 高速・大容量無線通信の前提となる伝送路施設やそれに伴う局舎内設備を整備 | 株式会社 | 福岡県 | ¥59.2M |
| D 西日本電信電話株式会社ほか | 関西ブロードバンド株式会社 高速・大容量無線通信の前提となる伝送路施設やそれに伴う局舎内設備を整備 | 株式会社 | 兵庫県 | ¥6.0M |
| D 西日本電信電話株式会社ほか | 西海テレビ株式会社 高速・大容量無線通信の前提となる伝送路施設やそれに伴う局舎内設備を整備 | 株式会社 | 佐賀県 | ¥4.3M |
Contracts reported for this programme
| Contract | Payee | Method | Bidders | Win ratio | Amount |
|---|---|---|---|---|---|
| 伝送路施設や局舎内設備の整備を実施 | 三島村 | 補助金等交付 | — | — | ¥1.04B |
| 伝送路施設や局舎内設備の整備を実施 | 西日本電信電話株式会社 | 補助金等交付 | — | — | ¥971.0M |
| 助成事業執行団体の助成費 | 一般社団法人情報通信ネットワーク産業協会 | 補助金等交付 | — | — | ¥971.0M |
| 伝送路施設や局舎内設備の整備を実施 | 東日本電信電話株式会社 | 補助金等交付 | — | — | ¥330.0M |
| 助成事業執行団体の助成費 | 一般社団法人情報通信ネットワーク産業協会 | 補助金等交付 | — | — | ¥330.0M |
| 伝送路施設や局舎内設備の整備を実施 | 東京都 | 補助金等交付 | — | — | ¥229.6M |
| 助成事業執行団体の助成費 | 一般社団法人情報通信ネットワーク産業協会 | 補助金等交付 | — | — | ¥227.8M |
| 伝送路施設や局舎内設備の整備を実施 | 東日本電信電話株式会社 | 補助金等交付 | — | — | ¥227.8M |
| 伝送路施設や局舎内設備の整備を実施 | 那珂川町 | 補助金等交付 | — | — | ¥166.6M |
| 助成事業執行団体の助成費 | 一般社団法人情報通信ネットワーク産業協会 | 補助金等交付 | — | — | ¥135.5M |
| 伝送路施設や局舎内設備の整備を実施 | 西日本電信電話株式会社 | 補助金等交付 | — | — | ¥135.5M |
| 伝送路施設や局舎内設備の整備を実施 | 天草ケーブルネットワーク株式会社 | 補助金等交付 | — | — | ¥111.0M |
| 伝送路施設や局舎内設備の整備を実施 | 佐伯市 | 補助金等交付 | — | — | ¥102.3M |
| 伝送路施設や局舎内設備の整備を実施 | 株式会社ケーブルテレビ佐伯 | 補助金等交付 | — | — | ¥91.1M |
| 助成事業執行団体の助成費 | 一般社団法人情報通信ネットワーク産業協会 | 補助金等交付 | — | — | ¥84.8M |
| 伝送路施設や局舎内設備の整備を実施 | 西日本電信電話株式会社 | 補助金等交付 | — | — | ¥84.8M |
| 伝送路施設や局舎内設備の整備を実施 | 能越ケーブルネット株式会社 | 補助金等交付 | — | — | ¥81.0M |
| 伝送路施設や局舎内設備の整備を実施 | 茂木町 | 補助金等交付 | — | — | ¥72.2M |
| 伝送路施設や局舎内設備の整備を実施 | 西日本電信電話株式会社 | 補助金等交付 | — | — | ¥63.1M |
| 助成事業執行団体の助成費 | 一般社団法人情報通信ネットワーク産業協会 | 補助金等交付 | — | — | ¥63.1M |
| 伝送路施設や局舎内設備の整備を実施 | 多良間村 | 補助金等交付 | — | — | ¥60.1M |
| 伝送路施設や局舎内設備の整備を実施 | 株式会社あさがおテレビ | 補助金等交付 | — | — | ¥54.0M |
| 助成事業執行団体の助成費 | 一般社団法人情報通信ネットワーク産業協会 | 補助金等交付 | — | — | ¥52.3M |
| 伝送路施設や局舎内設備の整備を実施 | 株式会社QTnet | 補助金等交付 | — | — | ¥52.3M |
| 伝送路施設や局舎内設備の整備を実施 | 茂木町 | 補助金等交付 | — | — | ¥44.7M |
| 伝送路施設や局舎内設備の整備を実施 | 天草ケーブルネットワーク株式会社 | 補助金等交付 | — | — | ¥41.4M |
| 伝送路施設や局舎内設備の整備を実施 | 東日本電信電話株式会社 | 補助金等交付 | — | — | ¥37.7M |
| 助成事業執行団体の助成費 | 一般社団法人情報通信ネットワーク産業協会 | 補助金等交付 | — | — | ¥37.7M |
| 伝送路施設や局舎内設備の整備を実施 | 西日本電信電話株式会社 | 補助金等交付 | — | — | ¥32.9M |
| 助成事業執行団体の助成費 | 一般社団法人情報通信ネットワーク産業協会 | 補助金等交付 | — | — | ¥32.9M |
| 伝送路施設や局舎内設備の整備を実施 | 金沢ケーブル株式会社 | 補助金等交付 | — | — | ¥29.2M |
| 助成事業執行団体の事務費 | 一般社団法人情報通信ネットワーク産業協会 | 補助金等交付 | — | — | ¥28.7M |
| 伝送路施設や局舎内設備の整備を実施 | 西日本電信電話株式会社 | 補助金等交付 | — | — | ¥27.4M |
| 助成事業執行団体の助成費 | 一般社団法人情報通信ネットワーク産業協会 | 補助金等交付 | — | — | ¥27.4M |
| 伝送路施設や局舎内設備の整備を実施 | 西日本電信電話株式会社 | 補助金等交付 | — | — | ¥19.9M |
| 助成事業執行団体の助成費 | 一般社団法人情報通信ネットワーク産業協会 | 補助金等交付 | — | — | ¥19.9M |
| 伝送路施設や局舎内設備の整備を実施 | 株式会社テレビ津山 | 補助金等交付 | — | — | ¥18.5M |
| 助成事業執行団体の事務費 | 一般社団法人情報通信ネットワーク産業協会 | 補助金等交付 | — | — | ¥18.2M |
| 伝送路施設や局舎内設備の整備を実施 | 伊万里ケーブルテレビジョン株式会社 | 補助金等交付 | — | — | ¥17.5M |
| 伝送路施設や局舎内設備の整備を実施 | 西日本電信電話株式会社 | 補助金等交付 | — | — | ¥14.9M |
| 助成事業執行団体の助成費 | 一般社団法人情報通信ネットワーク産業協会 | 補助金等交付 | — | — | ¥14.9M |
| 伝送路施設や局舎内設備の整備を実施 | 金沢ケーブル株式会社 | 補助金等交付 | — | — | ¥14.3M |
| 伝送路施設や局舎内設備の整備を実施 | 竹富町 | 補助金等交付 | — | — | ¥8.4M |
| 伝送路施設や局舎内設備の整備を実施 | 井原市 | 補助金等交付 | — | — | ¥8.0M |
| 伝送路施設や局舎内設備の整備を実施 | 酒田市 | 補助金等交付 | — | — | ¥7.8M |
| 伝送路施設や局舎内設備の整備を実施 | 粟島浦村 | 補助金等交付 | — | — | ¥7.6M |
| 伝送路施設や局舎内設備の整備を実施 | 天草ケーブルネットワーク株式会社 | 補助金等交付 | — | — | ¥7.6M |
| 伝送路施設や局舎内設備の整備を実施 | 関西ブロードバンド株式会社 | 補助金等交付 | — | — | ¥6.0M |
| 助成事業執行団体の助成費 | 一般社団法人情報通信ネットワーク産業協会 | 補助金等交付 | — | — | ¥6.0M |
| 伝送路施設や局舎内設備の整備を実施 | 株式会社QTnet | 補助金等交付 | — | — | ¥5.6M |
| 助成事業執行団体の助成費 | 一般社団法人情報通信ネットワーク産業協会 | 補助金等交付 | — | — | ¥5.6M |
| 伝送路施設や局舎内設備の整備を実施 | 高松市 | 補助金等交付 | — | — | ¥5.0M |
| 助成事業執行団体の助成費 | 一般社団法人情報通信ネットワーク産業協会 | 補助金等交付 | — | — | ¥4.3M |
| 伝送路施設や局舎内設備の整備を実施 | 西海テレビ株式会社 | 補助金等交付 | 0 | 0.0% | ¥4.3M |
| 伝送路施設や局舎内設備の整備を実施 | 伊仙町 | 補助金等交付 | — | — | ¥3.1M |
| 補助金書類審査の補助 | アドコム株式会社 | 一般競争契約(最低価格) | 2 | 63.0% | ¥2.2M |
| 伝送路施設や局舎内設備の整備を実施 | 丸亀市 | 補助金等交付 | — | — | ¥2.1M |
| 伝送路施設や局舎内設備の整備を実施 | 壱岐市 | 補助金等交付 | — | — | ¥1.6M |
| 伝送路施設や局舎内設備の整備を実施 | 新宮町 | 補助金等交付 | — | — | ¥1.5M |
| 助成事業執行団体の助成費 | 一般社団法人情報通信ネットワーク産業協会 | 補助金等交付 | — | — | ¥1.3M |
| 伝送路施設や局舎内設備の整備を実施 | 株式会社QTnet | 補助金等交付 | — | — | ¥1.3M |
| 伝送路施設や局舎内設備の整備を実施 | 塩竈市 | 補助金等交付 | — | — | ¥996,000 |
| 伝送路施設や局舎内設備の整備を実施 | 上田市 | 補助金等交付 | — | — | ¥990,000 |
出典:行政事業レビュー見える化サイト(Public Data License 1.0)— edited extract by LoreaTec BizSearch. JSON API and bulk data: see Data & API.