Follow the money: who is paid by each government programme?
Each year every ministry publishes a review sheet for each of its budget programmes (行政事業レビューシート) listing the main payees — companies, agencies, municipalities — with their corporate number and the amount, and often the individual contracts (method, number of bidders, winning ratio). We load that open data so you can go from a programme to its recipients and, on every company profile, from a company to the programmes that paid it. It complements the tender awards (procurement) with grants, commissions and transfers.
Coverage: 148,679 payee lines · 26,535 companies · 9,996 programmes · sheet years 2025, 2024 (a sheet year describes the PREVIOUS fiscal year’s spending). Updated monthly if the source changes.
How to read the amounts
- Amounts are in yen, as reported by the ministry for that block of the programme. A programme’s payees can include intermediaries (agencies, funds, prefectures) that pass money on, so totals across programmes must not be summed naively.
- Only the main payees are listed (the sheets show the top payees per block; smaller ones are aggregated as “others”).
- Source: 行政事業レビュー見える化サイト (Cabinet Secretariat), Public Data License 1.0. This is an edited extract by LoreaTec, not the government’s original presentation.
無線システム普及支援事業(高度無線環境整備推進事業)
総務省 ・ 総合通信基盤局 ・ sheet year 2025 (FY2024 spending) · programme ID 806 ・ 30 payees · total ¥3.52B
| Block | Payee | Type | Prefecture | Amount |
|---|---|---|---|---|
| A 東京都ほか | 東京都 高速・大容量無線通信の前提となる伝送路施設やそれに伴う局舎内設備を整備 | local government | 東京都 | ¥255.0M |
| A 東京都ほか | 能越ケーブルネット株式会社 高速・大容量無線通信の前提となる伝送路施設やそれに伴う局舎内設備を整備 | 株式会社 | 富山県 | ¥211.8M |
| A 東京都ほか | 那珂川町 高速・大容量無線通信の前提となる伝送路施設やそれに伴う局舎内設備を整備 | local government | 栃木県 | ¥132.2M |
| A 東京都ほか | 金沢ケーブル株式会社 高速・大容量無線通信の前提となる伝送路施設やそれに伴う局舎内設備を整備 | 株式会社 | 石川県 | ¥116.0M |
| A 東京都ほか | 石見銀山テレビ放送株式会社 高速・大容量無線通信の前提となる伝送路施設やそれに伴う局舎内設備を整備 | 株式会社 | 島根県 | ¥67.2M |
| A 東京都ほか | 株式会社ケーブルワン 高速・大容量無線通信の前提となる伝送路施設やそれに伴う局舎内設備を整備 | 株式会社 | 佐賀県 | ¥42.5M |
| A 東京都ほか | 能登町 高速・大容量無線通信の前提となる伝送路施設やそれに伴う局舎内設備を整備 | local government | 石川県 | ¥27.3M |
| A 東京都ほか | 粟島浦村 高速・大容量無線通信の前提となる伝送路施設やそれに伴う局舎内設備を整備 | local government | 新潟県 | ¥12.9M |
| A 東京都ほか | 加賀ケーブル株式会社 高速・大容量無線通信の前提となる伝送路施設やそれに伴う局舎内設備を整備 | 株式会社 | 石川県 | ¥11.7M |
| A 東京都ほか | 酒田市 高速・大容量無線通信の前提となる伝送路施設やそれに伴う局舎内設備を整備 | local government | 山形県 | ¥11.0M |
| A 東京都ほか | 三島村 高速・大容量無線通信の前提となる伝送路施設やそれに伴う局舎内設備を整備 | local government | 鹿児島県 | ¥11.0M |
| A 東京都ほか | 十島村 高速・大容量無線通信の前提となる伝送路施設やそれに伴う局舎内設備を整備 | local government | 鹿児島県 | ¥7.9M |
| A 東京都ほか | 竹富町 高速・大容量無線通信の前提となる伝送路施設やそれに伴う局舎内設備を整備 | local government | 沖縄県 | ¥5.7M |
| A 東京都ほか | 大館市 高速・大容量無線通信の前提となる伝送路施設やそれに伴う局舎内設備を整備 | local government | 秋田県 | ¥5.6M |
| A 東京都ほか | 七尾市 高速・大容量無線通信の前提となる伝送路施設やそれに伴う局舎内設備を整備 | local government | 石川県 | ¥5.6M |
| A 東京都ほか | 高松市 高速・大容量無線通信の前提となる伝送路施設やそれに伴う局舎内設備を整備 | local government | 香川県 | ¥4.9M |
| A 東京都ほか | 丸亀市 高速・大容量無線通信の前提となる伝送路施設やそれに伴う局舎内設備を整備 | local government | 香川県 | ¥2.0M |
| A 東京都ほか | 新宮町 高速・大容量無線通信の前提となる伝送路施設やそれに伴う局舎内設備を整備 | local government | 福岡県 | ¥1.5M |
| A 東京都ほか | 壱岐市 高速・大容量無線通信の前提となる伝送路施設やそれに伴う局舎内設備を整備 | local government | 長崎県 | ¥1.4M |
| A 東京都ほか | 伊仙町 高速・大容量無線通信の前提となる伝送路施設やそれに伴う局舎内設備を整備 | local government | 鹿児島県 | ¥1.4M |
| A 東京都ほか | 塩竈市 高速・大容量無線通信の前提となる伝送路施設やそれに伴う局舎内設備を整備 | local government | 宮城県 | ¥1.0M |
| B 一般社団法人情報通信ネットワーク産業協会 | 一般社団法人情報通信ネットワーク産業協会 補助事業の間接補助事業に係る執行 | other registered corp. | 東京都 | ¥1.31B |
| C PwCコンサルティング合同会社 | PwCコンサルティング合同会社 光ファイバ未整備エリアの現状及び公設設備の民設移行状況に係る調査 | 合同会社 | 東京都 | ¥14.3M |
| D 西日本電信電話株式会社ほか | 西日本電信電話株式会社 高速・大容量無線通信の前提となる伝送路施設やそれに伴う局舎内設備を整備 | 株式会社 | 大阪府 | ¥901.3M |
| D 西日本電信電話株式会社ほか | 株式会社QTnet 高速・大容量無線通信の前提となる伝送路施設やそれに伴う局舎内設備を整備 | 株式会社 | 福岡県 | ¥110.8M |
| D 西日本電信電話株式会社ほか | 関西ブロードバンド株式会社 高速・大容量無線通信の前提となる伝送路施設やそれに伴う局舎内設備を整備 | 株式会社 | 兵庫県 | ¥109.6M |
| D 西日本電信電話株式会社ほか | 東日本電信電話株式会社 高速・大容量無線通信の前提となる伝送路施設やそれに伴う局舎内設備を整備 | 株式会社 | 東京都 | ¥75.6M |
| D 西日本電信電話株式会社ほか | 沖縄ケーブルネットワーク株式会社 高速・大容量無線通信の前提となる伝送路施設やそれに伴う局舎内設備を整備 | 株式会社 | 沖縄県 | ¥53.9M |
| D 西日本電信電話株式会社ほか | 西海テレビ株式会社 高速・大容量無線通信の前提となる伝送路施設やそれに伴う局舎内設備を整備 | 株式会社 | 佐賀県 | ¥4.8M |
| E 株式会社大應 | 株式会社大應 アンケートデータ入力作業等 | 株式会社 | 東京都 | ¥416,000 |
Contracts reported for this programme
| Contract | Payee | Method | Bidders | Win ratio | Amount |
|---|---|---|---|---|---|
| 助成事業執行団体の助成費 | 一般社団法人情報通信ネットワーク産業協会 | 補助金等交付 | 1 | — | ¥762.5M |
| 施設整備の設置経費、施設・設備の設置に係る工事費等 | 西日本電信電話株式会社 | 補助金等交付 | 1 | — | ¥762.5M |
| 伝送路施設や局舎内設備の整備を実施 | 東京都 | 補助金等交付 | 1 | — | ¥255.0M |
| 伝送路施設や局舎内設備の整備を実施 | 那珂川町 | 補助金等交付 | 1 | — | ¥132.2M |
| 伝送路施設や局舎内設備の整備を実施 | 能越ケーブルネット株式会社 | 補助金等交付 | 1 | — | ¥118.3M |
| 助成事業執行団体の助成費 | 一般社団法人情報通信ネットワーク産業協会 | 補助金等交付 | 1 | — | ¥110.8M |
| 施設整備の設置経費、施設・設備の設置に係る工事費等 | 株式会社QTnet | 補助金等交付 | 1 | — | ¥110.8M |
| 施設整備の設置経費、施設・設備の設置に係る工事費等 | 関西ブロードバンド株式会社 | 補助金等交付 | 1 | — | ¥100.0M |
| 助成事業執行団体の助成費 | 一般社団法人情報通信ネットワーク産業協会 | 補助金等交付 | 1 | — | ¥100.0M |
| 伝送路施設や局舎内設備の整備を実施 | 能越ケーブルネット株式会社 | 補助金等交付 | 1 | — | ¥92.5M |
| 助成事業執行団体の助成費 | 一般社団法人情報通信ネットワーク産業協会 | 補助金等交付 | 1 | — | ¥77.2M |
| 施設整備の設置経費、施設・設備の設置に係る工事費等 | 西日本電信電話株式会社 | 補助金等交付 | 1 | — | ¥77.2M |
| 伝送路施設や局舎内設備の整備を実施 | 金沢ケーブル株式会社 | 補助金等交付 | 1 | — | ¥71.3M |
| 伝送路施設や局舎内設備の整備を実施 | 石見銀山テレビ放送株式会社 | 補助金等交付 | 1 | — | ¥67.2M |
| 助成事業執行団体の助成費 | 一般社団法人情報通信ネットワーク産業協会 | 補助金等交付 | 1 | — | ¥61.5M |
| 施設整備の設置経費、施設・設備の設置に係る工事費等 | 西日本電信電話株式会社 | 補助金等交付 | 1 | — | ¥61.5M |
| 助成事業執行団体の助成費 | 一般社団法人情報通信ネットワーク産業協会 | 補助金等交付 | 1 | — | ¥53.9M |
| 施設整備の設置経費、施設・設備の設置に係る工事費等 | 沖縄ケーブルネットワーク株式会社 | 補助金等交付 | 1 | — | ¥53.9M |
| 助成事業執行団体の事務費 | 一般社団法人情報通信ネットワーク産業協会 | 補助金等交付 | 1 | — | ¥50.8M |
| 伝送路施設や局舎内設備の整備を実施 | 株式会社ケーブルワン | 補助金等交付 | 1 | — | ¥42.5M |
| 施設整備の設置経費、施設・設備の設置に係る工事費等 | 東日本電信電話株式会社 | 補助金等交付 | 1 | — | ¥35.1M |
| 助成事業執行団体の助成費 | 一般社団法人情報通信ネットワーク産業協会 | 補助金等交付 | 1 | — | ¥35.1M |
| 施設整備の設置経費、施設・設備の設置に係る工事費等 | 東日本電信電話株式会社 | 補助金等交付 | 1 | — | ¥32.4M |
| 助成事業執行団体の助成費 | 一般社団法人情報通信ネットワーク産業協会 | 補助金等交付 | 1 | — | ¥32.4M |
| 伝送路施設や局舎内設備の整備を実施 | 能登町 | 補助金等交付 | 1 | — | ¥27.3M |
| 伝送路施設や局舎内設備の整備を実施 | 金沢ケーブル株式会社 | 補助金等交付 | 1 | — | ¥18.3M |
| 伝送路施設や局舎内設備の整備を実施 | 金沢ケーブル株式会社 | 補助金等交付 | 1 | — | ¥15.7M |
| 光ファイバ未整備エリアの現状及び公設設備の民設移行状況に係る調査 | PwCコンサルティング合同会社 | 一般競争契約(総合評価) | 4 | 69.8% | ¥14.3M |
| 伝送路施設や局舎内設備の整備を実施 | 粟島浦村 | 補助金等交付 | 1 | — | ¥12.9M |
| 伝送路施設や局舎内設備の整備を実施 | 加賀ケーブル株式会社 | 補助金等交付 | 1 | — | ¥11.7M |
| 伝送路施設や局舎内設備の整備を実施 | 酒田市 | 補助金等交付 | 1 | — | ¥11.0M |
| 伝送路施設や局舎内設備の整備を実施 | 三島村 | 補助金等交付 | 1 | — | ¥11.0M |
| 伝送路施設や局舎内設備の整備を実施 | 金沢ケーブル株式会社 | 補助金等交付 | 1 | — | ¥10.6M |
| 施設整備の設置経費、施設・設備の設置に係る工事費等 | 東日本電信電話株式会社 | 補助金等交付 | 1 | — | ¥8.2M |
| 助成事業執行団体の助成費 | 一般社団法人情報通信ネットワーク産業協会 | 補助金等交付 | 1 | — | ¥8.2M |
| 伝送路施設や局舎内設備の整備を実施 | 十島村 | 補助金等交付 | 1 | — | ¥7.9M |
| 助成事業執行団体の助成費 | 一般社団法人情報通信ネットワーク産業協会 | 補助金等交付 | 1 | — | ¥6.0M |
| 施設整備の設置経費、施設・設備の設置に係る工事費等 | 関西ブロードバンド株式会社 | 補助金等交付 | 1 | — | ¥6.0M |
| 伝送路施設や局舎内設備の整備を実施 | 竹富町 | 補助金等交付 | 1 | — | ¥5.7M |
| 伝送路施設や局舎内設備の整備を実施 | 大館市 | 補助金等交付 | 1 | — | ¥5.6M |
| 伝送路施設や局舎内設備の整備を実施 | 七尾市 | 補助金等交付 | 1 | — | ¥5.6M |
| 伝送路施設や局舎内設備の整備を実施 | 高松市 | 補助金等交付 | 1 | — | ¥4.9M |
| 助成事業執行団体の助成費 | 一般社団法人情報通信ネットワーク産業協会 | 補助金等交付 | 1 | — | ¥4.8M |
| 施設整備の設置経費、施設・設備の設置に係る工事費等 | 西海テレビ株式会社 | 補助金等交付 | 1 | — | ¥4.8M |
| 助成事業執行団体の助成費 | 一般社団法人情報通信ネットワーク産業協会 | 補助金等交付 | 1 | — | ¥3.6M |
| 施設整備の設置経費、施設・設備の設置に係る工事費等 | 関西ブロードバンド株式会社 | 補助金等交付 | 1 | — | ¥3.6M |
| 助成事業執行団体の事務費 | 一般社団法人情報通信ネットワーク産業協会 | 補助金等交付 | 1 | — | ¥2.1M |
| 伝送路施設や局舎内設備の整備を実施 | 丸亀市 | 補助金等交付 | 1 | — | ¥2.0M |
| 伝送路施設や局舎内設備の整備を実施 | 新宮町 | 補助金等交付 | 1 | — | ¥1.5M |
| 伝送路施設や局舎内設備の整備を実施 | 壱岐市 | 補助金等交付 | 1 | — | ¥1.4M |
| 伝送路施設や局舎内設備の整備を実施 | 伊仙町 | 補助金等交付 | 1 | — | ¥1.4M |
| 伝送路施設や局舎内設備の整備を実施 | 能越ケーブルネット株式会社 | 補助金等交付 | 1 | — | ¥1.1M |
| 伝送路施設や局舎内設備の整備を実施 | 塩竈市 | 補助金等交付 | 1 | — | ¥1.0M |
| アンケートデータ入力作業等 | 株式会社大應 | その他 | — | — | ¥416,000 |
出典:行政事業レビュー見える化サイト(Public Data License 1.0)— edited extract by LoreaTec BizSearch. JSON API and bulk data: see Data & API.