Who receives Japan’s subsidies and grants?
The subsidy, grant and transfer awards published by Japan’s ministries (METI’s gBizINFO 補助金情報), searchable three ways: by programme, by ministry and by company. See which programmes your competitors use, which ones your company could apply for, or whether a supplier receives public support. Every company profile also lists its subsidies.
Coverage: 545,877 awards · 131,760 companies · 26,696 programmes · 2013-05-17〜2026-02-27 · refreshed monthly (source: gBizINFO, METI)
Caveats
- Only awards registered in gBizINFO — not every subsidy in Japan is included, and municipal programmes are not covered.
- Amounts are as published (typically the grant decision), which can differ from what was finally paid.
- Recipients include municipalities, universities and associations (they have corporate numbers too).
To look up a company by name, use the company search on the home page — its profile lists the subsidies.
中小企業最低賃金引上げ支援対策費補助金(業務改善助成金)
Recipients of this programme (by amount, top 200)
| Recipient | Prefecture | Awards | Total | Latest |
|---|---|---|---|---|
| 株式会社エムアンドエムフーズ | 大阪府 | 21 | ¥24.6M | 2023-04-19 |
| 株式会社ランドリーbeta | 東京都 | 11 | ¥23.4M | 2023-07-25 |
| 株式会社AJドリームクリエイト | 愛知県 | 10 | ¥16.9M | 2023-09-19 |
| 株式会社和光舎 | 福岡県 | 16 | ¥16.3M | 2023-09-22 |
| 株式会社セツ | 鳥取県 | 16 | ¥13.1M | 2023-01-16 |
| 株式会社極楽湯 | 東京都 | 13 | ¥13.0M | 2023-09-26 |
| 株式会社総合近江牛商社 | 滋賀県 | 14 | ¥12.2M | 2023-09-29 |
| NEXT Creation’s株式会社 | 東京都 | 5 | ¥12.0M | 2023-07-14 |
| 株式会社ホソヤ | 群馬県 | 4 | ¥11.7M | 2021-12-07 |
| 有限会社カーサ・ビアンカ | 福岡県 | 4 | ¥11.5M | 2023-04-20 |
| TRフィックスケア株式会社 | 茨城県 | 2 | ¥11.4M | 2023-06-22 |
| 株式会社ファン・テーブル | 島根県 | 4 | ¥11.3M | 2023-08-30 |
| 株式会社虎屋本舗 | 広島県 | 10 | ¥11.0M | 2023-09-21 |
| 株式会社アースフード | 広島県 | 12 | ¥10.8M | 2023-09-01 |
| 株式会社アイエスネクスト | 宮城県 | 9 | ¥10.8M | 2023-08-31 |
| G-STAGE・JAPAN株式会社 | 東京都 | 2 | ¥10.6M | 2023-04-19 |
| 株式会社泉屋 | 千葉県 | 2 | ¥10.6M | 2023-07-14 |
| 株式会社CANI | 千葉県 | 9 | ¥10.6M | 2023-04-20 |
| あだち珈琲株式会社 | 福岡県 | 6 | ¥10.3M | 2023-08-24 |
| 株式会社おすすめ屋 | 東京都 | 2 | ¥10.3M | 2023-09-19 |
| 株式会社吉德 | 東京都 | 2 | ¥10.0M | 2023-03-10 |
| 農業法人Bio ET.H株式会社 | 広島県 | 2 | ¥9.6M | 2023-01-31 |
| 株式会社ナカヤ | 山口県 | 2 | ¥9.4M | 2022-03-22 |
| 株式会社オリエンタルベーカリー | 大阪府 | 4 | ¥9.4M | 2023-04-17 |
| 株式会社オーイズミフーズ | 神奈川県 | 14 | ¥9.3M | 2023-07-31 |
| 株式会社PLUMERIA | 福岡県 | 5 | ¥9.3M | 2023-08-08 |
| 医療法人ユナイテッド | 岐阜県 | 2 | ¥9.0M | 2022-11-15 |
| 有限会社ホームドライ | 福井県 | 16 | ¥8.9M | 2023-02-28 |
| 株式会社めんや | 愛知県 | 6 | ¥8.8M | 2023-04-12 |
| 株式会社An project | 福島県 | 3 | ¥8.7M | 2023-02-21 |
| 株式会社茂高建設 | 大阪府 | 2 | ¥8.7M | 2020-12-28 |
| 株式会社亜希和味 | 鹿児島県 | 2 | ¥8.7M | 2022-10-28 |
| 社会福祉法人弥生会 | 神奈川県 | 3 | ¥8.7M | 2021-07-21 |
| 株式会社地域活性局 | 奈良県 | 3 | ¥8.6M | 2022-10-11 |
| 有限会社世建 | 千葉県 | 2 | ¥8.6M | 2023-06-15 |
| 有限会社福喜屋クリーニング | 鳥取県 | 5 | ¥8.5M | 2023-09-25 |
| 株式会社OASIS | 大阪府 | 2 | ¥8.5M | 2023-04-13 |
| 株式会社ユーゴー | 茨城県 | 9 | ¥8.5M | 2023-01-10 |
| 合同会社からふるケア | 大阪府 | 2 | ¥8.5M | 2023-08-21 |
| 合同会社こころざし | 神奈川県 | 6 | ¥8.2M | 2023-07-20 |
| 株式会社コシバ | 広島県 | 6 | ¥8.1M | 2023-09-28 |
| 株式会社エー・アール・アイ | 愛知県 | 3 | ¥7.8M | 2023-04-14 |
| 株式会社グローバル | 宮城県 | 9 | ¥7.8M | 2023-04-19 |
| 合同会社なないろケア | 山口県 | 3 | ¥7.6M | 2023-01-27 |
| 有限会社パワーフーヅ | 高知県 | 11 | ¥7.5M | 2023-09-28 |
| 株式会社エム・シーエンタープライズ | 神奈川県 | 3 | ¥7.4M | 2023-05-12 |
| 合同会社ベルーガ | 神奈川県 | 2 | ¥7.2M | 2022-02-18 |
| 株式会社仲屋商事 | 神奈川県 | 2 | ¥7.2M | 2021-10-13 |
| スギヤマプラスチック株式会社 | 愛知県 | 2 | ¥7.1M | 2021-03-18 |
| 有限会社スプランドールとらや | 栃木県 | 2 | ¥7.0M | 2023-08-18 |
| 有限会社第一プロパン瓦斯商会 | 鳥取県 | 7 | ¥6.9M | 2023-09-01 |
| 小林養鶏株式会社 | 宮崎県 | 4 | ¥6.9M | 2023-09-28 |
| 有限会社アラモード | 福岡県 | 3 | ¥6.6M | 2023-06-20 |
| 有限会社仁光園 | 富山県 | 4 | ¥6.5M | 2023-07-03 |
| 有限会社豊和食産 | 京都府 | 3 | ¥6.5M | 2021-11-15 |
| 株式会社小野寺ドライクリーニング工場 | 山形県 | 5 | ¥6.5M | 2023-09-19 |
| 磐城実業株式会社 | 福島県 | 2 | ¥6.4M | 2022-01-28 |
| 株式会社ツジヤ | 滋賀県 | 5 | ¥6.3M | 2023-09-29 |
| 株式会社Good AID | 大阪府 | 3 | ¥6.2M | 2023-03-17 |
| 株式会社M&J | 千葉県 | 2 | ¥6.2M | 2022-12-21 |
| 有限会社森島米店 | 静岡県 | 1 | ¥6.0M | 2023-08-01 |
| 株式会社とんぼ | 大阪府 | 1 | ¥6.0M | 2023-06-07 |
| 有限会社テラヨシ | 奈良県 | 1 | ¥6.0M | 2022-03-01 |
| 市村蒲鉾有限会社 | 山口県 | 1 | ¥6.0M | 2021-09-08 |
| 株式会社岩村製餡工場 | 福島県 | 1 | ¥6.0M | 2023-04-06 |
| 東立製靴株式会社 | 千葉県 | 2 | ¥6.0M | 2023-08-16 |
| 有限会社協同ソーイング | 福井県 | 1 | ¥6.0M | 2022-09-28 |
| 株式会社東北工建 | 福島県 | 1 | ¥6.0M | 2022-11-16 |
| Win Graffiti株式会社 | 栃木県 | 1 | ¥6.0M | 2022-02-09 |
| 株式会社Lif | 大阪府 | 1 | ¥6.0M | 2023-09-21 |
| 株式会社クリエイティブファーマーズ | 岐阜県 | 1 | ¥6.0M | 2023-09-06 |
| 株式会社アサヒ | 島根県 | 1 | ¥6.0M | 2023-08-01 |
| 呉森沢ホテル株式会社 | 広島県 | 2 | ¥6.0M | 2021-12-15 |
| 株式会社喜場 | 三重県 | 1 | ¥6.0M | 2023-07-25 |
| 株式会社ベリーヒューマン | 山口県 | 1 | ¥6.0M | 2023-05-24 |
| 有限会社華南 | 群馬県 | 1 | ¥6.0M | 2021-10-22 |
| 株式会社道楽 | 愛知県 | 1 | ¥6.0M | 2023-09-11 |
| 株式会社屋台骨 | 宮崎県 | 1 | ¥6.0M | 2022-12-01 |
| 株式会社中園ファーム | 鹿児島県 | 1 | ¥6.0M | 2022-11-15 |
| H&Yインテグレーション株式会社 | 静岡県 | 1 | ¥6.0M | 2023-07-26 |
| 株式会社AOZORA COMPANY | 新潟県 | 1 | ¥6.0M | 2023-09-19 |
| 株式会社エクセレント | 岡山県 | 2 | ¥6.0M | 2023-06-29 |
| 株式会社ホールショット | 福岡県 | 1 | ¥6.0M | 2023-08-02 |
| 有限会社タケ・エンタープライズ | 香川県 | 1 | ¥6.0M | 2022-07-04 |
| 合同会社mam’s hug | 岩手県 | 2 | ¥6.0M | 2023-05-10 |
| 株式会社ヨシハラクリーニング | 滋賀県 | 3 | ¥6.0M | 2023-01-05 |
| 株式会社ヤネヤック | 鳥取県 | 1 | ¥6.0M | 2022-12-12 |
| 株式会社吉田屋 | 佐賀県 | 1 | ¥5.9M | 2023-07-27 |
| 株式会社マリーエンターダイニング | 愛知県 | 5 | ¥5.9M | 2023-08-22 |
| 株式会社エスティーエス | 埼玉県 | 1 | ¥5.8M | 2023-05-09 |
| 一般社団法人西湖観光協会 | 山梨県 | 2 | ¥5.8M | 2023-07-12 |
| 箱根ベーカリー株式会社 | 神奈川県 | 3 | ¥5.7M | 2021-10-12 |
| 株式会社歩成 | 山梨県 | 1 | ¥5.7M | 2023-06-26 |
| 合資会社中野海産 | 高知県 | 1 | ¥5.7M | 2022-10-28 |
| 株式会社オフィステーマパーク | 大阪府 | 1 | ¥5.6M | 2022-11-01 |
| 株式会社MONDIA | 愛知県 | 1 | ¥5.6M | 2022-02-14 |
| 株式会社太陽 | 東京都 | 2 | ¥5.6M | 2023-08-17 |
| 株式会社サポート | 富山県 | 2 | ¥5.6M | 2022-12-22 |
| 株式会社Tuno | 群馬県 | 1 | ¥5.6M | 2022-10-05 |
| 株式会社荒木のつけもの | 福岡県 | 2 | ¥5.5M | 2022-09-22 |
| 有限会社吉花 | 石川県 | 1 | ¥5.5M | 2021-09-15 |
| 株式会社Mogee | 宮城県 | 6 | ¥5.5M | 2023-04-12 |
| 株式会社三谷フーズ | 石川県 | 1 | ¥5.5M | 2023-09-06 |
| 株式会社UBSNA | 福岡県 | 2 | ¥5.4M | 2023-08-28 |
| 株式会社SHE BEST | 岐阜県 | 4 | ¥5.4M | 2021-12-03 |
| 株式会社大塚フーズ | 大阪府 | 9 | ¥5.4M | 2022-02-22 |
| 有限会社桃川 | 栃木県 | 1 | ¥5.4M | 2021-11-18 |
| 株式会社C&C | 山口県 | 1 | ¥5.3M | 2023-09-20 |
| 南相馬ねぎ出荷組合株式会社 | 福島県 | 2 | ¥5.3M | 2022-03-31 |
| 有限会社ハートサプライ | 岡山県 | 2 | ¥5.3M | 2023-02-09 |
| 株式会社イースタンスポーツ | 千葉県 | 4 | ¥5.3M | 2023-06-07 |
| 有限会社加々美組 | 山梨県 | 1 | ¥5.3M | 2023-08-29 |
| 匠精工株式会社 | 福井県 | 1 | ¥5.3M | 2021-10-08 |
| 辻茂製菓有限会社 | 大阪府 | 5 | ¥5.2M | 2023-01-12 |
| 株式会社R&D | 東京都 | 1 | ¥5.2M | 2023-08-28 |
| 株式会社海津屋 | 富山県 | 3 | ¥5.2M | 2023-02-15 |
| 株式会社丸モ高木陶器 | 岐阜県 | 3 | ¥5.2M | 2023-09-19 |
| 株式会社中井脩 | 鳥取県 | 2 | ¥5.1M | 2023-09-26 |
| 株式会社Better WEB | 福井県 | 3 | ¥5.0M | 2023-03-23 |
| 株式会社ユトリPK | 福井県 | 7 | ¥5.0M | 2022-12-19 |
| 株式会社中尾清月堂 | 富山県 | 5 | ¥5.0M | 2023-02-27 |
| 株式会社Re・star | 大阪府 | 2 | ¥4.9M | 2023-02-27 |
| 株式会社ソーシエ | 神奈川県 | 13 | ¥4.9M | 2022-11-21 |
| 株式会社ウインズジャパン | 石川県 | 2 | ¥4.9M | 2023-08-02 |
| 株式会社ホワイト急便イズミヤ | 愛知県 | 4 | ¥4.9M | 2021-10-28 |
| 株式会社イヌイ | 鳥取県 | 2 | ¥4.8M | 2021-04-12 |
| 有限会社春香ホースランチ | 北海道 | 2 | ¥4.8M | 2023-06-06 |
| 株式会社YELL Japan | 栃木県 | 1 | ¥4.8M | 2023-07-12 |
| 株式会社東北テクノ機工 | 宮城県 | 2 | ¥4.8M | 2023-07-28 |
| タップ株式会社 | 静岡県 | 7 | ¥4.8M | 2023-05-18 |
| 株式会社新道建設 | 岩手県 | 2 | ¥4.7M | 2023-06-07 |
| 株式会社皆生つるや | 鳥取県 | 1 | ¥4.7M | 2021-10-08 |
| 株式会社Beスマイル | 滋賀県 | 6 | ¥4.7M | 2023-09-27 |
| 株式会社マスヤ | 千葉県 | 2 | ¥4.7M | 2022-03-01 |
| 株式会社アス・ライズ | 愛知県 | 3 | ¥4.7M | 2023-06-06 |
| 株式会社フェイス | 愛知県 | 4 | ¥4.6M | 2023-08-03 |
| 株式会社富士屋 | 福井県 | 6 | ¥4.6M | 2022-09-14 |
| 医療法人わかな会 | 沖縄県 | 1 | ¥4.6M | 2022-02-04 |
| ワンズクリエイト株式会社 | 島根県 | 5 | ¥4.6M | 2022-11-30 |
| 株式会社マックス | 富山県 | 4 | ¥4.5M | 2023-07-07 |
| 株式会社マツイ | 京都府 | 4 | ¥4.5M | 2022-10-27 |
| 有限会社トップレジャー | 長野県 | 2 | ¥4.5M | 2023-08-28 |
| 株式会社MDS | 岩手県 | 4 | ¥4.5M | 2023-09-14 |
| Y-PU ENTERTAINMENT株式会社 | 大阪府 | 1 | ¥4.5M | 2023-05-02 |
| IIOプロデュース株式会社 | 福井県 | 1 | ¥4.5M | 2022-10-27 |
| 川本社会保険労務士法人 | 広島県 | 1 | ¥4.5M | 2023-05-25 |
| 三栄工業株式会社 | 熊本県 | 1 | ¥4.5M | 2023-07-05 |
| 有限会社会津白芳商会 | 福島県 | 1 | ¥4.5M | 2023-05-12 |
| さくら咲株式会社 | 大阪府 | 1 | ¥4.5M | 2021-09-16 |
| 株式会社ナノゾーンコートサービス | 大阪府 | 2 | ¥4.5M | 2021-03-23 |
| 旭合同株式会社 | 京都府 | 1 | ¥4.5M | 2023-08-01 |
| FOURSIDE株式会社 | 京都府 | 1 | ¥4.5M | 2023-02-06 |
| 有限会社観山洞 | 福井県 | 1 | ¥4.5M | 2021-07-06 |
| 有限会社紅葉堂 | 広島県 | 1 | ¥4.5M | 2023-05-23 |
| 株式会社アーチドゥーク・オーディオ | 神奈川県 | 1 | ¥4.5M | 2021-03-02 |
| 有限会社ジョセフィンファーム | 栃木県 | 1 | ¥4.5M | 2022-02-09 |
| 株式会社龍氣 | 新潟県 | 1 | ¥4.5M | 2022-12-21 |
| 株式会社K’s開発 | 大阪府 | 1 | ¥4.5M | 2023-05-17 |
| 株式会社夢中とは夢の中 | 大阪府 | 1 | ¥4.5M | 2023-04-27 |
| 株式会社UP・FIELD | 愛知県 | 1 | ¥4.5M | 2023-09-11 |
| 株式会社ビッグファイブ | 鹿児島県 | 1 | ¥4.5M | 2022-07-11 |
| 株式会社オンザマーク | 宮崎県 | 1 | ¥4.5M | 2021-11-24 |
| 株式会社エーアンドエー | 北海道 | 1 | ¥4.5M | 2023-05-18 |
| 株式会社丸光製作所 | 大阪府 | 1 | ¥4.5M | 2022-02-09 |
| 医療法人光照会 | 大阪府 | 1 | ¥4.5M | 2021-12-27 |
| 株式会社NAGOMI | 兵庫県 | 1 | ¥4.5M | 2021-02-24 |
| 株式会社森八 | 石川県 | 2 | ¥4.5M | 2022-11-16 |
| 株式会社ヒロタ | 岡山県 | 1 | ¥4.5M | 2021-10-25 |
| トミー食品株式会社 | 熊本県 | 1 | ¥4.5M | 2023-06-09 |
| 東友企業株式会社 | 神奈川県 | 1 | ¥4.5M | 2023-07-24 |
| 山市自動車株式会社 | 千葉県 | 1 | ¥4.5M | 2022-11-09 |
| サクセスサポート株式会社 | 大阪府 | 1 | ¥4.5M | 2021-11-30 |
| 株式会社Progress8 | 大阪府 | 1 | ¥4.5M | 2023-09-08 |
| 株式会社大丸別荘 | 福岡県 | 1 | ¥4.5M | 2021-12-14 |
| ジラフ製パン株式会社 | 宮城県 | 1 | ¥4.5M | 2020-10-06 |
| 有限会社新和印刷 | 青森県 | 1 | ¥4.5M | 2022-09-29 |
| 株式会社川添ヤギ牧場 | 高知県 | 1 | ¥4.5M | 2021-01-20 |
| CIEL株式会社 | 岡山県 | 1 | ¥4.5M | 2022-10-27 |
| 株式会社大阪とらふぐの会 | 大阪府 | 1 | ¥4.5M | 2022-10-12 |
| 税理士法人MARKコンサルタンツ | 愛知県 | 1 | ¥4.5M | 2023-06-01 |
| 中村屋フードアクト株式会社 | 岐阜県 | 1 | ¥4.5M | 2023-03-15 |
| 有限会社経営総合事務所 | 広島県 | 1 | ¥4.5M | 2023-05-25 |
| 株式会社ヒューマンネットワーク | 栃木県 | 1 | ¥4.5M | 2022-09-30 |
| 北大阪振興株式会社 | 大阪府 | 1 | ¥4.5M | 2022-08-24 |
| 株式会社澤原 | 大阪府 | 1 | ¥4.5M | 2022-10-12 |
| 株式会社COFFISO | 大阪府 | 1 | ¥4.5M | 2021-02-16 |
| 有限会社長坂樹脂工業 | 愛知県 | 1 | ¥4.5M | 2023-08-30 |
| 医療法人社団敬祥会 | 神奈川県 | 1 | ¥4.5M | 2022-11-10 |
| 株式会社artisan | 埼玉県 | 1 | ¥4.5M | 2022-11-01 |
| 医療法人中央歯科医院 | 山梨県 | 1 | ¥4.5M | 2020-12-28 |
| 株式会社サント | 大阪府 | 1 | ¥4.5M | 2021-11-12 |
| 株式会社岡川工務店 | 奈良県 | 1 | ¥4.5M | 2023-07-03 |
| 株式会社中村機械 | 富山県 | 2 | ¥4.5M | 2023-01-13 |
| 有限会社大滝餅 | 岡山県 | 1 | ¥4.5M | 2021-11-02 |
| ヨウリン株式会社 | 福岡県 | 1 | ¥4.5M | 2023-06-30 |
| 富士ボトリング株式会社 | 神奈川県 | 1 | ¥4.5M | 2023-05-02 |
| 日本米粉技術開発研究所株式会社 | 千葉県 | 1 | ¥4.5M | 2021-12-17 |
| 株式会社小町G・G | 広島県 | 1 | ¥4.5M | 2020-10-09 |
| 株式会社プランツ | 福岡県 | 1 | ¥4.5M | 2021-10-25 |
| 株式会社らしく | 北海道 | 1 | ¥4.5M | 2023-05-30 |
Source: gBizINFO (METI) subsidy information; reuse permitted with attribution. JSON API: see Data & API.