Who receives Japan’s subsidies and grants?
The subsidy, grant and transfer awards published by Japan’s ministries (METI’s gBizINFO 補助金情報), searchable three ways: by programme, by ministry and by company. See which programmes your competitors use, which ones your company could apply for, or whether a supplier receives public support. Every company profile also lists its subsidies.
Coverage: 545,877 awards · 131,760 companies · 26,696 programmes · 2013-05-17〜2026-02-27 · refreshed monthly (source: gBizINFO, METI)
Caveats
- Only awards registered in gBizINFO — not every subsidy in Japan is included, and municipal programmes are not covered.
- Amounts are as published (typically the grant decision), which can differ from what was finally paid.
- Recipients include municipalities, universities and associations (they have corporate numbers too).
To look up a company by name, use the company search on the home page — its profile lists the subsidies.
令和3年度学校保健特別対策事業費補助金(学校等における感染症対策等支援事業)
Recipients of this programme (by amount, top 200)
| Recipient | Prefecture | Awards | Total | Latest |
|---|---|---|---|---|
| 学校法人電波学園 | 愛知県 | 3 | ¥3.4M | 2022-03-01 |
| 学校法人東洋学園 | 大阪府 | 2 | ¥2.0M | 2022-03-01 |
| 学校法人名古屋学園 | 愛知県 | 1 | ¥1.4M | 2022-03-01 |
| 学校法人古川学園 | 三重県 | 1 | ¥1.1M | 2022-03-01 |
| 学校法人さくら学園 | 愛知県 | 1 | ¥1.1M | 2022-03-01 |
| 学校法人菊武学園 | 愛知県 | 1 | ¥1.1M | 2022-03-01 |
| 学校法人中央技術学園 | 千葉県 | 1 | ¥900,000 | 2022-03-01 |
| 学校法人誠心学園 | 東京都 | 1 | ¥900,000 | 2022-03-01 |
| 学校法人北日本高等学院 | 岩手県 | 1 | ¥900,000 | 2022-03-01 |
| 学校法人有朋学園 | 福島県 | 1 | ¥900,000 | 2022-03-01 |
| 学校法人高岡学園 | 愛知県 | 1 | ¥900,000 | 2022-03-01 |
| 学校法人国際総合学園 | 新潟県 | 1 | ¥900,000 | 2022-03-01 |
| 学校法人染葉学園 | 静岡県 | 1 | ¥900,000 | 2022-03-01 |
| 学校法人新堀学園 | 神奈川県 | 1 | ¥900,000 | 2022-03-01 |
| 学校法人吉祥寺学園 | 東京都 | 1 | ¥900,000 | 2022-03-01 |
| 学校法人河原学園 | 愛媛県 | 1 | ¥900,000 | 2022-03-01 |
| 9be学園 | 熊本県 | 1 | ¥900,000 | 2022-03-01 |
| 学校法人きのくに子どもの村学園 | 和歌山県 | 1 | ¥900,000 | 2022-03-01 |
| 学校法人大和学園 | 京都府 | 1 | ¥900,000 | 2022-03-01 |
| 学校法人看護学園 | 山梨県 | 1 | ¥900,000 | 2022-03-01 |
| 学校法人本田学園 | 福岡県 | 1 | ¥900,000 | 2022-03-01 |
| 学校法人増田学園 | 広島県 | 1 | ¥900,000 | 2022-03-01 |
| 学校法人愛泉会 | 東京都 | 1 | ¥900,000 | 2022-03-01 |
| 学校法人日本芸術学園 | 東京都 | 1 | ¥900,000 | 2022-03-01 |
| 学校法人朋友学園 | 北海道 | 1 | ¥900,000 | 2022-03-01 |
| 学校法人愛自整学園 | 愛知県 | 1 | ¥900,000 | 2022-03-01 |
| 学校法人大岡学園 | 兵庫県 | 1 | ¥900,000 | 2022-03-01 |
| 学校法人滋慶学園 | 東京都 | 1 | ¥900,000 | 2022-03-01 |
| 学校法人赤山学園 | 熊本県 | 1 | ¥900,000 | 2022-03-01 |
| 学校法人榎本学園 | 東京都 | 1 | ¥900,000 | 2022-03-01 |
| 学校法人石井学園 | 岐阜県 | 1 | ¥900,000 | 2022-03-01 |
| 学校法人白百合学園 | 愛知県 | 1 | ¥900,000 | 2022-03-01 |
| 学校法人みかしほ学園 | 兵庫県 | 1 | ¥900,000 | 2022-03-01 |
| 学校法人神戸創造学園 | 兵庫県 | 1 | ¥900,000 | 2022-03-01 |
| 学校法人パリ美容国際学園 | 千葉県 | 1 | ¥900,000 | 2022-03-01 |
| 学校法人愛輪学園 | 埼玉県 | 1 | ¥900,000 | 2022-03-01 |
| 学校法人野田鎌田学園 | 千葉県 | 1 | ¥900,000 | 2022-03-01 |
| 学校法人角田学園 | 福岡県 | 1 | ¥900,000 | 2022-03-01 |
| 学校法人瀧澤学園 | 千葉県 | 1 | ¥900,000 | 2022-03-01 |
| 学校法人総合技術学園 | 北海道 | 1 | ¥900,000 | 2022-03-01 |
| 学校法人細谷学園 | 茨城県 | 1 | ¥900,000 | 2022-03-01 |
| 学校法人栗岡学園 | 大阪府 | 1 | ¥900,000 | 2022-03-01 |
| 学校法人後藤学園 | 大分県 | 1 | ¥900,000 | 2022-03-01 |
| 学校法人タブチ学園 | 島根県 | 1 | ¥900,000 | 2022-03-01 |
| 学校法人啓倫学園 | 東京都 | 1 | ¥900,000 | 2022-03-01 |
| 学校法人光陵学園 | 愛知県 | 1 | ¥900,000 | 2022-03-01 |
| 学校法人丸の内学園 | 愛知県 | 1 | ¥900,000 | 2022-03-01 |
| 学校法人神須学園 | 大阪府 | 1 | ¥900,000 | 2022-03-01 |
| 学校法人谷郷学園 | 兵庫県 | 1 | ¥900,000 | 2022-03-01 |
| 学校法人敷島学園 | 神奈川県 | 1 | ¥900,000 | 2022-03-01 |
| 学校法人橘心学園 | 埼玉県 | 1 | ¥894,000 | 2022-03-01 |
| 学校法人岩谷学園 | 神奈川県 | 1 | ¥876,000 | 2022-03-01 |
| 学校法人育成学園 | 兵庫県 | 1 | ¥700,000 | 2022-03-01 |
| 学校法人宮野学園 | 愛知県 | 1 | ¥660,000 | 2022-03-01 |
| 学校法人豊野学園 | 長野県 | 1 | ¥630,000 | 2022-03-01 |
| 学校法人岡崎学園 | 大阪府 | 1 | ¥627,000 | 2022-03-01 |
| 学校法人島田実業高等専修学校 | 静岡県 | 1 | ¥622,000 | 2022-03-01 |
| 学校法人大阪YMCA | 大阪府 | 1 | ¥609,000 | 2022-03-01 |
| 学校法人ラフ&ピース | 沖縄県 | 1 | ¥600,000 | 2022-03-01 |
| 学校法人本田学園 | 兵庫県 | 1 | ¥580,000 | 2022-03-01 |
| 学校法人大竹学園 | 東京都 | 1 | ¥554,000 | 2022-03-01 |
| 学校法人コミュニケーションアート | 大阪府 | 1 | ¥472,000 | 2022-03-01 |
| 学校法人苫小牧学園 | 北海道 | 1 | ¥471,000 | 2022-03-01 |
| 学校法人後藤学園 | 大阪府 | 1 | ¥400,000 | 2022-03-01 |
| 学校法人西口学園 | 大阪府 | 1 | ¥400,000 | 2022-03-01 |
| 学校法人カナダ学園 | 埼玉県 | 1 | ¥365,000 | 2022-03-01 |
| 学校法人村上学園 | 愛知県 | 1 | ¥332,000 | 2022-03-01 |
| 学校法人鶏鳴学園 | 鳥取県 | 1 | ¥320,000 | 2022-03-01 |
| 学校法人大川学園 | 埼玉県 | 1 | ¥150,000 | 2022-03-01 |
| 学校法人宮内学園 | 兵庫県 | 1 | ¥131,000 | 2022-03-01 |
| 学校法人常盤学園 | 熊本県 | 1 | ¥100,000 | 2022-03-01 |
| 学校法人福島県高等理容美容学院 | 福島県 | 1 | ¥55,000 | 2022-03-01 |
| 学校法人盈科学園 | 茨城県 | 1 | ¥33,000 | 2022-03-01 |
| 学校法人ism | 鳥取県 | 1 | ¥21,000 | 2022-03-01 |
Source: gBizINFO (METI) subsidy information; reuse permitted with attribution. JSON API: see Data & API.