Who receives Japan’s subsidies and grants?
The subsidy, grant and transfer awards published by Japan’s ministries (METI’s gBizINFO 補助金情報), searchable three ways: by programme, by ministry and by company. See which programmes your competitors use, which ones your company could apply for, or whether a supplier receives public support. Every company profile also lists its subsidies.
Coverage: 545,877 awards · 131,760 companies · 26,696 programmes · 2013-05-17〜2026-02-27 · refreshed monthly (source: gBizINFO, METI)
Caveats
- Only awards registered in gBizINFO — not every subsidy in Japan is included, and municipal programmes are not covered.
- Amounts are as published (typically the grant decision), which can differ from what was finally paid.
- Recipients include municipalities, universities and associations (they have corporate numbers too).
To look up a company by name, use the company search on the home page — its profile lists the subsidies.
令和3年度学校保健特別対策事業費補助金(感染症対策等の学校教育活動継続支援事業)
Recipients of this programme (by amount, top 200)
| Recipient | Prefecture | Awards | Total | Latest |
|---|---|---|---|---|
| 学校法人名古屋学園 | 愛知県 | 1 | ¥1.4M | 2021-11-17 |
| 学校法人山本学園 | 愛知県 | 1 | ¥1.1M | 2021-11-17 |
| 学校法人生蘭学園 | 神奈川県 | 1 | ¥1.1M | 2021-11-17 |
| 学校法人パリ美容国際学園 | 千葉県 | 2 | ¥1.0M | 2021-11-17 |
| 学校法人梅原学園 | 神奈川県 | 1 | ¥900,000 | 2021-11-17 |
| 学校法人光陵学園 | 愛知県 | 1 | ¥900,000 | 2021-11-17 |
| 学校法人柳心学園 | 鳥取県 | 1 | ¥900,000 | 2021-11-17 |
| 学校法人カナダ学園 | 埼玉県 | 1 | ¥900,000 | 2021-11-17 |
| 学校法人下関学院 | 山口県 | 1 | ¥900,000 | 2021-11-17 |
| 学校法人東洋学園 | 愛知県 | 1 | ¥900,000 | 2021-11-17 |
| 学校法人TBC学院 | 栃木県 | 1 | ¥900,000 | 2021-11-17 |
| 学校法人朋友学園 | 北海道 | 1 | ¥900,000 | 2021-11-17 |
| 学校法人伊勢学園 | 三重県 | 1 | ¥900,000 | 2021-11-17 |
| 学校法人栗原学園 | 北海道 | 1 | ¥900,000 | 2021-11-17 |
| 学校法人敷島学園 | 神奈川県 | 1 | ¥900,000 | 2021-12-16 |
| 学校法人中川学園 | 茨城県 | 1 | ¥900,000 | 2021-12-16 |
| 学校法人有坂中央学園 | 群馬県 | 1 | ¥900,000 | 2021-12-16 |
| 学校法人ラフ&ピース | 沖縄県 | 1 | ¥814,000 | 2021-11-17 |
| 学校法人コミュニケーションアート | 大阪府 | 2 | ¥777,000 | 2021-11-17 |
| 学校法人笹田学園 | 静岡県 | 1 | ¥768,000 | 2021-11-17 |
| 学校法人中央高等学園 | 鳥取県 | 1 | ¥658,000 | 2021-11-17 |
| 学校法人宮野学園 | 愛知県 | 1 | ¥653,000 | 2021-11-17 |
| 学校法人長谷川学園 | 三重県 | 1 | ¥578,000 | 2021-12-16 |
| 学校法人天王寺学館 | 大阪府 | 1 | ¥561,000 | 2021-11-17 |
| 学校法人八木学園 | 三重県 | 1 | ¥542,000 | 2021-11-17 |
| 学校法人伊藤学園 | 愛知県 | 1 | ¥400,000 | 2021-11-17 |
| 学校法人電波学園 | 愛知県 | 3 | ¥375,000 | 2021-11-17 |
| 学校法人村上学園 | 愛知県 | 1 | ¥332,000 | 2021-11-17 |
| 学校法人白蓮学園 | 島根県 | 1 | ¥300,000 | 2021-11-17 |
| 学校法人石川学園 | 神奈川県 | 1 | ¥250,000 | 2021-11-17 |
| 学校法人東洋学園 | 大阪府 | 2 | ¥225,000 | 2021-11-17 |
| 学校法人伊勢整容学園 | 三重県 | 1 | ¥220,000 | 2021-11-17 |
| 学校法人駿河学院 | 静岡県 | 4 | ¥188,000 | 2021-12-16 |
| 学校法人大竹学園 | 東京都 | 1 | ¥155,000 | 2021-11-17 |
| 学校法人古川学園 | 三重県 | 1 | ¥125,000 | 2021-11-17 |
| 学校法人岡崎学園 | 大阪府 | 1 | ¥125,000 | 2021-11-17 |
| 学校法人さくら学園 | 愛知県 | 1 | ¥125,000 | 2021-11-17 |
| 学校法人本田学園 | 兵庫県 | 1 | ¥123,000 | 2021-11-17 |
| 学校法人龍昇学園 | 徳島県 | 1 | ¥113,000 | 2021-11-17 |
| 学校法人阪和学園 | 大阪府 | 1 | ¥112,000 | 2021-11-17 |
| 学校法人ism | 鳥取県 | 1 | ¥111,000 | 2021-11-17 |
| 学校法人育成学園 | 兵庫県 | 1 | ¥103,000 | 2021-11-17 |
| 学校法人橘心学園 | 埼玉県 | 1 | ¥101,000 | 2021-11-17 |
| 学校法人柏木学園 | 神奈川県 | 1 | ¥100,000 | 2021-11-17 |
| 学校法人東海学院 | 茨城県 | 1 | ¥100,000 | 2021-11-17 |
| 学校法人三友学園 | 岡山県 | 1 | ¥100,000 | 2021-11-17 |
| 学校法人角田学園 | 福岡県 | 1 | ¥100,000 | 2021-11-17 |
| 学校法人常盤学園 | 熊本県 | 1 | ¥100,000 | 2021-11-17 |
| 学校法人宮崎総合学院 | 宮崎県 | 1 | ¥100,000 | 2021-11-17 |
| 学校法人光塩学園 | 北海道 | 1 | ¥100,000 | 2021-11-17 |
| 学校法人後藤学園 | 大阪府 | 1 | ¥100,000 | 2021-11-17 |
| 学校法人大阪YMCA | 大阪府 | 1 | ¥100,000 | 2021-11-17 |
| 学校法人神須学園 | 大阪府 | 1 | ¥100,000 | 2021-11-17 |
| 学校法人丸の内学園 | 愛知県 | 1 | ¥100,000 | 2021-11-17 |
| 学校法人引地学園 | 佐賀県 | 1 | ¥100,000 | 2021-11-17 |
| 学校法人後藤学園 | 大分県 | 1 | ¥100,000 | 2021-11-17 |
| 学校法人白鷹学園 | 山形県 | 1 | ¥100,000 | 2021-11-17 |
| 学校法人瀧澤学園 | 千葉県 | 1 | ¥100,000 | 2021-11-17 |
| 学校法人細谷学園 | 茨城県 | 1 | ¥100,000 | 2021-11-17 |
| 学校法人西口学園 | 大阪府 | 1 | ¥100,000 | 2021-11-17 |
| 学校法人創志学園 | 兵庫県 | 1 | ¥100,000 | 2021-11-17 |
| 学校法人菊武学園 | 愛知県 | 1 | ¥100,000 | 2021-11-17 |
| 学校法人平野学園 | 岐阜県 | 1 | ¥100,000 | 2021-11-17 |
| 学校法人タブチ学園 | 島根県 | 1 | ¥100,000 | 2021-11-17 |
| 学校法人大川学園 | 埼玉県 | 1 | ¥100,000 | 2021-11-17 |
| 学校法人島田実業高等専修学校 | 静岡県 | 1 | ¥100,000 | 2021-11-17 |
| 学校法人谷郷学園 | 兵庫県 | 1 | ¥100,000 | 2021-11-17 |
| 学校法人鶏鳴学園 | 鳥取県 | 1 | ¥100,000 | 2021-11-17 |
| 学校法人伊東文化学園 | 福岡県 | 1 | ¥100,000 | 2021-11-17 |
| 学校法人悠愛学園 | 福岡県 | 1 | ¥100,000 | 2021-11-17 |
| 学校法人看護学園 | 山梨県 | 1 | ¥100,000 | 2021-11-17 |
| 学校法人大和学園 | 京都府 | 1 | ¥100,000 | 2021-11-17 |
| 学校法人彩寿学園 | 滋賀県 | 1 | ¥100,000 | 2021-11-17 |
| 学校法人きのくに子どもの村学園 | 和歌山県 | 1 | ¥100,000 | 2021-11-17 |
| 学校法人九州国際学園 | 佐賀県 | 1 | ¥100,000 | 2021-11-17 |
| 学校法人マツイ学園 | 静岡県 | 1 | ¥100,000 | 2021-11-17 |
| 学校法人国際総合学園 | 新潟県 | 1 | ¥100,000 | 2021-11-17 |
| 学校法人有朋学園 | 福島県 | 1 | ¥100,000 | 2021-11-17 |
| 学校法人晃陽学園 | 茨城県 | 1 | ¥100,000 | 2021-11-17 |
| 学校法人みかしほ学園 | 兵庫県 | 1 | ¥100,000 | 2021-11-17 |
| 学校法人白百合学園 | 愛知県 | 1 | ¥100,000 | 2021-11-17 |
| 学校法人三重徳風学園 | 三重県 | 1 | ¥100,000 | 2021-11-17 |
| 学校法人石井学園 | 岐阜県 | 1 | ¥100,000 | 2021-11-17 |
| 学校法人第一平田学園 | 岡山県 | 1 | ¥100,000 | 2021-11-17 |
| 学校法人本田学園 | 福岡県 | 1 | ¥100,000 | 2021-11-17 |
| 学校法人赤山学園 | 熊本県 | 1 | ¥100,000 | 2021-11-17 |
| 学校法人恭敬学園 | 北海道 | 1 | ¥100,000 | 2021-11-17 |
| 学校法人滋慶学園 | 東京都 | 1 | ¥100,000 | 2021-11-17 |
| 学校法人大岡学園 | 兵庫県 | 1 | ¥100,000 | 2021-11-17 |
| 学校法人大橋学園 | 愛知県 | 1 | ¥100,000 | 2021-11-17 |
| 学校法人愛自整学園 | 愛知県 | 1 | ¥100,000 | 2021-11-17 |
| 学校法人天谷学園 | 福井県 | 1 | ¥100,000 | 2021-11-17 |
| 学校法人雙星舎 | 沖縄県 | 1 | ¥100,000 | 2021-11-17 |
| 学校法人日本芸術学園 | 東京都 | 1 | ¥100,000 | 2021-11-17 |
| 学校法人増田学園 | 広島県 | 1 | ¥100,000 | 2021-11-17 |
| 学校法人星生学園 | 佐賀県 | 1 | ¥100,000 | 2021-11-17 |
| 学校法人今泉学園 | 福島県 | 1 | ¥100,000 | 2021-11-17 |
| 学校法人総合技術学園 | 北海道 | 1 | ¥100,000 | 2021-12-16 |
| 9be学園 | 熊本県 | 1 | ¥100,000 | 2021-12-16 |
| 学校法人愛輪学園 | 埼玉県 | 1 | ¥100,000 | 2021-12-16 |
| 学校法人岩谷学園 | 神奈川県 | 1 | ¥99,000 | 2021-11-17 |
| 学校法人土岐学園 | 岐阜県 | 1 | ¥95,000 | 2021-11-17 |
| 学校法人宮内学園 | 兵庫県 | 1 | ¥80,000 | 2021-11-17 |
| 学校法人盈科学園 | 茨城県 | 1 | ¥79,000 | 2021-11-17 |
| 学校法人福島県高等理容美容学院 | 福島県 | 1 | ¥32,000 | 2021-11-17 |
Source: gBizINFO (METI) subsidy information; reuse permitted with attribution. JSON API: see Data & API.