Who receives Japan’s subsidies and grants?
The subsidy, grant and transfer awards published by Japan’s ministries (METI’s gBizINFO 補助金情報), searchable three ways: by programme, by ministry and by company. See which programmes your competitors use, which ones your company could apply for, or whether a supplier receives public support. Every company profile also lists its subsidies.
Coverage: 545,877 awards · 131,760 companies · 26,696 programmes · 2013-05-17〜2026-02-27 · refreshed monthly (source: gBizINFO, METI)
Caveats
- Only awards registered in gBizINFO — not every subsidy in Japan is included, and municipal programmes are not covered.
- Amounts are as published (typically the grant decision), which can differ from what was finally paid.
- Recipients include municipalities, universities and associations (they have corporate numbers too).
To look up a company by name, use the company search on the home page — its profile lists the subsidies.
国民健康保険組合事務費負担金
Recipients of this programme (by amount, top 200)
| Recipient | Prefecture | Awards | Total | Latest |
|---|---|---|---|---|
| 中央建設国民健康保険組合 | 東京都 | 6 | ¥1.36B | 2023-05-15 |
| 東京土建国民健康保険組合 | 東京都 | 6 | ¥922.5M | 2023-05-15 |
| 建設連合国民健康保険組合 | 東京都 | 6 | ¥743.8M | 2023-05-15 |
| 全国土木建築国民健康保険組合 | 東京都 | 6 | ¥572.0M | 2023-05-15 |
| 全国建設工事業国民健康保険組合 | 東京都 | 6 | ¥549.6M | 2023-05-15 |
| 埼玉土建国民健康保険組合 | 埼玉県 | 6 | ¥516.6M | 2023-05-15 |
| 東京食品販売国民健康保険組合 | 東京都 | 6 | ¥368.8M | 2023-05-15 |
| 兵庫県建設国民健康保険組合 | 兵庫県 | 6 | ¥367.9M | 2023-05-15 |
| 神奈川県建設連合国民健康保険組合 | 神奈川県 | 5 | ¥343.0M | 2023-05-15 |
| 全国歯科医師国民健康保険組合 | 東京都 | 6 | ¥276.0M | 2023-05-15 |
| 京都建築国民健康保険組合 | 京都府 | 6 | ¥169.4M | 2023-05-15 |
| 東京都弁護士国民健康保険組合 | 東京都 | 6 | ¥155.2M | 2023-05-15 |
| 三重県建設国民健康保険組合 | 三重県 | 6 | ¥151.2M | 2023-05-15 |
| 東京都医師国民健康保険組合 | 東京都 | 6 | ¥145.8M | 2023-05-15 |
| 埼玉県建設国民健康保険組合 | 埼玉県 | 6 | ¥145.0M | 2023-05-15 |
| 長野県建設国民健康保険組合 | 長野県 | 6 | ¥139.4M | 2023-05-15 |
| 大阪建設国民健康保険組合 | 大阪府 | 6 | ¥131.9M | 2023-05-15 |
| 全国左官タイル塗装業国民健康保険組合 | 東京都 | 6 | ¥127.9M | 2023-05-15 |
| 東京美容国民健康保険組合 | 東京都 | 6 | ¥127.0M | 2023-05-15 |
| 大阪府医師国民健康保険組合 | 大阪府 | 6 | ¥120.6M | 2023-05-15 |
| 北海道建設国民健康保険組合 | 北海道 | 6 | ¥119.1M | 2023-05-15 |
| 大阪府歯科医師 国民健康保険組合 | 大阪府 | 6 | ¥114.9M | 2023-05-15 |
| 近畿税理士国民健康保険組合 | 大阪府 | 6 | ¥112.1M | 2023-05-15 |
| 広島県建設国民健康保険組合 | 広島県 | 6 | ¥111.4M | 2023-05-15 |
| 東京建設業国民健康保険組合 | 東京都 | 6 | ¥111.1M | 2023-05-15 |
| 大阪府整容国民健康保険組合 | 大阪府 | 6 | ¥109.4M | 2023-05-15 |
| 大阪府食品国民健康保険組合 | 大阪府 | 6 | ¥106.6M | 2023-05-15 |
| 名古屋市食品国民健康保険組合 | 愛知県 | 6 | ¥89.4M | 2023-05-15 |
| 愛知建連国民健康保険組合 | 愛知県 | 6 | ¥89.4M | 2023-05-15 |
| 愛知県歯科医師 国民健康保険組合 | 愛知県 | 6 | ¥86.3M | 2023-05-15 |
| 関東信越税理士国民健康保険組合 | 埼玉県 | 6 | ¥86.1M | 2023-05-15 |
| 全国板金業国民健康保険組合 | 東京都 | 6 | ¥85.6M | 2023-05-15 |
| 新潟県建築国民健康保険組合 | 新潟県 | 6 | ¥82.9M | 2023-05-15 |
| 愛知県医師国民健康保険組合 | 愛知県 | 6 | ¥82.1M | 2023-05-15 |
| 文芸美術国民健康保険組合 | 東京都 | 6 | ¥81.8M | 2023-05-15 |
| 神奈川県食品衛生国民健康保険組合 | 神奈川県 | 6 | ¥78.9M | 2023-05-15 |
| 神奈川県歯科医師国民健康保険組合 | 神奈川県 | 6 | ¥74.7M | 2023-05-15 |
| 兵庫県医師国民健康保険組合 | 兵庫県 | 6 | ¥74.5M | 2023-05-15 |
| 山形県建設国民健康保険組合 | 山形県 | 6 | ¥72.0M | 2023-05-15 |
| 岐阜県建設国民健康保険組合 | 岐阜県 | 6 | ¥67.6M | 2023-05-15 |
| 兵庫県歯科医師国民健康保険組合 | 兵庫県 | 6 | ¥63.2M | 2023-05-15 |
| 宮城県建設業国民健康保険組合 | 宮城県 | 6 | ¥63.0M | 2023-05-15 |
| 神奈川県医師国民健康保険組合 | 神奈川県 | 6 | ¥60.6M | 2023-05-15 |
| 香川県建設国民健康保険組合 | 香川県 | 6 | ¥59.3M | 2023-05-15 |
| 埼玉県医師国民健康保険組合 | 埼玉県 | 6 | ¥58.7M | 2023-05-15 |
| 千葉県歯科医師国民健康保険組合 | 千葉県 | 6 | ¥58.5M | 2023-05-15 |
| 東京芸能人国民健康保険組合 | 東京都 | 6 | ¥57.6M | 2023-05-15 |
| 北海道歯科医師国民健康保険組合 | 北海道 | 6 | ¥56.7M | 2023-05-15 |
| 長崎県建設事業国民健康保険組合 | 長崎県 | 6 | ¥56.3M | 2023-05-15 |
| 神奈川県建設業国民健康保険組合 | 神奈川県 | 6 | ¥53.9M | 2023-05-15 |
| 福岡県医師国民健康保険組合 | 福岡県 | 6 | ¥53.8M | 2023-05-15 |
| 徳島建設産業 国民健康保険組合 | 徳島県 | 6 | ¥51.2M | 2023-05-15 |
| 千葉県医師国民健康保険組合 | 千葉県 | 6 | ¥49.9M | 2023-05-15 |
| 富山県建設国民健康保険組合 | 富山県 | 6 | ¥46.6M | 2023-05-15 |
| 京都料理飲食業国民健康保険組合 | 京都府 | 6 | ¥45.8M | 2023-05-15 |
| 広島県医師国民健康保険組合 | 広島県 | 6 | ¥45.2M | 2023-05-15 |
| 静岡県建設産業国民健康保険組合 | 静岡県 | 6 | ¥42.5M | 2023-05-15 |
| 静岡県医師国民健康保険組合 | 静岡県 | 6 | ¥41.0M | 2023-05-15 |
| 京都府建設業職別連合国民健康保険組合 | 京都府 | 6 | ¥40.9M | 2023-05-15 |
| 東京建設職能 国民健康保険組合 | 東京都 | 6 | ¥40.7M | 2023-05-15 |
| 京都府医師国民健康保険組合 | 京都府 | 6 | ¥40.3M | 2023-05-15 |
| 静岡県歯科医師国民健康保険組合 | 静岡県 | 6 | ¥39.5M | 2023-05-15 |
| 東京都薬剤師国民健康保険組合 | 東京都 | 6 | ¥38.2M | 2023-05-15 |
| 大阪文化芸能国民健康保険組合 | 大阪府 | 6 | ¥37.6M | 2023-05-15 |
| 埼玉県歯科医師国民健康保険組合 | 埼玉県 | 4 | ¥37.1M | 2023-05-15 |
| 茨城県歯科医師国民健康保険組合 | 茨城県 | 6 | ¥35.5M | 2023-05-15 |
| 岐阜県医師国民健康保険組合 | 岐阜県 | 6 | ¥34.2M | 2023-05-15 |
| 宮城県歯科医師国民健康保険組合 | 宮城県 | 6 | ¥33.7M | 2023-05-15 |
| 三重県医師国民健康保険組合 | 三重県 | 6 | ¥32.0M | 2023-05-15 |
| 熊本県歯科医師国民健康保険組合 | 熊本県 | 6 | ¥30.0M | 2023-05-15 |
| 宮城県医師国民健康保険組合 | 宮城県 | 6 | ¥30.0M | 2023-05-15 |
| 広島県歯科医師国民健康保険組合 | 広島県 | 4 | ¥29.5M | 2023-05-15 |
| 東京料理飲食国民健康保険組合 | 東京都 | 6 | ¥29.3M | 2023-05-15 |
| 群馬県医師国民健康保険組合 | 群馬県 | 6 | ¥29.2M | 2023-05-15 |
| 北海道医師 国民健康保険組合 | 北海道 | 6 | ¥28.0M | 2023-05-15 |
| 京都芸術家国民健康保険組合 | 京都府 | 6 | ¥27.7M | 2023-05-15 |
| 長野県医師国民健康保険組合 | 長野県 | 6 | ¥27.7M | 2023-05-15 |
| 鹿児島県歯科医師国民健康保険組合 | 鹿児島県 | 6 | ¥27.5M | 2023-05-15 |
| 茨城県医師国民健康保険組合 | 茨城県 | 6 | ¥27.3M | 2023-05-15 |
| 静岡市食品国民健康保険組合 | 静岡県 | 6 | ¥26.6M | 2023-05-15 |
| 滋賀県医師国民健康保険組合 | 滋賀県 | 6 | ¥26.5M | 2023-05-15 |
| 三重県歯科医師国民健康保険組合 | 三重県 | 6 | ¥26.5M | 2023-05-15 |
| 新潟県医師国民健康保険組合 | 新潟県 | 6 | ¥26.5M | 2023-05-15 |
| 神奈川県薬剤師国民健康保険組合 | 神奈川県 | 6 | ¥26.1M | 2023-05-15 |
| 長崎県歯科医師国民健康保険組合 | 長崎県 | 6 | ¥25.2M | 2023-05-15 |
| 東京理容国民健康保険組合 | 東京都 | 6 | ¥25.0M | 2023-05-15 |
| 大阪中央市場青果 国民健康保険組合 | 大阪府 | 6 | ¥24.4M | 2023-05-15 |
| 福島県歯科医師国民健康保険組合 | 福島県 | 6 | ¥23.6M | 2023-05-15 |
| 岡山県医師国民健康保険組合 | 岡山県 | 6 | ¥23.5M | 2023-05-15 |
| 栃木県医師国民健康保険組合 | 栃木県 | 6 | ¥23.5M | 2023-05-15 |
| 中四国薬剤師国民健康保険組合 | 岡山県 | 6 | ¥22.4M | 2023-05-15 |
| 近畿薬剤師国民健康保険組合 | 大阪府 | 6 | ¥22.4M | 2023-05-15 |
| 山口県医師国民健康保険組合 | 山口県 | 6 | ¥21.8M | 2023-05-15 |
| 奈良県医師国民健康保険組合 | 奈良県 | 6 | ¥21.5M | 2023-05-15 |
| 愛媛県歯科医師国民健康保険組合 | 愛媛県 | 6 | ¥20.3M | 2023-05-15 |
| 兵庫県食品国民健康保険組合 | 兵庫県 | 6 | ¥20.3M | 2023-05-15 |
| 岩手県医師国民健康保険組合 | 岩手県 | 6 | ¥19.9M | 2023-05-15 |
| 大阪府小売市場国民健康保険組合 | 大阪府 | 6 | ¥19.8M | 2023-05-15 |
| 大分県歯科医師国民健康保険組合 | 大分県 | 6 | ¥19.8M | 2023-05-15 |
| 福井食品国民健康保険組合 | 福井県 | 6 | ¥19.2M | 2023-05-15 |
| 大分県医師国民健康保険組合 | 大分県 | 6 | ¥18.9M | 2023-05-15 |
| 関西たばこ国民健康保険組合 | 大阪府 | 6 | ¥17.9M | 2023-05-15 |
| 埼玉県薬剤師国民健康保険組合 | 埼玉県 | 6 | ¥17.8M | 2023-05-15 |
| 熊本県医師国民健康保険組合 | 熊本県 | 6 | ¥17.2M | 2023-05-15 |
| 長崎県医師国民健康保険組合 | 長崎県 | 6 | ¥17.1M | 2023-05-15 |
| 宮崎県歯科医師国民健康保険組合 | 宮崎県 | 6 | ¥16.8M | 2023-05-15 |
| 東京技芸国民健康保険組合 | 東京都 | 6 | ¥15.6M | 2023-05-15 |
| 秋田県歯科医師国民健康保険組合 | 秋田県 | 6 | ¥15.3M | 2023-05-15 |
| 福岡県薬剤師国民健康保険組合 | 福岡県 | 6 | ¥15.2M | 2023-05-15 |
| 和歌山県医師国民健康保険組合 | 和歌山県 | 6 | ¥15.1M | 2023-05-15 |
| 東京青果卸売 国民健康保険組合 | 東京都 | 6 | ¥14.9M | 2023-05-15 |
| 京都府衣料国民健康保険組合 | 京都府 | 6 | ¥14.6M | 2023-05-15 |
| 石川県医師国民健康保険組合 | 石川県 | 6 | ¥14.2M | 2023-05-15 |
| 鹿児島県医師国民健康保険組合 | 鹿児島県 | 6 | ¥14.1M | 2023-05-15 |
| 長崎県薬剤師国民健康保険組合 | 長崎県 | 6 | ¥13.4M | 2023-05-15 |
| 京都市食品衛生国民健康保険組合 | 京都府 | 6 | ¥12.9M | 2023-05-15 |
| 北海道薬剤師国民健康保険組合 | 北海道 | 6 | ¥12.8M | 2023-05-15 |
| 和歌山県歯科医師国民健康保険組合 | 和歌山県 | 6 | ¥12.8M | 2023-05-15 |
| 兵庫県薬剤師国民健康保険組合 | 兵庫県 | 5 | ¥12.5M | 2023-03-17 |
| 静岡県薬剤師国民健康保険組合 | 静岡県 | 6 | ¥12.5M | 2023-05-15 |
| 福島県医師国民健康保険組合 | 福島県 | 6 | ¥12.4M | 2023-05-15 |
| 山形県医師国民健康保険組合 | 山形県 | 6 | ¥12.3M | 2023-05-15 |
| 山梨県医師国民健康保険組合 | 山梨県 | 6 | ¥12.3M | 2023-05-15 |
| 島根県医師国民健康保険組合 | 島根県 | 6 | ¥12.2M | 2023-05-15 |
| 兵庫食糧国民健康保険組合 | 兵庫県 | 6 | ¥11.4M | 2023-05-15 |
| 京都府酒販国民健康保険組合 | 京都府 | 6 | ¥11.4M | 2023-05-15 |
| 千葉県薬剤師国民健康保険組合 | 千葉県 | 6 | ¥11.3M | 2023-05-15 |
| 秋田県医師国民健康保険組合 | 秋田県 | 6 | ¥11.0M | 2023-05-15 |
| 福井県医師国民健康保険組合 | 福井県 | 6 | ¥11.0M | 2023-05-15 |
| 佐賀県医師国民健康保険組合 | 佐賀県 | 6 | ¥10.8M | 2023-05-15 |
| 愛知県薬剤師国民健康保険組合 | 愛知県 | 6 | ¥10.6M | 2023-05-15 |
| 大阪衣料品小売国民健康保険組合 | 大阪府 | 6 | ¥10.6M | 2023-05-15 |
| 東京浴場国民健康保険組合 | 東京都 | 6 | ¥10.4M | 2023-05-15 |
| 大阪府浴場国民健康保険組合 | 大阪府 | 6 | ¥10.3M | 2023-05-15 |
| 富山県医師国民健康保険組合 | 富山県 | 6 | ¥10.2M | 2023-05-15 |
| 宮崎県医師国民健康保険組合 | 宮崎県 | 6 | ¥10.1M | 2023-05-15 |
| 香川県医師国民健康保険組合 | 香川県 | 6 | ¥9.9M | 2023-05-15 |
| 紀和薬剤師国民健康保険組合 | 和歌山県 | 6 | ¥9.9M | 2023-05-15 |
| 大阪木津卸売市場国民健康保険組合 | 大阪府 | 6 | ¥9.8M | 2023-05-15 |
| 京都市中央卸売市場 国民健康保険組合 | 京都府 | 6 | ¥9.2M | 2023-05-15 |
| 鳥取県医師国民健康保険組合 | 鳥取県 | 6 | ¥9.1M | 2023-05-15 |
| 青森県医師国民健康保険組合 | 青森県 | 6 | ¥8.9M | 2023-05-15 |
| 京都府薬剤師国民健康保険組合 | 京都府 | 6 | ¥8.9M | 2023-05-15 |
| 大阪質屋国民健康保険組合 | 大阪府 | 6 | ¥8.9M | 2023-05-15 |
| 沖縄県医師国民健康保険組合 | 沖縄県 | 6 | ¥8.7M | 2023-05-15 |
| 三岐薬剤師国民健康保険組合 | 三重県 | 6 | ¥8.7M | 2023-05-15 |
| 新潟県薬剤師国民健康保険組合 | 新潟県 | 6 | ¥8.4M | 2023-05-15 |
| 京都花街国民健康保険組合 | 京都府 | 6 | ¥7.5M | 2023-05-15 |
| 高知県医師国民健康保険組合 | 高知県 | 6 | ¥7.0M | 2023-05-15 |
| 福井県薬剤師国民健康保険組合 | 福井県 | 6 | ¥6.7M | 2023-05-15 |
| 大阪市公設市場国民健康保険組合 | 大阪府 | 4 | ¥6.1M | 2023-03-17 |
| 東京自轉車商國民健康保険組合 | 東京都 | 2 | ¥4.1M | 2022-05-17 |
| 広島県薬剤師国民健康保険組合 | 広島県 | 1 | ¥1.1M | 2021-03-15 |
Source: gBizINFO (METI) subsidy information; reuse permitted with attribution. JSON API: see Data & API.