Who receives Japan’s subsidies and grants?
The subsidy, grant and transfer awards published by Japan’s ministries (METI’s gBizINFO 補助金情報), searchable three ways: by programme, by ministry and by company. See which programmes your competitors use, which ones your company could apply for, or whether a supplier receives public support. Every company profile also lists its subsidies.
Coverage: 545,877 awards · 131,760 companies · 26,696 programmes · 2013-05-17〜2026-02-27 · refreshed monthly (source: gBizINFO, METI)
Caveats
- Only awards registered in gBizINFO — not every subsidy in Japan is included, and municipal programmes are not covered.
- Amounts are as published (typically the grant decision), which can differ from what was finally paid.
- Recipients include municipalities, universities and associations (they have corporate numbers too).
To look up a company by name, use the company search on the home page — its profile lists the subsidies.
国民健康保険組合出産育児一時金等補助金(出産育児一時金補助事業)
Recipients of this programme (by amount, top 200)
| Recipient | Prefecture | Awards | Total | Latest |
|---|---|---|---|---|
| 中央建設国民健康保険組合 | 東京都 | 1 | ¥185.7M | 2023-03-13 |
| 全国歯科医師国民健康保険組合 | 東京都 | 1 | ¥109.0M | 2023-03-13 |
| 東京土建国民健康保険組合 | 東京都 | 1 | ¥96.8M | 2023-03-13 |
| 全国建設工事業国民健康保険組合 | 東京都 | 1 | ¥86.4M | 2023-03-13 |
| 建設連合国民健康保険組合 | 東京都 | 1 | ¥83.2M | 2023-03-13 |
| 埼玉土建国民健康保険組合 | 埼玉県 | 1 | ¥74.4M | 2023-03-13 |
| 神奈川県建設連合国民健康保険組合 | 神奈川県 | 1 | ¥57.8M | 2023-03-13 |
| 兵庫県建設国民健康保険組合 | 兵庫県 | 1 | ¥42.7M | 2023-03-13 |
| 東京美容国民健康保険組合 | 東京都 | 1 | ¥42.3M | 2023-03-13 |
| 東京都弁護士国民健康保険組合 | 東京都 | 1 | ¥41.8M | 2023-03-13 |
| 大阪府歯科医師 国民健康保険組合 | 大阪府 | 1 | ¥41.2M | 2023-03-13 |
| 愛知県歯科医師 国民健康保険組合 | 愛知県 | 1 | ¥35.6M | 2023-03-13 |
| 東京食品販売国民健康保険組合 | 東京都 | 1 | ¥35.1M | 2023-03-13 |
| 東京都医師国民健康保険組合 | 東京都 | 1 | ¥31.0M | 2023-03-13 |
| 大阪府整容国民健康保険組合 | 大阪府 | 1 | ¥31.0M | 2023-03-13 |
| 京都建築国民健康保険組合 | 京都府 | 1 | ¥26.8M | 2023-03-13 |
| 神奈川県歯科医師国民健康保険組合 | 神奈川県 | 1 | ¥26.1M | 2023-03-13 |
| 三重県建設国民健康保険組合 | 三重県 | 1 | ¥24.8M | 2023-03-13 |
| 大阪府医師国民健康保険組合 | 大阪府 | 1 | ¥20.6M | 2023-03-13 |
| 兵庫県歯科医師国民健康保険組合 | 兵庫県 | 1 | ¥20.6M | 2023-03-13 |
| 北海道建設国民健康保険組合 | 北海道 | 1 | ¥19.6M | 2023-03-13 |
| 長野県建設国民健康保険組合 | 長野県 | 1 | ¥17.2M | 2023-03-13 |
| 千葉県歯科医師国民健康保険組合 | 千葉県 | 1 | ¥16.5M | 2023-03-13 |
| 文芸美術国民健康保険組合 | 東京都 | 1 | ¥16.4M | 2023-03-13 |
| 愛知県医師国民健康保険組合 | 愛知県 | 1 | ¥15.5M | 2023-03-13 |
| 近畿税理士国民健康保険組合 | 大阪府 | 1 | ¥15.4M | 2023-03-13 |
| 埼玉県建設国民健康保険組合 | 埼玉県 | 1 | ¥14.7M | 2023-03-13 |
| 北海道歯科医師国民健康保険組合 | 北海道 | 1 | ¥14.1M | 2023-03-13 |
| 埼玉県歯科医師国民健康保険組合 | 埼玉県 | 1 | ¥13.6M | 2023-03-13 |
| 広島県建設国民健康保険組合 | 広島県 | 1 | ¥13.1M | 2023-03-13 |
| 静岡県歯科医師国民健康保険組合 | 静岡県 | 1 | ¥12.8M | 2023-03-13 |
| 広島県歯科医師国民健康保険組合 | 広島県 | 1 | ¥12.5M | 2023-03-13 |
| 福岡県医師国民健康保険組合 | 福岡県 | 1 | ¥11.8M | 2023-03-13 |
| 兵庫県医師国民健康保険組合 | 兵庫県 | 1 | ¥11.7M | 2023-03-13 |
| 大阪建設国民健康保険組合 | 大阪府 | 1 | ¥11.5M | 2023-03-13 |
| 全国左官タイル塗装業国民健康保険組合 | 東京都 | 1 | ¥10.5M | 2023-03-13 |
| 大阪府食品国民健康保険組合 | 大阪府 | 1 | ¥10.5M | 2023-03-13 |
| 関東信越税理士国民健康保険組合 | 埼玉県 | 1 | ¥10.4M | 2023-03-13 |
| 全国板金業国民健康保険組合 | 東京都 | 1 | ¥10.2M | 2023-03-13 |
| 茨城県歯科医師国民健康保険組合 | 茨城県 | 1 | ¥10.2M | 2023-03-13 |
| 埼玉県医師国民健康保険組合 | 埼玉県 | 1 | ¥9.9M | 2023-03-13 |
| 名古屋市食品国民健康保険組合 | 愛知県 | 1 | ¥9.7M | 2023-03-13 |
| 岐阜県建設国民健康保険組合 | 岐阜県 | 1 | ¥9.6M | 2023-03-13 |
| 静岡県医師国民健康保険組合 | 静岡県 | 1 | ¥9.1M | 2023-03-13 |
| 愛知建連国民健康保険組合 | 愛知県 | 1 | ¥8.9M | 2023-03-13 |
| 宮城県歯科医師国民健康保険組合 | 宮城県 | 1 | ¥8.7M | 2023-03-13 |
| 東京建設業国民健康保険組合 | 東京都 | 1 | ¥8.4M | 2023-03-13 |
| 広島県医師国民健康保険組合 | 広島県 | 1 | ¥7.8M | 2023-03-13 |
| 熊本県歯科医師国民健康保険組合 | 熊本県 | 1 | ¥7.6M | 2023-03-13 |
| 三重県歯科医師国民健康保険組合 | 三重県 | 1 | ¥6.6M | 2023-03-13 |
| 長崎県建設事業国民健康保険組合 | 長崎県 | 1 | ¥6.3M | 2023-03-13 |
| 香川県建設国民健康保険組合 | 香川県 | 1 | ¥6.1M | 2023-03-13 |
| 新潟県建築国民健康保険組合 | 新潟県 | 1 | ¥6.1M | 2023-03-13 |
| 神奈川県食品衛生国民健康保険組合 | 神奈川県 | 1 | ¥5.8M | 2023-03-13 |
| 宮城県医師国民健康保険組合 | 宮城県 | 1 | ¥5.6M | 2023-03-13 |
| 山形県建設国民健康保険組合 | 山形県 | 1 | ¥5.6M | 2023-03-13 |
| 長崎県歯科医師国民健康保険組合 | 長崎県 | 1 | ¥5.6M | 2023-03-13 |
| 千葉県医師国民健康保険組合 | 千葉県 | 1 | ¥5.5M | 2023-03-13 |
| 神奈川県医師国民健康保険組合 | 神奈川県 | 1 | ¥5.3M | 2023-03-13 |
| 愛媛県歯科医師国民健康保険組合 | 愛媛県 | 1 | ¥5.1M | 2023-03-13 |
| 徳島建設産業 国民健康保険組合 | 徳島県 | 1 | ¥5.1M | 2023-03-13 |
| 京都府医師国民健康保険組合 | 京都府 | 1 | ¥4.8M | 2023-03-13 |
| 岐阜県医師国民健康保険組合 | 岐阜県 | 1 | ¥4.6M | 2023-03-13 |
| 東京都薬剤師国民健康保険組合 | 東京都 | 1 | ¥4.6M | 2023-03-13 |
| 東京芸能人国民健康保険組合 | 東京都 | 1 | ¥4.5M | 2023-03-13 |
| 福島県歯科医師国民健康保険組合 | 福島県 | 1 | ¥4.4M | 2023-03-13 |
| 宮城県建設業国民健康保険組合 | 宮城県 | 1 | ¥4.3M | 2023-03-13 |
| 新潟県医師国民健康保険組合 | 新潟県 | 1 | ¥4.3M | 2023-03-13 |
| 京都料理飲食業国民健康保険組合 | 京都府 | 1 | ¥4.2M | 2023-03-13 |
| 大分県歯科医師国民健康保険組合 | 大分県 | 1 | ¥4.1M | 2023-03-13 |
| 岡山県医師国民健康保険組合 | 岡山県 | 1 | ¥4.0M | 2023-03-13 |
| 神奈川県建設業国民健康保険組合 | 神奈川県 | 1 | ¥4.0M | 2023-03-13 |
| 三重県医師国民健康保険組合 | 三重県 | 1 | ¥4.0M | 2023-03-13 |
| 長野県医師国民健康保険組合 | 長野県 | 1 | ¥4.0M | 2023-03-13 |
| 茨城県医師国民健康保険組合 | 茨城県 | 1 | ¥3.7M | 2023-03-13 |
| 滋賀県医師国民健康保険組合 | 滋賀県 | 1 | ¥3.7M | 2023-03-13 |
| 富山県建設国民健康保険組合 | 富山県 | 1 | ¥3.4M | 2023-03-13 |
| 群馬県医師国民健康保険組合 | 群馬県 | 1 | ¥3.4M | 2023-03-13 |
| 岩手県医師国民健康保険組合 | 岩手県 | 1 | ¥3.3M | 2023-03-13 |
| 神奈川県薬剤師国民健康保険組合 | 神奈川県 | 1 | ¥3.0M | 2023-03-13 |
| 宮崎県歯科医師国民健康保険組合 | 宮崎県 | 1 | ¥2.9M | 2023-03-13 |
| 中四国薬剤師国民健康保険組合 | 岡山県 | 1 | ¥2.7M | 2023-03-13 |
| 兵庫県薬剤師国民健康保険組合 | 兵庫県 | 1 | ¥2.6M | 2023-03-13 |
| 近畿薬剤師国民健康保険組合 | 大阪府 | 1 | ¥2.6M | 2023-03-13 |
| 秋田県歯科医師国民健康保険組合 | 秋田県 | 1 | ¥2.6M | 2023-03-13 |
| 東京建設職能 国民健康保険組合 | 東京都 | 1 | ¥2.6M | 2023-03-13 |
| 栃木県医師国民健康保険組合 | 栃木県 | 1 | ¥2.5M | 2023-03-13 |
| 大阪文化芸能国民健康保険組合 | 大阪府 | 1 | ¥2.5M | 2023-03-13 |
| 大分県医師国民健康保険組合 | 大分県 | 1 | ¥2.3M | 2023-03-13 |
| 長崎県医師国民健康保険組合 | 長崎県 | 1 | ¥2.3M | 2023-03-13 |
| 福岡県薬剤師国民健康保険組合 | 福岡県 | 1 | ¥2.2M | 2023-03-13 |
| 山口県医師国民健康保険組合 | 山口県 | 1 | ¥2.2M | 2023-03-13 |
| 京都府建設業職別連合国民健康保険組合 | 京都府 | 1 | ¥2.2M | 2023-03-13 |
| 福井食品国民健康保険組合 | 福井県 | 1 | ¥2.1M | 2023-03-13 |
| 熊本県医師国民健康保険組合 | 熊本県 | 1 | ¥2.1M | 2023-03-13 |
| 奈良県医師国民健康保険組合 | 奈良県 | 1 | ¥2.1M | 2023-03-13 |
| 兵庫県食品国民健康保険組合 | 兵庫県 | 1 | ¥1.9M | 2023-03-13 |
| 静岡県建設産業国民健康保険組合 | 静岡県 | 1 | ¥1.9M | 2023-03-13 |
| 石川県医師国民健康保険組合 | 石川県 | 1 | ¥1.7M | 2023-03-13 |
| 和歌山県歯科医師国民健康保険組合 | 和歌山県 | 1 | ¥1.7M | 2023-03-13 |
| 島根県医師国民健康保険組合 | 島根県 | 1 | ¥1.6M | 2023-03-13 |
| 東京技芸国民健康保険組合 | 東京都 | 1 | ¥1.6M | 2023-03-13 |
| 大阪中央市場青果 国民健康保険組合 | 大阪府 | 1 | ¥1.6M | 2023-03-13 |
| 北海道医師 国民健康保険組合 | 北海道 | 1 | ¥1.6M | 2023-03-13 |
| 大阪府小売市場国民健康保険組合 | 大阪府 | 1 | ¥1.6M | 2023-03-13 |
| 静岡県薬剤師国民健康保険組合 | 静岡県 | 1 | ¥1.6M | 2023-03-13 |
| 山形県医師国民健康保険組合 | 山形県 | 1 | ¥1.6M | 2023-03-13 |
| 千葉県薬剤師国民健康保険組合 | 千葉県 | 1 | ¥1.5M | 2023-03-13 |
| 東京理容国民健康保険組合 | 東京都 | 1 | ¥1.5M | 2023-03-13 |
| 埼玉県薬剤師国民健康保険組合 | 埼玉県 | 1 | ¥1.4M | 2023-03-13 |
| 福井県医師国民健康保険組合 | 福井県 | 1 | ¥1.3M | 2023-03-13 |
| 新潟県薬剤師国民健康保険組合 | 新潟県 | 1 | ¥1.3M | 2023-03-13 |
| 三岐薬剤師国民健康保険組合 | 三重県 | 1 | ¥1.3M | 2023-03-13 |
| 秋田県医師国民健康保険組合 | 秋田県 | 1 | ¥1.2M | 2023-03-13 |
| 佐賀県医師国民健康保険組合 | 佐賀県 | 1 | ¥1.1M | 2023-03-13 |
| 京都府衣料国民健康保険組合 | 京都府 | 1 | ¥945,000 | 2023-03-13 |
| 関西たばこ国民健康保険組合 | 大阪府 | 1 | ¥945,000 | 2023-03-13 |
| 愛知県薬剤師国民健康保険組合 | 愛知県 | 1 | ¥945,000 | 2023-03-13 |
| 山梨県医師国民健康保険組合 | 山梨県 | 1 | ¥945,000 | 2023-03-13 |
| 京都芸術家国民健康保険組合 | 京都府 | 1 | ¥945,000 | 2023-03-13 |
| 静岡市食品国民健康保険組合 | 静岡県 | 1 | ¥840,000 | 2023-03-13 |
| 紀和薬剤師国民健康保険組合 | 和歌山県 | 1 | ¥735,000 | 2023-03-13 |
| 鹿児島県医師国民健康保険組合 | 鹿児島県 | 1 | ¥735,000 | 2023-03-13 |
| 北海道薬剤師国民健康保険組合 | 北海道 | 1 | ¥735,000 | 2023-03-13 |
| 福井県薬剤師国民健康保険組合 | 福井県 | 1 | ¥735,000 | 2023-03-13 |
| 鳥取県医師国民健康保険組合 | 鳥取県 | 1 | ¥630,000 | 2023-03-13 |
| 和歌山県医師国民健康保険組合 | 和歌山県 | 1 | ¥630,000 | 2023-03-13 |
| 宮崎県医師国民健康保険組合 | 宮崎県 | 1 | ¥525,000 | 2023-03-13 |
| 大阪木津卸売市場国民健康保険組合 | 大阪府 | 1 | ¥420,000 | 2023-03-13 |
| 福島県医師国民健康保険組合 | 福島県 | 1 | ¥420,000 | 2023-03-13 |
| 兵庫食糧国民健康保険組合 | 兵庫県 | 1 | ¥420,000 | 2023-03-13 |
| 大阪府浴場国民健康保険組合 | 大阪府 | 1 | ¥315,000 | 2023-03-13 |
| 京都府薬剤師国民健康保険組合 | 京都府 | 1 | ¥315,000 | 2023-03-13 |
| 大阪質屋国民健康保険組合 | 大阪府 | 1 | ¥315,000 | 2023-03-13 |
| 京都花街国民健康保険組合 | 京都府 | 1 | ¥315,000 | 2023-03-13 |
| 東京浴場国民健康保険組合 | 東京都 | 1 | ¥315,000 | 2023-03-13 |
| 富山県医師国民健康保険組合 | 富山県 | 1 | ¥315,000 | 2023-03-13 |
| 沖縄県医師国民健康保険組合 | 沖縄県 | 1 | ¥315,000 | 2023-03-13 |
| 京都市中央卸売市場 国民健康保険組合 | 京都府 | 1 | ¥315,000 | 2023-03-13 |
| 東京料理飲食国民健康保険組合 | 東京都 | 1 | ¥210,000 | 2023-03-13 |
| 京都市食品衛生国民健康保険組合 | 京都府 | 1 | ¥210,000 | 2023-03-13 |
| 大阪衣料品小売国民健康保険組合 | 大阪府 | 1 | ¥105,000 | 2023-03-13 |
| 京都府酒販国民健康保険組合 | 京都府 | 1 | ¥105,000 | 2023-03-13 |
| 高知県医師国民健康保険組合 | 高知県 | 1 | ¥105,000 | 2023-03-13 |
| 香川県医師国民健康保険組合 | 香川県 | 1 | ¥105,000 | 2023-03-13 |
Source: gBizINFO (METI) subsidy information; reuse permitted with attribution. JSON API: see Data & API.