Who receives Japan’s subsidies and grants?
The subsidy, grant and transfer awards published by Japan’s ministries (METI’s gBizINFO 補助金情報), searchable three ways: by programme, by ministry and by company. See which programmes your competitors use, which ones your company could apply for, or whether a supplier receives public support. Every company profile also lists its subsidies.
Coverage: 545,877 awards · 131,760 companies · 26,696 programmes · 2013-05-17〜2026-02-27 · refreshed monthly (source: gBizINFO, METI)
Caveats
- Only awards registered in gBizINFO — not every subsidy in Japan is included, and municipal programmes are not covered.
- Amounts are as published (typically the grant decision), which can differ from what was finally paid.
- Recipients include municipalities, universities and associations (they have corporate numbers too).
To look up a company by name, use the company search on the home page — its profile lists the subsidies.
帰国・外国人児童生徒等に対するきめ細かな支援事業
Recipients of this programme (by amount, top 200)
| Recipient | Prefecture | Awards | Total | Latest |
|---|---|---|---|---|
| 横浜市 | 神奈川県 | 2 | ¥163.2M | 2022-04-01 |
| 名古屋市 | 愛知県 | 3 | ¥155.9M | 2023-01-04 |
| 大阪市 | 大阪府 | 2 | ¥108.1M | 2022-04-01 |
| 豊田市 | 愛知県 | 2 | ¥102.3M | 2022-04-01 |
| 浜松市 | 静岡県 | 2 | ¥94.7M | 2022-04-01 |
| 群馬県 | 群馬県 | 2 | ¥94.2M | 2022-04-01 |
| 豊橋市 | 愛知県 | 2 | ¥76.1M | 2022-04-01 |
| 愛知県 | 愛知県 | 3 | ¥75.7M | 2022-10-03 |
| 神戸市 | 兵庫県 | 2 | ¥75.1M | 2022-04-01 |
| 川崎市 | 神奈川県 | 3 | ¥63.3M | 2022-10-03 |
| 東京都 | 東京都 | 4 | ¥56.1M | 2023-01-04 |
| 千葉市 | 千葉県 | 2 | ¥40.4M | 2022-04-01 |
| 島根県 | 島根県 | 2 | ¥39.6M | 2022-04-01 |
| 三重県 | 三重県 | 2 | ¥39.2M | 2022-04-01 |
| 岡崎市 | 愛知県 | 2 | ¥32.6M | 2022-04-01 |
| 岐阜県 | 岐阜県 | 2 | ¥26.2M | 2022-04-01 |
| 栃木県 | 栃木県 | 3 | ¥23.8M | 2022-10-25 |
| 大阪府 | 大阪府 | 2 | ¥22.9M | 2022-04-01 |
| 静岡県 | 静岡県 | 2 | ¥22.6M | 2022-04-01 |
| 相模原市 | 神奈川県 | 2 | ¥19.7M | 2022-04-01 |
| 福井県 | 福井県 | 2 | ¥19.2M | 2022-04-01 |
| 埼玉県 | 埼玉県 | 2 | ¥19.1M | 2022-04-01 |
| 福岡市 | 福岡県 | 2 | ¥17.2M | 2022-04-01 |
| 広島市 | 広島県 | 2 | ¥16.9M | 2022-04-01 |
| 千葉県 | 千葉県 | 3 | ¥14.8M | 2022-10-03 |
| 姫路市 | 兵庫県 | 2 | ¥14.0M | 2022-04-01 |
| 堺市 | 大阪府 | 3 | ¥13.4M | 2023-01-04 |
| 八尾市 | 大阪府 | 3 | ¥11.6M | 2023-01-04 |
| 横須賀市 | 神奈川県 | 2 | ¥11.3M | 2022-04-01 |
| 滋賀県 | 滋賀県 | 3 | ¥11.3M | 2022-10-03 |
| 松山市 | 愛媛県 | 2 | ¥10.3M | 2022-04-01 |
| 北九州市 | 福岡県 | 2 | ¥8.1M | 2022-04-01 |
| 大分市 | 大分県 | 2 | ¥7.6M | 2022-04-01 |
| 神奈川県 | 神奈川県 | 2 | ¥7.6M | 2022-04-01 |
| 茨城県 | 茨城県 | 2 | ¥7.5M | 2022-04-01 |
| 静岡市 | 静岡県 | 2 | ¥7.3M | 2022-04-01 |
| 徳島県 | 徳島県 | 4 | ¥7.0M | 2023-01-04 |
| 豊中市 | 大阪府 | 2 | ¥6.5M | 2022-04-01 |
| 福岡県 | 福岡県 | 3 | ¥6.4M | 2023-01-04 |
| 鳥取県 | 鳥取県 | 3 | ¥5.6M | 2022-10-03 |
| 大分県 | 大分県 | 3 | ¥5.3M | 2022-10-03 |
| 京都市 | 京都府 | 2 | ¥5.3M | 2022-04-01 |
| 柏市 | 千葉県 | 2 | ¥4.7M | 2022-04-01 |
| 長野市 | 長野県 | 2 | ¥4.6M | 2022-04-01 |
| 船橋市 | 千葉県 | 2 | ¥4.5M | 2022-04-01 |
| 宮城県 | 宮城県 | 1 | ¥4.4M | 2022-04-01 |
| 東大阪市 | 大阪府 | 1 | ¥3.8M | 2022-04-01 |
| 高槻市 | 大阪府 | 3 | ¥3.3M | 2022-10-03 |
| 香川県 | 香川県 | 2 | ¥3.1M | 2022-04-01 |
| 八王子市 | 東京都 | 2 | ¥2.9M | 2022-04-01 |
| 久留米市 | 福岡県 | 2 | ¥2.3M | 2022-04-01 |
| 高松市 | 香川県 | 1 | ¥2.2M | 2022-04-01 |
| 石川県 | 石川県 | 2 | ¥2.0M | 2022-04-01 |
| 松本市 | 長野県 | 1 | ¥2.0M | 2022-10-03 |
| 山梨県 | 山梨県 | 2 | ¥1.9M | 2022-04-01 |
| 松江市 | 島根県 | 2 | ¥1.8M | 2022-04-01 |
| 新潟市 | 新潟県 | 2 | ¥1.7M | 2022-04-01 |
| 北海道 | 北海道 | 2 | ¥1.6M | 2022-04-01 |
| 兵庫県 | 兵庫県 | 2 | ¥1.4M | 2022-04-01 |
| 佐賀県 | 佐賀県 | 2 | ¥1.3M | 2022-04-01 |
| 郡山市 | 福島県 | 2 | ¥1.1M | 2022-04-01 |
| 京都府 | 京都府 | 2 | ¥940,000 | 2022-04-01 |
| 富山県 | 富山県 | 1 | ¥790,000 | 2022-04-01 |
| 長崎市 | 長崎県 | 2 | ¥732,000 | 2022-04-01 |
| 仙台市 | 宮城県 | 1 | ¥237,000 | 2023-01-04 |
| 鹿児島市 | 鹿児島県 | 1 | ¥141,000 | 2023-01-04 |
Source: gBizINFO (METI) subsidy information; reuse permitted with attribution. JSON API: see Data & API.