Who receives Japan’s subsidies and grants?
The subsidy, grant and transfer awards published by Japan’s ministries (METI’s gBizINFO 補助金情報), searchable three ways: by programme, by ministry and by company. See which programmes your competitors use, which ones your company could apply for, or whether a supplier receives public support. Every company profile also lists its subsidies.
Coverage: 545,877 awards · 131,760 companies · 26,696 programmes · 2013-05-17〜2026-02-27 · refreshed monthly (source: gBizINFO, METI)
Caveats
- Only awards registered in gBizINFO — not every subsidy in Japan is included, and municipal programmes are not covered.
- Amounts are as published (typically the grant decision), which can differ from what was finally paid.
- Recipients include municipalities, universities and associations (they have corporate numbers too).
To look up a company by name, use the company search on the home page — its profile lists the subsidies.
教員講習開設事業費等補助金
Recipients of this programme (by amount, top 200)
| Recipient | Prefecture | Awards | Total | Latest |
|---|---|---|---|---|
| 国立大学法人北海道教育大学 | 北海道 | 3 | ¥20.0M | 2021-04-01 |
| 国立大学法人埼玉大学 | 埼玉県 | 3 | ¥16.9M | 2021-04-01 |
| 国立大学法人福井大学 | 福井県 | 4 | ¥8.5M | 2021-04-01 |
| 学校法人京都成安学園 | 滋賀県 | 3 | ¥6.7M | 2021-04-01 |
| 国立大学法人大阪教育大学 | 大阪府 | 4 | ¥5.6M | 2021-10-01 |
| 国立大学法人筑波大学 | 茨城県 | 3 | ¥5.4M | 2021-07-01 |
| 公益社団法人学校教育開発研究所 | 広島県 | 3 | ¥5.4M | 2021-04-01 |
| 公益財団法人大学セミナーハウス | 東京都 | 3 | ¥5.4M | 2021-08-02 |
| 学校法人羽衣学園 | 大阪府 | 3 | ¥5.4M | 2021-06-01 |
| 国立大学法人愛知教育大学 | 愛知県 | 3 | ¥4.9M | 2021-11-01 |
| 公立大学法人公立千歳科学技術大学 | 北海道 | 2 | ¥4.0M | 2020-11-01 |
| 学校法人同朋学園 | 愛知県 | 2 | ¥3.9M | 2020-02-01 |
| 学校法人玉川学園 | 東京都 | 2 | ¥3.0M | 2021-06-01 |
| 国立大学法人山梨大学 | 山梨県 | 2 | ¥3.0M | 2020-08-01 |
| 学校法人帝塚山学院 | 大阪府 | 1 | ¥3.0M | 2020-04-01 |
| 学校法人創価大学 | 東京都 | 1 | ¥2.0M | 2019-10-01 |
| 公益社団法人日本環境教育フォーラム | 東京都 | 1 | ¥2.0M | 2021-02-01 |
| 学校法人植草学園 | 千葉県 | 1 | ¥1.8M | 2019-07-01 |
| 学校法人東北学院 | 宮城県 | 2 | ¥1.8M | 2021-06-01 |
| 学校法人福山大学 | 広島県 | 5 | ¥1.8M | 2021-07-01 |
| 国立大学法人上越教育大学 | 新潟県 | 1 | ¥1.5M | 2020-04-01 |
| 学校法人新島学園 | 群馬県 | 1 | ¥1.4M | 2021-04-01 |
| 学校法人日本福祉大学 | 愛知県 | 1 | ¥1.4M | 2021-06-01 |
| 学校法人中西学園 | 愛知県 | 1 | ¥1.4M | 2021-09-01 |
| 学校法人濱名山手学院 | 兵庫県 | 1 | ¥1.4M | 2021-07-01 |
| 国立大学法人兵庫教育大学 | 兵庫県 | 1 | ¥1.1M | 2020-07-01 |
| 公立大学法人大阪 | 大阪府 | 1 | ¥1.1M | 2019-06-01 |
| 国立大学法人北海道大学 | 北海道 | 1 | ¥905,346 | 2019-05-01 |
| 公益社団法人日本キャンプ協会 | 東京都 | 1 | ¥898,866 | 2021-05-01 |
| 学校法人コングレガシオン・ド・ノートルダム | 福島県 | 1 | ¥894,000 | 2019-04-01 |
| 独立行政法人国立青少年教育振興機構 | 東京都 | 1 | ¥870,900 | 2020-08-01 |
| 学校法人真宗大谷学園 | 京都府 | 2 | ¥869,206 | 2019-07-01 |
| 国立大学法人弘前大学 | 青森県 | 2 | ¥669,500 | 2020-09-01 |
| 国立大学法人三重大学 | 三重県 | 2 | ¥597,840 | 2021-06-01 |
| 学校法人金沢学院大学 | 石川県 | 5 | ¥556,981 | 2021-07-01 |
| 国立大学法人鳴門教育大学 | 徳島県 | 1 | ¥536,388 | 2021-06-01 |
| 学校法人熊本学園 | 熊本県 | 3 | ¥471,601 | 2021-04-01 |
| 学校法人昌賢学園 | 群馬県 | 1 | ¥442,000 | 2019-07-01 |
| 一般財団法人日本私学教育研究所 | 東京都 | 1 | ¥439,000 | 2019-12-01 |
| 学校法人愛知淑徳学園 | 愛知県 | 1 | ¥434,500 | 2019-08-01 |
| 学校法人佛教教育学園 | 京都府 | 3 | ¥399,000 | 2021-07-01 |
| 学校法人国際学園 | 神奈川県 | 2 | ¥376,060 | 2019-11-01 |
| 公立大学法人福井県立大学 | 福井県 | 3 | ¥309,519 | 2021-07-01 |
| 学校法人親和学園 | 兵庫県 | 1 | ¥306,000 | 2019-07-01 |
| 国立大学法人金沢大学 | 石川県 | 1 | ¥256,000 | 2019-06-01 |
| 学校法人大淀学園 | 宮崎県 | 3 | ¥237,094 | 2021-08-02 |
| 公益財団法人全国学校農場協会 | 東京都 | 1 | ¥200,890 | 2020-07-01 |
| 公立大学法人山口県立大学 | 山口県 | 2 | ¥176,000 | 2020-08-01 |
| 学校法人清光学園 | 愛知県 | 1 | ¥151,880 | 2019-08-01 |
| 学校法人桃山学院 | 大阪府 | 1 | ¥132,000 | 2019-07-01 |
| 学校法人大阪電気通信大学 | 大阪府 | 3 | ¥130,212 | 2021-06-01 |
| 国立大学法人広島大学 | 広島県 | 1 | ¥113,700 | 2019-07-01 |
| 高知県公立大学法人 | 高知県 | 1 | ¥90,819 | 2019-07-01 |
| 学校法人浪商学園 | 大阪府 | 1 | ¥68,250 | 2019-11-01 |
| 学校法人津曲学園 | 鹿児島県 | 1 | ¥68,000 | 2019-08-01 |
| 国立大学法人奈良教育大学 | 奈良県 | 1 | ¥40,000 | 2019-07-01 |
Source: gBizINFO (METI) subsidy information; reuse permitted with attribution. JSON API: see Data & API.