Who receives Japan’s subsidies and grants?
The subsidy, grant and transfer awards published by Japan’s ministries (METI’s gBizINFO 補助金情報), searchable three ways: by programme, by ministry and by company. See which programmes your competitors use, which ones your company could apply for, or whether a supplier receives public support. Every company profile also lists its subsidies.
Coverage: 545,877 awards · 131,760 companies · 26,696 programmes · 2013-05-17〜2026-02-27 · refreshed monthly (source: gBizINFO, METI)
Caveats
- Only awards registered in gBizINFO — not every subsidy in Japan is included, and municipal programmes are not covered.
- Amounts are as published (typically the grant decision), which can differ from what was finally paid.
- Recipients include municipalities, universities and associations (they have corporate numbers too).
To look up a company by name, use the company search on the home page — its profile lists the subsidies.
新型インフルエンザ流行期における発熱外来診療体制確保支援補助金(インフルエンザ流行期に備えた発熱患者の外来診療・検査体制確保事業)
Recipients of this programme (by amount, top 200)
| Recipient | Prefecture | Awards | Total | Latest |
|---|---|---|---|---|
| 地方独立行政法人東京都健康長寿医療センター | 東京都 | 1 | ¥68.6M | 2020-12-23 |
| 地方独立行政法人岐阜県立下呂温泉病院 | 岐阜県 | 1 | ¥45.5M | 2020-11-25 |
| 医療法人大江内科医院 | 広島県 | 1 | ¥37.9M | 2020-12-23 |
| 医療法人梅原病院 | 埼玉県 | 1 | ¥36.3M | 2020-12-11 |
| 医療法人社団志朋会 | 岐阜県 | 1 | ¥32.2M | 2020-11-25 |
| 地方独立行政法人岐阜県総合医療センター | 岐阜県 | 1 | ¥32.0M | 2020-12-10 |
| 医療法人あさうら会 | 福島県 | 1 | ¥31.4M | 2020-12-23 |
| 医療法人社団豊衛会佐藤医院 | 宮城県 | 1 | ¥28.6M | 2020-12-10 |
| 医療法人藤巻医院 | 群馬県 | 1 | ¥26.5M | 2020-11-12 |
| 医療法人社団阿久津内科医院 | 北海道 | 1 | ¥25.8M | 2020-12-10 |
| 医療法人社団眞明会今医院 | 北海道 | 1 | ¥24.5M | 2020-11-25 |
| 社会医療法人製鉄記念室蘭病院 | 北海道 | 1 | ¥24.3M | 2020-12-11 |
| 社会医療法人母恋 | 北海道 | 1 | ¥24.3M | 2020-12-11 |
| 医療法人みみはなのど岩島クリニック | 愛知県 | 1 | ¥24.0M | 2020-12-10 |
| 医療法人社団和漢全人会 | 北海道 | 1 | ¥22.1M | 2020-12-10 |
| 医療法人角江会 | 北海道 | 1 | ¥20.6M | 2020-12-23 |
| 医療法人社団小沼内科胃腸科クリニック | 栃木県 | 1 | ¥20.3M | 2020-11-25 |
| 医療法人社団長尾医院 | 石川県 | 1 | ¥20.3M | 2020-12-23 |
| 社団医療法人古川病院 | 岐阜県 | 1 | ¥18.4M | 2020-12-23 |
| 医療法人松島小児科医院 | 群馬県 | 1 | ¥18.3M | 2020-11-12 |
| 医療法人佐々木胃腸科外科 | 茨城県 | 1 | ¥16.7M | 2020-12-23 |
| 医療法人社団オーシーエフシー会 | 東京都 | 1 | ¥16.4M | 2020-12-23 |
| 医療法人すくすくこどもクリニック | 愛知県 | 1 | ¥16.2M | 2020-11-25 |
| 医療法人社団日心会 | 東京都 | 1 | ¥15.5M | 2020-12-23 |
| 医療法人成島クリニック | 茨城県 | 1 | ¥15.3M | 2020-11-25 |
| 医療法人社団向井クリニック | 北海道 | 1 | ¥15.1M | 2020-10-16 |
| 医療法人社団伊東クリニック | 青森県 | 1 | ¥14.7M | 2020-12-10 |
| 医療法人社団北札幌病院 | 北海道 | 1 | ¥14.6M | 2020-12-10 |
| 医療法人社団浜辺晃循環器科内科クリニック | 北海道 | 1 | ¥14.4M | 2020-12-11 |
| 医療法人貞元内科医院 | 福岡県 | 1 | ¥14.3M | 2020-12-23 |
| 医療法人財団荻窪病院 | 東京都 | 1 | ¥13.6M | 2020-12-11 |
| 医療法人社団安田内科病院 | 石川県 | 1 | ¥13.5M | 2020-12-10 |
| 医療法人あだち古賀クリニック | 福岡県 | 1 | ¥12.9M | 2020-12-23 |
| 医療法人社団丸山耳鼻咽喉科医院 | 兵庫県 | 1 | ¥12.7M | 2020-12-23 |
| 医療法人吉本医院 | 奈良県 | 1 | ¥12.6M | 2020-12-11 |
| 医療法人貴翠会 | 群馬県 | 1 | ¥12.2M | 2020-11-02 |
| 医療法人社団高田医院 | 兵庫県 | 1 | ¥12.2M | 2020-12-11 |
| 医療法人済家会 | 長崎県 | 1 | ¥11.8M | 2020-11-25 |
| 医療法人社団はたざわ医院 | 兵庫県 | 1 | ¥11.2M | 2020-12-23 |
| 社会医療法人社団堀ノ内病院 | 埼玉県 | 1 | ¥11.0M | 2020-12-23 |
| 医療法人社団カワムラヤスオメディカルソサエティ | 岐阜県 | 1 | ¥10.4M | 2020-12-10 |
| 医療法人仲嶋医院 | 栃木県 | 1 | ¥10.1M | 2020-12-11 |
| 医療法人社団柴原医院 | 茨城県 | 1 | ¥9.8M | 2020-12-11 |
| 医療法人平谷こども発達クリニック | 福井県 | 1 | ¥9.4M | 2020-12-11 |
| 医療法人社団札幌新川駅前内科 | 北海道 | 1 | ¥9.3M | 2020-12-23 |
| 医療法人北斗会 | 栃木県 | 1 | ¥9.2M | 2020-11-12 |
| 医療法人平松クリニック | 愛知県 | 1 | ¥9.1M | 2020-12-11 |
| 医療法人あづま会 | 群馬県 | 1 | ¥9.0M | 2020-11-02 |
| 医療法人社団エルム北杜会 | 北海道 | 1 | ¥8.7M | 2020-12-11 |
| 医療法人社団尾崎医院 | 熊本県 | 1 | ¥8.5M | 2020-12-10 |
| 医療法人山田医院 | 奈良県 | 1 | ¥8.2M | 2020-12-11 |
| 医療法人重和会伊藤内科・神経科 | 岐阜県 | 1 | ¥8.0M | 2020-12-23 |
| 医療法人こどもクリニックパパ | 愛知県 | 1 | ¥7.9M | 2020-12-11 |
| 医療法人清水耳鼻咽喉科 | 群馬県 | 1 | ¥7.9M | 2020-11-12 |
| 医療法人社団医修会長谷川医院 | 兵庫県 | 1 | ¥7.7M | 2020-12-11 |
| 医療法人社団森谷内科クリニック | 北海道 | 1 | ¥7.7M | 2020-12-23 |
| 医療法人さくら診療所 | 徳島県 | 1 | ¥7.6M | 2020-12-11 |
| 医療法人深井クリニック | 滋賀県 | 1 | ¥7.4M | 2020-12-10 |
| 医療法人圭裕会 | 滋賀県 | 1 | ¥7.4M | 2020-12-11 |
| 医療法人杉浦内科 | 岐阜県 | 1 | ¥7.3M | 2020-12-11 |
| 医療法人社団星医院 | 東京都 | 1 | ¥7.3M | 2020-12-11 |
| 医療法人敬愛会 | 滋賀県 | 1 | ¥7.3M | 2020-12-10 |
| 医療法人社団林田クリニック | 熊本県 | 1 | ¥7.0M | 2020-11-12 |
| 医療法人石川内科クリニック | 群馬県 | 1 | ¥7.0M | 2020-12-11 |
| 医療法人十全会 | 愛知県 | 1 | ¥6.8M | 2020-12-23 |
| 医療法人すぎもと在宅医療クリニック | 愛知県 | 1 | ¥6.3M | 2020-11-12 |
| 医療法人しのろファミリークリニック | 北海道 | 1 | ¥6.1M | 2020-11-02 |
| 医療法人ウエル | 埼玉県 | 1 | ¥5.7M | 2020-12-23 |
| 医療法人松風会 | 愛知県 | 1 | ¥5.7M | 2020-11-25 |
| 医療法人社団平川クリニック | 滋賀県 | 1 | ¥5.6M | 2020-12-23 |
| 医療法人ハートケアまつせ耳鼻咽喉科クリニック | 長崎県 | 1 | ¥5.6M | 2020-12-10 |
| 医療法人社団松田内科医院 | 東京都 | 1 | ¥5.5M | 2020-12-10 |
| 医療法人岡本医院 | 滋賀県 | 1 | ¥5.5M | 2020-11-12 |
| 医療法人社団ふくだ小児クリニック | 神奈川県 | 1 | ¥5.2M | 2020-12-23 |
| 医療法人社団くじらい耳鼻咽喉科医院 | 神奈川県 | 1 | ¥5.2M | 2020-11-12 |
| 医療法人宝マタニティクリニック | 長崎県 | 1 | ¥5.1M | 2020-12-23 |
| 医療法人若竹クリニック | 神奈川県 | 1 | ¥5.0M | 2020-11-25 |
| 医療法人社団勝医会 | 埼玉県 | 1 | ¥4.8M | 2020-12-23 |
| 医療法人河上クリニック | 岐阜県 | 1 | ¥4.8M | 2020-12-23 |
| 医療法人弘仁堂 | 長野県 | 1 | ¥4.7M | 2020-12-23 |
| 医療法人内科・消化器科みつはし医院 | 福島県 | 1 | ¥4.7M | 2020-12-23 |
| 医療法人社団阿部内科医院 | 北海道 | 1 | ¥4.5M | 2020-12-11 |
| 医療法人社団かみゆのかわ医院 | 北海道 | 1 | ¥4.3M | 2020-12-10 |
| 医療法人社団誠友会佐守医院 | 兵庫県 | 1 | ¥4.3M | 2020-12-23 |
| 医療法人伊豆蔵医院 | 滋賀県 | 1 | ¥4.3M | 2020-12-11 |
| 医療法人つげ耳鼻咽喉科 | 愛知県 | 1 | ¥4.3M | 2020-12-23 |
| 医療法人香風会こだま内科クリニック | 愛知県 | 1 | ¥4.2M | 2020-12-23 |
| 医療法人社団仁慈会 | 広島県 | 1 | ¥4.2M | 2020-12-23 |
| 医療法人小松原ペインクリニック | 栃木県 | 1 | ¥4.1M | 2020-12-10 |
| 医療法人誠順会クリニック健康の杜 | 茨城県 | 1 | ¥4.0M | 2020-12-23 |
| 医療法人社団藤岡会 | 熊本県 | 1 | ¥4.0M | 2020-11-12 |
| 医療法人社団大野医院 | 福島県 | 1 | ¥3.8M | 2020-12-10 |
| 医療法人山本内科医院 | 奈良県 | 1 | ¥3.8M | 2020-12-10 |
| 医療法人社団小椋こどもクリニック | 北海道 | 1 | ¥3.7M | 2020-12-11 |
| 医療法人梅田クリニック | 岐阜県 | 1 | ¥3.7M | 2020-12-10 |
| 医療法人和光会 | 高知県 | 1 | ¥3.6M | 2020-11-25 |
| 医療法人社団鎌田内科クリニック | 北海道 | 1 | ¥3.6M | 2020-12-23 |
| 医療法人社団あいだクリニック | 兵庫県 | 1 | ¥3.6M | 2020-12-23 |
| 医療法人竹内内科クリニック | 愛知県 | 1 | ¥3.5M | 2020-11-25 |
| 医療法人浜田整形外科・内科クリニック | 愛知県 | 1 | ¥3.5M | 2020-12-23 |
| 医療法人社団小泉クリニック | 兵庫県 | 1 | ¥3.4M | 2020-12-23 |
| 医療法人社団佐藤小児科医院 | 神奈川県 | 1 | ¥3.4M | 2020-11-25 |
| 医療法人社団寺内医院 | 東京都 | 1 | ¥3.2M | 2020-12-23 |
| 医療法人佐原病院 | 福島県 | 1 | ¥3.1M | 2020-11-12 |
| 医療法人かおり会 | 滋賀県 | 1 | ¥3.1M | 2020-12-23 |
| 医療法人友岡診療所 | 奈良県 | 1 | ¥2.9M | 2020-11-02 |
| 医療法人高橋内科循環器科クリニック | 栃木県 | 1 | ¥2.9M | 2020-12-23 |
| 医療法人社団川北内科循環器科医院 | 北海道 | 1 | ¥2.8M | 2020-12-23 |
| 医療法人社団関根医院 | 神奈川県 | 1 | ¥2.8M | 2020-12-11 |
| 医療法人松本内科医院 | 長崎県 | 1 | ¥2.8M | 2020-12-23 |
| 医療法人社団瀬田川病院 | 滋賀県 | 1 | ¥2.7M | 2020-12-11 |
| 医療法人社団真下胃腸科医院 | 滋賀県 | 1 | ¥2.7M | 2020-12-11 |
| 医療法人社団武尾医院 | 神奈川県 | 1 | ¥2.7M | 2020-12-23 |
| 医療法人やまもと内科・外科クリニック | 滋賀県 | 1 | ¥2.6M | 2020-12-23 |
| 医療法人こうざき耳鼻咽喉科 | 滋賀県 | 1 | ¥2.5M | 2020-12-11 |
| 医療法人社団中山クリニック | 宮城県 | 1 | ¥2.5M | 2020-12-23 |
| 医療法人黒澤内科医院 | 茨城県 | 1 | ¥2.4M | 2020-12-23 |
| 医療法人藤沼医院 | 栃木県 | 1 | ¥2.4M | 2020-11-12 |
| 医療法人社団鳴海クリニック | 大分県 | 1 | ¥2.4M | 2020-12-23 |
| 医療法人ひぐち医院 | 長崎県 | 1 | ¥2.4M | 2020-12-10 |
| 医療法人社団富田クリニック | 滋賀県 | 1 | ¥2.3M | 2020-11-02 |
| 医療法人社団浜町小児科医院 | 神奈川県 | 1 | ¥2.1M | 2020-12-10 |
| 医療法人社団阿久津医院 | 栃木県 | 1 | ¥2.1M | 2020-12-11 |
| 医療法人社団伸孝会ていね泌尿器科 | 北海道 | 1 | ¥2.0M | 2020-11-02 |
| 医療法人社団ナーブ・ケア・クリニック | 神奈川県 | 1 | ¥1.9M | 2020-12-11 |
| 医療法人社団新井田医院 | 北海道 | 1 | ¥1.9M | 2020-12-10 |
| 医療法人社団上村内科医院 | 北海道 | 1 | ¥1.8M | 2020-12-11 |
| 勇気会医療法人北央病院 | 北海道 | 1 | ¥1.7M | 2020-12-23 |
| 医療法人社団福徳整形外科・外科 | 北海道 | 1 | ¥1.7M | 2020-12-23 |
| 医療法人社団のえる小児科 | 北海道 | 1 | ¥1.7M | 2020-12-11 |
| 医療法人社団前田医院 | 北海道 | 1 | ¥1.7M | 2020-12-23 |
| 医療法人社団くわはら医院 | 香川県 | 1 | ¥1.7M | 2020-12-23 |
| 医療法人佐藤クリニック | 栃木県 | 1 | ¥1.6M | 2020-11-02 |
| 医療法人くらまえ診療所 | 岐阜県 | 1 | ¥1.6M | 2020-12-23 |
| 医療法人社団光甚会田渕医院 | 兵庫県 | 1 | ¥1.3M | 2020-12-23 |
| 医療法人松尾医院 | 長野県 | 1 | ¥1.3M | 2020-12-11 |
| 医療法人ハートセンター | 滋賀県 | 1 | ¥1.2M | 2020-12-23 |
| 医療法人大植医院 | 大阪府 | 1 | ¥1.1M | 2020-12-23 |
| 公益財団法人星総合病院 | 福島県 | 1 | ¥1.1M | 2020-12-11 |
| 医療法人社団再星会 | 北海道 | 1 | ¥1.1M | 2020-12-10 |
| 医療法人卓敬会まえひらクリニック | 宮城県 | 1 | ¥1.1M | 2020-11-25 |
| 医療法人社団鈴木内科医院 | 北海道 | 1 | ¥974,000 | 2020-12-11 |
| 医療法人社団慈友会 | 北海道 | 1 | ¥849,000 | 2020-12-23 |
| 医療法人楢崎内科 | 佐賀県 | 1 | ¥820,000 | 2020-12-11 |
| 医療法人清水医院 | 福島県 | 1 | ¥716,000 | 2020-12-10 |
| 医療法人社団新琴似内科クリニック | 北海道 | 1 | ¥564,000 | 2020-11-02 |
| 医療法人社団宮村内科医院 | 北海道 | 1 | ¥553,000 | 2020-11-12 |
| 医療法人社団阿部医院 | 兵庫県 | 1 | ¥512,000 | 2020-12-11 |
| 医療法人いけだ内科循環器クリニック | 北海道 | 1 | ¥443,000 | 2020-12-10 |
| 医療法人社団勝谷医院 | 兵庫県 | 1 | ¥230,000 | 2020-12-11 |
Source: gBizINFO (METI) subsidy information; reuse permitted with attribution. JSON API: see Data & API.