Who receives Japan’s subsidies and grants?
The subsidy, grant and transfer awards published by Japan’s ministries (METI’s gBizINFO 補助金情報), searchable three ways: by programme, by ministry and by company. See which programmes your competitors use, which ones your company could apply for, or whether a supplier receives public support. Every company profile also lists its subsidies.
Coverage: 545,877 awards · 131,760 companies · 26,696 programmes · 2013-05-17〜2026-02-27 · refreshed monthly (source: gBizINFO, METI)
Caveats
- Only awards registered in gBizINFO — not every subsidy in Japan is included, and municipal programmes are not covered.
- Amounts are as published (typically the grant decision), which can differ from what was finally paid.
- Recipients include municipalities, universities and associations (they have corporate numbers too).
To look up a company by name, use the company search on the home page — its profile lists the subsidies.
消費・安全対策交付金
Recipients of this programme (by amount, top 200)
| Recipient | Prefecture | Awards | Total | Latest |
|---|---|---|---|---|
| 鹿児島県 | 鹿児島県 | 14 | ¥1.62B | 2023-12-25 |
| 北海道 | 北海道 | 14 | ¥1.56B | 2024-02-15 |
| 熊本県 | 熊本県 | 13 | ¥289.9M | 2024-02-16 |
| 宮崎県 | 宮崎県 | 13 | ¥279.4M | 2023-12-18 |
| 沖縄県 | 沖縄県 | 7 | ¥272.3M | 2023-08-08 |
| 兵庫県 | 兵庫県 | 12 | ¥186.5M | 2024-02-06 |
| 長野県 | 長野県 | 5 | ¥181.5M | 2022-02-22 |
| 長崎県 | 長崎県 | 11 | ¥181.4M | 2023-10-10 |
| 大分県 | 大分県 | 9 | ¥130.0M | 2023-05-24 |
| 千葉県 | 千葉県 | 5 | ¥129.1M | 2022-03-29 |
| 栃木県 | 栃木県 | 6 | ¥122.9M | 2022-03-29 |
| 東京都 | 東京都 | 3 | ¥121.2M | 2020-05-29 |
| 鳥取県 | 鳥取県 | 11 | ¥115.5M | 2023-05-25 |
| 滋賀県 | 滋賀県 | 13 | ¥105.9M | 2024-02-20 |
| 静岡県 | 静岡県 | 5 | ¥101.5M | 2022-03-29 |
| 神奈川県 | 神奈川県 | 6 | ¥95.2M | 2022-03-29 |
| 大阪府 | 大阪府 | 11 | ¥88.4M | 2024-02-21 |
| 香川県 | 香川県 | 8 | ¥88.3M | 2024-03-21 |
| 佐賀県 | 佐賀県 | 8 | ¥82.5M | 2023-12-28 |
| 徳島県 | 徳島県 | 9 | ¥78.7M | 2024-02-02 |
| 和歌山県 | 和歌山県 | 9 | ¥77.5M | 2024-02-08 |
| 福岡県 | 福岡県 | 9 | ¥76.1M | 2024-02-16 |
| 山口県 | 山口県 | 6 | ¥74.9M | 2023-07-19 |
| 埼玉県 | 埼玉県 | 4 | ¥74.8M | 2020-05-29 |
| 高知県 | 高知県 | 8 | ¥73.3M | 2023-06-08 |
| 奈良県 | 奈良県 | 10 | ¥67.7M | 2024-02-13 |
| 広島県 | 広島県 | 7 | ¥67.5M | 2023-05-24 |
| 新潟県 | 新潟県 | 8 | ¥66.6M | 2024-03-13 |
| 茨城県 | 茨城県 | 3 | ¥64.1M | 2020-05-29 |
| 京都府 | 京都府 | 10 | ¥63.7M | 2024-02-15 |
| 愛媛県 | 愛媛県 | 8 | ¥62.5M | 2023-04-28 |
| 岡山県 | 岡山県 | 6 | ¥55.8M | 2023-08-02 |
| 石川県 | 石川県 | 6 | ¥51.5M | 2022-05-26 |
| 群馬県 | 群馬県 | 6 | ¥51.1M | 2022-03-29 |
| 福井県 | 福井県 | 8 | ¥48.1M | 2024-02-08 |
| 島根県 | 島根県 | 7 | ¥44.4M | 2024-02-14 |
| 富山県 | 富山県 | 7 | ¥41.3M | 2023-01-12 |
| 山梨県 | 山梨県 | 5 | ¥34.4M | 2022-03-29 |
Source: gBizINFO (METI) subsidy information; reuse permitted with attribution. JSON API: see Data & API.