Who receives Japan’s subsidies and grants?
The subsidy, grant and transfer awards published by Japan’s ministries (METI’s gBizINFO 補助金情報), searchable three ways: by programme, by ministry and by company. See which programmes your competitors use, which ones your company could apply for, or whether a supplier receives public support. Every company profile also lists its subsidies.
Coverage: 545,877 awards · 131,760 companies · 26,696 programmes · 2013-05-17〜2026-02-27 · refreshed monthly (source: gBizINFO, METI)
Caveats
- Only awards registered in gBizINFO — not every subsidy in Japan is included, and municipal programmes are not covered.
- Amounts are as published (typically the grant decision), which can differ from what was finally paid.
- Recipients include municipalities, universities and associations (they have corporate numbers too).
To look up a company by name, use the company search on the home page — its profile lists the subsidies.
特定保健指導推進事業費補助金
Recipients of this programme (by amount, top 200)
| Recipient | Prefecture | Awards | Total | Latest |
|---|---|---|---|---|
| 全国健康保険協会 | 東京都 | 1 | ¥50.4M | 2021-11-02 |
| サントリー健康保険組合 | 大阪府 | 1 | ¥29.4M | 2021-11-02 |
| 全国土木建築国民健康保険組合 | 東京都 | 1 | ¥27.2M | 2021-11-02 |
| イオン健康保険組合 | 千葉県 | 1 | ¥24.2M | 2022-02-21 |
| 北海道信用金庫健康保険組合 | 北海道 | 2 | ¥23.2M | 2022-02-21 |
| 日本放送協会健康保険組合 | 東京都 | 1 | ¥22.2M | 2021-11-02 |
| YKK健康保険組合 | 富山県 | 1 | ¥14.0M | 2021-11-02 |
| トヨタ販売連合健康保険組合 | 愛知県 | 1 | ¥12.5M | 2022-02-21 |
| 公庫関係健康保険組合 | 東京都 | 2 | ¥10.5M | 2022-02-21 |
| ヤマトグループ健康保険組合 | 東京都 | 1 | ¥9.0M | 2021-11-02 |
| 中央建設国民健康保険組合 | 東京都 | 2 | ¥7.3M | 2022-02-21 |
| 北関東しんきん健康保険組合 | 群馬県 | 1 | ¥7.3M | 2021-11-02 |
| 東京織物健康保険組合 | 東京都 | 1 | ¥7.1M | 2021-11-02 |
| 北海道医療健康保険組合 | 北海道 | 1 | ¥6.6M | 2022-02-21 |
| 富士電機健康保険組合 | 東京都 | 1 | ¥5.8M | 2022-02-21 |
| 日本電気硝子健康保険組合 | 滋賀県 | 1 | ¥5.5M | 2021-11-02 |
| 印刷製本包装機械健康保険組合 | 東京都 | 1 | ¥5.5M | 2021-11-02 |
| 駐留軍要員健康保険組合 | 東京都 | 1 | ¥5.3M | 2021-11-02 |
| 筑波銀行健康保険組合 | 茨城県 | 1 | ¥4.6M | 2021-11-02 |
| SUBARU健康保険組合 | 東京都 | 1 | ¥4.3M | 2021-11-02 |
| パッケージ工業健康保険組合 | 東京都 | 1 | ¥3.8M | 2021-11-02 |
| 大阪薬業健康保険組合 | 大阪府 | 1 | ¥3.6M | 2021-11-02 |
| 日野自動車健康保険組合 | 東京都 | 1 | ¥3.6M | 2021-11-02 |
| 伊藤忠連合健康保険組合 | 東京都 | 1 | ¥3.4M | 2021-11-02 |
| TOPPANグル-プ健康保険組合 | 東京都 | 1 | ¥3.4M | 2021-11-02 |
| ワールド健康保険組合 | 兵庫県 | 1 | ¥3.1M | 2021-11-02 |
| 三重県農協健康保険組合 | 三重県 | 1 | ¥3.0M | 2021-11-02 |
| ロッテ健康保険組合 | 東京都 | 1 | ¥3.0M | 2021-11-02 |
| トクヤマ健康保険組合 | 山口県 | 1 | ¥3.0M | 2021-11-02 |
| 三菱鉛筆健康保険組合 | 東京都 | 1 | ¥3.0M | 2021-11-02 |
| 東京土建国民健康保険組合 | 東京都 | 1 | ¥2.9M | 2021-11-02 |
| 三菱健康保険組合 | 東京都 | 1 | ¥2.9M | 2022-02-21 |
| 豊田合成健康保険組合 | 愛知県 | 1 | ¥2.8M | 2021-11-02 |
| 三菱地所健康保険組合 | 東京都 | 1 | ¥2.6M | 2021-11-02 |
| 大阪産業機械工業 健康保険組合 | 大阪府 | 1 | ¥2.5M | 2021-11-02 |
| 楢崎健康保険組合 | 北海道 | 1 | ¥2.4M | 2022-02-21 |
| 太陽誘電健康保険組合 | 群馬県 | 1 | ¥2.3M | 2021-11-02 |
| 富士ソフト健康保険組合 | 神奈川県 | 1 | ¥2.2M | 2022-02-21 |
| GWA健康保険組合 | 東京都 | 1 | ¥2.2M | 2021-11-02 |
| 愛鉄連健康保険組合 | 愛知県 | 1 | ¥2.2M | 2022-02-21 |
| 大阪自動車整備健康保険組合 | 大阪府 | 1 | ¥2.1M | 2021-11-02 |
| タツタ電線健康保険組合 | 大阪府 | 1 | ¥1.8M | 2021-11-02 |
| 大沢健康保険組合 | 東京都 | 1 | ¥1.8M | 2021-11-02 |
| セントラル硝子健康保険組合 | 東京都 | 1 | ¥1.8M | 2021-11-02 |
| ベネッセグループ健康保険組合 | 岡山県 | 1 | ¥1.6M | 2021-11-02 |
| いすゞ自動車健康保険組合 | 神奈川県 | 1 | ¥1.6M | 2021-11-02 |
| NTN健康保険組合 | 大阪府 | 1 | ¥1.5M | 2021-11-02 |
| エンターテイメント健康保険組合 | 東京都 | 1 | ¥1.5M | 2022-02-21 |
| サンリオ健康保険組合 | 東京都 | 1 | ¥1.5M | 2021-11-02 |
| 三井住友海上健康保険組合 | 東京都 | 1 | ¥1.5M | 2022-02-21 |
| 京阪グループ健康保険組合 | 大阪府 | 1 | ¥1.5M | 2021-11-02 |
| バンテック健康保険組合 | 千葉県 | 1 | ¥1.2M | 2021-11-02 |
| TAIYO健康保険組合 | 大阪府 | 1 | ¥1.2M | 2021-11-02 |
| 平和堂健康保険組合 | 滋賀県 | 1 | ¥1.2M | 2021-11-02 |
| みちのく銀行健康保険組合 | 青森県 | 1 | ¥1.1M | 2021-11-02 |
| IHG・ANAホテルズ健康保険組合 | 東京都 | 1 | ¥1.1M | 2021-11-02 |
| 明治屋健康保険組合 | 東京都 | 1 | ¥1.1M | 2021-11-02 |
| 独立行政法人水資源機構健康保険組合 | 埼玉県 | 1 | ¥1.0M | 2021-11-02 |
| 石塚硝子健康保険組合 | 愛知県 | 1 | ¥996,000 | 2021-11-02 |
| 大阪自転車健康保険組合 | 大阪府 | 1 | ¥948,000 | 2021-11-02 |
| 東京証券業健康保険組合 | 東京都 | 1 | ¥940,000 | 2022-02-21 |
| やまと健康保険組合 | 東京都 | 1 | ¥926,000 | 2021-11-02 |
| CKD健康保険組合 | 愛知県 | 1 | ¥901,000 | 2021-11-02 |
| キーエンスグループ健康保険組合 | 大阪府 | 1 | ¥875,000 | 2021-11-02 |
| 全労済健康保険組合 | 東京都 | 1 | ¥865,000 | 2021-11-02 |
| 静岡県東部機械工業 健康保険組合 | 静岡県 | 1 | ¥840,000 | 2021-11-02 |
| 電通健康保険組合 | 東京都 | 1 | ¥757,000 | 2022-02-21 |
| 朝日新聞健康保険組合 | 東京都 | 1 | ¥705,000 | 2021-11-02 |
| サンヨー連合健康保険組合 | 大阪府 | 1 | ¥689,000 | 2021-11-02 |
| ATグループ健康保険組合 | 愛知県 | 1 | ¥644,000 | 2021-11-02 |
| 神奈川県食品製造健康保険組合 | 神奈川県 | 1 | ¥613,000 | 2021-11-02 |
| シンフォニアテクノロジー健康保険組合 | 三重県 | 1 | ¥594,000 | 2021-11-02 |
| トーエネック健康保険組合 | 愛知県 | 1 | ¥581,000 | 2022-02-21 |
| ダイエー健康保険組合 | 東京都 | 1 | ¥550,000 | 2021-11-02 |
| ジェイアールグループ健康保険組合 | 東京都 | 1 | ¥550,000 | 2022-02-21 |
| JFE健康保険組合 | 東京都 | 1 | ¥487,000 | 2021-11-02 |
| 愛知県信用金庫健康保険組合 | 愛知県 | 1 | ¥474,000 | 2022-02-21 |
| 通信機器産業健康保険組合 | 東京都 | 1 | ¥460,000 | 2022-02-21 |
| 大阪府電気工事健康保険組合 | 大阪府 | 1 | ¥444,000 | 2022-02-21 |
| 東京電子機械工業健康保険組合 | 東京都 | 1 | ¥418,000 | 2022-02-21 |
| 中部電力健康保険組合 | 愛知県 | 1 | ¥385,000 | 2021-11-02 |
| 徳島建設産業 国民健康保険組合 | 徳島県 | 1 | ¥276,000 | 2021-11-02 |
| 沖縄電力健康保険組合 | 沖縄県 | 1 | ¥274,000 | 2022-02-21 |
| 共栄火災健康保険組合 | 東京都 | 1 | ¥243,000 | 2021-11-02 |
| アフラック健康保険組合 | 東京都 | 1 | ¥191,000 | 2022-02-21 |
| 東京金属事業健康保険組合 | 東京都 | 1 | ¥168,000 | 2021-11-02 |
| モトロ-ラ健康保険組合 | 東京都 | 1 | ¥134,000 | 2021-11-02 |
| パレット健康保険組合 | 東京都 | 1 | ¥120,000 | 2021-11-02 |
| 大阪読売健康保険組合 | 大阪府 | 1 | ¥107,000 | 2022-02-21 |
| 近畿電子産業健康保険組合 | 大阪府 | 1 | ¥106,000 | 2021-11-02 |
| 品川リフラ健康保険組合 | 岡山県 | 1 | ¥93,000 | 2021-11-02 |
| 熊本県自動車販売店健康保険組合 | 熊本県 | 1 | ¥75,000 | 2022-02-21 |
| 東京都洋菓子健康保険組合 | 東京都 | 1 | ¥50,000 | 2022-02-21 |
| 東京建設職能 国民健康保険組合 | 東京都 | 1 | ¥16,000 | 2021-11-02 |
Source: gBizINFO (METI) subsidy information; reuse permitted with attribution. JSON API: see Data & API.