Who receives Japan’s subsidies and grants?
The subsidy, grant and transfer awards published by Japan’s ministries (METI’s gBizINFO 補助金情報), searchable three ways: by programme, by ministry and by company. See which programmes your competitors use, which ones your company could apply for, or whether a supplier receives public support. Every company profile also lists its subsidies.
Coverage: 545,877 awards · 131,760 companies · 26,696 programmes · 2013-05-17〜2026-02-27 · refreshed monthly (source: gBizINFO, METI)
Caveats
- Only awards registered in gBizINFO — not every subsidy in Japan is included, and municipal programmes are not covered.
- Amounts are as published (typically the grant decision), which can differ from what was finally paid.
- Recipients include municipalities, universities and associations (they have corporate numbers too).
To look up a company by name, use the company search on the home page — its profile lists the subsidies.
私立学校情報機器整備費(GIGAスクールサポーター配置促進事業)
Recipients of this programme (by amount, top 200)
| Recipient | Prefecture | Awards | Total | Latest |
|---|---|---|---|---|
| 学校法人愛知学院 | 愛知県 | 1 | ¥3.5M | 2021-11-01 |
| 学校法人東邦学園 | 愛知県 | 1 | ¥2.9M | 2021-11-01 |
| 学校法人関東学院 | 神奈川県 | 2 | ¥2.9M | 2021-11-01 |
| 学校法人至誠義塾 | 山口県 | 1 | ¥2.3M | 2021-11-01 |
| 学校法人同志社 | 京都府 | 1 | ¥1.9M | 2021-11-01 |
| 学校法人湊川相野学園 | 兵庫県 | 1 | ¥1.7M | 2021-11-01 |
| 学校法人渋谷教育学園 | 東京都 | 2 | ¥1.7M | 2022-03-01 |
| 学校法人宇部学園 | 山口県 | 2 | ¥1.2M | 2021-11-01 |
| 学校法人元気共生学園 | 埼玉県 | 1 | ¥1.2M | 2021-11-01 |
| 学校法人鈴鹿享栄学園 | 三重県 | 1 | ¥1.2M | 2021-11-01 |
| 学校法人中央国際学園 | 千葉県 | 1 | ¥1.2M | 2021-11-01 |
| 学校法人昭和女子大学 | 東京都 | 1 | ¥1.2M | 2021-11-01 |
| 学校法人筑陽学園 | 福岡県 | 1 | ¥1.2M | 2021-11-01 |
| 学校法人暁学園 | 三重県 | 1 | ¥1.2M | 2021-11-01 |
| 学校法人中央大学 | 東京都 | 1 | ¥1.2M | 2021-11-01 |
| 学校法人大阪YMCA | 大阪府 | 1 | ¥1.2M | 2021-11-01 |
| 学校法人札幌北斗学園 | 北海道 | 1 | ¥1.2M | 2021-11-01 |
| 学校法人朴沢学園 | 宮城県 | 1 | ¥1.2M | 2021-11-01 |
| 学校法人茗溪学園 | 茨城県 | 1 | ¥1.2M | 2021-11-01 |
| 学校法人東稜学園 | 福島県 | 1 | ¥1.1M | 2021-11-01 |
| 学校法人関西学院 | 兵庫県 | 2 | ¥1.1M | 2021-11-01 |
| 学校法人佐世保実業学園 | 長崎県 | 1 | ¥1.1M | 2021-11-01 |
| 学校法人福岡大学 | 福岡県 | 2 | ¥1.0M | 2021-11-01 |
| 学校法人早鞆学園 | 山口県 | 1 | ¥1.0M | 2021-11-01 |
| 学校法人玉田学園 | 兵庫県 | 1 | ¥890,000 | 2021-11-01 |
| 学校法人東明館学園 | 佐賀県 | 2 | ¥881,000 | 2021-11-01 |
| 学校法人三育学院 | 千葉県 | 2 | ¥770,000 | 2021-11-01 |
| 学校法人千代田学園 | 大阪府 | 1 | ¥750,000 | 2021-11-01 |
| 学校法人北星学園 | 北海道 | 1 | ¥719,000 | 2022-03-01 |
| 学校法人高知学園 | 高知県 | 1 | ¥600,000 | 2021-11-01 |
| 学校法人淳心学院 | 兵庫県 | 1 | ¥575,000 | 2021-11-01 |
| 学校法人賢明学院 | 大阪府 | 1 | ¥575,000 | 2021-11-01 |
| 学校法人興國学園 | 大阪府 | 1 | ¥575,000 | 2021-11-01 |
| 学校法人平方学園 | 群馬県 | 1 | ¥575,000 | 2021-11-01 |
| 学校法人津田学園 | 三重県 | 1 | ¥575,000 | 2022-03-01 |
| 学校法人トキワ松学園 | 東京都 | 1 | ¥575,000 | 2021-11-01 |
| 学校法人鎮西学院 | 長崎県 | 1 | ¥575,000 | 2021-11-01 |
| 学校法人松山聖陵学園 | 愛媛県 | 1 | ¥575,000 | 2022-03-01 |
| 学校法人札幌龍谷学園 | 北海道 | 1 | ¥575,000 | 2021-11-01 |
| 学校法人五島育英会 | 東京都 | 1 | ¥575,000 | 2021-11-01 |
| 学校法人聖徳学園 | 東京都 | 1 | ¥575,000 | 2021-11-01 |
| 学校法人向上学園 | 神奈川県 | 1 | ¥575,000 | 2021-11-01 |
| 学校法人山梨英和学院 | 山梨県 | 1 | ¥575,000 | 2021-11-01 |
| 学校法人花園学園 | 京都府 | 1 | ¥575,000 | 2021-11-01 |
| 学校法人下関学園 | 山口県 | 1 | ¥575,000 | 2021-11-01 |
| 学校法人横浜清風学園 | 神奈川県 | 1 | ¥575,000 | 2021-11-01 |
| 学校法人箕面学園 | 大阪府 | 1 | ¥575,000 | 2021-11-01 |
| 学校法人関西金光学園 | 大阪府 | 1 | ¥575,000 | 2021-11-01 |
| 学校法人近江育英会 | 滋賀県 | 1 | ¥575,000 | 2021-11-01 |
| 学校法人滝学園 | 愛知県 | 1 | ¥575,000 | 2021-11-01 |
| 学校法人玉木学園 | 長崎県 | 1 | ¥575,000 | 2021-11-01 |
| 学校法人共愛学園 | 群馬県 | 1 | ¥575,000 | 2021-11-01 |
| 学校法人新田学園 | 愛媛県 | 1 | ¥575,000 | 2021-11-01 |
| 学校法人神奈川学園 | 神奈川県 | 1 | ¥575,000 | 2021-11-01 |
| 学校法人大阪夕陽丘学園 | 大阪府 | 1 | ¥575,000 | 2021-11-01 |
| 学校法人明正学園 | 山形県 | 1 | ¥575,000 | 2021-11-01 |
| 学校法人藤嶺学園 | 神奈川県 | 1 | ¥575,000 | 2021-11-01 |
| 学校法人捜真学院 | 神奈川県 | 1 | ¥575,000 | 2021-11-01 |
| 学校法人向陽学園 | 長崎県 | 1 | ¥575,000 | 2021-11-01 |
| 学校法人九州文化学園 | 長崎県 | 1 | ¥575,000 | 2021-11-01 |
| 学校法人水谷学園 | 島根県 | 1 | ¥575,000 | 2021-11-01 |
| 学校法人就実学園 | 岡山県 | 1 | ¥575,000 | 2021-11-01 |
| 学校法人金城学院 | 愛知県 | 1 | ¥575,000 | 2021-11-01 |
| 学校法人聖パウロ学園 | 滋賀県 | 1 | ¥575,000 | 2021-11-01 |
| 学校法人土佐女子高等学校 | 高知県 | 1 | ¥575,000 | 2021-11-01 |
| 学校法人尚絅学院 | 宮城県 | 1 | ¥575,000 | 2021-11-01 |
| 学校法人希望が丘学園 | 鹿児島県 | 1 | ¥575,000 | 2021-11-01 |
| 学校法人博多学園 | 福岡県 | 1 | ¥575,000 | 2021-11-01 |
| 学校法人瀬木学園 | 愛知県 | 1 | ¥575,000 | 2021-11-01 |
| 学校法人星野学園 | 埼玉県 | 1 | ¥575,000 | 2021-11-01 |
| 学校法人神奈川大学 | 神奈川県 | 1 | ¥575,000 | 2021-11-01 |
| 学校法人大阪女学院 | 大阪府 | 1 | ¥575,000 | 2021-11-01 |
| 学校法人中野学園 | 東京都 | 1 | ¥575,000 | 2021-11-01 |
| 学校法人啓明学園 | 東京都 | 1 | ¥575,000 | 2021-11-01 |
| 学校法人奈良育英学園 | 奈良県 | 1 | ¥575,000 | 2021-11-01 |
| 学校法人雲雀丘学園 | 兵庫県 | 1 | ¥575,000 | 2021-11-01 |
| 学校法人京都橘学園 | 京都府 | 1 | ¥575,000 | 2021-11-01 |
| 学校法人白梅学園 | 東京都 | 1 | ¥575,000 | 2021-11-01 |
| 学校法人大東文化学園 | 東京都 | 1 | ¥575,000 | 2021-11-01 |
| 学校法人生光学園 | 徳島県 | 1 | ¥575,000 | 2021-11-01 |
| 学校法人藤華学院 | 東京都 | 1 | ¥575,000 | 2021-11-01 |
| 学校法人山脇学園 | 東京都 | 1 | ¥575,000 | 2021-11-01 |
| 学校法人文徳学園 | 熊本県 | 1 | ¥554,000 | 2021-11-01 |
| 学校法人嘉悦学園 | 東京都 | 1 | ¥500,000 | 2021-11-01 |
| 学校法人尚絅学園 | 熊本県 | 1 | ¥492,000 | 2021-11-01 |
| 学校法人成城学園 | 東京都 | 1 | ¥467,000 | 2022-03-01 |
| 学校法人長崎日本大学学園 | 長崎県 | 1 | ¥452,000 | 2021-11-01 |
| 学校法人香川学園 | 山口県 | 1 | ¥431,000 | 2021-11-01 |
| 学校法人天理大学 | 奈良県 | 1 | ¥417,000 | 2022-03-01 |
| 学校法人開新学園 | 熊本県 | 1 | ¥369,000 | 2022-03-01 |
| 学校法人静岡和洋学園 | 静岡県 | 1 | ¥362,000 | 2021-11-01 |
| 学校法人洛陽総合学院 | 京都府 | 1 | ¥330,000 | 2021-11-01 |
| 学校法人流通経済大学 | 茨城県 | 1 | ¥330,000 | 2021-11-01 |
| 学校法人カトリック沖縄学園 | 沖縄県 | 1 | ¥330,000 | 2021-11-01 |
| 学校法人いいづな学園 | 長野県 | 1 | ¥254,000 | 2022-03-01 |
| 学校法人嶺南学園 | 福井県 | 1 | ¥220,000 | 2021-11-01 |
| 学校法人白藤学園 | 奈良県 | 1 | ¥210,000 | 2021-11-01 |
| 学校法人加茂暁星学園 | 新潟県 | 1 | ¥200,000 | 2021-11-01 |
| 学校法人国際学園 | 神奈川県 | 1 | ¥132,000 | 2021-11-01 |
| 学校法人東海大学 | 東京都 | 1 | ¥89,000 | 2021-11-01 |
Source: gBizINFO (METI) subsidy information; reuse permitted with attribution. JSON API: see Data & API.