Who receives Japan’s subsidies and grants?
The subsidy, grant and transfer awards published by Japan’s ministries (METI’s gBizINFO 補助金情報), searchable three ways: by programme, by ministry and by company. See which programmes your competitors use, which ones your company could apply for, or whether a supplier receives public support. Every company profile also lists its subsidies.
Coverage: 545,877 awards · 131,760 companies · 26,696 programmes · 2013-05-17〜2026-02-27 · refreshed monthly (source: gBizINFO, METI)
Caveats
- Only awards registered in gBizINFO — not every subsidy in Japan is included, and municipal programmes are not covered.
- Amounts are as published (typically the grant decision), which can differ from what was finally paid.
- Recipients include municipalities, universities and associations (they have corporate numbers too).
To look up a company by name, use the company search on the home page — its profile lists the subsidies.
老人保健事業推進費等補助金(老人保健健康増進等事業分)
Recipients of this programme (by amount, top 200)
| Recipient | Prefecture | Awards | Total | Latest |
|---|---|---|---|---|
| 株式会社NTTデータ経営研究所 | 東京都 | 4 | ¥1.26B | 2022-12-07 |
| 株式会社日本総合研究所 | 東京都 | 3 | ¥751.2M | 2022-09-13 |
| 株式会社三菱総合研究所 | 東京都 | 3 | ¥646.6M | 2022-12-07 |
| PwCコンサルティング合同会社 | 東京都 | 5 | ¥632.2M | 2022-12-07 |
| 三菱UFJリサーチ&コンサルティング株式会社 | 東京都 | 3 | ¥516.7M | 2022-12-07 |
| みずほリサーチ&テクノロジーズ株式会社 | 東京都 | 4 | ¥400.3M | 2022-12-07 |
| 株式会社日本能率協会総合研究所 | 東京都 | 5 | ¥341.7M | 2022-12-07 |
| 株式会社野村総合研究所 | 東京都 | 3 | ¥153.4M | 2022-09-13 |
| 国立研究開発法人国立長寿医療研究センター | 愛知県 | 3 | ¥139.8M | 2021-11-09 |
| エム・アール・アイリサーチアソシエイツ株式会社 | 東京都 | 3 | ¥139.0M | 2022-12-07 |
| 社会福祉法人浴風会 | 東京都 | 3 | ¥111.5M | 2022-09-13 |
| 株式会社国際社会経済研究所 | 東京都 | 2 | ¥107.4M | 2022-09-13 |
| 公益社団法人全国老人保健施設協会 | 東京都 | 5 | ¥99.8M | 2022-12-07 |
| 一般社団法人北海道総合研究調査会 | 北海道 | 3 | ¥91.4M | 2022-12-07 |
| 地方独立行政法人東京都健康長寿医療センター | 東京都 | 2 | ¥88.1M | 2022-09-13 |
| 一般財団法人日本総合研究所 | 東京都 | 3 | ¥83.8M | 2022-09-13 |
| 株式会社浜銀総合研究所 | 神奈川県 | 3 | ¥80.7M | 2022-09-13 |
| 一般財団法人医療経済研究・社会保険福祉協会 | 東京都 | 2 | ¥77.8M | 2022-09-13 |
| 特定非営利活動法人地域共生政策自治体連携機構 | 東京都 | 3 | ¥67.4M | 2022-09-13 |
| 一般財団法人長寿社会開発センター | 東京都 | 3 | ¥62.6M | 2022-09-13 |
| 株式会社NX総合研究所 | 東京都 | 1 | ¥61.0M | 2022-12-07 |
| 一般社団法人シルバーサービス振興会 | 東京都 | 3 | ¥60.0M | 2022-09-13 |
| 一般財団法人日本規格協会 | 東京都 | 3 | ¥58.5M | 2022-09-13 |
| 一般財団法人高齢者住宅財団 | 東京都 | 2 | ¥58.4M | 2022-09-13 |
| 一般社団法人人とまちづくり研究所 | 東京都 | 3 | ¥55.8M | 2022-09-13 |
| 一般社団法人全国福祉用具専門相談員協会 | 東京都 | 2 | ¥45.6M | 2022-09-13 |
| 一般社団法人日本作業療法士協会 | 東京都 | 2 | ¥42.0M | 2022-12-07 |
| 合同会社HAM人・社会研究所 | 北海道 | 2 | ¥41.2M | 2022-09-13 |
| アクセンチュア株式会社 | 東京都 | 2 | ¥39.8M | 2021-09-15 |
| 公益社団法人認知症の人と家族の会 | 京都府 | 2 | ¥37.8M | 2022-09-13 |
| 一般社団法人日本健康・栄養システム学会 | 東京都 | 2 | ¥37.5M | 2022-09-13 |
| 株式会社サーベイリサーチセンター | 東京都 | 2 | ¥33.7M | 2021-11-09 |
| 特定非営利活動法人全国コミュニティライフサポートセンター | 宮城県 | 2 | ¥33.4M | 2022-09-13 |
| 学校法人日本福祉大学 | 愛知県 | 2 | ¥32.1M | 2022-09-13 |
| 株式会社富士通総研 | 東京都 | 2 | ¥31.7M | 2022-09-13 |
| 特定非営利活動法人介護人材キャリア開発機構 | 京都府 | 2 | ¥31.1M | 2022-09-13 |
| 一般社団法人日本福祉用具供給協会 | 東京都 | 2 | ¥30.7M | 2022-09-13 |
| 公益社団法人日本認知症グループホーム協会 | 東京都 | 2 | ¥29.8M | 2022-09-13 |
| 公益社団法人日本介護福祉士養成施設協会 | 東京都 | 2 | ¥29.8M | 2022-09-13 |
| 一般社団法人日本認知症本人ワーキンググループ | 東京都 | 2 | ¥29.7M | 2022-09-13 |
| 公益社団法人全日本病院協会 | 東京都 | 1 | ¥29.6M | 2021-09-15 |
| 一般社団法人全国食支援活動協力会 | 東京都 | 2 | ¥29.3M | 2022-09-13 |
| 一般社団法人日本老年歯科医学会 | 東京都 | 2 | ¥28.7M | 2022-09-13 |
| 特定非営利活動法人Ubdobe | 東京都 | 2 | ¥28.7M | 2022-09-13 |
| 公益社団法人国際厚生事業団 | 東京都 | 2 | ¥28.1M | 2022-09-13 |
| 日本電気株式会社 | 東京都 | 1 | ¥28.0M | 2022-09-13 |
| 社会福祉法人仁至会 | 愛知県 | 2 | ¥27.4M | 2022-09-13 |
| 公益社団法人全国国民健康保険診療施設協議会 | 東京都 | 1 | ¥26.3M | 2021-09-15 |
| 株式会社北海道二十一世紀総合研究所 | 北海道 | 2 | ¥24.4M | 2022-09-13 |
| 公益社団法人日本看護協会 | 東京都 | 2 | ¥23.8M | 2022-09-13 |
| 公益財団法人日本訪問看護財団 | 東京都 | 2 | ¥23.7M | 2022-09-13 |
| 公益社団法人日本精神科病院協会 | 東京都 | 2 | ¥19.0M | 2022-09-13 |
| 一般社団法人全国介護事業者連盟 | 東京都 | 1 | ¥16.6M | 2021-11-09 |
| 国立大学法人九州大学 | 福岡県 | 1 | ¥16.0M | 2022-09-13 |
| 一般財団法人厚生労働統計協会 | 東京都 | 1 | ¥16.0M | 2022-09-13 |
| 公立大学法人埼玉県立大学 | 埼玉県 | 1 | ¥15.7M | 2022-09-13 |
| 社会福祉法人東北福祉会 | 宮城県 | 1 | ¥15.1M | 2022-09-13 |
| 一般社団法人日本認知症学会 | 東京都 | 1 | ¥15.0M | 2022-09-13 |
| 株式会社TRAPE | 大阪府 | 1 | ¥15.0M | 2022-09-13 |
| 特定非営利活動法人災害福祉広域支援ネットワーク・サンダーバード | 東京都 | 1 | ¥14.9M | 2022-09-13 |
| 一般社団法人日本老年学的評価研究機構 | 千葉県 | 1 | ¥14.8M | 2021-09-15 |
| 一般社団法人全国訪問看護事業協会 | 東京都 | 1 | ¥14.5M | 2022-09-13 |
| 学校法人京都橘学園 | 京都府 | 1 | ¥14.1M | 2022-09-13 |
| 一般社団法人愛知県歯科医師会 | 愛知県 | 1 | ¥14.1M | 2021-09-15 |
| 日本コンピューター株式会社 | 福岡県 | 1 | ¥14.0M | 2021-01-13 |
| 一般社団法人全国デイ・ケア協会 | 東京都 | 1 | ¥13.9M | 2022-09-13 |
| 特定非営利活動法人全国小規模多機能型居宅介護事業者連絡会 | 東京都 | 1 | ¥13.8M | 2021-09-15 |
| 国立大学法人神戸大学 | 兵庫県 | 1 | ¥13.6M | 2021-09-15 |
| 株式会社工業市場研究所 | 東京都 | 1 | ¥13.5M | 2021-09-15 |
| 株式会社デベロ | 茨城県 | 2 | ¥13.4M | 2022-09-13 |
| 株式会社ナレッジ・マネジメント・ケア研究所 | 東京都 | 1 | ¥13.0M | 2022-02-03 |
| 株式会社日本経済研究所 | 東京都 | 1 | ¥12.3M | 2021-01-13 |
| 国立大学法人大阪大学 | 大阪府 | 1 | ¥11.1M | 2021-09-15 |
| 一般社団法人日本リハビリテーション病院・施設協会 | 東京都 | 1 | ¥10.9M | 2021-09-15 |
| 地域活性化協同組合フロンティア | 静岡県 | 1 | ¥10.4M | 2021-11-09 |
| MS&ADインターリスク総研株式会社 | 東京都 | 1 | ¥10.3M | 2021-09-15 |
| 一般社団法人日本医療福祉建築協会 | 東京都 | 1 | ¥9.3M | 2022-09-13 |
| 一般社団法人グローバルカイゴ検定協会 | 東京都 | 1 | ¥9.2M | 2022-12-07 |
| 公益社団法人全国老人福祉施設協議会 | 東京都 | 1 | ¥9.2M | 2022-09-13 |
| 公益社団法人日本社会福祉士会 | 東京都 | 1 | ¥8.4M | 2022-12-07 |
| 学校法人愛知医科大学 | 愛知県 | 1 | ¥7.4M | 2022-09-13 |
| 地方独立行政法人堺市立病院機構 | 大阪府 | 1 | ¥5.9M | 2022-09-13 |
| 一般社団法人介護・医療見える化・効率化協会 | 東京都 | 1 | ¥4.0M | 2022-12-07 |
| つくば医療介護サービス研究機構株式会社 | 茨城県 | 1 | ¥3.7M | 2022-12-07 |
| 公益社団法人全国有料老人ホーム協会 | 東京都 | 1 | ¥2.3M | 2021-09-15 |
Source: gBizINFO (METI) subsidy information; reuse permitted with attribution. JSON API: see Data & API.