農事組合法人やまじ
Shiga, Japan
Active| Registration number | T1160005010069 |
|---|---|
| Type | Corporation |
| Registered name | 農事組合法人やまじ |
| Address | 滋賀県東近江市山路町748番地3 748-3 Yamajicho, Higashiomi-shi, Shiga 521-1225, JAPAN |
| Corporate number | 1160005010069 |
| Corporate number assigned on | 2015-10-05 |
| Invoice registered on | 2023-10-01 |
Invoice registration date = when the T-number took effect, not the founding date.
Corporate registry record
| Entity type | Other registered corporation |
|---|---|
| Reading (furigana) | ヤマジ |
| Reading (romaji) | Yamaji |
| English name (unofficial) | Yamaji |
| Postal code | 521-1225 |
Source: NTA Corporate Number Publication Site, refreshed daily.
Government contract awards (GEPS)
No public national-government (GEPS) award records for this company in the open data (FY2013 to date).
出典:調達ポータル(https://www.p-portal.go.jp/)
Subsidies & grants received (gBizINFO)
28 published awards (2018-11-26 → 2024-03-19, 3 programmes, total ¥83.4M).
| 2024-03-19 | 畑作物の直接支払交付金 ¥1.8M (農林水産省) |
|---|---|
| 2024-03-18 | 水田活用直接支払交付金 ¥2.9M (農林水産省) |
| 2023-12-15 | 畑作物の直接支払交付金 ¥3.2M (農林水産省) |
| 2023-11-29 | 水田活用直接支払交付金 ¥6.8M (農林水産省) |
| 2023-11-24 | 畑作物の直接支払交付金 ¥2.1M (農林水産省) |
| 2023-08-25 | 畑作物の直接支払交付金 ¥3.4M (農林水産省) |
| 2023-03-20 | 畑作物の直接支払交付金 ¥779,340 (農林水産省) |
| 2023-03-16 | 水田活用直接支払交付金 ¥2.9M (農林水産省) |
| 2022-12-14 | 畑作物の直接支払交付金 ¥3.0M (農林水産省) |
| 2022-12-02 | 畑作物の直接支払交付金 ¥2.2M (農林水産省) |
| 2022-11-25 | 水田活用直接支払交付金 ¥5.9M (農林水産省) |
| 2022-08-24 | 畑作物の直接支払交付金 ¥3.4M (農林水産省) |
Latest 12 shown.
Source: gBizINFO (METI) subsidy information, refreshed monthly. Amounts as published (grant decisions). Subsidies database →
Verify in official sources
How to cite this page
Data via LoreaTec BizSearch (https://bizsearch.loreatec.jp/t1160005010069) — Source: National Tax Agency corporate-number and qualified-invoice registries. Retrieved 2026-11-09.
Reuse and AI use allowed with attribution. AI content licence