公益財団法人愛知県文化振興事業団
Aichi, Japan
Active| Registration number | T2180005014554 |
|---|---|
| Type | Corporation |
| Registered name | 公益財団法人愛知県文化振興事業団 |
| Address | 愛知県名古屋市東区東桜1丁目13番2号 1-13-2 Higashisakura, Nagoya-shi Higashi-ku, Aichi 461-0005, JAPAN |
| Corporate number | 2180005014554 |
| Corporate number assigned on | 2015-10-05 |
| Invoice registered on | 2023-10-01 |
Invoice registration date = when the T-number took effect, not the founding date.
Corporate registry record
| Entity type | Other registered corporation |
|---|---|
| Reading (furigana) | アイチケンブンカシンコウジギョウダン |
| Reading (romaji) | Aichikenbunkashinkojigyodan |
| English name | Aichi Arts Foundation |
| English address | 1-13-2 Higashisakura, Higashi ku Nagoya shi, Aichi |
| Postal code | 461-0005 |
Source: NTA Corporate Number Publication Site, refreshed daily.
Government contract awards (GEPS)
No public national-government (GEPS) award records for this company in the open data (FY2013 to date).
出典:調達ポータル(https://www.p-portal.go.jp/)
Subsidies & grants received (gBizINFO)
8 published awards (2017-04-03 → 2022-09-30, 4 programmes, total ¥129.0M).
| 2022-09-30 | 令和3年度文化芸術振興費補助金(文化施設の活動継続・発展等支援事業) ¥540,000 (文部科学省) |
|---|---|
| 2021-10-04 | 文化施設の感染拡大予防・活動支援環境整備事業 ¥1.5M (文部科学省) |
| 2021-07-15 | 文化施設の感染拡大予防・活動支援環境整備事業 ¥10.9M (文部科学省) |
| 2020-08-12 | 文化施設の感染症防止対策事業 ¥4.7M (文部科学省) |
| 2017-04-03 | 劇場・音楽堂等活性化事業 ¥5.8M (文部科学省) |
| 2017-04-03 | 劇場・音楽堂等活性化事業 ¥2.3M (文部科学省) |
| 2017-04-03 | 劇場・音楽堂等活性化事業 ¥28.3M (文部科学省) |
| 2017-04-03 | 劇場・音楽堂等活性化事業 ¥75.0M (文部科学省) |
Source: gBizINFO (METI) subsidy information, refreshed monthly. Amounts as published (grant decisions). Subsidies database →
Verify in official sources
How to cite this page
Data via LoreaTec BizSearch (https://bizsearch.loreatec.jp/t2180005014554) — Source: National Tax Agency corporate-number and qualified-invoice registries. Retrieved 2026-11-09.
Reuse and AI use allowed with attribution. AI content licence