金山町
Yamagata, Japan
Active| Registration number | T8000020063614 |
|---|---|
| Type | Corporation |
| Registered name | 金山町 |
| Address | 山形県最上郡金山町大字金山324-1 大字金山324-1, Mogami-gun Kaneyama-machi, Yamagata, JAPAN |
| Corporate number | 8000020063614 |
| Corporate number assigned on | 2015-10-05 |
| Invoice registered on | 2023-10-01 |
Invoice registration date = when the T-number took effect, not the founding date.
Corporate registry record
| Entity type | Local government |
|---|---|
| Reading (furigana) | カネヤママチ |
| Reading (romaji) | Kaneyamamachi |
| English name | Kaneyama Town |
| English address | Kaneyama 324-1, Mogami-gun,Kaneyama-machi, Yamagata |
| Postal code | 999-5402 |
Source: NTA Corporate Number Publication Site, refreshed daily.
Government contract awards (GEPS)
No public national-government (GEPS) award records for this company in the open data (FY2013 to date).
出典:調達ポータル(https://www.p-portal.go.jp/)
Subsidies & grants received (gBizINFO)
16 published awards (2019-03-01 → 2024-08-27, 4 programmes, total ¥66.7M).
| 2024-08-27 | 循環型社会形成推進交付金 ¥1.6M (環境省) |
|---|---|
| 2024-08-27 | 循環型社会形成推進交付金 ¥4.0M (環境省) |
| 2023-08-28 | 循環型社会形成推進交付金 ¥1.5M (環境省) |
| 2023-05-19 | 美しい森林づくり基盤整備交付金 ¥7.6M (林野庁) |
| 2022-05-17 | 美しい森林づくり基盤整備交付金 ¥7.0M (農林水産省) |
| 2022-02-28 | 循環型社会形成推進交付金 ¥-766,000 (環境省) |
| 2021-08-23 | 循環型社会形成推進交付金 ¥1.5M (環境省) |
| 2021-08-23 | 循環型社会形成推進交付金 ¥55,000 (環境省) |
| 2020-08-07 | 循環型社会形成推進交付金 ¥1.5M (環境省) |
| 2020-08-07 | 循環型社会形成推進交付金 ¥4.1M (環境省) |
| 2020-05-26 | 美しい森林づくり基盤整備交付金 ¥3.6M (農林水産省) |
| 2019-12-20 | 河川等災害復旧事業 ¥627,257 (国土交通省) |
Latest 12 shown.
Source: gBizINFO (METI) subsidy information, refreshed monthly. Amounts as published (grant decisions). Subsidies database →
Verify in official sources
How to cite this page
Data via LoreaTec BizSearch (https://bizsearch.loreatec.jp/t8000020063614) — Source: National Tax Agency corporate-number and qualified-invoice registries. Retrieved 2026-11-09.
Reuse and AI use allowed with attribution. AI content licence