Certification 001-A05131
BS2201形MDE(F)-BS3001形800M-RRES2(F)CRF6001(J)<1>CRF6001(J)<1>A
| Certified party | 株式会社NTTドコモ |
|---|---|
| Type | 登録証明機関による工事設計認証 |
| Date | 2024-07-11 |
| Radio category | 第2条第11号の5に規定する特定無線設備 |
| Radio type / frequency / power | 5M00G7W 877.4~887.6MHz(200kHz間隔52波),877.5,882.5,887.5MHz 0.01W |
| Spurious rules | 新スプリアス規定 |
| Certification body | (一財)テレコムエンジニアリングセンター |
BS2201形MDE(F)-BS3001形800M-RRES2(F)CRF6001(J)<1>CRF6001(J)<1>A
| Certified party | 株式会社NTTドコモ |
|---|---|
| Type | 登録証明機関による工事設計認証 |
| Date | 2023-07-20 |
| Radio category | 第2条第11号の5に規定する特定無線設備 |
| Radio type / frequency / power | 5M00G7W 877.4~887.6MHz(200kHz間隔52波),877.5,882.5,887.5MHz 0.01W |
| Spurious rules | 新スプリアス規定 |
| Certification body | (一財)テレコムエンジニアリングセンター |
BS2201形MDE(F)-BS3001形800M-RRES2(F)CRF6001(J)<1>CRF6001(J)<1>A
| Certified party | 株式会社NTTドコモ |
|---|---|
| Type | 登録証明機関による工事設計認証 |
| Date | 2021-11-04 |
| Radio category | 第2条第11号の5に規定する特定無線設備 |
| Radio type / frequency / power | 5M00G7W 877.4~887.6MHz(200kHz間隔52波),877.5MHz,882.5MHz,887.5MHz 0.01W |
| Spurious rules | 新スプリアス規定 |
| Certification body | (一財)テレコムエンジニアリングセンター |
BS2201形MDE(F)-BS3001形800M-RRES2(F)CRF6001(J)<1>CRF6001(J)<1>A
| Certified party | 株式会社NTTドコモ |
|---|---|
| Type | 登録証明機関による工事設計認証 |
| Date | 2020-06-04 |
| Radio category | 第2条第11号の5に規定する特定無線設備 |
| Radio type / frequency / power | 5M00G7W 877.4~887.6MHz(200kHz間隔52波),877.5MHz,882.5MHz,887.5MHz 0.01W |
| Spurious rules | 新スプリアス規定 |
| Certification body | (一財)テレコムエンジニアリングセンター |
BS2201形MDE(F)-BS3001形800M-RRES2(F)CRF6001(J)<1>CRF6001(J)<1>A
| Certified party | 株式会社NTTドコモ |
|---|---|
| Type | 登録証明機関による工事設計認証 |
| Date | 2018-06-28 |
| Radio category | 第2条第11号の5に規定する特定無線設備 |
| Radio type / frequency / power | 5M00G7W 877.4~887.6MHz(200kHz間隔52波),877.5,882.5,887.5MHz 0.01W |
| Spurious rules | 新スプリアス規定 |
| Certification body | (一財)テレコムエンジニアリングセンター |
BS2201形MDE(F)-BS3001形800M-RRES2(F)CRF6001(J)<1>CRF6001(J)<1>A
| Certified party | 株式会社NTTドコモ |
|---|---|
| Type | 登録証明機関による工事設計認証 |
| Date | 2017-08-03 |
| Radio category | 第2条第11号の5に規定する特定無線設備 |
| Radio type / frequency / power | 5M00G7W 877.4~887.6MHz(200kHz間隔52波),877.5,882.5,887.5MHz 0.01W |
| Spurious rules | 新スプリアス規定 |
| Certification body | (一財)テレコムエンジニアリングセンター |
BS2201形MDE(F)-BS3001形800M-RRES2(F)CRF6001(J)<1>CRF6001(J)<1>A
| Certified party | 株式会社NTTドコモ |
|---|---|
| Type | 登録証明機関による工事設計認証 |
| Date | 2017-03-16 |
| Radio category | 第2条第11号の5に規定する特定無線設備 |
| Radio type / frequency / power | 5M00G7W 877.4~887.6MHz(200kHz間隔52波),877.5,882.5,887.5MHz 0.01W |
| Spurious rules | 新スプリアス規定 |
| Certification body | (一財)テレコムエンジニアリングセンター |
BS2201形MDE(F)-BS3001形800M-RRES2(F)CRF6001(J)<1>CRF6001(J)<1>A
| Certified party | 株式会社NTTドコモ |
|---|---|
| Type | 登録証明機関による工事設計認証 |
| Date | 2015-11-05 |
| Radio category | 第2条第11号の5に規定する特定無線設備 |
| Radio type / frequency / power | 5M00G7W 877.4~887.6MHz(200kHz間隔52波),877.5,882.5,887.5MHz 0.01W |
| Spurious rules | 新スプリアス規定 |
| Certification body | (一財)テレコムエンジニアリングセンター |
BS2201形MDE(F)-BS3001形800M-RRES2(F) CRF6001(J)<1>CRF6001(J)<1>A
| Certified party | 株式会社NTTドコモ |
|---|---|
| Type | 登録証明機関による工事設計認証 |
| Date | 2015-02-05 |
| Radio category | 第2条第11号の5に規定する特定無線設備 |
| Radio type / frequency / power | 5M00G7W 877.4~887.6MHz(200kHz間隔52波),877.5,882.5,887.5MHz 0.01W |
| Spurious rules | 新スプリアス規定 |
| Certification body | (一財)テレコムエンジニアリングセンター |
Source: Web-API of the “Search for equipment certified of technical standards conformity” service, MIC Radio Use Web Site (tele.soumu.go.jp). This service reuses and processes that data; its content is not guaranteed by MIC.