Certification 001-A08863
BS3201形BDE(P)BS3001形15G/17G-LRE2(F)CRF6001(P)<1>CRF6001(P)<1>A
| Certified party | 株式会社NTTドコモ |
|---|---|
| Type | 登録証明機関による工事設計認証 |
| Date | 2024-07-25 |
| Radio category | 第2条第11号の20に規定する特定無線設備 |
| Radio type / frequency / power | 15M0X7W 1503.4MHz 0.03W\n20M0X7W 1869.9MHz,1870MHz 0.04W |
| Spurious rules | 新スプリアス規定 |
| Certification body | (一財)テレコムエンジニアリングセンター |
BS3201形BDE(P)BS3001形15G/17G-LRE2(F)CRF6001(P)<1>CRF6001(P)<1>A
| Certified party | 株式会社NTTドコモ |
|---|---|
| Type | 登録証明機関による工事設計認証 |
| Date | 2023-03-09 |
| Radio category | 第2条第11号の20に規定する特定無線設備 |
| Radio type / frequency / power | 15M0X7W 1503.4MHz 0.03W\n20M0X7W 1869.9MHz,1870MHz 0.04W |
| Spurious rules | 新スプリアス規定 |
| Certification body | (一財)テレコムエンジニアリングセンター |
BS3201形BDE(P)BS3001形15G/17G-LRE2(F)CRF6001(P)<1>CRF6001(P)<1>A
| Certified party | 株式会社NTTドコモ |
|---|---|
| Type | 登録証明機関による工事設計認証 |
| Date | 2022-07-14 |
| Radio category | 第2条第11号の20に規定する特定無線設備 |
| Radio type / frequency / power | 15M0X7W 1503.4MHz 0.03W\n20M0X7W 1869.9MHz,1870MHz 0.04W |
| Spurious rules | 新スプリアス規定 |
| Certification body | (一財)テレコムエンジニアリングセンター |
BS3201形BDE(P)BS3001形15G/17G-LRE2(F)CRF6001(P)<1>CRF6001(P)<1>A
| Certified party | 株式会社NTTドコモ |
|---|---|
| Type | 登録証明機関による工事設計認証 |
| Date | 2020-08-20 |
| Radio category | 第2条第11号の20に規定する特定無線設備 |
| Radio type / frequency / power | 15M0X7W 1503.4MHz 0.03W\n20M0X7W 1869.9MHz,1870MHz 0.04W |
| Spurious rules | 新スプリアス規定 |
| Certification body | (一財)テレコムエンジニアリングセンター |
BS3201形BDE(P)BS3001形15G/17G-LRE2(F)CRF6001(P)<1>CRF6001(P)<1>A
| Certified party | 株式会社NTTドコモ |
|---|---|
| Type | 登録証明機関による工事設計認証 |
| Date | 2019-07-11 |
| Radio category | 第2条第11号の20に規定する特定無線設備 |
| Radio type / frequency / power | 15M0X7W 1503.4MHz 0.03W\n20M0X7W 1869.9MHz,1870MHz 0.04W |
| Spurious rules | 新スプリアス規定 |
| Certification body | (一財)テレコムエンジニアリングセンター |
BS3201形BDE(P)BS3001形15G/17G-LRE2(F)CRF6001(P)<1>CRF6001(P)<1>A
| Certified party | 株式会社NTTドコモ |
|---|---|
| Type | 登録証明機関による工事設計認証 |
| Date | 2018-12-27 |
| Radio category | 第2条第11号の20に規定する特定無線設備 |
| Radio type / frequency / power | 15M0X7W 1503.4MHz 0.03W\n20M0X7W 1869.9MHz 0.04W |
| Spurious rules | 新スプリアス規定 |
| Certification body | (一財)テレコムエンジニアリングセンター |
BS3201形BDE(P)BS3001形15G/17G-LRE2(F)CRF6001(P)<1>CRF6001(P)<1>A
| Certified party | 株式会社NTTドコモ |
|---|---|
| Type | 登録証明機関による工事設計認証 |
| Date | 2017-09-21 |
| Radio category | 第2条第11号の20に規定する特定無線設備 |
| Radio type / frequency / power | 15M0X7W 1503.4MHz 0.03W\n20M0X7W 1869.9MHz 0.04W |
| Spurious rules | 新スプリアス規定 |
| Certification body | (一財)テレコムエンジニアリングセンター |
BS3201形BDE(P)BS3001形15G/17G-LRE2(F)CRF6001(P)<1>CRF6001(P)<1>A
| Certified party | 株式会社NTTドコモ |
|---|---|
| Type | 登録証明機関による工事設計認証 |
| Date | 2017-06-08 |
| Radio category | 第2条第11号の20に規定する特定無線設備 |
| Radio type / frequency / power | 15M0X7W 1503.4MHz 0.03W\n20M0X7W 1869.9MHz 0.04W |
| Spurious rules | 新スプリアス規定 |
| Certification body | (一財)テレコムエンジニアリングセンター |
BS3201形BDE(P)BS3001形15G/17G-LRE2(F)CRF6001(P)<1>CRF6001(P)<1>A
| Certified party | 株式会社NTTドコモ |
|---|---|
| Type | 登録証明機関による工事設計認証 |
| Date | 2016-12-12 |
| Radio category | 第2条第11号の20に規定する特定無線設備 |
| Radio type / frequency / power | 15M0X7W 1503.4MHz 0.03W\n20M0X7W 1869.9MHz 0.04W |
| Spurious rules | 新スプリアス規定 |
| Certification body | (一財)テレコムエンジニアリングセンター |
BS3201形BDE(P)BS3001形15G/17G-LRE2(F)CRF6001(P)<1>CRF6001(P)<1>A
| Certified party | 株式会社NTTドコモ |
|---|---|
| Type | 登録証明機関による工事設計認証 |
| Date | 2016-10-13 |
| Radio category | 第2条第11号の20に規定する特定無線設備 |
| Radio type / frequency / power | 15M0X7W 1503.4MHz 0.03W\n20M0X7W 1869.9MHz 0.04W |
| Spurious rules | 新スプリアス規定 |
| Certification body | (一財)テレコムエンジニアリングセンター |
Source: Web-API of the “Search for equipment certified of technical standards conformity” service, MIC Radio Use Web Site (tele.soumu.go.jp). This service reuses and processes that data; its content is not guaranteed by MIC.