Certification 001-A22438
AZM79TFT6TZ
| Certified party | モトローラ・ソリューションズ株式会社 |
|---|---|
| Type | 登録証明機関による工事設計認証 |
| Date | 2026-03-17 |
| Radio category | 第2条第19号に規定する特定無線設備 |
| Radio type / frequency / power | G1D 2412~2472MHz(5MHz間隔13波) 0.001256W/MHz\nD1D,G1D 2412~2472MHz(5MHz間隔13波) 0.001256W/MHz\nF1D,G1D 2441MHz 0.0000318W/MHz\nF1D 2402~2480MHz(2000kHz間隔40波) 0.001412W |
| Spurious rules | 新スプリアス規定 |
| Certification body | (一財)テレコムエンジニアリングセンター |
AZM79TFT6TZ
| Certified party | モトローラ・ソリューションズ株式会社 |
|---|---|
| Type | 登録証明機関による工事設計認証 |
| Date | 2026-03-17 |
| Radio category | 第2条第19号の3に規定する特定無線設備 |
| Radio type / frequency / power | D1D,G1D 5.18~5.32GHz(20MHz間隔8波) 0.00152W/MHz\nD1D,G1D 5.50~5.72GHz(20MHz間隔12波) 0.0007W/MHz |
| Spurious rules | 新スプリアス規定 |
| Certification body | (一財)テレコムエンジニアリングセンター |
AZM79TFT6TZ
| Certified party | モトローラ・ソリューションズ株式会社 |
|---|---|
| Type | 登録証明機関による工事設計認証 |
| Date | 2026-03-17 |
| Radio category | 第2条第39号に規定する特定無線設備 |
| Radio type / frequency / power | 24K3 G1D,G1E,G1F,G7W 415.5125~417.4875MHz(25kHz間隔80波),415.5250~417.4750MHz(25kHz間隔79波) 3W |
| Spurious rules | 新スプリアス規定 |
| Certification body | (一財)テレコムエンジニアリングセンター |
AZM79TFT6TZ
| Certified party | モトローラ・ソリューションズ株式会社 |
|---|---|
| Type | 登録証明機関による工事設計認証 |
| Date | 2026-03-17 |
| Radio category | 第2条第40号に規定する特定無線設備 |
| Radio type / frequency / power | 24K3 G1D,G1E,G1F,G7W 415.5125~417.4875MHz(25kHz間隔80波),415.5250~417.4750MHz(25kHz間隔79波) 3W |
| Spurious rules | 新スプリアス規定 |
| Certification body | (一財)テレコムエンジニアリングセンター |
Source: Web-API of the “Search for equipment certified of technical standards conformity” service, MIC Radio Use Web Site (tele.soumu.go.jp). This service reuses and processes that data; its content is not guaranteed by MIC.