Certification 001YZAA1688
UDEC-800M-6W
| Certified party | 富士通ネットワークソリューションズ株式会社 |
|---|---|
| Type | 登録証明機関による工事設計認証 |
| Date | 2019-12-12 |
| Radio category | 第2条第10号に規定する特定無線設備 |
| Radio type / frequency / power | G1A,G1B,G1C,G1D,G1E,G1F,G1X,G7W 826.20~828.66MHz(30kHz間隔83波) 0.05W\nG7W 871.20~873.66MHz(30kHz間隔83波) 1~6W |
| Spurious rules | 新スプリアス規定 |
| Certification body | (一財)テレコムエンジニアリングセンター |
UDEC-800M-6W
| Certified party | 富士通ネットワークソリューションズ株式会社 |
|---|---|
| Type | 登録証明機関による工事設計認証 |
| Date | 2018-12-20 |
| Radio category | 第2条第10号に規定する特定無線設備 |
| Radio type / frequency / power | G1A,G1B,G1C,G1D,G1E,G1F,G1X,G7W 826.20~828.66MHz(30kHz間隔83波) 0.05W\nG7W 871.20~873.66MHz(30kHz間隔83波) 1~6W |
| Spurious rules | 新スプリアス規定 |
| Certification body | (一財)テレコムエンジニアリングセンター |
UDEC-800M-6W
| Certified party | 富士通ネットワークソリューションズ株式会社 |
|---|---|
| Type | 登録証明機関による工事設計認証 |
| Date | 2017-12-22 |
| Radio category | 第2条第10号に規定する特定無線設備 |
| Radio type / frequency / power | G1A,G1B,G1C,G1D,G1E,G1F,G1X,G7W 826.20~828.66MHz(30kHz間隔83波) 0.05W\nG7W 871.20~873.66MHz(30kHz間隔83波) 1~6W |
| Spurious rules | 新スプリアス規定 |
| Certification body | (一財)テレコムエンジニアリングセンター |
UDEC-800M-6W
| Certified party | 富士通ネットワークソリューションズ株式会社 |
|---|---|
| Type | 登録証明機関による工事設計認証 |
| Date | 2017-02-27 |
| Radio category | 第2条第10号に規定する特定無線設備 |
| Radio type / frequency / power | G1A,G1B,G1C,G1D,G1E,G1F,G1X,G7W 826.20~828.66MHz(30kHz間隔83波) 0.05W\nG7W 871.20~873.66MHz(30kHz間隔83波) 1~6W |
| Spurious rules | 新スプリアス規定 |
| Certification body | (一財)テレコムエンジニアリングセンター |
UDEC-800M-6W
| Certified party | 富士通ネットワークソリューションズ株式会社 |
|---|---|
| Type | 登録証明機関による工事設計認証 |
| Date | 2016-06-13 |
| Radio category | 第2条第10号に規定する特定無線設備 |
| Radio type / frequency / power | G1A,G1B,G1C,G1D,G1E,G1F,G1X,G7W 826.20~828.66MHz(30kHz間隔83波) 0.05W\nG7W 871.20~873.66MHz(30kHz間隔83波) 1~6W |
| Spurious rules | 新スプリアス規定 |
| Certification body | (一財)テレコムエンジニアリングセンター |
UDEC-800M-6W
| Certified party | 富士通ネットワークソリューションズ株式会社 |
|---|---|
| Type | 登録証明機関による工事設計認証 |
| Date | 2015-08-04 |
| Radio category | 第2条第10号に規定する特定無線設備 |
| Radio type / frequency / power | G1A,G1B,G1C,G1D,G1E,G1F,G1X,G7W 826.20~828.66MHz(30kHz間隔83波) 0.05W\nG7W 871.20~873.66MHz(30kHz間隔83波) 1~6W |
| Spurious rules | 新スプリアス規定 |
| Certification body | (一財)テレコムエンジニアリングセンター |
UDEC-800M-6W
| Certified party | 富士通ネットワークソリューションズ株式会社 |
|---|---|
| Type | 登録証明機関による工事設計認証 |
| Date | 2014-08-21 |
| Radio category | 第2条第10号に規定する特定無線設備 |
| Radio type / frequency / power | G1A,G1B,G1C,G1D,G1E,G1F,G1X,G7W 826.20~828.66MHz(30kHz間隔83波) 0.05W\nG7W 871.20~873.66MHz(30kHz間隔83波) 1~6W |
| Spurious rules | 新スプリアス規定 |
| Certification body | (一財)テレコムエンジニアリングセンター |
UDEC-800M-6W
| Certified party | 富士通ネットワークソリューションズ株式会社 |
|---|---|
| Type | 登録証明機関による工事設計認証 |
| Date | 2013-12-03 |
| Radio category | 第2条第10号に規定する特定無線設備 |
| Radio type / frequency / power | G1A,G1B,G1C,G1D,G1E,G1F,G1X,G7W 826.20~828.66MHz(30kHz間隔83波) 0.05W\nG7W 871.20~873.66MHz(30kHz間隔83波) 1~6W |
| Spurious rules | 新スプリアス規定 |
| Certification body | (一財)テレコムエンジニアリングセンター |
UDEC-800M-6W
| Certified party | 富士通ネットワークソリューションズ株式会社 |
|---|---|
| Type | 登録証明機関による工事設計認証 |
| Date | 2012-07-18 |
| Radio category | 第2条第10号に規定する特定無線設備 |
| Radio type / frequency / power | G1A,G1B,G1C,G1D,G1E,G1F,G1X,G7W 826.20~828.66MHz(30kHz間隔83波) 0.05W\nG7W 871.20~873.66MHz(30kHz間隔83波) 1~6W |
| Spurious rules | 新スプリアス規定 |
| Certification body | (一財)テレコムエンジニアリングセンター |
UDEC-800M-6W
| Certified party | 富士通ネットワークソリューションズ株式会社 |
|---|---|
| Type | 登録証明機関による工事設計認証 |
| Date | 2011-08-02 |
| Radio category | 第2条第11号の2に規定する特定無線設備 |
| Radio type / frequency / power | G1A,G1B,G1C,G1D,G1E,G1F,G1X,G7W 826.20~828.66MHz(30kHz間隔83波) 0.05W\nG7W 871.20~873.66MHz(30kHz間隔83波) 1~6W |
| Spurious rules | 新スプリアス規定 |
| Certification body | (一財)テレコムエンジニアリングセンター |
Source: Web-API of the “Search for equipment certified of technical standards conformity” service, MIC Radio Use Web Site (tele.soumu.go.jp). This service reuses and processes that data; its content is not guaranteed by MIC.