Certification 003-250223
WRC-X3000GS4-B 又は WRC-W602-B
| Certified party | エレコム株式会社 |
|---|---|
| Type | 登録証明機関による工事設計認証 |
| Date | 2025-07-25 |
| Radio category | 第2条第19号に規定する特定無線設備 |
| Radio type / frequency / power | G1D 2412~2472MHz(5MHz間隔13波) 0.007W/MHz\nD1D,G1D 2412~2472MHz(5MHz間隔13波) 0.0068W/MHz,0.0034W/MHz\nD1D,G1D 2422~2462MHz(5MHz間隔9波) 0.0035W/MHz,0.00175W/MHz |
| Spurious rules | 新スプリアス規定 |
| Certification body | (株)ディーエスピーリサーチ |
WRC-X3000GS4-B 又は WRC-W602-B
| Certified party | エレコム株式会社 |
|---|---|
| Type | 登録証明機関による工事設計認証 |
| Date | 2025-07-25 |
| Radio category | 第2条第19号の3に規定する特定無線設備 |
| Radio type / frequency / power | D1D,G1D 5.18~5.32GHz(20MHz間隔8波) 0.0042W/MHz,0.0025W/MHz\nD1D,G1D 5.19~5.31GHz(40MHz間隔4波) 0.0021W/MHz,0.0013W/MHz\nD1D,G1D 5.21GHz,5.29GHz 0.0011W/MHz,0.0006W/MHz\nD1D,G1D 5.25GHz 0.0006W/MHz,0.0003W/MHz\nD1D,G1D 5.50~5.72GHz(20MHz間隔12波) 0.0055W/MHz,0.0038W/MHz,0.0031W/MHz\nD1D,G1D 5.51~5.71GHz(40MHz間隔6波) 0.0028W/MHz,0.0017W/MHz\nD1D,G1D 5.53~5.69GHz(80MHz間隔3波) 0.0015W/MHz,0.00085W/MHz\nD1D,G1D 5.57GHz 0.0008W/MHz,0.00042W/MHz |
| Spurious rules | 新スプリアス規定 |
| Certification body | (株)ディーエスピーリサーチ |
Source: Web-API of the “Search for equipment certified of technical standards conformity” service, MIC Radio Use Web Site (tele.soumu.go.jp). This service reuses and processes that data; its content is not guaranteed by MIC.