Certification 005-101006
TM20
| Certified party | 富士通株式会社 |
|---|---|
| Type | 登録証明機関による工事設計認証 |
| Date | 2015-05-18 |
| Radio category | 第2条第19号に規定する特定無線設備 |
| Radio type / frequency / power | D1D, G1D 2412~2472MHz(5MHz間隔13波) 0.00176, 0.00295W/MHz\nG1D 2412~2472MHz(5MHz間隔13波) 0.00451W/MHz\nF1D 2402~2480MHz(2MHz間隔40波) 0.0020W\nF1D, F1E, F1W, G1D, G1E, G1W 2441MHz 0.000101~0.000397W/MHz |
| Spurious rules | 新スプリアス規定 |
| Certification body | テュフ・ラインランド・ジャパン(株) |
| Notes / history | 変更履歴は次のとおり。\n・2016年02月01日に下記のとおり変更\n【氏名又は名称】富士通コネクテッドテクノロジーズ\n・2021年04月01日に下記のとおり変更\n【氏名又は名称】FCNT株式会社 |
TM20
| Certified party | 富士通株式会社 |
|---|---|
| Type | 登録証明機関による工事設計認証 |
| Date | 2015-05-18 |
| Radio category | 第2条第19号の3に規定する特定無線設備 |
| Radio type / frequency / power | D1D, G1D\n5.18~5.32GHz(20MHz間隔8波) 0.00278, 0.00295W/MHz\n5.19~5.31GHz(40MHz間隔4波) 0.000878, 0.001110W/MHz\n5.21~5.29GHz(80MHz間隔2波) 0.000335W/MHz |
| Spurious rules | 新スプリアス規定 |
| Certification body | テュフ・ラインランド・ジャパン(株) |
| Notes / history | 変更履歴は次のとおり。\n・2016年02月01日に下記のとおり変更\n【氏名又は名称】富士通コネクテッドテクノロジーズ\n・2021年04月01日に下記のとおり変更\n【氏名又は名称】FCNT株式会社 |
TM20
| Certified party | 富士通株式会社 |
|---|---|
| Type | 登録証明機関による工事設計認証 |
| Date | 2015-05-18 |
| Radio category | 第2条第19号の3の2に規定する特定無線設備 |
| Radio type / frequency / power | D1D, G1D\n5.50~5.70GHz(20MHz間隔11波) 0.00140, 0.00148W/MHz\n5.51~5.67GHz(40MHz間隔5波) 0.000554, 0.000698W/MHz\n5.53~5.61GHz(80MHz間隔2波) 0.000168W/MHz |
| Spurious rules | 新スプリアス規定 |
| Certification body | テュフ・ラインランド・ジャパン(株) |
| Notes / history | 変更履歴は次のとおり。\n・2016年02月01日に下記のとおり変更\n【氏名又は名称】富士通コネクテッドテクノロジーズ\n・2021年04月01日に下記のとおり変更\n【氏名又は名称】FCNT株式会社 |
Source: Web-API of the “Search for equipment certified of technical standards conformity” service, MIC Radio Use Web Site (tele.soumu.go.jp). This service reuses and processes that data; its content is not guaranteed by MIC.