Certification 005-103349
17WFM26
| Certified party | パナソニック コネクト株式会社 |
|---|---|
| Type | 登録証明機関による工事設計認証 |
| Date | 2023-09-20 |
| Radio category | 第2条第19号に規定する特定無線設備 |
| Radio type / frequency / power | G1D 2412~2472MHz(5MHz間隔13波) 0.0045W/MHz\nD1D,G1D 2412~2472MHz(5MHz間隔13波) 0.0065W/MHz\nD1D,G1D 2422~2462MHz(5MHz間隔9波) 0.0035W/MHz\nF1D 2441MHz 0.0002W/MHz\nG1D 2441MHz 0.0001W/MHz |
| Spurious rules | 新スプリアス規定 |
| Certification body | テュフ・ラインランド・ジャパン(株) |
| Notes / history | 変更履歴は次のとおり。\n・2025年04月01日に下記のとおり変更\n【氏名又は名称】パナソニック プロジェクター&ディスプレイ株式会社 |
17WFM26
| Certified party | パナソニック コネクト株式会社 |
|---|---|
| Type | 登録証明機関による工事設計認証 |
| Date | 2023-09-20 |
| Radio category | 第2条第19号の3に規定する特定無線設備 |
| Radio type / frequency / power | D1D,G1D 5.18~5.32GHz(20MHz間隔8波) 0.004W/MHz\nD1D,G1D 5.19~5.31GHz(40MHz間隔4波) 0.002W/MHz\nD1D,G1D 5.21GHz,5.29GHz 0.001W/MHz\nD1D,G1D 5.50~5.70GHz(20MHz間隔11波) 0.0035W/MHz\nD1D,G1D 5.51~5.67GHz(40MHz間隔5波) 0.0018W/MHz\nD1D,G1D 5.53GHz,5.61GHz 0.0008W/MHz |
| Spurious rules | 新スプリアス規定 |
| Certification body | テュフ・ラインランド・ジャパン(株) |
| Notes / history | 変更履歴は次のとおり。\n・2025年04月01日に下記のとおり変更\n【氏名又は名称】パナソニック プロジェクター&ディスプレイ株式会社 |
Source: Web-API of the “Search for equipment certified of technical standards conformity” service, MIC Radio Use Web Site (tele.soumu.go.jp). This service reuses and processes that data; its content is not guaranteed by MIC.