Certification 020-190234
IT-G600-WC21,IT-G600-WC31,IT-G600-WC01,IT-G600-WC21-11,IT-G600-WC31-11 又は IT-G600-WC01-11
| Certified party | カシオ計算機株式会社 |
|---|---|
| Type | 登録証明機関による工事設計認証 |
| Date | 2024-08-28 |
| Radio category | 第2条第11号の3に規定する特定無線設備 |
| Radio type / frequency / power | 5M00 G1A,G1B,G1C,G1D,G1E,G1F,G1X,G7W 832.4~837.6MHz(200kHz間隔27波),832.5MHz,837.5MHz,902.6~912.4MHz(200kHz間隔50波),1922.6~1977.4MHz(200kHz間隔275波) 24dBm |
| Spurious rules | 新スプリアス規定 |
| Certification body | (一社)TAC |
IT-G600-WC21,IT-G600-WC31,IT-G600-WC01,IT-G600-WC21-11,IT-G600-WC31-11 又は IT-G600-WC01-11
| Certified party | カシオ計算機株式会社 |
|---|---|
| Type | 登録証明機関による工事設計認証 |
| Date | 2024-08-28 |
| Radio category | 第2条第11号の7に規定する特定無線設備 |
| Radio type / frequency / power | 5M00 G1A,G1B,G1C,G1D,G1E,G1F,G1X,G7W 832.4~837.6MHz(200kHz間隔27波),832.5MHz,837.5MHz,902.6~912.4MHz(200kHz間隔50波),1922.6~1977.4MHz(200kHz間隔275波) 24dBm |
| Spurious rules | 新スプリアス規定 |
| Certification body | (一社)TAC |
IT-G600-WC21,IT-G600-WC31,IT-G600-WC01,IT-G600-WC21-11,IT-G600-WC31-11 又は IT-G600-WC01-11
| Certified party | カシオ計算機株式会社 |
|---|---|
| Type | 登録証明機関による工事設計認証 |
| Date | 2024-08-28 |
| Radio category | 第2条第11号の19に規定する特定無線設備 |
| Radio type / frequency / power | 5M00 D1A,D1B,D1C,D1D,D1E,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1E,G1F,G1X,G7W 817.5~842.5MHz(100kHz間隔251波),902.5~907.4MHz(100kHz間隔50波)( 同時送信可能な周波数は連続した最大3.60MHz幅),907.5~912.5MHz(100kHz間隔51波),1712.5~1782.5MHz(100kHz間隔701波),1927.2~1977.5MHz(100kHz間隔504波) 0.2W\n10M0 D1A,D1B,D1C,D1D,D1E,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1E,G1F,G1X,G7W 820~840MHz(100kHz間隔201波),910MHz(同時送信可能な周波数は906.22MHzから914.5MHzまでのうち連続した最大5.76MHz幅),1715~1780MHz(100kHz間隔651波),1934.7~1975MHz(100kHz間隔404波) 0.2W\n15M0 D1A,D1B,D1C,D1D,D1E,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1E,G1F,G1X,G7W 822.5~837.5MHz(100kHz間隔151波),1717.5~1777.5MHz(100kHz間隔601波),1942.2~1972.5MHz(100kHz間隔304波) 0.2W\n15M0 D1A,D1B,D1C,D1D,D1E,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1E,G1F,G1X,G7W 1932.5MHz 0.02~0.2W\n20M0 D1A,D1B,D1C,D1D,D1E,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1E,G1F,G1X,G7W 1720~1775MHz(100kHz間隔551波),1949.7~1970MHz(100kHz間隔204波) 0.2W\n20M0 D1A,D1B,D1C,D1D,D1E,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1E,G1F,G1X,G7W 1930MHz 0.02~0.2W |
| Spurious rules | 新スプリアス規定 |
| Certification body | (一社)TAC |
IT-G600-WC21,IT-G600-WC31,IT-G600-WC01,IT-G600-WC21-11,IT-G600-WC31-11 又は IT-G600-WC01-11
| Certified party | カシオ計算機株式会社 |
|---|---|
| Type | 登録証明機関による工事設計認証 |
| Date | 2024-08-28 |
| Radio category | 第2条第19号に規定する特定無線設備 |
| Radio type / frequency / power | G1D 2412~2472MHz(5MHz間隔13波) 0.01W/MHz\nD1D,G1D 2412~2472MHz(5MHz間隔13波) 0.0036~0.0045W/MHz\nD1D,G1D 2422~2462MHz(5MHz間隔9波) 0.0026W/MHz\nF1D 2441MHz 0.000166~0.000531W/MHz\nG1D 2441MHz 0.000084~0.000268W/MHz\nF1D 2402~2480MHz(2000kHz間隔40波) 0.002236~0.002439W |
| Spurious rules | 新スプリアス規定 |
| Certification body | (一社)TAC |
IT-G600-WC21,IT-G600-WC31,IT-G600-WC01,IT-G600-WC21-11,IT-G600-WC31-11 又は IT-G600-WC01-11
| Certified party | カシオ計算機株式会社 |
|---|---|
| Type | 登録証明機関による工事設計認証 |
| Date | 2024-08-28 |
| Radio category | 第2条第19号の3に規定する特定無線設備 |
| Radio type / frequency / power | D1D,G1D 5.18~5.32GHz(20MHz間隔8波) 0.0039~0.0076W/MHz\nD1D,G1D 5.19GHz,5.23GHz,5.27GHz,5.31GHz 0.002~0.0032W/MHz\nD1D,G1D 5.21GHz,5.29GHz 0.0006~0.0007W/MHz\nD1D,G1D 5.5~5.72GHz(20MHz間隔12波) 0.0069~0.0098W/MHz\nD1D,G1D 5.51~5.71GHz(40MHz間隔6波) 0.0027W/MHz\nD1D,G1D 5.53GHz,5.61GHz,5.69GHz 0.0013W/MHz |
| Spurious rules | 新スプリアス規定 |
| Certification body | (一社)TAC |
IT-G600-WC21,IT-G600-WC31,IT-G600-WC01,IT-G600-WC21-11,IT-G600-WC31-11 又は IT-G600-WC01-11
| Certified party | カシオ計算機株式会社 |
|---|---|
| Type | 登録証明機関による工事設計認証 |
| Date | 2024-08-28 |
| Radio category | 第2条第21号の3に規定する特定無線設備 |
| Radio type / frequency / power | 5M00 X7D,X7W 1899.1MHz 0.1W |
| Spurious rules | 新スプリアス規定 |
| Certification body | (一社)TAC |
IT-G600-WC21,IT-G600-WC31,IT-G600-WC01,IT-G600-WC21-11,IT-G600-WC31-11 又は IT-G600-WC01-11
| Certified party | カシオ計算機株式会社 |
|---|---|
| Type | 登録証明機関による工事設計認証 |
| Date | 2024-08-28 |
| Radio category | 第2条第54号に規定する特定無線設備 |
| Radio type / frequency / power | 5M00 X1A,X1B,X1C,X1D,X1E,X1F,X1X,X7W 2547.5~2652.5MHz(100kHz間隔1051波) 0.2W\n10M0 X1A,X1B,X1C,X1D,X1E,X1F,X1X,X7W 2550~2650MHz(100kHz間隔1001波) 0.2W\n20M0 X1A,X1B,X1C,X1D,X1E,X1F,X1X,X7W 2555~2645MHz(100kHz間隔901波) 0.2W |
| Spurious rules | 新スプリアス規定 |
| Certification body | (一社)TAC |
IT-G600-WC21,IT-G600-WC31 又は IT-G600-WC01
| Certified party | カシオ計算機株式会社 |
|---|---|
| Type | 登録証明機関による工事設計認証 |
| Date | 2021-06-22 |
| Radio category | 第2条第11号の3に規定する特定無線設備 |
| Radio type / frequency / power | 5M00 G1A,G1B,G1C,G1D,G1E,G1F,G1X,G7W 1922.6~1977.4MHz(200kHz間隔275波) 24dBm\n5M00 G1A,G1B,G1C,G1D,G1E,G1F,G1X,G7W 832.4~837.6MHz(200kHz間隔27波),832.5MHz,837.5MHz 24dBm\n5M00 G1A,G1B,G1C,G1D,G1E,G1F,G1X,G7W 902.6~912.4MHz(200kHz間隔50波) 24dBm |
| Spurious rules | 新スプリアス規定 |
| Certification body | (一社)TAC |
| Notes / history | 変更履歴は次のとおり。\n・2022年03月08日に下記のとおり変更\n【型式又は名称】IT-G600-WC21,IT-G600-WC31,IT-G600-WC01,IT-G600-WC21-11,IT-G600-WC31-11 又は IT-G600-WC01-11 |
IT-G600-WC21,IT-G600-WC31 又は IT-G600-WC01
| Certified party | カシオ計算機株式会社 |
|---|---|
| Type | 登録証明機関による工事設計認証 |
| Date | 2021-06-22 |
| Radio category | 第2条第11号の7に規定する特定無線設備 |
| Radio type / frequency / power | 5M00 G1A,G1B,G1C,G1D,G1E,G1F,G1X,G7W 1922.6~1977.4MHz(200kHz間隔275波) 24dBm\n5M00 G1A,G1B,G1C,G1D,G1E,G1F,G1X,G7W 832.4~837.6MHz(200kHz間隔27波),832.5MHz,837.5MHz 24dBm\n5M00 G1A,G1B,G1C,G1D,G1E,G1F,G1X,G7W 902.6~912.4MHz(200kHz間隔50波) 24dBm |
| Spurious rules | 新スプリアス規定 |
| Certification body | (一社)TAC |
| Notes / history | 変更履歴は次のとおり。\n・2022年03月08日に下記のとおり変更\n【型式又は名称】IT-G600-WC21,IT-G600-WC31,IT-G600-WC01,IT-G600-WC21-11,IT-G600-WC31-11 又は IT-G600-WC01-11 |
IT-G600-WC21,IT-G600-WC31 又は IT-G600-WC01
| Certified party | カシオ計算機株式会社 |
|---|---|
| Type | 登録証明機関による工事設計認証 |
| Date | 2021-06-22 |
| Radio category | 第2条第11号の19に規定する特定無線設備 |
| Radio type / frequency / power | 5M00 D1A,D1B,D1C,D1D,D1E,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1E,G1F,G1X,G7W 817.5~842.5MHz(100kHz間隔251波),902.5~907.4MHz(100kHz間隔50波)(同時送信可能な周波数は連続した最大3.60MHz幅),907.5~912.5MHz(100kHz間隔51波),1712.5~1782.5MHz(100kHz間隔701波),1927.2~1977.5MHz(100kHz間隔504波) 0.2W\n10M0 D1A,D1B,D1C,D1D,D1E,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1E,G1F,G1X,G7W 820~840MHz(100kHz間隔201波),910MHz(同時送信可能な周波数は906.22MHzから914.5MHzまでのうち連続した最大5.76MHz幅),1715~1780MHz(100kHz間隔651波),1934.7~1975MHz(100kHz間隔404波) 0.2W\n15M0 D1A,D1B,D1C,D1D,D1E,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1E,G1F,G1X,G7W 822.5~837.5MHz(100kHz間隔151波),1717.5~1777.5MHz(100kHz間隔601波),1942.2~1972.5MHz(100kHz間隔304波) 0.2W\n15M0 D1A,D1B,D1C,D1D,D1E,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1E,G1F,G1X,G7W 1932.5MHz 0.02~0.2W\n20M0 D1A,D1B,D1C,D1D,D1E,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1E,G1F,G1X,G7W 1720~1775MHz(100kHz間隔551波),1949.7~1970MHz(100kHz間隔204波) 0.2W\n20M0 D1A,D1B,D1C,D1D,D1E,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1E,G1F,G1X,G7W 1930MHz 0.02~0.2W |
| Spurious rules | 新スプリアス規定 |
| Certification body | (一社)TAC |
| Notes / history | 変更履歴は次のとおり。\n・2022年03月08日に下記のとおり変更\n【型式又は名称】IT-G600-WC21,IT-G600-WC31,IT-G600-WC01,IT-G600-WC21-11,IT-G600-WC31-11 又は IT-G600-WC01-11 |
IT-G600-WC21,IT-G600-WC31 又は IT-G600-WC01
| Certified party | カシオ計算機株式会社 |
|---|---|
| Type | 登録証明機関による工事設計認証 |
| Date | 2021-06-22 |
| Radio category | 第2条第19号に規定する特定無線設備 |
| Radio type / frequency / power | G1D 2412~2472MHz(5MHz間隔13波) 0.01W/MHz\nD1D,G1D 2412~2472MHz(5MHz間隔13波) 0.0036~0.0045W/MHz\nD1D,G1D 2422~2462MHz(5MHz間隔9波) 0.0026W/MHz\nF1D 2441MHz 0.000166~0.000531W/MHz\nG1D 2441MHz 0.000084~0.000268W/MHz\nF1D 2402~2480MHz(2000kHz間隔40波) 0.002236~0.002439W |
| Spurious rules | 新スプリアス規定 |
| Certification body | (一社)TAC |
| Notes / history | 変更履歴は次のとおり。\n・2022年03月08日に下記のとおり変更\n【型式又は名称】IT-G600-WC21,IT-G600-WC31,IT-G600-WC01,IT-G600-WC21-11,IT-G600-WC31-11 又は IT-G600-WC01-11 |
IT-G600-WC21,IT-G600-WC31 又は IT-G600-WC01
| Certified party | カシオ計算機株式会社 |
|---|---|
| Type | 登録証明機関による工事設計認証 |
| Date | 2021-06-22 |
| Radio category | 第2条第19号の3に規定する特定無線設備 |
| Radio type / frequency / power | D1D,G1D 5.18~5.32GHz(20MHz間隔8波) 0.0039~0.0076W/MHz\nD1D,G1D 5.19GHz,5.23GHz,5.27GHz,5.31GHz 0.002~0.0032W/MHz\nD1D,G1D 5.21GHz,5.29GHz 0.0006~0.0007W/MHz\nD1D,G1D 5.50~5.72GHz(20MHz間隔12波) 0.0069~0.0098W/MHz\nD1D,G1D 5.51~5.71GHz(40MHz間隔6波) 0.0027W/MHz\nD1D,G1D 5.53GHz,5.61GHz,5.69GHz 0.0013W/MHz |
| Spurious rules | 新スプリアス規定 |
| Certification body | (一社)TAC |
| Notes / history | 変更履歴は次のとおり。\n・2022年03月08日に下記のとおり変更\n【型式又は名称】IT-G600-WC21,IT-G600-WC31,IT-G600-WC01,IT-G600-WC21-11,IT-G600-WC31-11 又は IT-G600-WC01-11 |
IT-G600-WC21,IT-G600-WC31 又は IT-G600-WC01
| Certified party | カシオ計算機株式会社 |
|---|---|
| Type | 登録証明機関による工事設計認証 |
| Date | 2021-06-22 |
| Radio category | 第2条第21号の3に規定する特定無線設備 |
| Radio type / frequency / power | 5M00 X7D,X7W 1899.1MHz 0.1W |
| Spurious rules | 新スプリアス規定 |
| Certification body | (一社)TAC |
| Notes / history | 変更履歴は次のとおり。\n・2022年03月08日に下記のとおり変更\n【型式又は名称】IT-G600-WC21,IT-G600-WC31,IT-G600-WC01,IT-G600-WC21-11,IT-G600-WC31-11 又は IT-G600-WC01-11 |
IT-G600-WC21,IT-G600-WC31 又は IT-G600-WC01
| Certified party | カシオ計算機株式会社 |
|---|---|
| Type | 登録証明機関による工事設計認証 |
| Date | 2021-06-22 |
| Radio category | 第2条第54号に規定する特定無線設備 |
| Radio type / frequency / power | 5M00 X1A,X1B,X1C,X1D,X1F,X1X,X7W 2547.5~2652.5MHz(100kHz間隔1051波) 0.2W\n10M0 X1A,X1B,X1C,X1D,X1F,X1X,X7W 2550~2650MHz(100kHz間隔1001波) 0.2W\n20M0 X1A,X1B,X1C,X1D,X1F,X1X,X7W 2555~2645MHz(100kHz間隔901波) 0.2W |
| Spurious rules | 新スプリアス規定 |
| Certification body | (一社)TAC |
| Notes / history | 変更履歴は次のとおり。\n・2022年03月08日に下記のとおり変更\n【型式又は名称】IT-G600-WC21,IT-G600-WC31,IT-G600-WC01,IT-G600-WC21-11,IT-G600-WC31-11 又は IT-G600-WC01-11 |
IT-G600-WC21,IT-G600-WC31 又は IT-G600-WC01
| Certified party | カシオ計算機株式会社 |
|---|---|
| Type | 登録証明機関による工事設計認証 |
| Date | 2020-08-28 |
| Radio category | 第2条第11号の3に規定する特定無線設備 |
| Radio type / frequency / power | 5M00 G1A,G1B,G1C,G1D,G1E,G1F,G1X,G7W 1922.6~1977.4MHz(200kHz間隔275波) 24dBm\n5M00 G1A,G1B,G1C,G1D,G1E,G1F,G1X,G7W 832.4~837.6MHz(200kHz間隔27波),832.5MHz,837.5MHz 24dBm\n5M00 G1A,G1B,G1C,G1D,G1E,G1F,G1X,G7W 902.6~912.4MHz(200kHz間隔50波) 24dBm |
| Spurious rules | 新スプリアス規定 |
| Certification body | (一社)TAC |
| Notes / history | 変更履歴は次のとおり。\n・2022年03月08日に下記のとおり変更\n【型式又は名称】IT-G600-WC21,IT-G600-WC31,IT-G600-WC01,IT-G600-WC21-11,IT-G600-WC31-11 又は IT-G600-WC01-11 |
IT-G600-WC21,IT-G600-WC31 又は IT-G600-WC01
| Certified party | カシオ計算機株式会社 |
|---|---|
| Type | 登録証明機関による工事設計認証 |
| Date | 2020-08-28 |
| Radio category | 第2条第11号の7に規定する特定無線設備 |
| Radio type / frequency / power | 5M00 G1A,G1B,G1C,G1D,G1E,G1F,G1X,G7W 1922.6~1977.4MHz(200kHz間隔275波) 24dBm\n5M00 G1A,G1B,G1C,G1D,G1E,G1F,G1X,G7W 832.4~837.6MHz(200kHz間隔27波),832.5MHz,837.5MHz 24dBm\n5M00 G1A,G1B,G1C,G1D,G1E,G1F,G1X,G7W 902.6~912.4MHz(200kHz間隔50波) 24dBm |
| Spurious rules | 新スプリアス規定 |
| Certification body | (一社)TAC |
| Notes / history | 変更履歴は次のとおり。\n・2022年03月08日に下記のとおり変更\n【型式又は名称】IT-G600-WC21,IT-G600-WC31,IT-G600-WC01,IT-G600-WC21-11,IT-G600-WC31-11 又は IT-G600-WC01-11 |
IT-G600-WC21,IT-G600-WC31 又は IT-G600-WC01
| Certified party | カシオ計算機株式会社 |
|---|---|
| Type | 登録証明機関による工事設計認証 |
| Date | 2020-08-28 |
| Radio category | 第2条第11号の19に規定する特定無線設備 |
| Radio type / frequency / power | 5M00 D1A,D1B,D1C,D1D,D1E,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1E,G1F,G1X,G7W 817.5~842.5MHz(100kHz間隔251波),902.5~907.4MHz(100kHz間隔50波)(同時送信可能な周波数は連続した最大3.60MHz幅),907.5~912.5MHz(100kHz間隔51波),1712.5~1782.5MHz(100kHz間隔701波),1927.2~1977.5MHz(100kHz間隔504波) 0.2W\n10M0 D1A,D1B,D1C,D1D,D1E,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1E,G1F,G1X,G7W 820~840MHz(100kHz間隔201波),910MHz(同時送信可能な周波数は906.22MHzから914.5MHzまでのうち連続した最大5.76MHz幅),1715~1780MHz(100kHz間隔651波),1934.7~1975MHz(100kHz間隔404波) 0.2W\n15M0 D1A,D1B,D1C,D1D,D1E,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1E,G1F,G1X,G7W 1717.5~1777.5MHz(100kHz間隔601波),1942.2~1972.5MHz(100kHz間隔304波) 0.2W\n15M0 D1A,D1B,D1C,D1D,D1E,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1E,G1F,G1X,G7W 1932.5MHz 0.02~0.2W\n20M0 D1A,D1B,D1C,D1D,D1E,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1E,G1F,G1X,G7W 1720~1775MHz(100kHz間隔551波),1949.7~1970MHz(100kHz間隔204波) 0.2W\n20M0 D1A,D1B,D1C,D1D,D1E,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1E,G1F,G1X,G7W 1930MHz 0.02~0.2W |
| Spurious rules | 新スプリアス規定 |
| Certification body | (一社)TAC |
| Notes / history | 変更履歴は次のとおり。\n・2022年03月08日に下記のとおり変更\n【型式又は名称】IT-G600-WC21,IT-G600-WC31,IT-G600-WC01,IT-G600-WC21-11,IT-G600-WC31-11 又は IT-G600-WC01-11 |
IT-G600-WC21,IT-G600-WC31 又は IT-G600-WC01
| Certified party | カシオ計算機株式会社 |
|---|---|
| Type | 登録証明機関による工事設計認証 |
| Date | 2020-08-28 |
| Radio category | 第2条第19号に規定する特定無線設備 |
| Radio type / frequency / power | G1D 2412~2472MHz(5MHz間隔13波) 0.01W/MHz\nD1D,G1D 2412~2472MHz(5MHz間隔13波) 0.0036~0.0045W/MHz\nD1D,G1D 2422~2462MHz(5MHz間隔9波) 0.0026W/MHz\nF1D 2441MHz 0.000166~0.000531W/MHz\nG1D 2441MHz 0.000084~0.000268W/MHz\nF1D 2402~2480MHz(2000kHz間隔40波) 0.002236~0.002439W |
| Spurious rules | 新スプリアス規定 |
| Certification body | (一社)TAC |
| Notes / history | 変更履歴は次のとおり。\n・2022年03月08日に下記のとおり変更\n【型式又は名称】IT-G600-WC21,IT-G600-WC31,IT-G600-WC01,IT-G600-WC21-11,IT-G600-WC31-11 又は IT-G600-WC01-11 |
IT-G600-WC21,IT-G600-WC31 又は IT-G600-WC01
| Certified party | カシオ計算機株式会社 |
|---|---|
| Type | 登録証明機関による工事設計認証 |
| Date | 2020-08-28 |
| Radio category | 第2条第19号の3に規定する特定無線設備 |
| Radio type / frequency / power | D1D,G1D 5.18~5.32GHz(20MHz間隔8波) 0.0039~0.0076W/MHz\nD1D,G1D 5.19GHz,5.23GHz,5.27GHz,5.31GHz 0.002~0.0032W/MHz\nD1D,G1D 5.21GHz,5.29GHz 0.0006~0.0007W/MHz\nD1D,G1D 5.50~5.72GHz(20MHz間隔12波) 0.0069~0.0098W/MHz\nD1D,G1D 5.51~5.71GHz(40MHz間隔6波) 0.0027W/MHz\nD1D,G1D 5.53GHz,5.61GHz,5.69GHz 0.0013W/MHz |
| Spurious rules | 新スプリアス規定 |
| Certification body | (一社)TAC |
| Notes / history | 変更履歴は次のとおり。\n・2022年03月08日に下記のとおり変更\n【型式又は名称】IT-G600-WC21,IT-G600-WC31,IT-G600-WC01,IT-G600-WC21-11,IT-G600-WC31-11 又は IT-G600-WC01-11 |
IT-G600-WC21,IT-G600-WC31 又は IT-G600-WC01
| Certified party | カシオ計算機株式会社 |
|---|---|
| Type | 登録証明機関による工事設計認証 |
| Date | 2020-08-28 |
| Radio category | 第2条第21号の3に規定する特定無線設備 |
| Radio type / frequency / power | 5M00 X7D,X7W 1899.1MHz 0.1W |
| Spurious rules | 新スプリアス規定 |
| Certification body | (一社)TAC |
| Notes / history | 変更履歴は次のとおり。\n・2022年03月08日に下記のとおり変更\n【型式又は名称】IT-G600-WC21,IT-G600-WC31,IT-G600-WC01,IT-G600-WC21-11,IT-G600-WC31-11 又は IT-G600-WC01-11 |
IT-G600-WC21,IT-G600-WC31 又は IT-G600-WC01
| Certified party | カシオ計算機株式会社 |
|---|---|
| Type | 登録証明機関による工事設計認証 |
| Date | 2020-08-28 |
| Radio category | 第2条第54号に規定する特定無線設備 |
| Radio type / frequency / power | 5M00 X1A,X1B,X1C,X1D,X1F,X1X,X7W 2547.5~2652.5MHz(100kHz間隔1051波) 0.2W\n10M0 X1A,X1B,X1C,X1D,X1F,X1X,X7W 2550~2650MHz(100kHz間隔1001波) 0.2W\n20M0 X1A,X1B,X1C,X1D,X1F,X1X,X7W 2555~2645MHz(100kHz間隔901波) 0.2W |
| Spurious rules | 新スプリアス規定 |
| Certification body | (一社)TAC |
| Notes / history | 変更履歴は次のとおり。\n・2022年03月08日に下記のとおり変更\n【型式又は名称】IT-G600-WC21,IT-G600-WC31,IT-G600-WC01,IT-G600-WC21-11,IT-G600-WC31-11 又は IT-G600-WC01-11 |
IT-G600-WC21,IT-G600-WC31 又は IT-G600-WC01
| Certified party | カシオ計算機株式会社 |
|---|---|
| Type | 登録証明機関による工事設計認証 |
| Date | 2020-03-17 |
| Radio category | 第2条第11号の3に規定する特定無線設備 |
| Radio type / frequency / power | 5M00 G1A,G1B,G1C,G1D,G1E,G1F,G1X,G7W 1922.6~1977.4MHz(200kHz間隔275波) 24dBm\n5M00 G1A,G1B,G1C,G1D,G1E,G1F,G1X,G7W 832.4~837.6MHz(200kHz間隔27波),832.5MHz,837.5MHz 24dBm\n5M00 G1A,G1B,G1C,G1D,G1E,G1F,G1X,G7W 902.6~912.4MHz(200kHz間隔50波) 24dBm |
| Spurious rules | 新スプリアス規定 |
| Certification body | (一社)TAC |
| Notes / history | 変更履歴は次のとおり。\n・2022年03月08日に下記のとおり変更\n【型式又は名称】IT-G600-WC21,IT-G600-WC31,IT-G600-WC01,IT-G600-WC21-11,IT-G600-WC31-11 又は IT-G600-WC01-11 |
IT-G600-WC21,IT-G600-WC31 又は IT-G600-WC01
| Certified party | カシオ計算機株式会社 |
|---|---|
| Type | 登録証明機関による工事設計認証 |
| Date | 2020-03-17 |
| Radio category | 第2条第11号の7に規定する特定無線設備 |
| Radio type / frequency / power | 5M00 G1A,G1B,G1C,G1D,G1E,G1F,G1X,G7W 1922.6~1977.4MHz(200kHz間隔275波) 24dBm\n5M00 G1A,G1B,G1C,G1D,G1E,G1F,G1X,G7W 832.4~837.6MHz(200kHz間隔27波),832.5MHz,837.5MHz 24dBm\n5M00 G1A,G1B,G1C,G1D,G1E,G1F,G1X,G7W 902.6~912.4MHz(200kHz間隔50波) 24dBm |
| Spurious rules | 新スプリアス規定 |
| Certification body | (一社)TAC |
| Notes / history | 変更履歴は次のとおり。\n・2022年03月08日に下記のとおり変更\n【型式又は名称】IT-G600-WC21,IT-G600-WC31,IT-G600-WC01,IT-G600-WC21-11,IT-G600-WC31-11 又は IT-G600-WC01-11 |
IT-G600-WC21,IT-G600-WC31 又は IT-G600-WC01
| Certified party | カシオ計算機株式会社 |
|---|---|
| Type | 登録証明機関による工事設計認証 |
| Date | 2020-03-17 |
| Radio category | 第2条第11号の19に規定する特定無線設備 |
| Radio type / frequency / power | 5M00 D1A,D1B,D1C,D1D,D1E,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1E,G1F,G1X,G7W 817.5~842.5MHz(100kHz間隔251波),902.5~907.4MHz(100kHz間隔50波)(同時送信可能な周波数は連続した最大3.60MHz幅),907.5~912.5MHz(100kHz間隔51波),1712.5~1782.5MHz(100kHz間隔701波),1927.2~1977.5MHz(100kHz間隔504波) 0.2W\n10M0 D1A,D1B,D1C,D1D,D1E,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1E,G1F,G1X,G7W 820~840MHz(100kHz間隔201波),910MHz(同時送信可能な周波数は906.22MHzから914.5MHzまでのうち連続した最大5.76MHz幅),1715~1780MHz(100kHz間隔651波),1934.7~1975MHz(100kHz間隔404波) 0.2W\n15M0 D1A,D1B,D1C,D1D,D1E,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1E,G1F,G1X,G7W 1717.5~1777.5MHz(100kHz間隔601波),1942.2~1972.5MHz(100kHz間隔304波) 0.2W\n15M0 D1A,D1B,D1C,D1D,D1E,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1E,G1F,G1X,G7W 1932.5MHz 0.02~0.2W\n20M0 D1A,D1B,D1C,D1D,D1E,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1E,G1F,G1X,G7W 1720~1775MHz(100kHz間隔551波),1949.7~1970MHz(100kHz間隔204波) 0.2W\n20M0 D1A,D1B,D1C,D1D,D1E,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1E,G1F,G1X,G7W 1930MHz 0.02~0.2W |
| Spurious rules | 新スプリアス規定 |
| Certification body | (一社)TAC |
| Notes / history | 変更履歴は次のとおり。\n・2022年03月08日に下記のとおり変更\n【型式又は名称】IT-G600-WC21,IT-G600-WC31,IT-G600-WC01,IT-G600-WC21-11,IT-G600-WC31-11 又は IT-G600-WC01-11 |
IT-G600-WC21,IT-G600-WC31 又は IT-G600-WC01
| Certified party | カシオ計算機株式会社 |
|---|---|
| Type | 登録証明機関による工事設計認証 |
| Date | 2020-03-17 |
| Radio category | 第2条第19号に規定する特定無線設備 |
| Radio type / frequency / power | G1D 2412~2472MHz(5MHz間隔13波) 0.01W/MHz\nD1D,G1D 2412~2472MHz(5MHz間隔13波) 0.0036~0.0045W/MHz\nD1D,G1D 2422~2462MHz(5MHz間隔9波) 0.0026W/MHz\nF1D 2441MHz 0.000166~0.000531W/MHz\nG1D 2441MHz 0.000084~0.000268W/MHz\nF1D 2402~2480MHz(2000kHz間隔40波) 0.002236~0.002439W |
| Spurious rules | 新スプリアス規定 |
| Certification body | (一社)TAC |
| Notes / history | 変更履歴は次のとおり。\n・2022年03月08日に下記のとおり変更\n【型式又は名称】IT-G600-WC21,IT-G600-WC31,IT-G600-WC01,IT-G600-WC21-11,IT-G600-WC31-11 又は IT-G600-WC01-11 |
IT-G600-WC21,IT-G600-WC31 又は IT-G600-WC01
| Certified party | カシオ計算機株式会社 |
|---|---|
| Type | 登録証明機関による工事設計認証 |
| Date | 2020-03-17 |
| Radio category | 第2条第19号の3に規定する特定無線設備 |
