Certification 020-240339
NWR100
| Certified party | ヤマハ株式会社 |
|---|---|
| Type | 登録証明機関による工事設計認証 |
| Date | 2024-12-11 |
| Radio category | 第2条第19号に規定する特定無線設備 |
| Radio type / frequency / power | G1D 2412~2472MHz(5MHz間隔13波) 0.0063W/MHz\nD1D,G1D 2412~2472MHz(5MHz間隔13波) 0.0068W/MHz\nD1D,G1D 2422~2462MHz(5MHz間隔9波) 0.0034W/MHz |
| Spurious rules | 新スプリアス規定 |
| Certification body | (一社)TAC |
NWR100
| Certified party | ヤマハ株式会社 |
|---|---|
| Type | 登録証明機関による工事設計認証 |
| Date | 2024-12-11 |
| Radio category | 第2条第19号の3に規定する特定無線設備 |
| Radio type / frequency / power | D1D,G1D 5.18~5.32GHz(20MHz間隔8波) 0.0027~0.003W/MHz\nD1D,G1D 5.19GHz,5.23GHz,5.27GHz,5.31GHz 0.0013W/MHz\nD1D,G1D 5.21GHz,5.29GHz 0.0007W/MHz\nD1D,G1D 5.5~5.72GHz(20MHz間隔12波) 0.0093W/MHz\nD1D,G1D 5.51~5.71GHz(40MHz間隔6波) 0.0046W/MHz\nD1D,G1D 5.53GHz,5.61GHz,5.69GHz 0.0024W/MHz |
| Spurious rules | 新スプリアス規定 |
| Certification body | (一社)TAC |
Source: Web-API of the “Search for equipment certified of technical standards conformity” service, MIC Radio Use Web Site (tele.soumu.go.jp). This service reuses and processes that data; its content is not guaranteed by MIC.