Certification 201-160507
RE450
| Certified party | TP-Link Technologies Co., Ltd. |
|---|---|
| Type | 相互承認(MRA)による工事設計認証 |
| Date | 2016-07-25 |
| Radio category | 第2条第19号に規定する特定無線設備 |
| Radio type / frequency / power | 14M0 G1D 2412-2472MHz(13波) 9.50mW\/MHz\n17M0 D1D,G1D 2412-2472MHz(13波) 9.50mW\/MHz\n18M4 D1D,G1D 2412-2472MHz(13波) 9.50mW\/MHz\n36M6 D1D,G1D 2422-2462MHz(9波) 4.75mW\/MHz |
| Spurious rules | 新スプリアス規定 |
| Certification body | Kiwa Nederland B.V. |
RE450
| Certified party | TP-Link Technologies Co., Ltd. |
|---|---|
| Type | 相互承認(MRA)による工事設計認証 |
| Date | 2016-07-25 |
| Radio category | 第2条第19号の3に規定する特定無線設備 |
| Radio type / frequency / power | 16M7 D1D,G1D 5180-5240MHz(4波) 5.20mW\/MHz\n17M9 D1D,G1D 5180-5240MHz(4波) 5.20mW\/MHz\n36M5 D1D,G1D 5190-5230MHz(2波) 2.60mW\/MHz\n75M8 D1D,G1D 5210MHz 1.30mW\/MHz\n16M7 D1D,G1D 5260-5320MHz(4波) 2.40mW\/MHz\n17M9 D1D,G1D 5260-5320MHz(4波) 2.40mW\/MHz\n36M3 D1D,G1D 5270-5310MHz(2波) 1.20mW\/MHz\n75M8 D1D,G1D 5290MHz 0.60mW\/MHz |
| Spurious rules | 新スプリアス規定 |
| Certification body | Kiwa Nederland B.V. |
RE450
| Certified party | TP-Link Technologies Co., Ltd. |
|---|---|
| Type | 相互承認(MRA)による工事設計認証 |
| Date | 2016-07-25 |
| Radio category | 第2条第19号の3の2に規定する特定無線設備 |
| Radio type / frequency / power | 16M7 D1D,G1D 5500-5700MHz(11波) 10.00mW\/MHz\n18M1 D1D,G1D 5500-5700MHz(11波) 10.00mW\/MHz\n36M5 D1D,G1D 5510-5670MHz(5波) 5.00mW\/MHz\n75M8 D1D,G1D 5530-5610MHz(2波) 2.50mW\/MHz |
| Spurious rules | 新スプリアス規定 |
| Certification body | Kiwa Nederland B.V. |
Source: Web-API of the “Search for equipment certified of technical standards conformity” service, MIC Radio Use Web Site (tele.soumu.go.jp). This service reuses and processes that data; its content is not guaranteed by MIC.