Certification 220-J10344
T6311
| Certified party | Anker Japan Co., Ltd. |
|---|---|
| Type | 相互承認(MRA)による工事設計認証 |
| Date | 2025-11-04 |
| Radio category | 第2条第19号に規定する特定無線設備 |
| Radio type / frequency / power | 14M8G1D 2412~2472MHz 10.0mW/MHz\n16M3D1D 2412~2472MHz 10.0mW/MHz\n17M5D1D 2412~2472MHz 10.0mW/MHz\n18M7D1D 2412~2472MHz 10.0mW/MHz |
| Spurious rules | 新スプリアス規定 |
| Certification body | LGAI Technological Center, S.A. (APPLUS) |
T6311
| Certified party | Anker Japan Co., Ltd. |
|---|---|
| Type | 相互承認(MRA)による工事設計認証 |
| Date | 2025-11-04 |
| Radio category | 第2条第19号の3に規定する特定無線設備 |
| Radio type / frequency / power | 17M2G1D 5180~5240MHz 10.0mW/MHz\n18M2G1D 5180~5240MHz 10.0mW/MHz\n18M2G1D 5180~5240MHz 10.0mW/MHz\n19M1G1D 5180~5240MHz 10.0mW/MHz\n16M7G1D 5260~5320MHz 8.0mW/MHz\n17M8G1D 5260~5320MHz 10.0mW/MHz\n18M1G1D 5260~5320MHz 8.0mW/MHz\n18M9G1D 5260~5320MHz 8.0mW/MHz\n17M2G1D 5500~5700MHz 8.0mW/MHz\n18M1G1D 5500~5700MHz 8.0mW/MHz\n18M4G1D 5500~5700MHz 8.0mW/MHz\n19M1G1D 5500~5700MHz 8.0mW/MHz\n17M2D1D 5180~5240MHz 10.0mW/MHz\n18M2D1D 5180~5240MHz 10.0mW/MHz\n18M2D1D 5180~5240MHz 10.0mW/MHz\n19M1D1D 5180~5240MHz 10.0mW/MHz\n16M7D1D 5260~5320MHz 8.0mW/MHz\n17M8D1D 5260~5320MHz 10.0mW/MHz\n18M1D1D 5260~5320MHz 8.0mW/MHz\n18M9D1D 5260~5320MHz 8.0mW/MHz\n17M2D1D 5500~5700MHz 8.0mW/MHz\n18M1D1D 5500~5700MHz 8.0mW/MHz\n18M4D1D 5500~5700MHz 8.0mW/MHz\n19M1D1D 5500~5700MHz 8.0mW/MHz |
| Spurious rules | 新スプリアス規定 |
| Certification body | LGAI Technological Center, S.A. (APPLUS) |
Source: Web-API of the “Search for equipment certified of technical standards conformity” service, MIC Radio Use Web Site (tele.soumu.go.jp). This service reuses and processes that data; its content is not guaranteed by MIC.