公金の流れを追う:国の予算事業は誰にいくら払っているか
各府省庁は毎年、予算事業ごとに「行政事業レビューシート」を公表し、主な支出先(企業・団体・自治体)を法人番号・金額つきで、多くは個々の契約(契約方式・入札者数・落札率)まで開示しています。その公開データを取り込み、事業から支出先へ、そして各企業ページでは企業から「その企業に支払った事業」へたどれるようにしました。入札の落札実績(調達)を、補助金・委託費・交付金まで含めて補完します。
収録:148,679 支出先行 ・ 26,535 社 ・ 9,996 事業 ・ シート年度 2025, 2024(シート年度は前年度の執行を記載)。月次で更新確認。
金額の読み方
- 金額は円単位で、各事業のブロックごとに府省庁が報告した値です。支出先には資金を再配分する中間団体(独法・基金・都道府県)が含まれるため、事業をまたいで単純合算しないでください。
- ブロックごとの主な支出先のみです(小口は「その他」に集約)。
- 出典:行政事業レビュー見える化サイト(内閣官房)、公共データ利用規約1.0。LoreaTecが編集・加工した抜粋であり、政府の原本ではありません。
新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金
内閣府 ・ 政策統括官(経済財政分析担当) ・ シート年度 2024(2023年度執行)・ 予算事業ID 122 ・ 24 支出先 ・ 合計 36,447.3億円
| ブロック | 支出先 | 種別 | 所在地 | 金額 |
|---|---|---|---|---|
| A 総務省 | 総務省 内閣府から予算を移替えし、各地方公共団体へ交付金(通常分・重点交付金)を交付 | 17,893.3億円 | ||
| B 総務省 | 総務省 内閣府から予算を移替えし、各地方公共団体へ交付金(検査促進交付金)を交付 | 330.4億円 | ||
| C 地方公共団体 | その他 実施計画に基づく事業の実施 | 9,072.7億円 | ||
| C 地方公共団体 | 東京都 実施計画に基づく事業の実施 | 1,323.1億円 | ||
| C 地方公共団体 | 大阪府 実施計画に基づく事業の実施 | 1,321.4億円 | ||
| C 地方公共団体 | 神奈川県 実施計画に基づく事業の実施 | 1,029.9億円 | ||
| C 地方公共団体 | 北海道 実施計画に基づく事業の実施 | 919.6億円 | ||
| C 地方公共団体 | 福岡県 実施計画に基づく事業の実施 | 832.8億円 | ||
| C 地方公共団体 | 埼玉県 実施計画に基づく事業の実施 | 753.2億円 | ||
| C 地方公共団体 | 愛知県 実施計画に基づく事業の実施 | 741.5億円 | ||
| C 地方公共団体 | 千葉県 実施計画に基づく事業の実施 | 709.2億円 | ||
| C 地方公共団体 | 兵庫県 実施計画に基づく事業の実施 | 667.9億円 | ||
| C 地方公共団体 | 広島県 実施計画に基づく事業の実施 | 521.9億円 | ||
| D 地方公共団体 | 東京都 実施計画に基づく事業の実施 | 113.8億円 | ||
| D 地方公共団体 | その他 実施計画に基づく事業の実施 | 70.4億円 | ||
| D 地方公共団体 | 大阪府 実施計画に基づく事業の実施 | 42.0億円 | ||
| D 地方公共団体 | 兵庫県 実施計画に基づく事業の実施 | 37.3億円 | ||
| D 地方公共団体 | 愛知県 実施計画に基づく事業の実施 | 16.0億円 | ||
| D 地方公共団体 | 広島県 実施計画に基づく事業の実施 | 11.7億円 | ||
| D 地方公共団体 | 福岡県 実施計画に基づく事業の実施 | 11.1億円 | ||
| D 地方公共団体 | 京都府 実施計画に基づく事業の実施 | 8.1億円 | ||
| D 地方公共団体 | 沖縄県 実施計画に基づく事業の実施 | 7.7億円 | ||
| D 地方公共団体 | 北海道 実施計画に基づく事業の実施 | 7.1億円 | ||
| D 地方公共団体 | 埼玉県 実施計画に基づく事業の実施 | 5.3億円 |
この事業の契約明細
| 契約概要 | 契約先 | 契約方式 | 入札者 | 落札率 | 金額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 地方公共団体に対する新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金(通常分・重点交付金)の交付 | 総務省 | 0 | 0.0% | 17,893.3億円 | |
| 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金(通常分・重点交付金) | その他 | 補助金等交付 | 0 | 0.0% | 9,072.7億円 |
| 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金(通常分・重点交付金) | 東京都 | 補助金等交付 | 0 | 0.0% | 1,323.1億円 |
| 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金(通常分・重点交付金) | 大阪府 | 補助金等交付 | 0 | 0.0% | 1,321.4億円 |
| 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金(通常分・重点交付金) | 神奈川県 | 補助金等交付 | 0 | 0.0% | 1,029.9億円 |
| 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金(通常分・重点交付金) | 北海道 | 補助金等交付 | 0 | 0.0% | 919.6億円 |
| 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金(通常分・重点交付金) | 福岡県 | 補助金等交付 | 0 | 0.0% | 832.8億円 |
| 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金(通常分・重点交付金) | 埼玉県 | 補助金等交付 | 0 | 0.0% | 753.2億円 |
| 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金(通常分・重点交付金) | 愛知県 | 補助金等交付 | 0 | 0.0% | 741.5億円 |
| 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金(通常分・重点交付金) | 千葉県 | 補助金等交付 | 0 | 0.0% | 709.2億円 |
| 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金(通常分・重点交付金) | 兵庫県 | 補助金等交付 | 0 | 0.0% | 667.9億円 |
| 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金(通常分・重点交付金) | 広島県 | 補助金等交付 | 0 | 0.0% | 521.9億円 |
| 地方公共団体に対する新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金(検査促進交付金)の交付 | 総務省 | 0 | 0.0% | 330.4億円 | |
| 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金(検査促進交付金) | 東京都 | 補助金等交付 | 0 | 0.0% | 113.8億円 |
| 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金(検査促進交付金) | その他 | 補助金等交付 | 0 | 0.0% | 70.4億円 |
| 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金(検査促進交付金) | 大阪府 | 補助金等交付 | 0 | 0.0% | 42.0億円 |
| 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金(検査促進交付金) | 兵庫県 | 補助金等交付 | 0 | 0.0% | 37.3億円 |
| 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金(検査促進交付金) | 愛知県 | 補助金等交付 | 0 | 0.0% | 16.0億円 |
| 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金(検査促進交付金) | 広島県 | 補助金等交付 | 0 | 0.0% | 11.7億円 |
| 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金(検査促進交付金) | 福岡県 | 補助金等交付 | 0 | 0.0% | 11.1億円 |
| 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金(検査促進交付金) | 京都府 | 補助金等交付 | 0 | 0.0% | 8.1億円 |
| 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金(検査促進交付金) | 沖縄県 | 補助金等交付 | 0 | 0.0% | 7.7億円 |
| 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金(検査促進交付金) | 北海道 | 補助金等交付 | 0 | 0.0% | 7.1億円 |
| 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金(検査促進交付金) | 埼玉県 | 補助金等交付 | 0 | 0.0% | 5.3億円 |
出典:行政事業レビュー見える化サイト(公共データ利用規約1.0)— LoreaTec BizSearch による編集抜粋。JSON API・一括データは データ・API をご覧ください。